
| Teamet's navn | Brite |
| år | 1998 |
| fra - til | 01-01-1998 - 31-12-1998 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | BRI |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Keith Lambert
|
| Assistent Team Manager |
Dave LeGrys
|
|
| Clay, Jon fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Storbritannien | |||||
|
| Downing, Russell fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Storbritannien | |||||
|
| Hayles, Robert fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Storbritannien | |||||
|
| Illingworth, Matthew fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Storbritannien | |||||
|
| Newton, Chris fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Storbritannien | |||||
| Percival, Craig fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Storbritannien | |||||
|
| Steel, Bryan fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Storbritannien | |||||
|
| Sturgess, Colin fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Storbritannien | |||||
|
| Tanner, John fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Storbritannien | |||||
|
| Walker, Chris fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Storbritannien | |||||
| Weigh, Graham fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Storbritannien | |||||
| 00-03-1998 |
| 28-03-1998 |
| 00-04-1998 |
| 23-04-1998 |
| 25-04-1998 |
| 07-05-1998 |
| 25-05-1998 |
| 02-08-1998 |
| 11-11-1998 |
| 11-11-1998 |