
| Teamet's navn | Ericsson - Villiger |
| år | 1998 |
| fra - til | 01-01-1998 - 31-12-1998 |
| Nationalitet | Schweiz |
| UCI-kode | ERI |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler | Villiger |
| Sportsdirektør(er) |
Ignaz Keller
|
| Assistent Team Manager |
Olivier Senn
|
| Assistent Team Manager |
Roland Gloor
|
|
| Barnsley, Christopher fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | New Zealand | |||||
|
| Christen, Josef fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Göhring, Christoph fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Graf, Urs fra 01-03-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Gut, Gregor fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Gut, Roman fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Heule, Christian fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Jolidon, Jacques fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Kerker, Marc fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Müller, Roland fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Rast, Martin fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Steiner, Simon fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Strauss, Marcel fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Strauss, Jörg fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Themann, Michael fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Von Flüe, Daniel fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Wirth, Christoph fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
|
| Zumsteg, Lukas fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Schweiz | |||||
| 11-06-1998 |
| 13-06-1998 |
| 19-07-1998 |
| 19-07-1998 |
| 19-07-1998 |
| 19-07-1998 |
| 13-10-1998 |