Teamet's navn | Vitalicio Seguros - Grupo Generali |
år | 1998 |
fra - til | 01-01-1998 - 31-12-1998 |
Nationalitet | Spanien |
UCI-kode | VIT |
UCI-kategori | 1 |
Cykler | Olmo |
Sportsdirektør(er) |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
![]() | Aggiano, Elio fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Aparicio Vila, Vicente fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Benítez Esbri, Francisco fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Blanco Gil, Santiago fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Buenahora Gutiérrez, Hernán fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Casero Moreno, Ángel Luis fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Clavero Sebastián, Daniel fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Domínguez Domínguez, Juan Carlos fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Ferrigato, Andrea fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Freire Gómez, Óscar fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | García Marquina, David fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | García Rodríguez, Francisco Tomás fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | González De Heredia Aranzabal, Iñigo fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Horrillo Muñoz, Pedro fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Indurain Larraya, Prudencio fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Manchón Sánchez, Ernesto fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Mercado Martín, Juan Miguel fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Rincón Quintana, Oliviero fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Salmerón Martínez, Ginés fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Smetanine, Sergei fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Rusland | ||||
![]() | Steinhauser, Tobias fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Tyskland | ||||
![]() | Zintchenko, Andreï fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | ![]() | Rusland | ||||
17-04-1998 ![]() |
30-04-1998 ![]() |
01-05-1998 ![]() |
02-05-1998 ![]() |
10-05-1998 ![]() |
15-05-1998 ![]() |
01-06-1998 ![]() |
23-06-1998 ![]() |
24-06-1998 ![]() |
25-06-1998 ![]() |
10-08-1998 ![]() |
23-08-1998 ![]() |
18-09-1998 ![]() |
20-09-1998 ![]() |
25-09-1998 ![]() |