
| Teamet's navn | Acceptcard |
| år | 1999 |
| fra - til | 01-01-1999 - 31-12-1999 |
| Nationalitet | Danmark |
| UCI-kode | ACC |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Brian Holm Sørensen
|
| General Manager |
John Carlsen
|
| Assistent Team Manager |
Thomas Bay
|
|
| Andersson, Michael fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Sverige | |||||
|
| Braikia, Tayeb fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Danmark | |||||
|
| Guldbæk, Stig fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Danmark | |||||
|
| Jonasson, Danny fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Danmark | |||||
|
| Karlsson, Jan fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Sverige | |||||
|
| Kristiansen, Stig fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Norge | |||||
|
| Kryger, Martin fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Danmark | |||||
|
| Laukka, Joona fra 01-01-1999 til 31-08-1999 | Finland | |||||
|
| Madsen, Jimmi fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Danmark | |||||
|
| Petersen, Søren fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Danmark | |||||
|
| Storm Piil, Jakob fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Danmark | |||||
|
| Moe Rasmussen, Jacob fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Danmark | |||||
|
| Sonne, Morten fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Danmark | |||||
|
| Veggerby, Jens fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Danmark | |||||
|
| Vestøl, Bjørnar fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Norge | |||||
| 08-02-1999 |
| 21-02-1999 |
| 14-03-1999 |
| 28-04-1999 |
| 06-06-1999 |
| 17-06-1999 |
| 20-06-1999 |
| 25-06-1999 |
| 02-07-1999 |
| 04-07-1999 |
| 04-07-1999 |
| 08-08-1999 |
| 17-08-1999 |
| 03-10-1999 |