
| Teamet's navn | Linda McCartney On Tour |
| år | 1999 |
| fra - til | 01-01-1999 - 31-12-1999 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | LMR |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Sean Yates
|
| Assistent Team Manager |
Keith Lambert
|
|
| Brooks, Benjamin fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Australien | |||||
|
| Clark, Julian fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Storbritannien | |||||
|
| Clay, Jon fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Storbritannien | |||||
|
| Downing, Russell fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Storbritannien | |||||
|
| Guyton, Scott fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | New Zealand | |||||
|
| Iacuone, Alan fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Australien | |||||
|
| Illingworth, Matthew fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Storbritannien | |||||
|
| Lillywhite, Chris fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Storbritannien | |||||
|
| McKenzie, David fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Australien | |||||
|
| Newton, Chris fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Storbritannien | |||||
|
| Reynolds-Jones, Robert fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Storbritannien | |||||
| Stephens, Matthew fra 01-07-1999 til 31-12-1999 | Storbritannien | |||||
|
| Szonn, Heiko fra 01-01-1999 til 15-05-1999 | Tyskland | |||||
|
| Walker, Chris fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Storbritannien | |||||
|
| Winn, Julian fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Storbritannien | |||||
| 07-01-1999 |
| 13-01-1999 |
| 14-01-1999 |
| 05-02-1999 |
| 00-03-1999 |
| 00-04-1999 |
| 16-05-1999 |
| 00-06-1999 |
| 22-06-1999 |
| 31-07-1999 |
| 31-07-1999 |
| 31-07-1999 |
| 31-07-1999 |