
| Teamet's navn | LA Alumínios - Pecol - Calbrita |
| år | 1999 |
| fra - til | 01-01-1999 - 31-12-1999 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | LAP |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler | Masil |
| Sportsdirektør(er) |
Vitor Paulo Branco Martins
|
| Assistent Team Manager |
Olimpio Patronilho
|
|
| Gomes Castanheira, Bruno Miguel fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Portugal | |||||
|
| García Da Peña, David fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
|
| Oliveira Gomes, Joaquim Augusto fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Portugal | |||||
|
| Laddomada, Michele fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Italien | |||||
|
| Gonçalves Lopes, Pedro Miguel fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Portugal | |||||
|
| Lopes Matias, Raul fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Portugal | |||||
|
| Dos Santos Mota, Fernando Manuel fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Portugal | |||||
|
| Rivera García, Julio fra 01-01-1999 til 15-07-1999 | Spanien | |||||
|
| Ribeiro Rosa, José Agostinho fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Portugal | |||||
|
| Sarkauskas, Saulius fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Litauen | |||||
|
| Ferreira Severino, Vitor Nelson fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Portugal | |||||
|
| Sourkov, Youri fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Kasakhstan | |||||
|
| Venturini, Stefano fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Italien | |||||
| 14-03-1999 |
| 24-04-1999 |
| 06-05-1999 |
| 11-07-1999 |
| 17-07-1999 |
| 18-07-1999 |
| 27-07-1999 |
| 29-07-1999 |
| 04-08-1999 |
| 05-09-1999 |