
| Teamet's navn | Matesica - Abóboda |
| år | 1999 |
| fra - til | 01-01-1999 - 31-12-1999 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | MAT |
| UCI-kategori | 3 |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Manuel Claudino Vivenda
|
| Assistent Team Manager |
Pedro Claudino
|
|
| Castellano Marquez, Luis Javier fra 01-06-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
| Castillo Gago, Francisco Javier fra 01-09-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
|
| Lima Costa, Paulo Jorge fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Portugal | |||||
|
| De La Torre Viel, Antonio Segismundo fra 01-04-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
|
| Elvira Manjón, Vicente fra 01-04-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
|
| Garrido Mayorga, Martin Gerardo fra 01-07-1999 til 31-12-1999 | Argentina | |||||
|
| Herrero Atienzar, Iván fra 01-04-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
| Goncalves Lourenco, Cesar fra 01-01-1999 til 31-05-1999 | Portugal | |||||
|
| Santos Oliveira, Nuno fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Portugal | |||||
| Santos Oliveira, José Filipe fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Portugal | |||||
|
| Rivera García, Julio fra 01-08-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
|
| Jesus Silva, Luis Miguel fra 01-01-1999 til 31-08-1999 | Portugal | |||||
|
| Simões, Sergio fra 01-01-1999 til 30-04-1999 | Portugal | |||||
|
| Silva Viana, Paulo fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Portugal | |||||
| Izidoro Vitor, Hugo Manuel fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Portugal | |||||
|
| Yus Querejeta, Unai Emilio fra 01-07-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
| 20-05-1999 |
| 07-09-1999 |
| 08-09-1999 |