
| Teamet's navn | Saeco - Valli & Valli |
| år | 2000 |
| fra - til | 01-01-2000 - 31-12-2000 |
| Nationalitet | Italien |
| UCI-kode | SAE |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Cannondale |
| Sportsdirektør(er) |
Antonio Salutini
|
| General Manager |
Claudio Corti
|
| Assistent Team Manager |
Bruno Vicino
|
| Assistent Team Manager |
Guido Bontempi
|
|
| Atienza Urendez, Daniel fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Spanien | |||||
|
| Brandt, Christophe fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Belgien | |||||
|
| Calcaterra, Giuseppe fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Italien | |||||
|
| China, Valentino fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Italien | |||||
|
| Cipollini, Mario fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Italien | |||||
|
| Commesso, Salvatore fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Italien | |||||
|
| Conte, Biagio fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Italien | |||||
|
| Dufaux, Laurent fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Schweiz | |||||
|
| Galletti, Alessio fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Italien | |||||
|
| Guerra, Alessandro fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Italien | |||||
|
| Ludewig, Jörg fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Tyskland | |||||
|
| Meier, Armin fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Schweiz | |||||
|
| Mori, Massimiliano fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Italien | |||||
|
| Nitsche, Torsten fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Tyskland | |||||
|
| Padrnos, Pavel fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Tjekkiet | |||||
|
| Pate, Danny fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | USA | |||||
|
| Pieri, Dario fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Italien | |||||
|
| Pugaci, Igor fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Moldova | |||||
|
| Savoldelli, Paolo fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Italien | |||||
|
| Scirea, Mario fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Italien | |||||
|
| Secchiari, Francesco fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Italien | |||||
|
| Wegmann, Christian fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Tyskland | |||||
| 13-01-2000 |
| 26-02-2000 |
| 26-04-2000 |
| 02-05-2000 |
| 03-05-2000 |
| 04-05-2000 |
| 07-05-2000 |
| 07-05-2000 |
| 17-05-2000 |
| 29-05-2000 |
| 05-06-2000 |
| 09-06-2000 |
| 21-06-2000 |
| 20-07-2000 |
| 28-07-2000 |
| 20-08-2000 |