
| Teamet's navn | Fakta |
| år | 2000 |
| fra - til | 01-01-2000 - 31-12-2000 |
| Nationalitet | Danmark |
| UCI-kode | FAK |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler | Principia |
| Sportsdirektør(er) |
Kim Andersen
|
| Assistent Team Manager |
Bill Sejer Nielsen
|
| Assistent Team Manager |
Claus Michael Holm
|
| Assistent Team Manager |
Peter Sejer Nielsen
|
|
| Andresen, Allan Bo fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Danmark | |||||
|
| Hansen, Jimmy fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Danmark | |||||
|
| Holm Sorensen, Claus Michael fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Danmark | |||||
|
| Jonasson, Danny fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Danmark | |||||
|
| Lange Kristensen, Lennie fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Danmark | |||||
|
| Kryger, Martin fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Danmark | |||||
|
| Ljungqvist, Marcus fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Sverige | |||||
|
| Meinert Nielsen, Peter fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Danmark | |||||
|
| Gram Nielsen, Jakob fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Danmark | |||||
|
| Sonne, Morten fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Danmark | |||||
|
| Sørensen, Nicki fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Danmark | |||||
| 24-03-2000 |
| 14-05-2000 |
| 16-07-2000 |
| 27-08-2000 |