
| Teamet's navn | Crédit Agricole |
| år | 2000 |
| fra - til | 01-01-2000 - 31-12-2000 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | C.A |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler | Look |
| Sportsdirektør(er) |
Roger Legeay
|
| Assistent Team Manager |
Denis Roux
|
| Assistent Team Manager |
Michel Laurent
|
| Assistent Team Manager |
Serge Beucherie
|
|
| Bäckstedt, Magnus fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Sverige | |||||
|
| Boardman, Chris fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Storbritannien | |||||
|
| Fédrigo, Pierrick fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Frankrig | |||||
|
| Finot, Frédéric fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Frankrig | |||||
|
| Gono, Marcel fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Australien | |||||
|
| Gougot, Fabrice fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Frankrig | |||||
|
| Hinault, Sébastien fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Frankrig | |||||
|
| Hushovd, Thor fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Norge | |||||
|
| Jenner, Christopher fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | New Zealand | |||||
|
| Julich, Bobby fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | USA | |||||
|
| Langella, Anthony fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Frankrig | |||||
|
| Morin, Anthony fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Frankrig | |||||
|
| Neuville, Jérôme fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Frankrig | |||||
|
| O'Grady, Stuart fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Australien | |||||
|
| Pencolé, Franck fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Frankrig | |||||
|
| Poilvet, Benoît fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Frankrig | |||||
|
| Vaughters, Jonathan fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | USA | |||||
|
| Voigt, Jens fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Tyskland | |||||
| 20-03-2000 |
| 26-03-2000 |
| 26-03-2000 |
| 26-03-2000 |
| 26-03-2000 |
| 26-03-2000 |
| 29-04-2000 |
| 30-04-2000 |
| 01-05-2000 |
| 12-05-2000 |
| 18-05-2000 |
| 21-05-2000 |
| 06-06-2000 |
| 02-08-2000 |
| 09-08-2000 |
| 13-08-2000 |
| 03-09-2000 |
| 27-10-2000 |