
| Teamet's navn | Boavista |
| år | 2000 |
| fra - til | 01-01-2000 - 31-12-2000 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | BOA |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler | Masil |
| Sportsdirektør(er) |
José Santos
|
| General Manager |
Manuel José Tavares Rijo
|
| Assistent Team Manager |
Arunas Cepele
|
|
| Oliveira Andrade, Pedro Manuel fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Portugal | |||||
|
| Neto Coelho Barros, José Manuel fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Portugal | |||||
|
| Bernabéu Armengol, Vicente David fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Spanien | |||||
|
| Fernández Martínez, Victoriano fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Spanien | |||||
|
| Jufré Pou, Josep fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Spanien | |||||
|
| Oliveira Morais, Marco fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Portugal | |||||
|
| Palomares Villaplana, Adrián fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Spanien | |||||
|
| Magalhães Pereira, Delmino Albano fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Portugal | |||||
|
| Andonov Petrov, Atanas fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Bulgarien | |||||
|
| Miranda Soeiro, Pedro Miguel fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | Portugal | |||||
|
| Trumpauskas, Arturas fra 01-01-2000 til 01-08-2000 | Litauen | |||||
| 09-04-2000 |
| 27-04-2000 |
| 05-05-2000 |
| 25-06-2000 |
| 13-08-2000 |
| 02-09-2000 |