1 26 BOL19810529 GALLARDO, Burgos Horacio GLA 04:32:01 35,513 00:00:00 Glas Casa Real Campos de Solan
2 21 BOL19840709 SALAS, Javier GLA 04:32:01 35,513 00:00:00 Glas Casa Real Campos de Solan
3 1 BOL19850109 SOLIS, Oscar COO 04:32:01 35,513 00:00:00 Coordinadora Ebsa
4 5 COL19720925 BECERRA, Víctor COO 04:32:01 35,513 00:00:00 Coordinadora Ebsa
5 2 COL19680926 NIÑO, Libardo COO 04:32:01 35,513 00:00:00 Coordinadora Ebsa
6 104 PER19810918 VALVERDE, José ARE 04:32:01 35,513 00:00:00 Club de Ciclismo Inca Arequipa
7 71 ARG19861231 PATALAGOYTIA, Jesús ACM 04:32:01 35,513 00:00:00 Acme - Coach Argentina
8 43 ECU19781110 CALPA, Ramiro SPO 04:32:01 35,513 00:00:00 Spoli de Ecuador
9 25 BOL19851212 ALARCON, Carlos GLA 04:32:01 35,513 00:00:00 Glas Casa Real Campos de Solan
10 4 COL19800902 CEPEDA, Wilson COO 04:32:01 35,513 00:00:00 Coordinadora Ebsa
11 41 ECU19710211 CHILES, Héctor Rubén SPO 04:32:01 35,513 00:00:00 Spoli de Ecuador
12 6 COL19841005 GOMEZ, Camilo COO 04:32:01 35,513 00:00:00 Coordinadora Ebsa
13 3 COL19730604 NIÑO, Víctor COO 04:32:01 35,513 00:00:00 Coordinadora Ebsa
14 24 BOL19770224 ACOSTA Orosco Heriberto GLA 04:32:01 35,513 00:00:00 Glas Casa Real Campos de Solan
15 31 GUA19820625 AJCU, Lizandro GUA 04:32:01 35,513 00:00:00 Coca Cola de Guatemala
16 13 MEX19781120 ALDAPE, Antonio MEX 04:32:01 35,513 00:00:00 Canels Turbo Mayordomo de Méxi
17 102 PER19760227 BUSTAMANTE, Jorge ARE 04:32:01 35,513 00:00:00 Club de Ciclismo Inca Arequipa
18 42 ECU19810110 MONTENEGRO, Juan Carlos SPO 04:32:01 35,513 00:00:00 Spoli de Ecuador
19 176 COL19691017 ZAPATA, Javier MON 04:32:01 35,513 00:00:00 Monopol - Banco Los Andes
20 15 MEX19760617 HERNANDEZ, Carlos MEX 04:32:01 35,513 00:00:00 Canels Turbo Mayordomo de Méxi
21 131 BOL19840212 MAIZARES, Alberto VIL 04:34:21 35,21 00:02:20 Indira Chapare Exporta de Vill
22 111 BOL19841114 ZUBIETA, Lenin QUI 04:34:31 35,189 00:02:30 Quillacollo de Cochabamba
23 103 PER19851210 QUISPE, Jorge ARE 04:34:31 35,189 00:02:30 Club de Ciclismo Inca Arequipa
24 181 BOL19881128 BUSTOS, Cristian Alan SIN 04:34:31 35,189 00:02:30 Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min
25 123 BOL19870223 MITA, Franklin SUC 04:34:31 35,189 00:02:30 Prefectura de Puertas Abiertas
26 151 BOL19780108 ACARAPI, Richard VIT 04:34:31 35,189 00:02:30 Vital O2 de La Paz
27 182 BOL19841117 RIOS, Alfredo Atilio SIN 04:34:31 35,189 00:02:30 Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min
28 11 MEX19760327 LUGO, Edgardo MEX 04:34:31 35,189 00:02:30 Canels Turbo Mayordomo de Méxi
29 22 BOL19821222 RIVERA Vera Marcelo Rafael GLA 04:34:31 35,189 00:02:30 Glas Casa Real Campos de Solan
30 185 BOL19820417 LIMA, José Luis SIN 04:34:31 35,189 00:02:30 Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min
31 141 BOL19670520 ZAPATA, Arnold PUN 04:34:37 35,176 00:02:36 Punatamanta de Cochabamba
32 132 BOL19811027 VELASQUEZ, Rubén VIL 04:34:37 35,176 00:02:36 Indira Chapare Exporta de Vill
33 171 BOL19850810 TARQUI, Víctor Hugo MON 04:34:37 35,176 00:02:36 Monopol - Banco Los Andes
34 76 ARG19830517 MARTINEZ, Claudio ACM 04:35:19 35,087 00:03:18 Acme - Coach Argentina
35 121 BOL19810611 ARANCIBIA, Omar SUC 04:35:23 35,078 00:03:22 Prefectura de Puertas Abiertas
36 122 BOL19760226 AMACHUY, Víctor SUC 04:36:02 34,996 00:04:01 Prefectura de Puertas Abiertas
37 53 BOL19880718 CARBAJAL, Efraín ORU 04:36:06 34,987 00:04:05 Gobierno Municipal de Oruro
38 186 BOL19860520 QUISPE, Jorge Armando SIN 04:36:09 34,981 00:04:08 Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min
39 175 BOL19760425 CORTEZ, Herminio MON 04:36:09 34,981 00:04:08 Monopol - Banco Los Andes
40 183 BOL19881110 CHECA, Yamil Rioni SIN 04:36:19 34,96 00:04:18 Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min
41 23 BOL19830419 BURGOS, Jhonny GLA 04:36:19 34,96 00:04:18 Glas Casa Real Campos de Solan
42 135 BOL19800614 CHAMBILLA, Pedro VIL 04:36:19 34,96 00:04:18 Indira Chapare Exporta de Vill
43 44 ECU19691228 HUERA, Raúl SPO 04:36:19 34,96 00:04:18 Spoli de Ecuador
44 134 BOL19881027 VALDIVIEZO, Ernesto VIL 04:36:31 34,935 00:04:30 Indira Chapare Exporta de Vill
45 115 BOL19820424 PINTO, Waldo QUI 04:36:35 34,926 00:04:34 Quillacollo de Cochabamba
46 133 BOL19811104 COCALAZO, Carlos VIL 04:36:53 34,888 00:04:52 Indira Chapare Exporta de Vill
47 35 GUA19840302 ALVARADO, Juan GUA 04:37:40 34,79 00:05:39 Coca Cola de Guatemala
48 63 PER19860715 ZARATE, Sergio ROM 04:46:32 33,713 00:14:31 Ciclismo Romero 33 Peru
49 83 BOL19870628 ITURRI, Pablo CAM 04:46:36 33,706 00:14:35 Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb
50 82 BOL19750206 CESPEDES, Juan Carlos CAM 04:46:36 33,706 00:14:35 Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb
51 86 BOL19730803 TORREZ, Angel CAM 04:46:36 33,706 00:14:35 Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb
52 174 BOL19681014 CONTRERAS, Sergio MON 04:46:46 33,686 00:14:45 Monopol - Banco Los Andes
53 173 BOL19850619 GUTIERREZ, Henry MON 04:46:55 33,668 00:14:54 Monopol - Banco Los Andes
54 145 BOL19850814 FERRUFINO, Elías PUN 04:47:00 33,659 00:14:59 Punatamanta de Cochabamba
55 33 GUA19861206 ARCHILA, Mario GUA 04:47:22 33,616 00:15:21 Coca Cola de Guatemala
56 95 BOL19850513 CAYOJA, Oscar SOR 04:55:00 32,746 00:22:59 Gobierno Municipal Soracachi O
57 94 BOL19771023 CENTENO, Klay Germán SOR 04:55:00 32,746 00:22:59 Gobierno Municipal Soracachi O
58 81 BOL19730411 TORRICO, Marco Antonio CAM 04:55:00 32,746 00:22:59 Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb
59 62 PER19840215 VENTURA, Ronald ROM 04:55:00 32,746 00:22:59 Ciclismo Romero 33 Peru
60 64 BOL19831019 LIMA, Jhonny ROM 04:55:00 32,746 00:22:59 Ciclismo Romero 33 Peru
61 125 BOL19841212 BEJARANO, Yhelson SUC 04:55:00 32,746 00:22:59 Prefectura de Puertas Abiertas
62 116 BOL19881221 VIDAURRE, Tomas QUI 04:55:00 32,746 00:22:59 Quillacollo de Cochabamba
63 152 BOL19700626 ACARAPI, Jhonny VIT 04:55:00 32,746 00:22:59 Vital O2 de La Paz
64 91 BOL19870920 ADRIAN, Gerardo SOR 04:55:00 32,746 00:22:59 Gobierno Municipal Soracachi O
65 84 BOL19880323 CASAS, Edwin Rodrigo CAM 04:55:00 32,746 00:22:59 Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb
66 142 BOL19881021 REQUE, Deybi PUN 04:55:00 32,746 00:22:59 Punatamanta de Cochabamba
67 55 BOL19881205 MAMANI, Rimer ORU 04:55:00 32,746 00:22:59 Gobierno Municipal de Oruro
68 32 GUA19820908 MARROQUIN, Danilo GUA 04:57:41 32,451 00:25:40 Coca Cola de Guatemala
69 34 GUA19851209 HERNANDEZ, Irwin GUA 04:57:41 32,451 00:25:40 Coca Cola de Guatemala
70 184 BOL19840314 MENA, Abrahán SIN 05:05:05 31,663 00:33:04 Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min
71 45 ECU19850326 PEREZ, Franklin SPO 05:05:05 31,663 00:33:04 Spoli de Ecuador
72 124 BOL19850925 DEMETRIO, Weimar SUC 05:05:23 31,632 00:33:22 Prefectura de Puertas Abiertas
73 73 ARG19851018 CURUTCHET, Gabriel ACM 05:05:42 31,6 00:33:41 Acme - Coach Argentina
74 72 ARG19870427 SANTOS, Luciano ACM 05:05:42 31,6 00:33:41 Acme - Coach Argentina
75 74 ARG19750204 LIDNER, Javier ACM 05:05:42 31,6 00:33:41 Acme - Coach Argentina
76 75 ARG19840124 FRAZER, Mauricio ACM 05:05:42 31,6 00:33:41 Acme - Coach Argentina
77 46 ECU19730803 CHULDE, Byron SPO 05:05:42 31,6 00:33:41 Spoli de Ecuador
1 15 MEX19760617 HERNANDEZ, Carlos Canels Turbo Mayordomo de Méxi MEX19760617 03:51:17 04:31:59
2 1 BOL19850109 SOLIS, Oscar Coordinadora Ebsa BOL19850109 03:51:21 04:31:57
3 42 ECU19810110 MONTENEGRO, Juan Carlos Spoli de Ecuador ECU19810110 03:51:23 04:32:01
4 102 PER19760227 BUSTAMANTE, Jorge Club de Ciclismo Inca Arequipa PER19760227 03:51:35 04:32:01
5 26 BOL19810529 GALLARDO, Burgos Horacio Glas Casa Real Campos de Solan BOL19810529 03:55:43 04:31:47
6 21 BOL19840709 SALAS, Javier Glas Casa Real Campos de Solan BOL19840709 03:55:53 04:31:50
7 176 COL19691017 ZAPATA, Javier Monopol - Banco Los Andes COL19691017 03:55:45 04:32:01
8 71 ARG19861231 PATALAGOYTIA, Jesús Acme - Coach Argentina ARG19861231 03:55:50 04:31:59
9 13 MEX19781120 ALDAPE, Antonio Canels Turbo Mayordomo de Méxi MEX19781120 03:55:52 04:32:01
10 24 BOL19770224 ACOSTA Orosco Heriberto Glas Casa Real Campos de Solan BOL19770224 03:55:53 04:32:01
11 5 COL19720925 BECERRA, Víctor Coordinadora Ebsa COL19720925 03:55:53 04:32:01
12 3 COL19730604 NIÑO, Víctor Coordinadora Ebsa COL19730604 03:55:53 04:32:01
13 2 COL19680926 NIÑO, Libardo Coordinadora Ebsa COL19680926 03:55:53 04:32:01
14 6 COL19841005 GOMEZ, Camilo Coordinadora Ebsa COL19841005 03:55:53 04:32:01
15 4 COL19800902 CEPEDA, Wilson Coordinadora Ebsa COL19800902 03:55:53 04:32:01
16 41 ECU19710211 CHILES, Héctor Rubén Spoli de Ecuador ECU19710211 03:55:53 04:32:01
17 43 ECU19781110 CALPA, Ramiro Spoli de Ecuador ECU19781110 03:55:53 04:32:01
18 104 PER19810918 VALVERDE, José Club de Ciclismo Inca Arequipa PER19810918 03:55:53 04:32:01
19 31 GUA19820625 AJCU, Lizandro Coca Cola de Guatemala GUA19820625 03:55:53 04:32:01
20 131 BOL19840212 MAIZARES, Alberto Indira Chapare Exporta de Vill BOL19840212 03:55:53 04:34:21
21 151 BOL19780108 ACARAPI, Richard Vital O2 de La Paz BOL19780108 03:55:50 04:34:31
22 22 BOL19821222 RIVERA Vera Marcelo Rafael Glas Casa Real Campos de Solan BOL19821222 03:55:53 04:34:31
23 181 BOL19881128 BUSTOS, Cristian Alan Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min BOL19881128 03:55:53 04:34:31
24 111 BOL19841114 ZUBIETA, Lenin Quillacollo de Cochabamba BOL19841114 03:55:53 04:34:31
25 123 BOL19870223 MITA, Franklin Prefectura de Puertas Abiertas BOL19870223 03:55:53 04:34:31
26 103 PER19851210 QUISPE, Jorge Club de Ciclismo Inca Arequipa PER19851210 03:55:53 04:34:31
27 11 MEX19760327 LUGO, Edgardo Canels Turbo Mayordomo de Méxi MEX19760327 03:55:53 04:34:31
28 171 BOL19850810 TARQUI, Víctor Hugo Monopol - Banco Los Andes BOL19850810 03:55:51 04:34:37
29 141 BOL19670520 ZAPATA, Arnold Punatamanta de Cochabamba BOL19670520 03:55:53 04:34:37
30 132 BOL19811027 VELASQUEZ, Rubén Indira Chapare Exporta de Vill BOL19811027 03:55:53 04:34:37
31 25 BOL19851212 ALARCON, Carlos Glas Casa Real Campos de Solan BOL19851212 03:58:50 04:32:01
32 76 ARG19830517 MARTINEZ, Claudio Acme - Coach Argentina ARG19830517 03:55:53 04:35:19
33 121 BOL19810611 ARANCIBIA, Omar Prefectura de Puertas Abiertas BOL19810611 03:55:53 04:35:23
34 122 BOL19760226 AMACHUY, Víctor Prefectura de Puertas Abiertas BOL19760226 03:55:53 04:36:02
35 53 BOL19880718 CARBAJAL, Efraín Gobierno Municipal de Oruro BOL19880718 03:55:53 04:36:06
36 186 BOL19860520 QUISPE, Jorge Armando Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min BOL19860520 03:55:53 04:36:09
37 175 BOL19760425 CORTEZ, Herminio Monopol - Banco Los Andes BOL19760425 03:55:53 04:36:09
38 183 BOL19881110 CHECA, Yamil Rioni Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min BOL19881110 03:55:51 04:36:19
39 44 ECU19691228 HUERA, Raúl Spoli de Ecuador ECU19691228 03:55:52 04:36:19
40 135 BOL19800614 CHAMBILLA, Pedro Indira Chapare Exporta de Vill BOL19800614 03:55:53 04:36:19
41 134 BOL19881027 VALDIVIEZO, Ernesto Indira Chapare Exporta de Vill BOL19881027 03:55:53 04:36:31
42 133 BOL19811104 COCALAZO, Carlos Indira Chapare Exporta de Vill BOL19811104 03:55:53 04:36:53
43 35 GUA19840302 ALVARADO, Juan Coca Cola de Guatemala GUA19840302 03:55:53 04:37:40
44 23 BOL19830419 BURGOS, Jhonny Glas Casa Real Campos de Solan BOL19830419 04:01:18 04:36:19
45 115 BOL19820424 PINTO, Waldo Quillacollo de Cochabamba BOL19820424 04:01:18 04:36:35
46 185 BOL19820417 LIMA, José Luis Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min BOL19820417 04:05:12 04:34:31
47 182 BOL19841117 RIOS, Alfredo Atilio Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min BOL19841117 04:05:13 04:34:31
48 63 PER19860715 ZARATE, Sergio Ciclismo Romero 33 Peru PER19860715 03:55:53 04:46:32
49 82 BOL19750206 CESPEDES, Juan Carlos Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb BOL19750206 03:55:53 04:46:36
50 33 GUA19861206 ARCHILA, Mario Coca Cola de Guatemala GUA19861206 03:55:53 04:47:22
51 174 BOL19681014 CONTRERAS, Sergio Monopol - Banco Los Andes BOL19681014 03:57:26 04:46:46
52 83 BOL19870628 ITURRI, Pablo Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb BOL19870628 04:01:18 04:46:36
53 145 BOL19850814 FERRUFINO, Elías Punatamanta de Cochabamba BOL19850814 04:01:18 04:47:00
54 86 BOL19730803 TORREZ, Angel Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb BOL19730803 04:02:39 04:46:36
55 94 BOL19771023 CENTENO, Klay Germán Gobierno Municipal Soracachi O BOL19771023 03:55:53 04:55:00
56 62 PER19840215 VENTURA, Ronald Ciclismo Romero 33 Peru PER19840215 03:55:53 04:55:00
57 32 GUA19820908 MARROQUIN, Danilo Coca Cola de Guatemala GUA19820908 03:55:53 04:57:41
58 34 GUA19851209 HERNANDEZ, Irwin Coca Cola de Guatemala GUA19851209 03:55:53 04:57:41
59 91 BOL19870920 ADRIAN, Gerardo Gobierno Municipal Soracachi O BOL19870920 04:01:18 04:55:00
60 116 BOL19881221 VIDAURRE, Tomas Quillacollo de Cochabamba BOL19881221 04:01:18 04:55:00
61 142 BOL19881021 REQUE, Deybi Punatamanta de Cochabamba BOL19881021 04:01:18 04:55:00
62 125 BOL19841212 BEJARANO, Yhelson Prefectura de Puertas Abiertas BOL19841212 04:01:18 04:55:00
63 64 BOL19831019 LIMA, Jhonny Ciclismo Romero 33 Peru BOL19831019 04:01:18 04:55:00
64 81 BOL19730411 TORRICO, Marco Antonio Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb BOL19730411 04:01:23 04:55:00
65 152 BOL19700626 ACARAPI, Jhonny Vital O2 de La Paz BOL19700626 04:01:39 04:55:00
66 173 BOL19850619 GUTIERREZ, Henry Monopol - Banco Los Andes BOL19850619 04:10:15 04:46:55
67 55 BOL19881205 MAMANI, Rimer Gobierno Municipal de Oruro BOL19881205 04:02:13 04:55:00
68 95 BOL19850513 CAYOJA, Oscar Gobierno Municipal Soracachi O BOL19850513 04:05:43 04:55:00
69 184 BOL19840314 MENA, Abrahán Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min BOL19840314 03:55:53 05:05:02
70 45 ECU19850326 PEREZ, Franklin Spoli de Ecuador ECU19850326 03:55:53 05:05:05
71 72 ARG19870427 SANTOS, Luciano Acme - Coach Argentina ARG19870427 03:55:53 05:05:42
72 74 ARG19750204 LIDNER, Javier Acme - Coach Argentina ARG19750204 03:55:53 05:05:42
73 75 ARG19840124 FRAZER, Mauricio Acme - Coach Argentina ARG19840124 03:55:53 05:05:42
74 73 ARG19851018 CURUTCHET, Gabriel Acme - Coach Argentina ARG19851018 03:56:14 05:05:42
75 46 ECU19730803 CHULDE, Byron Spoli de Ecuador ECU19730803 03:59:13 05:05:42
76 84 BOL19880323 CASAS, Edwin Rodrigo Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb BOL19880323 04:10:15 04:55:00
77 124 BOL19850925 DEMETRIO, Weimar Prefectura de Puertas Abiertas BOL19850925 04:01:18 05:05:23
Close