1 13 MEX19781120 ALDAPE, Antonio MEX 01:32:01 37,167 00:00:00 Canels Turbo Mayordomo de Méxi
2 21 BOL19840709 SALAS, Javier GLA 01:32:01 37,167 00:00:00 Glas Casa Real Campos de Solan
3 15 MEX19760617 HERNANDEZ, Carlos MEX 01:32:01 37,167 00:00:00 Canels Turbo Mayordomo de Méxi
4 3 COL19730604 NIÑO, Víctor COO 01:32:01 37,167 00:00:00 Coordinadora Ebsa
5 6 COL19841005 GOMEZ, Camilo COO 01:32:01 37,167 00:00:00 Coordinadora Ebsa
6 2 COL19680926 NIÑO, Libardo COO 01:32:01 37,167 00:00:00 Coordinadora Ebsa
7 24 BOL19770224 ACOSTA Orosco Heriberto GLA 01:32:01 37,167 00:00:00 Glas Casa Real Campos de Solan
8 43 ECU19781110 CALPA, Ramiro SPO 01:32:01 37,167 00:00:00 Spoli de Ecuador
9 4 COL19800902 CEPEDA, Wilson COO 01:32:01 37,167 00:00:00 Coordinadora Ebsa
10 151 BOL19780108 ACARAPI, Richard VIT 01:32:01 37,167 00:00:00 Vital O2 de La Paz
11 182 BOL19841117 RIOS, Alfredo Atilio SIN 01:32:01 37,167 00:00:00 Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min
12 171 BOL19850810 TARQUI, Víctor Hugo MON 01:32:01 37,167 00:00:00 Monopol - Banco Los Andes
13 26 BOL19810529 GALLARDO, Burgos Horacio GLA 01:32:01 37,167 00:00:00 Glas Casa Real Campos de Solan
14 31 GUA19820625 AJCU, Lizandro GUA 01:32:01 37,167 00:00:00 Coca Cola de Guatemala
15 1 BOL19850109 SOLIS, Oscar COO 01:32:01 37,167 00:00:00 Coordinadora Ebsa
16 103 PER19851210 QUISPE, Jorge ARE 01:32:01 37,167 00:00:00 Club de Ciclismo Inca Arequipa
17 5 COL19720925 BECERRA, Víctor COO 01:32:01 37,167 00:00:00 Coordinadora Ebsa
18 176 COL19691017 ZAPATA, Javier MON 01:32:01 37,167 00:00:00 Monopol - Banco Los Andes
19 102 PER19760227 BUSTAMANTE, Jorge ARE 01:32:01 37,167 00:00:00 Club de Ciclismo Inca Arequipa
20 41 ECU19710211 CHILES, Héctor Rubén SPO 01:32:01 37,167 00:00:00 Spoli de Ecuador
21 42 ECU19810110 MONTENEGRO, Juan Carlos SPO 01:32:01 37,167 00:00:00 Spoli de Ecuador
22 22 BOL19821222 RIVERA Vera Marcelo Rafael GLA 01:32:30 36,973 00:00:29 Glas Casa Real Campos de Solan
23 181 BOL19881128 BUSTOS, Cristian Alan SIN 01:32:30 36,973 00:00:29 Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min
24 135 BOL19800614 CHAMBILLA, Pedro VIL 01:32:30 36,973 00:00:29 Indira Chapare Exporta de Vill
25 123 BOL19870223 MITA, Franklin SUC 01:32:30 36,973 00:00:29 Prefectura de Puertas Abiertas
26 82 BOL19750206 CESPEDES, Juan Carlos CAM 01:32:40 36,906 00:00:39 Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb
27 86 BOL19730803 TORREZ, Angel CAM 01:32:46 36,867 00:00:45 Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb
28 186 BOL19860520 QUISPE, Jorge Armando SIN 01:32:53 36,82 00:00:52 Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min
29 111 BOL19841114 ZUBIETA, Lenin QUI 01:32:57 36,794 00:00:56 Quillacollo de Cochabamba
30 122 BOL19760226 AMACHUY, Víctor SUC 01:32:57 36,794 00:00:56 Prefectura de Puertas Abiertas
31 175 BOL19760425 CORTEZ, Herminio MON 01:33:39 36,519 00:01:38 Monopol - Banco Los Andes
32 44 ECU19691228 HUERA, Raúl SPO 01:33:54 36,422 00:01:53 Spoli de Ecuador
33 141 BOL19670520 ZAPATA, Arnold PUN 01:34:36 36,152 00:02:35 Punatamanta de Cochabamba
34 25 BOL19851212 ALARCON, Carlos GLA 01:35:25 35,843 00:03:24 Glas Casa Real Campos de Solan
35 115 BOL19820424 PINTO, Waldo QUI 01:35:25 35,843 00:03:24 Quillacollo de Cochabamba
36 84 BOL19880323 CASAS, Edwin Rodrigo CAM 01:36:01 35,619 00:04:00 Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb
37 183 BOL19881110 CHECA, Yamil Rioni SIN 01:36:08 35,576 00:04:07 Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min
38 11 MEX19760327 LUGO, Edgardo MEX 01:36:44 35,355 00:04:43 Canels Turbo Mayordomo de Méxi
39 131 BOL19840212 MAIZARES, Alberto VIL 01:36:44 35,355 00:04:43 Indira Chapare Exporta de Vill
40 185 BOL19820417 LIMA, José Luis SIN 01:36:56 35,282 00:04:55 Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min
41 184 BOL19840314 MENA, Abrahán SIN 01:37:18 35,149 00:05:17 Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min
42 173 BOL19850619 GUTIERREZ, Henry MON 01:37:31 35,071 00:05:30 Monopol - Banco Los Andes
43 53 BOL19880718 CARBAJAL, Efraín ORU 01:37:45 34,987 00:05:44 Gobierno Municipal de Oruro
44 46 ECU19730803 CHULDE, Byron SPO 01:37:56 34,922 00:05:55 Spoli de Ecuador
45 133 BOL19811104 COCALAZO, Carlos VIL 01:38:10 34,839 00:06:09 Indira Chapare Exporta de Vill
46 71 ARG19861231 PATALAGOYTIA, Jesús ACM 01:38:33 34,703 00:06:32 Acme - Coach Argentina
47 73 ARG19851018 CURUTCHET, Gabriel ACM 01:38:33 34,703 00:06:32 Acme - Coach Argentina
48 125 BOL19841212 BEJARANO, Yhelson SUC 01:38:33 34,703 00:06:32 Prefectura de Puertas Abiertas
49 134 BOL19881027 VALDIVIEZO, Ernesto VIL 01:38:33 34,703 00:06:32 Indira Chapare Exporta de Vill
50 104 PER19810918 VALVERDE, José ARE 01:38:33 34,703 00:06:32 Club de Ciclismo Inca Arequipa
51 76 ARG19830517 MARTINEZ, Claudio ACM 01:38:33 34,703 00:06:32 Acme - Coach Argentina
52 55 BOL19881205 MAMANI, Rimer ORU 01:38:33 34,703 00:06:32 Gobierno Municipal de Oruro
53 174 BOL19681014 CONTRERAS, Sergio MON 01:38:41 34,656 00:06:40 Monopol - Banco Los Andes
54 64 BOL19831019 LIMA, Jhonny ROM 01:38:51 34,598 00:06:50 Ciclismo Romero 33 Peru
55 83 BOL19870628 ITURRI, Pablo CAM 01:40:30 34,03 00:08:29 Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb
56 45 ECU19850326 PEREZ, Franklin SPO 01:42:20 33,42 00:10:19 Spoli de Ecuador
57 94 BOL19771023 CENTENO, Klay Germán SOR 01:42:20 33,42 00:10:19 Gobierno Municipal Soracachi O
58 95 BOL19850513 CAYOJA, Oscar SOR 01:42:20 33,42 00:10:19 Gobierno Municipal Soracachi O
59 124 BOL19850925 DEMETRIO, Weimar SUC 01:42:52 33,247 00:10:51 Prefectura de Puertas Abiertas
60 152 BOL19700626 ACARAPI, Jhonny VIT 01:43:02 33,193 00:11:01 Vital O2 de La Paz
1 1 BOL19850109 SOLIS, Oscar Coordinadora Ebsa BOL19850109
2 176 COL19691017 ZAPATA, Javier Monopol - Banco Los Andes COL19691017
3 3 COL19730604 NIÑO, Víctor Coordinadora Ebsa COL19730604
4 43 ECU19781110 CALPA, Ramiro Spoli de Ecuador ECU19781110
5 2 COL19680926 NIÑO, Libardo Coordinadora Ebsa COL19680926
6 13 MEX19781120 ALDAPE, Antonio Canels Turbo Mayordomo de Méxi MEX19781120
7 4 COL19800902 CEPEDA, Wilson Coordinadora Ebsa COL19800902
8 41 ECU19710211 CHILES, Héctor Rubén Spoli de Ecuador ECU19710211
9 42 ECU19810110 MONTENEGRO, Juan Carlos Spoli de Ecuador ECU19810110
10 15 MEX19760617 HERNANDEZ, Carlos Canels Turbo Mayordomo de Méxi MEX19760617
11 102 PER19760227 BUSTAMANTE, Jorge Club de Ciclismo Inca Arequipa PER19760227
12 111 BOL19841114 ZUBIETA, Lenin Quillacollo de Cochabamba BOL19841114
13 6 COL19841005 GOMEZ, Camilo Coordinadora Ebsa COL19841005
14 5 COL19720925 BECERRA, Víctor Coordinadora Ebsa COL19720925
15 31 GUA19820625 AJCU, Lizandro Coca Cola de Guatemala GUA19820625
16 151 BOL19780108 ACARAPI, Richard Vital O2 de La Paz BOL19780108
17 181 BOL19881128 BUSTOS, Cristian Alan Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min BOL19881128
18 123 BOL19870223 MITA, Franklin Prefectura de Puertas Abiertas BOL19870223
19 103 PER19851210 QUISPE, Jorge Club de Ciclismo Inca Arequipa PER19851210
20 22 BOL19821222 RIVERA Vera Marcelo Rafael Glas Casa Real Campos de Solan BOL19821222
21 26 BOL19810529 GALLARDO, Burgos Horacio Glas Casa Real Campos de Solan BOL19810529
22 135 BOL19800614 CHAMBILLA, Pedro Indira Chapare Exporta de Vill BOL19800614
23 11 MEX19760327 LUGO, Edgardo Canels Turbo Mayordomo de Méxi MEX19760327
24 24 BOL19770224 ACOSTA Orosco Heriberto Glas Casa Real Campos de Solan BOL19770224
25 171 BOL19850810 TARQUI, Víctor Hugo Monopol - Banco Los Andes BOL19850810
26 141 BOL19670520 ZAPATA, Arnold Punatamanta de Cochabamba BOL19670520
27 21 BOL19840709 SALAS, Javier Glas Casa Real Campos de Solan BOL19840709
28 182 BOL19841117 RIOS, Alfredo Atilio Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min BOL19841117
29 175 BOL19760425 CORTEZ, Herminio Monopol - Banco Los Andes BOL19760425
30 186 BOL19860520 QUISPE, Jorge Armando Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min BOL19860520
31 131 BOL19840212 MAIZARES, Alberto Indira Chapare Exporta de Vill BOL19840212
32 44 ECU19691228 HUERA, Raúl Spoli de Ecuador ECU19691228
33 183 BOL19881110 CHECA, Yamil Rioni Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min BOL19881110
34 122 BOL19760226 AMACHUY, Víctor Prefectura de Puertas Abiertas BOL19760226
35 82 BOL19750206 CESPEDES, Juan Carlos Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb BOL19750206
36 104 PER19810918 VALVERDE, José Club de Ciclismo Inca Arequipa PER19810918
37 25 BOL19851212 ALARCON, Carlos Glas Casa Real Campos de Solan BOL19851212
38 133 BOL19811104 COCALAZO, Carlos Indira Chapare Exporta de Vill BOL19811104
39 86 BOL19730803 TORREZ, Angel Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb BOL19730803
40 71 ARG19861231 PATALAGOYTIA, Jesús Acme - Coach Argentina ARG19861231
41 115 BOL19820424 PINTO, Waldo Quillacollo de Cochabamba BOL19820424
42 185 BOL19820417 LIMA, José Luis Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min BOL19820417
43 53 BOL19880718 CARBAJAL, Efraín Gobierno Municipal de Oruro BOL19880718
44 76 ARG19830517 MARTINEZ, Claudio Acme - Coach Argentina ARG19830517
45 134 BOL19881027 VALDIVIEZO, Ernesto Indira Chapare Exporta de Vill BOL19881027
46 84 BOL19880323 CASAS, Edwin Rodrigo Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb BOL19880323
47 64 BOL19831019 LIMA, Jhonny Ciclismo Romero 33 Peru BOL19831019
48 173 BOL19850619 GUTIERREZ, Henry Monopol - Banco Los Andes BOL19850619
49 46 ECU19730803 CHULDE, Byron Spoli de Ecuador ECU19730803
50 83 BOL19870628 ITURRI, Pablo Come Caminos - Pio Rico LP-Cbb BOL19870628
51 94 BOL19771023 CENTENO, Klay Germán Gobierno Municipal Soracachi O BOL19771023
52 184 BOL19840314 MENA, Abrahán Sinchi Wayra S.A. Proyecto Min BOL19840314
53 55 BOL19881205 MAMANI, Rimer Gobierno Municipal de Oruro BOL19881205
54 45 ECU19850326 PEREZ, Franklin Spoli de Ecuador ECU19850326
55 174 BOL19681014 CONTRERAS, Sergio Monopol - Banco Los Andes BOL19681014
56 125 BOL19841212 BEJARANO, Yhelson Prefectura de Puertas Abiertas BOL19841212
57 95 BOL19850513 CAYOJA, Oscar Gobierno Municipal Soracachi O BOL19850513
58 73 ARG19851018 CURUTCHET, Gabriel Acme - Coach Argentina ARG19851018
59 124 BOL19850925 DEMETRIO, Weimar Prefectura de Puertas Abiertas BOL19850925
60 152 BOL19700626 ACARAPI, Jhonny Vital O2 de La Paz BOL19700626
Close