1 6 BEL19860205 ALBERT, Niels België / Palmans 1.01.51
2 3 BEL19760617 NIJS, Sven België / Rabobank 0.17
3 2 NED19851230 BOOM, Lars Vlijmen / Rabobank 0.17
4 4 BEL19780810 WELLENS, Bart België / Fidea 0.40
5 22 NED19790629 VAN GILS, Wilant Schijndel / ZZPR 1.29
6 9 BEL19820519 VANTORNOUT, Klaas België / Fidea 1.51
7 7 CZE19851211 STYBAR, Zdenek Tchechië / Fidea 2.05
8 12 NED19800616 AL, Thijs Elst Gld / Be One 2.07
9 16 CZE19830906 SIMUNEK, Radomir Tchechië / Palmans 3.18
10 14 NED19710713 GROENENDAAL, Richard St Michielsgestel/AA 3.20
11 1 BEL19720323 VERVECKEN, Erwin België / Fidea 3.48
12 8 BEL19810114 VANTHOURENHOUT, Sven België / Sunweb 4.00
13 17 USA19760916 PAGE, Jonathan USA / Sunweb 4.12
14 10 BEL19840412 PAUWELS, Kevin België / Fidea 4.34
15 49 BEL19810326 VAN NUFFEL, Tim België 4.46
16 28 BEL19840107 SOETENS, Jan België / Jartazi 5.10
17 23 BEL19750115 WILLEMSENS, David België / Sunweb 5.54
18 27 BEL19780311 VERSTRAETEN, Jan België / Sunweb 6.09
19 19 BEL19800514 COMMEYNE, Davy België / Palmans 6.17
20 47 NED19820911 WAGENAAR, Mathijs Epe 6.17
21 48 POL19790609 CICHOSZ, Marek Polen 6.17
22 45 NED19731113 LEIJTEN, Jean-Pierre Bladel 6.37
23 29 BEL19750929 BERDEN, Ben België / Revor Cycl. 6.53
24 20 ITA19821211 BIANCO, Marco Italië / CX Italië 6.53
25 33 USA19740316 BAKER, Jonathan USA 6.53
26 15 CZE19750807 AUSBUHER, Kamil Tchechië / Easypay 7.12
27 37 NED19831229 DIRKX, Bart Reusel 1 lap
28 35 GER19800219 HANNOVER, Sebastian Duitsland 1 lap
29 34 BEL19820527 DE WEERT, Kevin België / Cofidis 1 lap
30 44 NED19850416 VAN LEEUWEN, Patrick Hilvarenbeek 1 lap
31 41 NED19830401 VAN HEESWIJK, Roy Sint Oedenrode 1 lap
32 42 NED19850218 VAN DEN HEUVEL, Peter Bakel 1 lap
33 21 ITA19850205 VISINELLI, Rafael Italië / CX Italië 1 lap
34 39 NED19850412 FEIKEN, Jos Muntendam 1 lap
5 NED19751211 DE KNEGT, Gerben Goirle / Rabobank AB Did not finish
18 NED19760322 NIJLAND, Maarten Rossum / Ruiter AB Did not finish
30 GER19650421 WITTIG, Torsten Duitsland AB Did not finish
31 BEL19781221 VANNOPPEN, Tom België / Sunweb AB Did not finish
38 NED19801124 BRONKHORST, Harm Nieuw Vennep AB Did not finish
40 NED19840813 VAN GROOTEL, Frank Bakel AB Did not finish
46 NED19801001 KRANS, Jan-Albert De Wilp GN AB Did not finish
Close