1 14 POL19801027 HUZARSKI Bartosz POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 27 41 10
2 97 GER19830713 SCHILINGER Andreas TEAM SPARKASSE 4 27 41 6
3 4 POL19800109 MRàZ Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 4 27 41 4
4 102 ITA19770404 RATTI Eddy TEAM NIPPO-ENDEKA 4 27 41
5 41 SLO19760512 MAHORIC Mitja PERUTNINA PTUJ 4 27 41
6 11 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 27 41
7 31 POL19670117 ROMANIK Radosˆaw DHL - AUTHOR 4 27 41
8 51 POL19860618*MODZELEWSKI ukasz LEGIA 4 27 41
9 85 CZE19740401 ANDRLE Rene PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4 27 41
10 91 GER19730804 MULLER Dirk TEAM SPARKASSE 4 27 41
11 45 SLO19820507 FAJT Kristjan PERUTNINA PTUJ 4 27 41
12 46 CRO19790303 ROGINA Radoslav PERUTNINA PTUJ 4 27 59
13 3 POL19770223 LISOWICZ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 4 27 59
14 61 POL19770918 KOHUT Sˆawomir AMORE & VITA MCDONALD'S 4 27 59
15 52 POL19840911 MATYSIAK Bartˆomiej LEGIA 4 27 59
16 47 SLO19841018 KOCJAN Jure PERUTNINA PTUJ 4 28 12
17 131 GER19880723*THURAU Blorn ELK HAUS - SIMPLON 4 28 12
18 84 CZE19780307 BUCHACEK Tomas PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4 28 12
19 94 GER19820612 MAMOS Philipp TEAM SPARKASSE 4 28 12
20 42 SLO19780220 STARE Matej PERUTNINA PTUJ 4 28 12
21 118 FIN19820113 MARTIKAINEN Tommi KALEV SPORT 4 28 12
22 5 POL19740227 R¨BIEWSKI Jarosˆaw CCC POLSAT POLKOWICE 4 28 12
23 44 CRO19811204 KVASINA Matija PERUTNINA PTUJ 4 28 12
24 1 POL19770623 KIENDY— Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 4 28 12
25 62 POL19850715 BURY Sˆawomir AMORE & VITA MCDONALD'S 4 28 12
26 48 SLO19821119 OMULEC Andrej PERUTNINA PTUJ 4 28 12
27 65 DEN19841104 NISSEN Soren AMORE & VITA MCDONALD'S 4 28 12
28 86 CZE19800609 KOZUBEK Stanislav PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4 28 12
29 18 POL19810510 WITECKI Mariusz POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 28 12
30 43 SLO19811015 GAZVODA Gregor PERUTNINA PTUJ 4 28 12
31 32 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz DHL - AUTHOR 4 28 12
32 98 NED19861112*RUIJGH Rob TEAM SPARKASSE 4 28 12
33 33 POL19820510 BODNAR ukasz DHL - AUTHOR 4 28 12
34 83 CZE19760129 BENCIK Petr PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4 28 12
35 87 CZE19820123 MARES Martin PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4 28 12
36 88 CZE19871115*KONIG Leopold PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4 28 12
37 58 POL19870127*REPIãSKI Tomasz LEGIA 4 30 3
38 35 POL19760210 SAPA Marcin DHL - AUTHOR 4 30 7
39 67 RUS19801120 TIMOCHINE Mikhail AMORE & VITA MCDONALD'S 4 30 11
40 28 UKR19750129 MATVEYEV Sergii CINELLI - OPD 4 30 11
41 38 POL19830218 DETKO Artur DHL - AUTHOR 4 30 25
42 104 POL19810401 WIESIAK Mariusz TEAM NIPPO-ENDEKA 4 30 38
43 26 RUS19810713 SHCHEBELIN Alexey CINELLI - OPD 4 30 51
44 16 POL19691031 PAWLAK Wojciech POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 30 51
45 108 ITA19760628 CADAMURO Simone TEAM NIPPO-ENDEKA 4 32 41
46 101 ITA19830403 DOMENICO Agosta TEAM NIPPO-ENDEKA 4 32 41
47 64 ITA19780627 GASPARRE Graziano AMORE & VITA MCDONALD'S 4 32 41
48 138 SVK19730819 VALACH Jan ELK HAUS - SIMPLON 4 32 41
49 68 RSA19850725 DAVEL Shaun AMORE & VITA MCDONALD'S 4 32 41
50 105 ITA19840625 TONDO Pierpaola TEAM NIPPO-ENDEKA 4 32 41
51 25 ARG19840624 DOTTI Juan Pablo CINELLI - OPD 4 32 41
52 125 GER19820409 KIRITSCHENKO Marco ISAAC 4 32 41
53 107 BUL19850712 HRISTOV Stefan TEAM NIPPO-ENDEKA 4 32 41
54 121 GER19780901 VOLKMANN Karsten ISAAC 4 35 41
55 8 POL19800107 ½O¨DZIOWSKI Grzegorz CCC POLSAT POLKOWICE 4 35 41
56 132 AUT19821223 ROHREGGER Thomas ELK HAUS - SIMPLON 4 35 41
57 63 UKR19760104 METLUSHENKO Yuri AMORE & VITA MCDONALD'S 4 35 41
58 2 POL19750830 JE½OWSKI Krzysztof CCC POLSAT POLKOWICE 4 42 26
59 92 GER19800321 BAUMAN Eric TEAM SPARKASSE 4 42 26
60 96 GER19750908 WACKERNAGEL Lars TEAM SPARKASSE 4 42 26
61 7 POL19810324 SZANIAWSKI Paweˆ CCC POLSAT POLKOWICE 4 42 26
62 56 POL19790509 CICHOSZ Marek LEGIA 4 42 26
63 95 GER19800412 SCHULER Tilo TEAM SPARKASSE 4 42 26
64 53 POL19841220 SZNITKO Adam LEGIA 4 42 26
65 134 AUT19850902 FANKHAASER Clemens ELK HAUS - SIMPLON 4 42 26
66 21 ITA19781013 FANELLI Ivan CINELLI - OPD 4 42 26
67 23 HUN19800916 SZEGHALMI Belint CINELLI - OPD 4 42 26
68 74 UKR19840215 KONDRUT Vitaly ISD SPORT DONIECK UKRAINA 4 42 26
69 71 UKR19820313 KOSTYUK Denys ISD SPORT DONIECK UKRAINA 4 42 26
70 27 UKR19830723 KVACHUK Oleksandr CINELLI - OPD 4 42 26
71 22 ITA19801119 CICCARESE Fabio CINELLI - OPD 4 42 26
72 148 POL19890802*PIãCZUK Damian POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 4 47 52
73 147 POL19891022*CZAJKOWSKI Mateusz POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 4 47 52
74 55 POL19881104*URBANOWSKI Marcin LEGIA 4 47 52
75 37 POL19850718 KOMAR Mateusz DHL - AUTHOR 4 47 52
76 6 POL19780104 WESOY Marek CCC POLSAT POLKOWICE 4 47 52
77 54 POL19870222*KRAJEWSKI Piotr LEGIA 4 47 52
78 57 POL19880124*JANISZEWSKI Sylwester LEGIA 4 47 52
79 142 POL19870127*BUCZEK Michaˆ POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 4 47 52
80 72 UKR19870108*AGARKOV Yuriy ISD SPORT DONIECK UKRAINA 4 47 52
81 146 POL19890508*WYL¨GAA Dawid POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 4 47 52
82 36 POL19720216 ZARADNY Piotr DHL - AUTHOR 4 47 52
83 34 POL19780211 CZAJKOWSKI Daniel DHL - AUTHOR 4 47 52
84 144 POL19880708*PA—KO Dawid POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 4 47 52
85 24 VEN19840715 PEREZ Jesus CINELLI - OPD 4 47 52
86 66 CAN19820421 CORTES Phil AMORE & VITA MCDONALD'S 4 47 52
87 12 POL19750708 RADOSZ Robert POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 47 52
88 13 POL19830127 JANIACZYK Bˆa¾ej POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 47 52
89 15 POL19831127 OSIãSKI Marcin POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 47 52
90 113 POL19780505 KRZYWY Krzysztof KALEV SPORT 4 47 52
91 106 JPN19851120 YAMASHITA Takahiro TEAM NIPPO-ENDEKA 4 47 52
92 17 POL19740408 G¨BKA Marcin POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 47 52
93 115 EST19880312*PROUS Priit KALEV SPORT 4 47 52
94 93 CZE19770113 FALTUS Richard TEAM SPARKASSE 4 47 52
95 111 EST19840203 MUSTONEN Andrei KALEV SPORT 4 47 52
96 137 AUT19830605 LAUSCHA Robert ELK HAUS - SIMPLON 4 47 52
97 112 POL19771223 WADECKI Adam KALEV SPORT 4 47 52
98 82 GER19741121 SCHULZE Andre PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4 47 52
99 141 POL19830504 RATAJCZYK Rafaˆ POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 4 47 52
100 117 EST19891202*UTAR Urmo KALEV SPORT 4 47 52
101 145 POL19890528*TYPEK Piotr POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 4 47 52
102 135 GER19781019 RADOCHLA Clemens ELK HAUS - SIMPLON 4 47 52
103 122 GER19840321 SCHUBERT Patrick ISAAC 4 47 52
104 116 EST19870410*KARU Allar KALEV SPORT 4 47 52
105 75 UKR19800914 RYBIN Volodymyr ISD SPORT DONIECK UKRAINA 4 47 52
106 124 GER19690306 DORRER Tobias ISAAC 4 47 52
107 136 AUT19810411 STARZENGRUBER Harald nie wystartowaˆ
73 UKR19890219*CHUCHULIN Roman wycofany/abandone
76 UKR19890722*MARTYNENKO Oleksandr wycofany/abandone
81 CZE19751209 SOSENKA Ondrei wycofany/abandone
114 EST19820207 LEBIEDEV Andri wycofany/abandone
126 GER19851207 KOCH Hans wycofany/abandone
143 POL19880402*WAWRZYãSKI Alan wycofany/abandone
GENERAL :
1 14 POL19801027 HUZARSKI Bartosz POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 27 28 13
2 97 GER19830713 SCHILINGER Andreas TEAM SPARKASSE 4 27 35 0 0 7 6
3 4 POL19800109 MRàZ Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 4 27 35 0 0 7 6
4 91 GER19730804 MULLER Dirk TEAM SPARKASSE 4 27 38 0 0 10 3
5 45 SLO19820507 FAJT Kristjan PERUTNINA PTUJ 4 27 39 0 0 11 2
6 51 POL19860618*MODZELEWSKI ukasz LEGIA 4 27 40 0 0 12 1
7 102 ITA19770404 RATTI Eddy TEAM NIPPO-ENDEKA 4 27 41 0 0 13
8 41 SLO19760512 MAHORIC Mitja PERUTNINA PTUJ 4 27 41 0 0 13
9 11 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 27 41 0 0 13
10 31 POL19670117 ROMANIK Radosˆaw DHL - AUTHOR 4 27 41 0 0 13
11 85 CZE19740401 ANDRLE Rene PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4 27 41 0 0 13
12 46 CRO19790303 ROGINA Radoslav PERUTNINA PTUJ 4 27 59 0 0 31
13 3 POL19770223 LISOWICZ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 4 27 59 0 0 31
14 61 POL19770918 KOHUT Sˆawomir AMORE & VITA MCDONALD'S 4 27 59 0 0 31
15 52 POL19840911 MATYSIAK Bartˆomiej LEGIA 4 27 59 0 0 31
16 48 SLO19821119 OMULEC Andrej PERUTNINA PTUJ 4 28 11 0 0 43 1
17 47 SLO19841018 KOCJAN Jure PERUTNINA PTUJ 4 28 12 0 0 44
18 131 GER19880723*THURAU Blorn ELK HAUS - SIMPLON 4 28 12 0 0 44
19 84 CZE19780307 BUCHACEK Tomas PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4 28 12 0 0 44
20 94 GER19820612 MAMOS Philipp TEAM SPARKASSE 4 28 12 0 0 44
21 42 SLO19780220 STARE Matej PERUTNINA PTUJ 4 28 12 0 0 44
22 118 FIN19820113 MARTIKAINEN Tommi KALEV SPORT 4 28 12 0 0 44
23 5 POL19740227 R¨BIEWSKI Jarosˆaw CCC POLSAT POLKOWICE 4 28 12 0 0 44
24 44 CRO19811204 KVASINA Matija PERUTNINA PTUJ 4 28 12 0 0 44
25 1 POL19770623 KIENDY— Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 4 28 12 0 0 44
26 62 POL19850715 BURY Sˆawomir AMORE & VITA MCDONALD'S 4 28 12 0 0 44
27 65 DEN19841104 NISSEN Soren AMORE & VITA MCDONALD'S 4 28 12 0 0 44
28 86 CZE19800609 KOZUBEK Stanislav PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4 28 12 0 0 44
29 18 POL19810510 WITECKI Mariusz POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 28 12 0 0 44
30 43 SLO19811015 GAZVODA Gregor PERUTNINA PTUJ 4 28 12 0 0 44
31 32 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz DHL - AUTHOR 4 28 12 0 0 44
32 98 NED19861112*RUIJGH Rob TEAM SPARKASSE 4 28 12 0 0 44
33 33 POL19820510 BODNAR ukasz DHL - AUTHOR 4 28 12 0 0 44
34 83 CZE19760129 BENCIK Petr PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4 28 12 0 0 44
35 87 CZE19820123 MARES Martin PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4 28 12 0 0 44
36 88 CZE19871115*KONIG Leopold PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4 28 12 0 0 44
37 58 POL19870127*REPIãSKI Tomasz LEGIA 4 30 3 0 2 35
38 35 POL19760210 SAPA Marcin DHL - AUTHOR 4 30 7 0 2 39
39 67 RUS19801120 TIMOCHINE Mikhail AMORE & VITA MCDONALD'S 4 30 11 0 2 43
40 28 UKR19750129 MATVEYEV Sergii CINELLI - OPD 4 30 11 0 2 43
41 38 POL19830218 DETKO Artur DHL - AUTHOR 4 30 25 0 2 57
42 104 POL19810401 WIESIAK Mariusz TEAM NIPPO-ENDEKA 4 30 38 0 3 10
43 26 RUS19810713 SHCHEBELIN Alexey CINELLI - OPD 4 30 51 0 3 23
44 16 POL19691031 PAWLAK Wojciech POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 30 51 0 3 23
45 108 ITA19760628 CADAMURO Simone TEAM NIPPO-ENDEKA 4 32 41 0 5 13
46 101 ITA19830403 DOMENICO Agosta TEAM NIPPO-ENDEKA 4 32 41 0 5 13
47 64 ITA19780627 GASPARRE Graziano AMORE & VITA MCDONALD'S 4 32 41 0 5 13
48 138 SVK19730819 VALACH Jan ELK HAUS - SIMPLON 4 32 41 0 5 13
49 68 RSA19850725 DAVEL Shaun AMORE & VITA MCDONALD'S 4 32 41 0 5 13
50 105 ITA19840625 TONDO Pierpaola TEAM NIPPO-ENDEKA 4 32 41 0 5 13
51 25 ARG19840624 DOTTI Juan Pablo CINELLI - OPD 4 32 41 0 5 13
52 125 GER19820409 KIRITSCHENKO Marco ISAAC 4 32 41 0 5 13
53 107 BUL19850712 HRISTOV Stefan TEAM NIPPO-ENDEKA 4 32 41 0 5 13
54 121 GER19780901 VOLKMANN Karsten ISAAC 4 35 41 0 8 13
55 8 POL19800107 ½O¨DZIOWSKI Grzegorz CCC POLSAT POLKOWICE 4 35 41 0 8 13
56 132 AUT19821223 ROHREGGER Thomas ELK HAUS - SIMPLON 4 35 41 0 8 13
57 63 UKR19760104 METLUSHENKO Yuri AMORE & VITA MCDONALD'S 4 35 41 0 8 13
58 2 POL19750830 JE½OWSKI Krzysztof CCC POLSAT POLKOWICE 4 42 26 0 14 58
59 92 GER19800321 BAUMAN Eric TEAM SPARKASSE 4 42 26 0 14 58
60 96 GER19750908 WACKERNAGEL Lars TEAM SPARKASSE 4 42 26 0 14 58
61 7 POL19810324 SZANIAWSKI Paweˆ CCC POLSAT POLKOWICE 4 42 26 0 14 58
62 56 POL19790509 CICHOSZ Marek LEGIA 4 42 26 0 14 58
63 95 GER19800412 SCHULER Tilo TEAM SPARKASSE 4 42 26 0 14 58
64 53 POL19841220 SZNITKO Adam LEGIA 4 42 26 0 14 58
65 134 AUT19850902 FANKHAASER Clemens ELK HAUS - SIMPLON 4 42 26 0 14 58
66 21 ITA19781013 FANELLI Ivan CINELLI - OPD 4 42 26 0 14 58
67 23 HUN19800916 SZEGHALMI Belint CINELLI - OPD 4 42 26 0 14 58
68 74 UKR19840215 KONDRUT Vitaly ISD SPORT DONIECK UKRAINA 4 42 26 0 14 58
69 71 UKR19820313 KOSTYUK Denys ISD SPORT DONIECK UKRAINA 4 42 26 0 14 58
70 27 UKR19830723 KVACHUK Oleksandr CINELLI - OPD 4 42 26 0 14 58
71 22 ITA19801119 CICCARESE Fabio CINELLI - OPD 4 42 26 0 14 58
72 148 POL19890802*PIãCZUK Damian POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 4 47 52 0 20 24
73 147 POL19891022*CZAJKOWSKI Mateusz POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 4 47 52 0 20 24
74 55 POL19881104*URBANOWSKI Marcin LEGIA 4 47 52 0 20 24
75 37 POL19850718 KOMAR Mateusz DHL - AUTHOR 4 47 52 0 20 24
76 6 POL19780104 WESOY Marek CCC POLSAT POLKOWICE 4 47 52 0 20 24
77 54 POL19870222*KRAJEWSKI Piotr LEGIA 4 47 52 0 20 24
78 57 POL19880124*JANISZEWSKI Sylwester LEGIA 4 47 52 0 20 24
79 142 POL19870127*BUCZEK Michaˆ POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 4 47 52 0 20 24
80 72 UKR19870108*AGARKOV Yuriy ISD SPORT DONIECK UKRAINA 4 47 52 0 20 24
81 146 POL19890508*WYL¨GAA Dawid POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 4 47 52 0 20 24
82 36 POL19720216 ZARADNY Piotr DHL - AUTHOR 4 47 52 0 20 24
83 34 POL19780211 CZAJKOWSKI Daniel DHL - AUTHOR 4 47 52 0 20 24
84 144 POL19880708*PA—KO Dawid POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 4 47 52 0 20 24
85 24 VEN19840715 PEREZ Jesus CINELLI - OPD 4 47 52 0 20 24
86 66 CAN19820421 CORTES Phil AMORE & VITA MCDONALD'S 4 47 52 0 20 24
87 12 POL19750708 RADOSZ Robert POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 47 52 0 20 24
88 13 POL19830127 JANIACZYK Bˆa¾ej POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 47 52 0 20 24
89 15 POL19831127 OSIãSKI Marcin POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 47 52 0 20 24
90 113 POL19780505 KRZYWY Krzysztof KALEV SPORT 4 47 52 0 20 24
91 106 JPN19851120 YAMASHITA Takahiro TEAM NIPPO-ENDEKA 4 47 52 0 20 24
92 17 POL19740408 G¨BKA Marcin POLISH NATIONAL TEAM ROAD 4 47 52 0 20 24
93 115 EST19880312*PROUS Priit KALEV SPORT 4 47 52 0 20 24
94 93 CZE19770113 FALTUS Richard TEAM SPARKASSE 4 47 52 0 20 24
95 111 EST19840203 MUSTONEN Andrei KALEV SPORT 4 47 52 0 20 24
96 137 AUT19830605 LAUSCHA Robert ELK HAUS - SIMPLON 4 47 52 0 20 24
97 112 POL19771223 WADECKI Adam KALEV SPORT 4 47 52 0 20 24
98 82 GER19741121 SCHULZE Andre PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4 47 52 0 20 24
99 141 POL19830504 RATAJCZYK Rafaˆ POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 4 47 52 0 20 24
100 117 EST19891202*UTAR Urmo KALEV SPORT 4 47 52 0 20 24
101 145 POL19890528*TYPEK Piotr POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 4 47 52 0 20 24
102 135 GER19781019 RADOCHLA Clemens ELK HAUS - SIMPLON 4 47 52 0 20 24
103 122 GER19840321 SCHUBERT Patrick ISAAC 4 47 52 0 20 24
104 116 EST19870410*KARU Allar KALEV SPORT 4 47 52 0 20 24
105 75 UKR19800914 RYBIN Volodymyr ISD SPORT DONIECK UKRAINA 4 47 52 0 20 24
106 124 GER19690306 DORRER Tobias ISAAC 4 47 52 0 20 24
SPRINTS :
PREMIE
1 86 KOZUBEK Stanislav PSK WHIRLPOOL - AUTHOR Modlisz¢w kat.II 5pkt 64km
2 93 FALTUS Richard TEAM SPARKASSE 3
3 137 LAUSCHA Robert ELK HAUS - SIMPLON 1
1 45 FAJT Kristjan PERUTNINA PTUJ Nied¾wiedzica k.II 5pkt 76km
2 86 KOZUBEK Stanislav PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 3
3 137 LAUSCHA Robert ELK HAUS - SIMPLON 1
1 86 KOZUBEK Stanislav PSK WHIRLPOOL - AUTHOR Walim kat.I 10pkt 94km
2 45 FAJT Kristjan PERUTNINA PTUJ 7
3 31 ROMANIK Radosˆaw DHL - AUTHOR 5
4 1 KIENDY— Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 3
5 52 MATYSIAK Bartˆomiej LEGIA 2
1 45 FAJT Kristjan PERUTNINA PTUJ Prz.Jugowska kat I 10pkt 117km
2 86 KOZUBEK Stanislav PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 7
3 94 MAMOS Philipp TEAM SPARKASSE 5
4 138 VALACH Jan ELK HAUS - SIMPLON 3
5 32 BARANOWSKI Dariusz DHL - AUTHOR 2
1 86 KOZUBEK Stanislav PSK WHIRLPOOL - AUTHOR Sokolec kat II 5pkt 125km
2 45 FAJT Kristjan PERUTNINA PTUJ 3
3 25 DOTTI Juan Pablo CINELLI - OPD 1
1 45 FAJT Kristjan PERUTNINA PTUJ Walim kat.I 10pkt 136km
2 86 KOZUBEK Stanislav PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 7
3 46 ROGINA Radoslav PERUTNINA PTUJ 5
4 4 MRàZ Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 3
5 41 MAHORIC Mitja PERUTNINA PTUJ 2
KLASYFIKACJA
1 86 CZE19800609 KOZUBEK Stanislav PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 37pkt
2 45 SLO19820507 FAJT Kristjan PERUTNINA PTUJ 35
3 31 POL19670117 ROMANIK Radosˆaw DHL - AUTHOR 5
4 94 GER19820612 MAMOS Philipp TEAM SPARKASSE 5
5 46 CRO19790303 ROGINA Radoslav PERUTNINA PTUJ 5
6 1 POL19770623 KIENDY— Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 3
7 138 SVK19730819 VALACH Jan ELK HAUS - SIMPLON 3
8 93 CZE19770113 FALTUS Richard TEAM SPARKASSE 3
9 4 POL19800109 MRàZ Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 3
10 137 AUT19830605 LAUSCHA Robert ELK HAUS - SIMPLON 2
11 52 POL19840911 MATYSIAK Bartˆomiej LEGIA 2
12 32 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz DHL - AUTHOR 2
13 41 SLO19760512 MAHORIC Mitja PERUTNINA PTUJ 2
14 25 ARG19840624 DOTTI Juan Pablo CINELLI - OPD
POINTS :
1 14 POL19801027 HUZARSKI Bartosz POLISH NATIONAL TEAM ROAD 20pkt
2 97 GER19830713 SCHILINGER Andreas TEAM SPARKASSE 19
3 4 POL19800109 MRàZ Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 18
4 102 ITA19770404 RATTI Eddy TEAM NIPPO-ENDEKA 17
5 41 SLO19760512 MAHORIC Mitja PERUTNINA PTUJ 16
6 11 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek POLISH NATIONAL TEAM ROAD 15
7 31 POL19670117 ROMANIK Radosˆaw DHL - AUTHOR 14
8 51 POL19860618 MODZELEWSKI ukasz LEGIA 13
9 85 CZE19740401 ANDRLE Rene PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 12
10 91 GER19730804 MULLER Dirk TEAM SPARKASSE 11
11 45 SLO19820507 FAJT Kristjan PERUTNINA PTUJ 10
12 46 CRO19790303 ROGINA Radoslav PERUTNINA PTUJ 9
13 3 POL19770223 LISOWICZ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 8
14 61 POL19770918 KOHUT Sˆawomir AMORE & VITA MCDONALD'S 7
15 52 POL19840911 MATYSIAK Bartˆomiej LEGIA 6
16 47 SLO19841018 KOCJAN Jure PERUTNINA PTUJ 5
17 131 GER19880723 THURAU Blorn ELK HAUS - SIMPLON 4
18 84 CZE19780307 BUCHACEK Tomas PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 3
19 94 GER19820612 MAMOS Philipp TEAM SPARKASSE 2
20 42 SLO19780220 STARE Matej PERUTNINA PTUJ 1
TEAMS :
1 PERUTNINA PTUJ 13 23 21
2 TEAM SPARKASSE 13 23 34 0 13
3 POLISH NATIONAL TEAM ROAD 13 23 34 0 13
4 CCC POLSAT POLKOWICE 13 23 52 0 31
5 PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 13 24 5 0 44
6 DHL - AUTHOR 13 24 5 0 44
7 AMORE & VITA MCDONALD'S 13 24 23 1 2
8 LEGIA 13 25 43 2 22
9 TEAM NIPPO-ENDEKA 13 31 0 7 39
10 CINELLI - OPD 13 33 43 10 22
11 ELK HAUS - SIMPLON 13 36 34 13 13
12 ISAAC 13 56 14 32 53
13 KALEV SPORT 14 3 56 40 35
14 ISD SPORT DONIECK UKRAINA 14 12 44 49 23
15 POLISH NATIONAL TEAM-TRAC 14 23 36 1 0 15
Close