2 POL19820510 BODNAR ukasz DHL - AUTHOR 3 34 54
2 37 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek MRàZ ACTION UNIQA 3 35 1
3 110 POL19780706 KARCZYãSKI Marcin KS SZURKOWSKI 3 35 13
4 116 POL19890210*FRANCZAK Adrian ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 35 13
5 94 POL19820603 DYBEL Wojciech TKK PACIFIC MG KWISA NORDA T 3 35 19
6 36 POL19750708 RADOSZ Robert MRàZ ACTION UNIQA 3 35 52
7 29 POL19740408 G¨BKA Marcin MRàZ ACTION UNIQA 3 35 52
8 8 POL19720216 ZARADNY Piotr DHL - AUTHOR 3 35 52
9 74 POL19881229*GENSCH Sebastian KLTC KONIN 3 35 52
10 127 POL19880402*WAWRZYãSKI Alan TC CHROBRY KRISBAU GOGàW 3 35 52
11 130 POL19780104 WESOY Marek CCC POLSAT POLKOWICE 3 35 52
12 131 POL19820923 MI—KIEWICZ Daniel CSM VILLENEUVE GARENN 3 35 52
13 33 POL19830127 JANIACZYK Bˆa¾ej MRàZ ACTION UNIQA 3 35 52
14 95 POL19891210*ADAMKIEWICZ Adam TKK PACIFIC MG KWISA NORDA T 3 35 52
15 82 POL19800612 KRUPA Dawid KS MOSTOSTAL PUAWY 3 35 52
16 86 POL19881117*SKROBICH Kajetan KS MOSTOSTAL PUAWY 3 35 52
17 93 POL19830720 D¤BROWSKI Jarosˆaw TKK PACIFIC MG KWISA NORDA T 3 35 52
18 89 POL19890423*KOWALCZYK Jarosˆaw TKK PACIFIC MG KWISA NORDA T 3 35 52
19 96 POL19881230*WUJCZAK Bartosz IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 35 52
20 115 POL19880613*KRYSZTOFIK Tomasz ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 35 52
21 121 POL19870318*GOWACKI Dawid ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 35 52
22 87 POL19890331*SZTOBRYN Paweˆ KS MOSTOSTAL PUAWY 3 35 52
23 49 POL19890613*SROKA Robert WLKS KRAKUS BBC CZAJA 3 35 52
24 50 POL19890912*MAJKA Rafaˆ GRAGNANO SPORTING CLUB 3 35 52
25 54 POL19890422*SKAR½YãSKI Wojciech DEK MEBLE-CYCLO KORONA KIELC 3 35 52
26 72 POL19880601*BARTOLEWSKI Marcin ZWIEBELSCHUTZENVEREIN BORNA 3 35 52
27 76 POL19890710*STACHOWIAK Adam PTC PRUSZKàW 3 35 52
28 124 POL19891022*CZAJKOWSKI Mateusz TC CHROBRY KRISBAU GOGàW 3 35 52
29 101 POL19851001 KURAS Tomasz IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 35 52
30 120 POL19881119*DUNST Waldemar ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 35 52
31 99 POL19870912*JANIK Rafaˆ IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 35 52
32 85 POL19861103*PODOBIãSKI Wojciech KS MOSTOSTAL PUAWY 3 35 52
33 91 POL19840729 WALCZAK Damian TKK PACIFIC SMS TORUã 3 35 52
34 48 POL19890809*DOMAGALSKI Karol WLKS KRAKUS BBC CZAJA 3 35 52
35 126 POL19890528*TYPEK Piotr TC CHROBRY KRISBAU GOGàW 3 35 52
36 98 POL19870921*KOZAK Artur IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 35 52
37 88 POL19890331*SZTOBRYN Piotr KS MOSTOSTAL PUAWY 3 35 52
38 123 POL19870127*BUCZEK Michaˆ TC CHROBRY KRISBAU GOGàW 3 35 52
39 31 POL19801027 HUZARSKI Bartosz MRàZ ACTION UNIQA 3 35 52
40 128 POL19890508*WYL¨GAA Dawid TC CHROBRY KRISBAU GOGàW 3 35 52
41 106 POL19890911*NOWAK Jacek BANASZEK TEAM NOSIR N.DWàR M 3 35 52
42 122 POL19880206*DULAS Konrad ZWIEBELSCHUTZENVEREIN BORNA 3 35 52
43 61 POL19870322*KRUPIãSKI Tomasz MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KOZIE 3 35 52
44 64 POL19890715*PAWLAK Grzegorz MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KOZIE 3 35 52
45 78 POL19890629*DANIELEC Kamil PTC PRUSZKàW 3 35 52
46 73 POL19880531*MAYSZEK Robert KLTC KONIN 3 35 52
47 23 POL19830419 GàRALEWSKI ukasz TRW AUTO SERVICE 3 35 52
48 129 POL19800109 MRàZ Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 3 35 52
49 4 POL19830218 DETKO Artur DHL - AUTHOR 3 35 52
50 5 POL19780211 CZAJKOWSKI Daniel DHL - AUTHOR 3 35 52
51 83 POL19880613*PODLASKI Michaˆ KS MOSTOSTAL PUAWY 3 35 52
52 6 POL19850718 KOMAR Mateusz DHL - AUTHOR 3 35 52
53 1 POL19830627 HALEJAK Wojciech DHL - AUTHOR 3 35 52
54 62 POL19890110*RATAJCZYK Patryk MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KOZIE 3 35 52
55 46 POL19890330*FIJAKOWSKI Rafaˆ LUKS SAWNO 3 35 52
56 118 POL19890629*BRYLOWSKI Paweˆ ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 35 52
57 38 POL19810510 WITECKI Mariusz MRàZ ACTION UNIQA 3 35 52
58 14 POL19670117 ROMANIK Radosˆaw DHL - AUTHOR 3 35 52
59 125 POL19890409*STASIEWICZ Konrad TC CHROBRY KRISBAU GOGàW 3 35 52
60 9 POL19760210 SAPA Marcin DHL - AUTHOR 3 35 52
61 114 POL19890825*MAGDZIARZ Adrian ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 35 52
62 26 POL19700918 CHMIELEWSKI Piotr MRàZ ACTION UNIQA 3 35 52
63 70 POL19880625*GRUBKA Bartosz MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KOZIE 3 35 52
64 35 POL19691031 PAWLAK Wojciech MRàZ ACTION UNIQA 3 35 52
65 77 POL19880703*ZAWROT Tomasz PTC PRUSZKàW 3 35 52
66 90 POL19890527*KIRPSZA Piotr TKK PACIFIC MG KWISA NORDA T 3 37 32
Close