1 71 POL19810426 MORAJKO Jacek MASDEINOX BOAVISTA 2 7 40
2 65 POL19881104*URBANOWSKI Marcin LEGIA 2 7 40
3 44 POL19890912*MAJKA Rafaˆ GRAGNANO SPORTING CLUB 2 7 40
4 60 POL19890423*KOWALCZYK Jarosˆaw TKK PACIFIC MG KWISA NORDA T 2 7 44
5 28 POL19860201*STRZEDUA ukasz MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KOZIE 2 7 44
6 3 POL19891108*PAC Paweˆ WLUKK BRZEG NYSA 2 7 44
7 61 POL19890527*KIRPSZA Piotr TKK PACIFIC MG KWISA NORDA T 2 7 44
8 23 POL19880625*GRUBKA Bartosz MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KOZIE 2 7 44
11 26 POL19891010*KWIATKOWSKI Mateusz MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KOZIE 2 7 44
12 10 POL19890222*ZIEMKA ukasz BANASZEK TEAM NOSIR N.DWàR M 2 7 44
13 8 POL19880512*PAWLAK Patryk BANASZEK TEAM NOSIR N.DWàR M 2 7 44
14 50 POL19880912*GEBAUER Grzegorz LKS ZIEMIA OPOLSKA TOMEX PAR 2 7 44
15 25 POL19890715*PAWLAK Grzegorz MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KOZIE 2 7 44
16 46 POL19880601*BARTOLEWSKI Marcin ZWIEBELSCHUTZENVEREIN BORNA 2 7 44
17 38 POL19880414*BEDNARZ Marcin TC CHROBRY KRISBAU GOGàW 2 7 44
18 56 POL19881117*SKROBICH Kajetan KS MOSTOSTAL PUAWY 2 7 44
19 39 POL19880121*KR¨½AEK Bartˆomiej TC CHROBRY KRISBAU GOGàW 2 7 44
21 43 POL19890809*DOMAGALSKI Karol WLKS KRAKUS BBC CZAJA 2 7 44
22 32 POL19860503*KOLEFF Piotr UKS SOKà K¨TY 2 7 44
23 64 POL19890129*—MIGIELSKI Robert KTS TYCHY 2 7 44
24 42 POL19890613*SROKA Robert WLKS KRAKUS BBC CZAJA 2 7 44
25 29 POL19890222*HERZOG Martin CK ZIEMIA RACIBORSKA 2 7 44
27 27 POL19880115*OSOWSKI Mateusz MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KOZIE 2 7 44
28 54 POL19890331*SZTOBRYN Piotr KS MOSTOSTAL PUAWY 2 7 44
29 4 POL19881021*FRANCZAK Bartosz NIESTOWARZYSZONY JE½àW SUDEC 2 7 44
30 14 POL19851018 FLOREK Fabian NIESTOWARZYSZONY KONIN 2 7 44
31 59 POL19870222*KRAJEWSKI Piotr LEGIA 2 7 44
32 5 POL19840911 MATYSIAK Bartˆomiej LEGIA 2 7 44
34 68 POL19810318 GAJ Andrzej UKS ZIEMIA B¨DZIãSKA 2 7 44
36 1 POL19890709*½UREK Michaˆ DEK MEBLE-CYCLO KORONA KIELC 2 7 44
37 40 POL19890822*NOWAK Marcin TC CHROBRY KRISBAU GOGàW 2 7 44
38 48 POL19890815*RUDNICKI Sebastian LKS ZIEMIA OPOLSKA TOMEX-PAR 2 7 44
40 34 POL19860711*BRODZKI ukasz UKS SOKà K¨TY 2 7 44
41 22 POL19870422*KASZUBA Marcin MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KOZIE 2 7 44
42 63 POL19871218*KUSIDO Mariusz UKS SOKà K¨TY 2 7 44
44 11 POL19890911*NOWAK Jacek BANASZEK TEAM NOSIR N.DWàR M 2 7 44
45 17 POL19860427*BATEK Dariusz HALLS PROFESSIONAL MTB TEAM 2 7 44
46 37 POL19890328*GRAFLING Adrian TC CHROBRY KRISBAU GOGàW 2 7 44
49 47 POL19880811*BAJDA Rafaˆ LKS ZIEMIA OPOLSKA TOMEX PAR 2 7 44
50 36 POL19891101*MIELA Damian TC CHROBRY KRISBAU GOGàW 2 7 44
51 66 POL19881014*CHARUCKI Paweˆ LEGIA 2 7 44
53 41 POL19890802*PIãCZUK Damian TC CHROBRY KRISBAU GOGàW 2 7 44
54 6 POL19750123 MICHNIAK Andrzej WKK WARSZAWA 2 7 44
55 24 POL19890722*PATYãSKI Dawid MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KOZIE 2 7 44
56 55 POL19890331*SZTOBRYN Paweˆ KS MOSTOSTAL PUAWY 2 7 44
59 15 POL19790417 JAMRO Paweˆ WILIER TEAM —L¨½A SOBàTKA 2 7 44
61 62 POL19891210*ADAMKIEWICZ Adam TKK PACIFIC MG KWISA NORDA T 2 7 44
63 12 POL19880923*MIAZGA Artur UKS FORMICKI-BIKE.PL KOSTRZ 2 9 9
64 30 POL19870822*WIDZYK Bartˆomiej UKS SOKà K¨TY 2 9 18
147 GER19800820 LATOUSEK Marcin RSG HANNOVER Aban
20 USA19680415 EAGER Paul TC CHROBRY KRISBAU GOGàW Aban
16 POL19850215 ZACHOSZCZ Piotr WILIER TEAM —L¨½A SOBàTKA Aban
35 POL19890923*CHAUPKA Adrian UKS SOKà K¨TY Aban
33 POL19870127*BIEL Szymon ULKS VICTORIA KOZY Aban
49 POL19890228*ZY—K Rafaˆ LKS ZIEMIA OPOLSKA TOMEX-PAR Aban
19 POL19890226*PODLECKI Tomasz TC CHROBRY KRISBAU GOGàW Aban
9 POL19890902*—WIDER ukasz BANASZEK TEAM NOSIR N.DWàR M Aban
7 POL19880803*POR¨BA Mateusz WLKS KRAKUS BBC CZAJA Aban
2 POL19890422*SKAR½YãSKI Wojciech DEK MEBLE-CYCLO KORONA KIELC Aban
zawodnicy nie klasyfikowani
51 POL19880302*STEFANIAK Wojciech LKS ZIEMIA OPOLSKA TOMEX-PAR
58 POL19880613*PODLASKI Michaˆ KS MOSTOSTAL PUAWY
57 POL19890924*STRYCHALSKI Bartˆomiej KS MOSTOSTAL PUAWY
45 POL19880206*DULAS Konrad ZWIEBELSCHUTZENVEREIN BORNA
21 POL19890310*OKOãSKI Michaˆ TC CHROBRY KRISBAU IMANUEL G
31 POL19880510*BESTWINA Michaˆ UKS SOKà K¨TY
13 POL19871019*PAAC Maciej UKS FORMICKI-BIKE.PL KOSTRZ
52 POL19810124 PATRZYKOWSKI Dominik TADPOL KOLEJ. JURA CZ¨STOCHA
53 POL19740725 PISKOZUB Marcin TADPOL KOLEJARZ. CZ¨STOCHO
Close