1 2 POL19750830 JE½OWSKI Krzysztof CCC POLSAT POLKOWICE 3 42 45
2 50 POL19720216 ZARADNY Piotr DHL - AUTHOR 3 42 45
3 77 POL19830127 JANIACZYK Bˆa¾ej MRàZ ACTION UNIQA 3 42 45
4 53 GER19820409 KRITSCHENKO Marco TEAM ISAAC TORGAN 3 42 45
5 47 POL19820510 BODNAR ukasz DHL - AUTHOR 3 42 45
6 26 POL19800612 KRUPA Dawid KS MOSTOSTAL PUAWY 3 42 45
7 3 POL19770223 LISOWICZ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 3 42 45
8 7 POL19780104 WESOY Marek CCC POLSAT POLKOWICE 3 42 45
9 6 POL19810324 SZANIAWSKI Paweˆ CCC POLSAT POLKOWICE 3 42 45
10 72 POL19750708 RADOSZ Robert MRàZ ACTION UNIQA 3 42 45
11 75 POL19691031 PAWLAK Wojciech MRàZ ACTION UNIQA 3 42 45
12 70 POL19801027 HUZARSKI Bartosz MRàZ ACTION UNIQA 3 42 45
13 33 POL19860206*#PYSZNY Piotr GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 3 42 56
14 71 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek MRàZ ACTION UNIQA 3 43 3
15 1 POL19770623 KIENDY— Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 3 43 3
16 20 POL19870318* GOWACKI Dawid ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 43 3
17 24 POL19880613* KRYSZTOFIK Tomasz ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 45 28
18 13 POL19870104*#TUACZ Hubert KTK KALISZ 3 45 28
19 23 POL19890210* FRAãCZAK Adrian ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 45 28
20 18 POL19881229*#GENSCH Sebastian KLTC KONIN 3 45 28
21 30 POL19890331* SZTOBRYN Paweˆ KS MOSTOSTAL PUAWY 3 45 28
22 84 GER19870522* HEINZE Tomas EUROREGION NYSA 3 45 28
23 29 POL19890331* SZTOBRYN Piotr KS MOSTOSTAL PUAWY 3 45 28
24 44 POL19881104* URBANOWSKI Marcin LEGIA 3 45 28
25 91 POL19891108* PAC Paweˆ WLUKK BRZEG NYSA 3 45 28
26 68 POL19860201* STRZEDUA ukasz MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KO 3 45 28
27 8 POL19800107 ½O¨DZIOWSKI Grzegorz CCC POLSAT POLKOWICE 3 45 28
28 54 GER19780901 VOLKMANN Karsten TEAM ISAAC TORGAN 3 45 28
29 15 POL19880924*#J¨DRZEJCZYK Mateusz KLTC KONIN 3 45 28
30 41 POL19850914 JASIãSKI Marcin IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 45 28
31 31 POL19880601* BARTOLEWSKI Marcin ZWIEBELSCHUTZENVEREIN BOR 3 45 28
32 36 POL19890415*#KACZAA Krzysztof GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 3 45 28
33 4 POL19800109 MRàZ Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 3 45 28
34 85 CZE19840529 MICEK Tomas EUROREGION NYSA 3 45 28
35 74 POL19810510 WITECKI Mariusz MRàZ ACTION UNIQA 3 45 28
36 87 CZE19850422 ZITTA Pavel EUROREGION NYSA 3 45 28
37 82 CZE19860907* SIMEK Jan EUROREGION NYSA 3 45 28
38 35 POL19890324*#ST¨PNIAK Grzegorz GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 3 45 28
39 34 POL19860415*#BUJKO ukasz GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 3 45 28
40 5 POL19740227 R¨BIEWSKI Jarosˆaw CCC POLSAT POLKOWICE 3 45 28
41 48 POL19780211 CZAJKOWSKI Daniel DHL - AUTHOR 3 45 28
42 10 POL19890115*#STASIAK Mateusz KTK KALISZ 3 45 28
43 89 POL19810124 PATRZYKOWSKI Dominik TADPOL KOLEJ.JURA CZ¨STOC 3 45 28
44 76 POL19700918 CHMIELEWSKI Piotr MRàZ ACTION UNIQA 3 45 28
45 46 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz DHL - AUTHOR 3 45 28
46 28 POL19881117* SKROBICH Kajetan KS MOSTOSTAL PUAWY 3 45 28
47 21 POL19881119* DUNST Waldemar ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 45 28
48 55 GER19831118 RIEGER Karsten TEAM ISAAC TORGAN 3 45 28
49 65 POL19870322* KRUPIãSKI Tomasz MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KO 3 45 28
50 83 CZE19870203* SIBL Jiri EUROREGION NYSA 3 45 28
51 42 POL19791207 KUBACIK Rafaˆ IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 45 28
52 37 POL19881230*#WUJCZAK Bartosz IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 45 28
53 58 GER19851207 KOCH Hans TEAM ISAAC TORGAN 3 45 28
54 73 POL19740408 G¨BKA Marcin MRàZ ACTION UNIQA 3 45 28
55 16 POL19880531*#MAYSZEK Robert KLTC KONIN 3 45 28
56 27 POL19860819* LESZCZYãSKI ukasz KS MOSTOSTAL PUAWY 3 45 28
57 43 POL19870127* REPIãSKI Tomasz LEGIA 3 45 28
58 61 POL19870210* —WI¤DER Arkadiusz MKS ZORZA DOBRZANY 3 45 28
59 38 POL19870912*#JANIK Rafaˆ IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 45 28
60 66 POL19890110* RATAJCZYK Patryk MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KO 3 45 28
61 63 POL19860423* URTNOWSKI Michaˆ MKS ZORZA DOBRZANY 3 45 28
62 45 POL19670117 ROMANIK Radosˆaw DHL - AUTHOR 3 45 28
63 52 POL19830218 DETKO Artur DHL - AUTHOR 3 45 28
64 67 POL19870422* KASZUBA Marcin MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KO 3 45 28
65 69 POL19880625* GRUBKA Bartosz MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KO 3 45 28
66 49 POL19760210 SAPA Marcin DHL - AUTHOR 3 45 28
67 51 POL19850718 KOMAR Mateusz DHL - AUTHOR 3 45 28
68 39 POL19870921*#KOZAK Artur IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 45 28
69 40 POL19860322*#PLACZKI Jakub IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 45 28
70 78 POL19831127 OSIãSKI Marcin MRàZ ACTION UNIQA INDYWID 3 45 28
71 62 POL19870311* KUSZTYKIEWICZ Przemysˆaw MKS ZORZA DOBRZANY 3 45 28
72 56 GER19840321 SCHUBERT Patrick TEAM ISAAC TORGAN 3 45 28
73 19 POL19890629* BRYLOWSKI Paweˆ ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 45 28
74 17 POL19880924*#DOMAGAA Tomasz KLTC KONIN 3 45 28
75 25 POL19890825* MAGDZIARZ Adrian ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 45 28
76 22 POL19890223* ZADYKOWICZ Radosˆaw ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 55 53
77 32 POL19880206* DULAS Konrad ZWIEBELSCHUTZENVEREIN BOR 3 57 13
78 12 POL19871225*#RATAJCZYK Tomasz KTK KALISZ 3 58 55
79 57 GER19690306 DORRER Tobias TEAM ISAAC TORGAN 4 8 15
80 88 CZE19891209* EHRENBERGER Jakub EUROREGION NYSA 4 9 17
81 59 GER19820621 MANERSBERGH Bjorn TEAM ISAAC TORGAN 4 9 17
9 POL19890209*#KASPERKIEWICZ Piotr nie wystartowaˆ
11 POL19880103*#WAWROCKI Michaˆ nie wystartowaˆ
14 POL19860912*#PATERSKI Maciej nie wystartowaˆ
79 POL19830419 GàRALEWSKI ukasz nie wystartowaˆ
80 POL19850425 KRZY½EWSKI ukasz nie wystartowaˆ
81 POL19880512* PAWLAK Patryk nie wystartowaˆ
90 POL19851018 FLOREK Fabian nie wystartowaˆ
60 POL19890716* PIOTROWSKI Michaˆ wycofany/abandone
64 POL19890510* TOMCZAK Grzegorz wycofany/abandone
86 CZE19850511 KRIVANEK Jiri wycofany/abandone
GENERAL :
1 2 POL19750830 JE½OWSKI Krzysztof CCC POLSAT POLKOWICE 3 42 21 24
2 50 POL19720216 ZARADNY Piotr DHL - AUTHOR 3 42 30 0 0 9 15
3 77 POL19830127 JANIACZYK Bˆa¾ej MRàZ ACTION UNIQA 3 42 40 0 0 19 5
4 6 POL19810324 SZANIAWSKI Paweˆ CCC POLSAT POLKOWICE 3 42 42 0 0 21 3
5 53 GER19820409 KRITSCHENKO Marco TEAM ISAAC TORGAN 3 42 45 0 0 24
6 47 POL19820510 BODNAR ukasz DHL - AUTHOR 3 42 45 0 0 24
7 26 POL19800612 KRUPA Dawid KS MOSTOSTAL PUAWY 3 42 45 0 0 24
8 3 POL19770223 LISOWICZ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 3 42 45 0 0 24
9 7 POL19780104 WESOY Marek CCC POLSAT POLKOWICE 3 42 45 0 0 24
10 72 POL19750708 RADOSZ Robert MRàZ ACTION UNIQA 3 42 45 0 0 24
11 75 POL19691031 PAWLAK Wojciech MRàZ ACTION UNIQA 3 42 45 0 0 24
12 70 POL19801027 HUZARSKI Bartosz MRàZ ACTION UNIQA 3 42 45 0 0 24
13 33 POL19860206*#PYSZNY Piotr GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 3 42 56 0 0 35
14 71 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek MRàZ ACTION UNIQA 3 43 3 0 0 42
15 1 POL19770623 KIENDY— Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 3 43 3 0 0 42
16 20 POL19870318* GOWACKI Dawid ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 43 3 0 0 42
17 13 POL19870104*#TUACZ Hubert KTK KALISZ 3 45 27 0 3 6 1
18 24 POL19880613* KRYSZTOFIK Tomasz ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 45 28 0 3 7
19 23 POL19890210* FRAãCZAK Adrian ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 45 28 0 3 7
20 18 POL19881229*#GENSCH Sebastian KLTC KONIN 3 45 28 0 3 7
21 30 POL19890331* SZTOBRYN Paweˆ KS MOSTOSTAL PUAWY 3 45 28 0 3 7
22 84 GER19870522* HEINZE Tomas EUROREGION NYSA 3 45 28 0 3 7
23 29 POL19890331* SZTOBRYN Piotr KS MOSTOSTAL PUAWY 3 45 28 0 3 7
24 44 POL19881104* URBANOWSKI Marcin LEGIA 3 45 28 0 3 7
25 91 POL19891108* PAC Paweˆ WLUKK BRZEG NYSA 3 45 28 0 3 7
26 68 POL19860201* STRZEDUA ukasz MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KO 3 45 28 0 3 7
27 8 POL19800107 ½O¨DZIOWSKI Grzegorz CCC POLSAT POLKOWICE 3 45 28 0 3 7
28 54 GER19780901 VOLKMANN Karsten TEAM ISAAC TORGAN 3 45 28 0 3 7
29 15 POL19880924*#J¨DRZEJCZYK Mateusz KLTC KONIN 3 45 28 0 3 7
30 41 POL19850914 JASIãSKI Marcin IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 45 28 0 3 7
31 31 POL19880601* BARTOLEWSKI Marcin ZWIEBELSCHUTZENVEREIN BOR 3 45 28 0 3 7
32 36 POL19890415*#KACZAA Krzysztof GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 3 45 28 0 3 7
33 4 POL19800109 MRàZ Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 3 45 28 0 3 7
34 85 CZE19840529 MICEK Tomas EUROREGION NYSA 3 45 28 0 3 7
35 74 POL19810510 WITECKI Mariusz MRàZ ACTION UNIQA 3 45 28 0 3 7
36 87 CZE19850422 ZITTA Pavel EUROREGION NYSA 3 45 28 0 3 7
37 82 CZE19860907* SIMEK Jan EUROREGION NYSA 3 45 28 0 3 7
38 35 POL19890324*#ST¨PNIAK Grzegorz GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 3 45 28 0 3 7
39 34 POL19860415*#BUJKO ukasz GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 3 45 28 0 3 7
40 5 POL19740227 R¨BIEWSKI Jarosˆaw CCC POLSAT POLKOWICE 3 45 28 0 3 7
41 48 POL19780211 CZAJKOWSKI Daniel DHL - AUTHOR 3 45 28 0 3 7
42 10 POL19890115*#STASIAK Mateusz KTK KALISZ 3 45 28 0 3 7
43 89 POL19810124 PATRZYKOWSKI Dominik TADPOL KOLEJ.JURA CZ¨STOC 3 45 28 0 3 7
44 76 POL19700918 CHMIELEWSKI Piotr MRàZ ACTION UNIQA 3 45 28 0 3 7
45 46 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz DHL - AUTHOR 3 45 28 0 3 7
46 28 POL19881117* SKROBICH Kajetan KS MOSTOSTAL PUAWY 3 45 28 0 3 7
47 21 POL19881119* DUNST Waldemar ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 45 28 0 3 7
48 55 GER19831118 RIEGER Karsten TEAM ISAAC TORGAN 3 45 28 0 3 7
49 65 POL19870322* KRUPIãSKI Tomasz MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KO 3 45 28 0 3 7
50 83 CZE19870203* SIBL Jiri EUROREGION NYSA 3 45 28 0 3 7
51 42 POL19791207 KUBACIK Rafaˆ IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 45 28 0 3 7
52 37 POL19881230*#WUJCZAK Bartosz IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 45 28 0 3 7
53 58 GER19851207 KOCH Hans TEAM ISAAC TORGAN 3 45 28 0 3 7
54 73 POL19740408 G¨BKA Marcin MRàZ ACTION UNIQA 3 45 28 0 3 7
55 16 POL19880531*#MAYSZEK Robert KLTC KONIN 3 45 28 0 3 7
56 27 POL19860819* LESZCZYãSKI ukasz KS MOSTOSTAL PUAWY 3 45 28 0 3 7
57 43 POL19870127* REPIãSKI Tomasz LEGIA 3 45 28 0 3 7
58 61 POL19870210* —WI¤DER Arkadiusz MKS ZORZA DOBRZANY 3 45 28 0 3 7
59 38 POL19870912*#JANIK Rafaˆ IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 45 28 0 3 7
60 66 POL19890110* RATAJCZYK Patryk MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KO 3 45 28 0 3 7
61 63 POL19860423* URTNOWSKI Michaˆ MKS ZORZA DOBRZANY 3 45 28 0 3 7
62 45 POL19670117 ROMANIK Radosˆaw DHL - AUTHOR 3 45 28 0 3 7
63 52 POL19830218 DETKO Artur DHL - AUTHOR 3 45 28 0 3 7
64 67 POL19870422* KASZUBA Marcin MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KO 3 45 28 0 3 7
65 69 POL19880625* GRUBKA Bartosz MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KO 3 45 28 0 3 7
66 49 POL19760210 SAPA Marcin DHL - AUTHOR 3 45 28 0 3 7
67 51 POL19850718 KOMAR Mateusz DHL - AUTHOR 3 45 28 0 3 7
68 39 POL19870921*#KOZAK Artur IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 45 28 0 3 7
69 40 POL19860322*#PLACZKI Jakub IMAGIS MAPAMAP LESZNO 3 45 28 0 3 7
70 78 POL19831127 OSIãSKI Marcin MRàZ ACTION UNIQA INDYWID 3 45 28 0 3 7
71 62 POL19870311* KUSZTYKIEWICZ Przemysˆaw MKS ZORZA DOBRZANY 3 45 28 0 3 7
72 56 GER19840321 SCHUBERT Patrick TEAM ISAAC TORGAN 3 45 28 0 3 7
73 19 POL19890629* BRYLOWSKI Paweˆ ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 45 28 0 3 7
74 17 POL19880924*#DOMAGAA Tomasz KLTC KONIN 3 45 28 0 3 7
75 25 POL19890825* MAGDZIARZ Adrian ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 45 28 0 3 7
76 22 POL19890223* ZADYKOWICZ Radosˆaw ALKS STAL GRUDZI¤DZ 3 55 53 0 13 32
77 32 POL19880206* DULAS Konrad ZWIEBELSCHUTZENVEREIN BOR 3 57 13 0 14 52
78 12 POL19871225*#RATAJCZYK Tomasz KTK KALISZ 3 58 55 0 16 34
79 57 GER19690306 DORRER Tobias TEAM ISAAC TORGAN 4 8 15 0 25 54
80 88 CZE19891209* EHRENBERGER Jakub EUROREGION NYSA 4 9 17 0 26 56
81 59 GER19820621 MANERSBERGH Bjorn TEAM ISAAC TORGAN 4 9 17 0 26 56
Close