1 6 BRA19851020 DINIZ, Alex  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 04h06'35'' ... 10 
2 12 BRA19810909 BUENO, Douglas  Suzano/Flying Horse/Caloi 04h06'35'' ... 7 
3 91 BRA19850416 SANTOS, Jair  Avaí/Florianópolis/APGF 04h06'37'' 00h00'02'' 4 
4 66 BRA19811222 VIEIRA, Alcides  Clube DataRo de Ciclismo 04h06'39'' 00h00'04'' ... 
5 22 BRA19820808 CAMARGO, Armando  Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 04h06'43'' 00h00'08'' 3 
6 16 BRA19840311 FIORILLI, Tiago  Suzano/Flying Horse/Caloi 04h06'43'' 00h00'08'' ... 
7 63 BRA19830131 SANTOS, Renato  Clube DataRo de Ciclismo 04h06'43'' 00h00'08'' ... 
8 3 BRA19810428 MORANDI, Fabricio  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 04h06'43'' 00h00'08'' ... 
9 74 BRA19840415 RODRIGUES, Jose  União/Assis/Amea 04h06'43'' 00h00'08'' 1 
10 43 BRA19760115 SILVA, Rogerio  Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 04h06'46'' 00h00'11'' ... 
11 83 BRA19800514 GOES, Gilberto  Sales Supermercados/Pinarello/BH 04h06'46'' 00h00'11'' ... 
12 1 BRA19780424 SEABRA, Renato  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 04h06'55'' 00h00'20'' ... 
13 61 BRA19840819 WEBER, Cleberson  Clube DataRo de Ciclismo 04h06'55'' 00h00'20'' 2 
14 103 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane  AA Metodista/SB Campo/Sundown/Kuruma/NCX 04h07'00'' 00h00'25'' ... 
15 24 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo  Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 04h07'00'' 00h00'25'' ... 
16 34 BRA19800623 SANTOS, Flavio  Team Vale/Fapi/O Lojão/Gramado/Sejelp 04h07'00'' 00h00'25'' ... 
17 2 BRA19810428 MORANDI, Mauricio  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 04h07'00'' 00h00'25'' ... 
18 71 BRA19840902 MANIEZZO, Alan  União/Assis/Amea 04h07'10'' 00h00'35'' ... 
19 132 BRA19851017 SILVA, Jean  Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 04h07'10'' 00h00'35'' ... 
20 35 BRA19780516 SOEIRO, Daniel  Team Vale/Fapi/O Lojão/Gramado/Sejelp 04h07'10'' 00h00'35'' ... 
21 75 BRA19820915 MARRONI, Elton  União/Assis/Amea 04h07'10'' 00h00'35'' ... 
22 131 BRA19890902 MONTEIRO, Gideoni  Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 04h07'17'' 00h00'42'' ... 
23 82 BRA19791217 PACHECO, Afranio  Sales Supermercados/Pinarello/BH 04h07'17'' 00h00'42'' ... 
24 31 BRA19810130 MOTA, Fabiano  Team Vale/Fapi/O Lojão/Gramado/Sejelp 04h07'17'' 00h00'42'' ... 
25 44 BRA19811029 CANÇADO, Raul  Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 04h07'17'' 00h00'42'' ... 
26 5 ARG19740621 GIACINTI, Jorge  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 04h07'17'' 00h00'42'' 2 
27 41 ARG19810807 CHAMORRO, Francisco  Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 04h07'17'' 00h00'42'' ... 
28 21 BRA19790423 PULINI, Andre  Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 04h07'36'' 00h01'01'' ... 
29 65 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo Clube DataRo de Ciclismo 04h07'54'' 00h01'19'' ... 
30 15 BRA19810709 RUIZ, Renato  Suzano/Flying Horse/Caloi 04h07'56'' 00h01'21'' ... 
31 4 BRA19830316 SIDOTI, Breno  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 04h08'40'' 00h02'05'' ... 
32 133 BRA19820730 BAIA, Valmir  Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 04h08'52'' 00h02'17'' ... 
33 42 BRA19770318 CORRADI, Edson  Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 04h09'24'' 00h02'49'' ... 
34 84 URU19790718 DIRENNA, Miguel  Sales Supermercados/Pinarello/BH 04h11'24'' 00h04'49'' ... 
35 93 BRA19821114 GERHARD, Rafael  Avaí/Florianópolis/APGF 04h12'04'' 00h05'29'' ... 
36 13 BRA19861125 FERREIRA, Leo  Suzano/Flying Horse/Caloi 04h15'31'' 00h08'56'' 3 
37 105 BRA19800224 ALVES, Wagner  AA Metodista/SB Campo/Sundown/Kuruma/NCX 04h16'50'' 00h10'15'' ... 
Corredores que abandonaram, Riders dropping out 
 11 BRA19830528 ARSENO, Alex  Suzano/Flying Horse/Caloi    
 85 BRA19801125 ROHSLER, Renato  Sales Supermercados/Pinarello/BH    
 144 BRA19831209 DINIZ, Jose  São Francisco/Kenda/N Caixa/Rib Preto    
Os seguintes corredores não competem nesta corrida
The following competitors were signed out from the race 
 No
 No. Cod.UCI
UCI Code Corredor
Rider Equipe
Team Razão
Reason 
Quantidade dos que não largaram
Number of not started  Corredores que abandonaram
Riders dropping out 3 
Quantidade dos que largaram
Number of starters 40 Corredores que permanecem
Number remaining 37 
GENERAL
1 63 BRA19830131 SANTOS, Renato  Clube DataRo de Ciclismo 12h10'22'' - 
2 3 BRA19810428 MORANDI, Fabricio  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 12h10'28'' 00h00'06'' 
3 91 BRA19850416 SANTOS, Jair  Avaí/Florianópolis/APGF 12h10'55'' 00h00'33'' 
4 83 BRA19800514 GOES, Gilberto  Sales Supermercados/Pinarello/BH 12h11'03'' 00h00'41'' 
5 66 BRA19811222 VIEIRA, Alcides  Clube DataRo de Ciclismo 12h11'05'' 00h00'43'' 
6 6 BRA19851020 DINIZ, Alex  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 12h11'28'' 00h01'06'' 
7 74 BRA19840415 RODRIGUES, Jose  União/Assis/Amea 12h11'45'' 00h01'23'' 
8 16 BRA19840311 FIORILLI, Tiago  Suzano/Flying Horse/Caloi 12h11'46'' 00h01'24'' 
9 2 BRA19810428 MORANDI, Mauricio  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 12h12'02'' 00h01'40'' 
10 34 BRA19800623 SANTOS, Flavio  Team Vale/Fapi/O Lojão/Gramado/Sejelp 12h12'03'' 00h01'41'' 
11 61 BRA19840819 WEBER, Cleberson  Clube DataRo de Ciclismo 12h12'09'' 00h01'47'' 
12 5 ARG19740621 GIACINTI, Jorge  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 12h12'18'' 00h01'56'' 
13 132 BRA19851017 SILVA, Jean  Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 12h12'51'' 00h02'29'' 
14 22 BRA19820808 CAMARGO, Armando  Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 12h13'12'' 00h02'50'' 
15 41 ARG19810807 CHAMORRO, Francisco  Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 12h13'37'' 00h03'15'' 
16 21 BRA19790423 PULINI, Andre  Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 12h13'44'' 00h03'22'' 
17 24 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo  Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 12h14'23'' 00h04'01'' 
18 103 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane  AA Metodista/SB Campo/Sundown/Kuruma/NCX 12h14'23'' 00h04'01'' 
19 35 BRA19780516 SOEIRO, Daniel  Team Vale/Fapi/O Lojão/Gramado/Sejelp 12h14'28'' 00h04'06'' 
20 31 BRA19810130 MOTA, Fabiano  Team Vale/Fapi/O Lojão/Gramado/Sejelp 12h14'40'' 00h04'18'' 
21 44 BRA19811029 CANÇADO, Raul  Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 12h14'40'' 00h04'18'' 
22 131 BRA19890902 MONTEIRO, Gideoni  Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 12h14'40'' 00h04'18'' 
23 4 BRA19830316 SIDOTI, Breno  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 12h14'57'' 00h04'35'' 
24 71 BRA19840902 MANIEZZO, Alan  União/Assis/Amea 12h15'51'' 00h05'29'' 
25 1 BRA19780424 SEABRA, Renato  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 12h16'27'' 00h06'05'' 
26 12 BRA19810909 BUENO, Douglas  Suzano/Flying Horse/Caloi 12h17'04'' 00h06'42'' 
27 42 BRA19770318 CORRADI, Edson  Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 12h19'41'' 00h09'19'' 
28 43 BRA19760115 SILVA, Rogerio  Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 12h19'52'' 00h09'30'' 
29 75 BRA19820915 MARRONI, Elton  União/Assis/Amea 12h21'09'' 00h10'47'' 
30 105 BRA19800224 ALVES, Wagner  AA Metodista/SB Campo/Sundown/Kuruma/NCX 12h29'34'' 00h19'12'' 
31 133 BRA19820730 BAIA, Valmir  Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 12h33'08'' 00h22'46'' 
32 13 BRA19861125 FERREIRA, Leo  Suzano/Flying Horse/Caloi 12h33'58'' 00h23'36'' 
33 15 BRA19810709 RUIZ, Renato  Suzano/Flying Horse/Caloi 12h34'33'' 00h24'11'' 
34 84 URU19790718 DIRENNA, Miguel  Sales Supermercados/Pinarello/BH 12h38'53'' 00h28'31'' 
35 93 BRA19821114 GERHARD, Rafael  Avaí/Florianópolis/APGF 12h40'40'' 00h30'18'' 
36 65 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo Clube DataRo de Ciclismo 12h42'06'' 00h31'44'' 
37 82 BRA19791217 PACHECO, Afranio  Sales Supermercados/Pinarello/BH 12h47'14'' 00h36'52'' 
POINTS 
 1 
   1 22 BRA19820808 CAMARGO, Armando  Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 5 
   2 61 BRA19840819 WEBER, Cleberson  Clube DataRo de Ciclismo 3 
   3 12 BRA19810909 BUENO, Douglas  Suzano/Flying Horse/Caloi 2 
2 
   1 13 BRA19861125 FERREIRA, Leo  Suzano/Flying Horse/Caloi 5 
   2 5 ARG19740621 GIACINTI, Jorge  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 3 
   3 74 BRA19840415 RODRIGUES, Jose  União/Assis/Amea 2 
  
 
  
Classificação Geral / General Classification  
  
   1 22 BRA19820808 CAMARGO, Armando  Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 19 
   2 12 BRA19810909 BUENO, Douglas  Suzano/Flying Horse/Caloi 14 
   3 63 BRA19830131 SANTOS, Renato  Clube DataRo de Ciclismo 12 
   4 6 BRA19851020 DINIZ, Alex  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 10 
   5 3 BRA19810428 MORANDI, Fabricio  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 10 
   6 91 BRA19850416 SANTOS, Jair  Avaí/Florianópolis/APGF 10 
   7 83 BRA19800514 GOES, Gilberto  Sales Supermercados/Pinarello/BH 9 
   8 132 BRA19851017 SILVA, Jean  Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 8 
   9 35 BRA19780516 SOEIRO, Daniel  Team Vale/Fapi/O Lojão/Gramado/Sejelp 8 
   10 66 BRA19811222 VIEIRA, Alcides  Clube DataRo de Ciclismo 6 
   11 5 ARG19740621 GIACINTI, Jorge  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 6 
   12 4 BRA19830316 SIDOTI, Breno  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 5 
   13 13 BRA19861125 FERREIRA, Leo  Suzano/Flying Horse/Caloi 5 
   14 1 BRA19780424 SEABRA, Renato  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 5 
   15 61 BRA19840819 WEBER, Cleberson  Clube DataRo de Ciclismo 3 
   16 21 BRA19790423 PULINI, Andre  Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 3 
   17 74 BRA19840415 RODRIGUES, Jose  União/Assis/Amea 2 
   18 2 BRA19810428 MORANDI, Mauricio  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 2 
TEAMS 
1  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 6  3  1  12h20'13'' - 
2  Clube DataRo de Ciclismo 66  63  61  12h20'17'' 00h00'04'' 
3  União/Assis/Amea 74  71  75  12h21'03'' 00h00'50'' 
4  Suzano/Flying Horse/Caloi 12  16  15  12h21'14'' 00h01'01'' 
5  Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 22  24  21  12h21'19'' 00h01'06'' 
6  Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 43  44  41  12h21'20'' 00h01'07'' 
7  Team Vale/Fapi/O Lojão/Gramado/Sejelp 34  35  31  12h21'27'' 00h01'14'' 
8  Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 132  131  133  12h23'19'' 00h03'06'' 
9  Sales Supermercados/Pinarello/BH 83  82  84  12h25'27'' 00h05'14'' 
Classificação Geral / General Classification 
Pos.
Pos. Equipe
Team Equipe cod.
Team cod. Tempo
Time Intervalo
Gap 
1  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 001  36h33'09'' - 
2  Clube DataRo de Ciclismo 006  36h33'49'' 00h00'40'' 
3  Suzano/Flying Horse/Caloi 002  36h37'33'' 00h04'24'' 
4  Team Vale/Fapi/O Lojão/Gramado/Sejelp 004  36h41'16'' 00h08'07'' 
5  Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 003  36h41'35'' 00h08'26'' 
6  União/Assis/Amea 007  36h42'10'' 00h09'01'' 
7  Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 005  36h42'26'' 00h09'17'' 
8  Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 014  37h00'44'' 00h27'35'' 
9  Sales Supermercados/Pinarello/BH 008  37h11'31'' 00h38'22'' 
MOUNTAINS
Montanha rank No. UCI Nome Equipe Pontos 
 1 
   1 66 BRA19811222 VIEIRA, Alcides  Clube DataRo de Ciclismo 8 
   2 92 BRA19770901 MOSER, Marcelo  Avaí/Florianópolis/APGF 6 
   3 43 BRA19760115 SILVA, Rogerio  Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 4 
2 
   1 24 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo  Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 10 
   2 74 BRA19840415 RODRIGUES, Jose  União/Assis/Amea 8 
   3 43 BRA19760115 SILVA, Rogerio  Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 5 
3 
   1 3 BRA19810428 MORANDI, Fabricio  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 10 
   2 63 BRA19830131 SANTOS, Renato  Clube DataRo de Ciclismo 8 
   3 4 BRA19830316 SIDOTI, Breno  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 5 
  
 
  
Classificação Geral / General Classification 
  
   1 66 BRA19811222 VIEIRA, Alcides  Clube DataRo de Ciclismo 12 
   2 3 BRA19810428 MORANDI, Fabricio  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 10 
   3 24 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo  Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 10 
   4 43 BRA19760115 SILVA, Rogerio  Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 9 
   5 63 BRA19830131 SANTOS, Renato  Clube DataRo de Ciclismo 8 
   6 74 BRA19840415 RODRIGUES, Jose  União/Assis/Amea 8 
   7 4 BRA19830316 SIDOTI, Breno  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 5 
   8 144 BRA19831209 DINIZ, Jose  São Francisco/Kenda/N Caixa/Rib Preto 2 
 Close
  Close