1 63 BRA19830131 SANTOS, Renato Clube DataRo de Ciclismo 18h54'32'' -
2 3 BRA19810428 MORANDI, Fabricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 18h54'38'' 00h00'06''
3 91 BRA19850416 SANTOS, Jair Avaí/Florianópolis/APGF 18h55'05'' 00h00'33''
4 83 BRA19800514 GOES, Gilberto Sales Supermercados/Pinarello/BH 18h55'09'' 00h00'37''
5 66 BRA19811222 VIEIRA, Alcides Clube DataRo de Ciclismo 18h55'13'' 00h00'41''
6 6 BRA19851020 DINIZ, Alex Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 18h55'38'' 00h01'06''
7 16 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Suzano/Flying Horse/Caloi 18h55'41'' 00h01'09''
8 74 BRA19840415 RODRIGUES, Jose União/Assis/Amea 18h55'52'' 00h01'20''
9 34 BRA19800623 SANTOS, Flavio Team Vale/Fapi/O Lojão/Gramado/Sejelp 18h55'52'' 00h01'20''
10 61 BRA19840819 WEBER, Cleberson Clube DataRo de Ciclismo 18h56'14'' 00h01'42''
11 22 BRA19820808 CAMARGO, Armando Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 18h57'19'' 00h02'47''
12 21 BRA19790423 PULINI, Andre Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 18h57'54'' 00h03'22''
13 24 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 18h58'24'' 00h03'52''
14 44 BRA19811029 CANÇADO, Raul Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 18h58'37'' 00h04'05''
15 12 BRA19810909 BUENO, Douglas Suzano/Flying Horse/Caloi 18h58'43'' 00h04'11''
16 103 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane AA Metodista/SB Campo/Sundown/Kuruma/NCX 18h59'10'' 00h04'38''
17 31 BRA19810130 MOTA, Fabiano Team Vale/Fapi/O Lojão/Gramado/Sejelp 18h59'23'' 00h04'51''
18 2 BRA19810428 MORANDI, Mauricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 18h59'45'' 00h05'13''
19 1 BRA19780424 SEABRA, Renato Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 19h00'37'' 00h06'05''
20 71 BRA19840902 MANIEZZO, Alan União/Assis/Amea 19h03'27'' 00h08'55''
21 43 BRA19760115 SILVA, Rogerio Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 19h04'02'' 00h09'30''
22 75 BRA19820915 MARRONI, Elton União/Assis/Amea 19h06'01'' 00h11'29''
23 131 BRA19890902 MONTEIRO, Gideoni Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 19h07'51'' 00h13'19''
24 132 BRA19851017 SILVA, Jean Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 19h09'01'' 00h14'29''
25 42 BRA19770318 CORRADI, Edson Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 19h14'31'' 00h19'59''
26 13 BRA19861125 FERREIRA, Leo Suzano/Flying Horse/Caloi 19h17'59'' 00h23'27''
27 82 BRA19791217 PACHECO, Afranio Sales Supermercados/Pinarello/BH 19h32'41'' 00h38'09''
28 84 URU19790718 DIRENNA, Miguel Sales Supermercados/Pinarello/BH 19h35'25'' 00h40'53''
29 133 BRA19820730 BAIA, Valmir Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 19h37'30'' 00h42'58''
30 15 BRA19810709 RUIZ, Renato Suzano/Flying Horse/Caloi 19h39'12'' 00h44'40''
POINTS
Meta
Sprints Pos.
Pos. No.
No. Cod.UCI
UCI Cod. Nome
Name Equipe
Team Pontos
Points
1
1 83 BRA19800514 GOES, Gilberto Sales Supermercados/Pinarello/BH 5
2 22 BRA19820808 CAMARGO, Armando Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 3
3 5 ARG19740621 GIACINTI, Jorge Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 2
2
1 61 BRA19840819 WEBER, Cleberson Clube DataRo de Ciclismo 5
2 66 BRA19811222 VIEIRA, Alcides Clube DataRo de Ciclismo 3
3 83 BRA19800514 GOES, Gilberto Sales Supermercados/Pinarello/BH 2
Classificação Geral / General Classification
1 12 BRA19810909 BUENO, Douglas Suzano/Flying Horse/Caloi 26
2 22 BRA19820808 CAMARGO, Armando Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 24
3 83 BRA19800514 GOES, Gilberto Sales Supermercados/Pinarello/BH 16
4 63 BRA19830131 SANTOS, Renato Clube DataRo de Ciclismo 12
5 6 BRA19851020 DINIZ, Alex Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 12
6 66 BRA19811222 VIEIRA, Alcides Clube DataRo de Ciclismo 12
7 61 BRA19840819 WEBER, Cleberson Clube DataRo de Ciclismo 11
8 34 BRA19800623 SANTOS, Flavio Team Vale/Fapi/O Lojão/Gramado/Sejelp 10
9 42 BRA19770318 CORRADI, Edson Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 10
10 3 BRA19810428 MORANDI, Fabricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 10
11 91 BRA19850416 SANTOS, Jair Avaí/Florianópolis/APGF 10
12 131 BRA19890902 MONTEIRO, Gideoni Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 10
13 132 BRA19851017 SILVA, Jean Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 8
14 74 BRA19840415 RODRIGUES, Jose União/Assis/Amea 7
15 13 BRA19861125 FERREIRA, Leo Suzano/Flying Horse/Caloi 7
16 16 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Suzano/Flying Horse/Caloi 7
17 44 BRA19811029 CANÇADO, Raul Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 5
18 1 BRA19780424 SEABRA, Renato Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 5
19 21 BRA19790423 PULINI, Andre Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 3
20 24 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 3
21 2 BRA19810428 MORANDI, Mauricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 2
TEAMS
Pos. Equipe
Team Corredores
Riders Tempo
Time Intervalo
Gap
1 Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 24 21 22 07h50'09'' -
2 Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 6 3 1 07h50'18'' 00h00'09''
3 Clube DataRo de Ciclismo 66 63 61 07h50'18'' 00h00'09''
4 Suzano/Flying Horse/Caloi 16 13 12 07h50'39'' 00h00'30''
5 União/Assis/Amea 74 75 71 07h54'26'' 00h04'17''
6 Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 44 43 42 08h02'09'' 00h12'00''
7 Sales Supermercados/Pinarello/BH 83 82 84 08h03'35'' 00h13'26''
8 Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 131 132 133 08h27'01'' 00h36'52''
Classificação Geral / General Classification
Pos.
Pos. Equipe
Team Equipe cod.
Team cod. Tempo
Time Intervalo
Gap
1 Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 001 56h45'39'' -
2 Clube DataRo de Ciclismo 006 56h46'19'' 00h00'40''
3 Suzano/Flying Horse/Caloi 002 56h47'25'' 00h01'46''
4 Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 003 56h53'56'' 00h08'17''
5 União/Assis/Amea 007 56h58'48'' 00h13'09''
6 Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 005 57h05'34'' 00h19'55''
7 Sales Supermercados/Pinarello/BH 008 57h37'40'' 00h52'01''
8 Peels Capacetes/Caloi/N Caixa/Iracemápolis 014 57h54'35'' 01h08'56''
MOUNTAINS/MONTANHA
Montanha rank No. UCI Nome Equipe Pontos
Classificação Geral / General Classification
1 66 BRA19811222 VIEIRA, Alcides Clube DataRo de Ciclismo 12
2 3 BRA19810428 MORANDI, Fabricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJCampos 10
3 24 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo Memorial/Pref Santos/Giant/Nossa Caixa 10
4 43 BRA19760115 SILVA, Rogerio Cesc/S Caetano/Sundown/Nossa Caixa 9
5 63 BRA19830131 SANTOS, Renato Clube DataRo de Ciclismo 8
6 74 BRA19840415 RODRIGUES, Jose União/Assis/Amea
Close