1 Boom, Lars 1 RB3 21:46.64 50.419
2 Westra, Lieuwe 121 KST 22:10.23 23.59 49.525
3 van Emden, Jos 2 RB3 22:14.85 28.21 49.354
4 Jorgensen, Casper 31 GLS 22:25.45 38.81 48.965
5 Pronk, Jos 122 KST 22:45.37 58.73 48.251
6 Scheuneman, Niels 123 KST 22:53.65 1:07.01 47.960
7 Hoogerland, Johnny 73 VVE 22:54.93 1:08.29 47.915
8 Fuchs, Sergej 17 3CG 22:57.68 1:11.04 47.820
9 Schep, Peter 55 UBS 23:01.81 1:15.17 47.677
10 Klemme, Dominic 11 3CG 23:02.99 1:16.35 47.636
11 Berkhout, Thomas 4 RB3 23:05.87 1:19.23 47.537
12 van Zandbeek, Ronan 72 VVE 23:06.06 1:19.42 47.530
13 Schäfer, Stefan 104 GER 23:06.52 1:19.88 47.515
14 Oostlander, Sander 131 ASL 23:11.83 1:25.19 47.333
15 Vermeltfoort, Coen 3 RB3 23:13.65 1:27.01 47.272
16 Ljungblad, Jonas 113 FPT 23:15.07 1:28.43 47.223
17 Castroviejo, Jonathan 68 ORB 23:16.47 1:29.83 47.176
18 van Lakerveld, Erik 171 SWA 23:18.49 1:31.85 47.108
19 van der Velde, Ricardo 5 RB3 23:22.43 1:35.79 46.976
20 van der Zwet, Arno 22 RDK 23:22.61 1:35.97 46.970
21 Morkov, Michael 32 GLS 23:23.23 1:36.59 46.949
22 van Groen, Arnoud 115 FPT 23:30.78 1:44.14 46.698
23 Sanchez, Eladio 61 ORB 23:33.29 1:46.65 46.615
24 Basten, Niek 156 VHG 23:34.13 1:47.49 46.587
25 Kamphuis, Sebastiaan 135 ASL 23:37.74 1:51.10 46.468
26 Mol, Wouter 114 FPT 23:37.87 1:51.23 46.464
27 Friedemann, Matthias 13 3CG 23:41.11 1:54.47 46.358
28 Kluge, Roger 103 GER 23:41.56 1:54.92 46.343
29 Leonovich, Igor 94 ARH 23:43.40 1:56.76 46.284
30 Landstrom, Johan 151 VHG 23:45.84 1:59.20 46.204
31 Dijkxhoorn, Rikke 78 VVE 23:49.56 2:02.92 46.084
32 Ruiz de Erentxun, Eriz 66 ORB 23:50.35 2:03.71 46.059
33 Bol, Jetse 7 RB3 23:50.59 2:03.95 46.051
34 Vriend, Rudy 27 RDK 23:51.08 2:04.44 46.035
35 Hollenstein, Reto 91 ARH 23:52.45 2:05.81 45.991
36 van Schalen, Paul 42 B&E 23:54.17 2:07.53 45.936
37 Vrijmoed, Maurice 74 VVE 23:54.25 2:07.61 45.933
38 Jörgensen, Jonas Aaen 35 GLS 23:56.18 2:09.54 45.872
39 Böhler, Joachim 185 TMB 23:57.03 2:10.39 45.845
40 Kreder, Michel 8 RB3 23:58.38 2:11.74 45.802
41 Hooghiemster, René 133 ASL 24:04.23 2:17.59 45.616
42 Berkenbosch, Maint 82 CJP 24:04.50 2:17.86 45.607
43 Wagenaar, Mathijs 136 ASL 24:07.82 2:21.18 45.503
44 Spring in t Veld, Joost 24 RDK 24:08.81 2:22.17 45.472
45 Obst, René 12 3CG 24:09.01 2:22.37 45.466
46 Dénis, Camiel 21 RDK 24:09.70 2:23.06 45.444
47 van Gulik, Fulco 124 KST 24:14.53 2:27.89 45.293
48 Nederlof, Tim 144 LLF 24:15.80 2:29.16 45.253
49 Wilmann, Frederik 182 TMB 24:16.61 2:29.97 45.228
50 Daßler, Ingmar 105 GER 24:17.41 2:30.77 45.203
51 de Blaauw, Niels 161 ROB 24:19.13 2:32.49 45.150
52 Bruin, Ivor 77 VVE 24:19.48 2:32.84 45.139
53 Horst, Menno 165 ROB 24:20.22 2:33.58 45.116
54 van Reek, André 175 SWA 24:22.70 2:36.06 45.040
55 Kristoff, Alexander 181 TMB 24:29.06 2:42.42 44.845
56 Pohl, Dennis 15 3CG 24:29.92 2:43.28 44.819
57 Berk, Johan 172 SWA 24:31.05 2:44.41 44.784
58 Relou, Tom 41 B&E 24:31.06 2:44.42 44.784
59 Ligthart, Pim 126 KST 24:34.38 2:47.74 44.683
60 Jonkman, Geertjan 56 UBS 24:37.46 2:50.82 44.590
61 Boelen, Jeroen 154 VHG 24:38.20 2:51.56 44.568
62 Burger, Leon 25 RDK 24:38.33 2:51.69 44.564
63 Hagenaars, Luc 112 FPT 24:39.53 2:52.89 44.528
64 Kelderman, Martin 145 LLF 24:40.19 2:53.55 44.508
65 Hegreberg, Roy 37 GLS 24:40.74 2:54.10 44.491
66 Smit, Dennis 54 UBS 24:41.30 2:54.66 44.474
67 Leliveld, Dennis 28 RDK 24:41.46 2:54.82 44.470
68 Vermeulen, Jeff 132 ASL 24:41.77 2:55.13 44.460
69 Lenferink, Jasper 127 KST 24:45.54 2:58.90 44.348
70 Lenferink, Maarten 85 CJP 24:47.99 3:01.35 44.274
71 Stevenson, Christopher 33 GLS 24:55.76 3:09.12 44.044
72 Olano, Aitor 64 ORB 24:56.43 3:09.79 44.025
73 Spijkerman, Herman 167 ROB 24:59.58 3:12.94 43.932
74 van IJzendoorn, Eddy 141 LLF 25:01.91 3:15.27 43.864
75 van Leijen, Joost 75 VVE 25:02.07 3:15.43 43.859
76 Timmer, Mathijs 163 ROB 25:02.15 3:15.51 43.857
77 Stam, Danny 53 UBS 25:03.14 3:16.50 43.828
78 Aerts, Ruud 155 VHG 25:05.76 3:19.12 43.752
79 Kreder, Dennis 76 VVE 25:09.02 3:22.38 43.657
80 Riber-Sellebjerg, Thomas 38 GLS 25:10.32 3:23.68 43.620
81 Bouwens, Ralph 158 VHG 25:10.73 3:24.09 43.608
82 de Beer, Pim 43 B&E 25:10.99 3:24.35 43.601
83 Bos, Jan 23 RDK 25:12.48 3:25.84 43.558
84 Bloks, Hans 88 CJP 25:14.46 3:27.82 43.501
85 Zijlstra, Sipke 51 UBS 25:15.05 3:28.41 43.484
86 Helderman, Paul 44 B&E 25:16.42 3:29.78 43.444
87 Nagelhout, Berry 162 ROB 25:16.69 3:30.05 43.437
88 Pronk, Leander 157 VHG 25:20.40 3:33.76 43.331
89 Bos, Marco 84 CJP 25:24.27 3:37.63 43.221
90 Slippens, Robert 58 UBS 25:24.35 3:37.71 43.218
91 Stroetinga, Wim 57 UBS 25:25.83 3:39.19 43.177
92 Jonkheer, Bob 177 SWA 25:25.94 3:39.30 43.173
93 Van Staeyen, Michaël 6 RB3 25:29.16 3:42.52 43.082
94 van den Blink, Joost 46 B&E 25:31.28 3:44.64 43.023
95 Pedersen, Martin 36 GLS 25:31.83 3:45.19 43.007
96 van Haaren, Bart 52 UBS 25:34.69 3:48.05 42.927
97 de Haan, Sierk-Jan 153 VHG 25:36.69 3:50.05 42.871
98 Honig, Reinier 117 FPT 25:39.96 3:53.32 42.780
99 Berk, Robert 178 SWA 25:41.26 3:54.62 42.744
100 Pristl, Sébastien 14 3CG 25:42.54 3:55.90 42.709
101 Ariesen, Johim 143 LLF 25:42.86 3:56.22 42.700
102 Niewold, Frank 173 SWA 25:44.32 3:57.68 42.660
103 van de Meent, Eric 128 KST 25:47.54 4:00.90 42.571
104 van Loon, Patrick 142 LLF 25:48.21 4:01.57 42.552
105 Schouten, John 125 KST 25:52.07 4:05.43 42.447
106 Harms, Jos 87 CJP 25:52.14 4:05.50 42.445
107 Soepenberg, Ger 111 FPT 25:52.53 4:05.89 42.434
108 Ribolzi, Giuseppe 92 ARH 25:57.45 4:10.81 42.300
109 Vendrig, Bart 148 LLF 26:00.03 4:13.39 42.230
110 Baumgartner, Benjamin 93 ARH 26:08.80 4:22.16 41.994
111 Breed, Siebe 47 B&E 26:09.12 4:22.48 41.985
112 Walgien, Jorrit 152 VHG 26:12.49 4:25.85 41.895
113 Forke, Sebastian 18 3CG 26:17.46 4:30.82 41.763
114 Helmantel, Adriaan 83 CJP 26:17.55 4:30.91 41.761
115 van Nuil, Hidde 45 B&E 26:26.10 4:39.46 41.536
116 Waaijer, Bas 138 ASL 26:31.50 4:44.86 41.395
117 van Ooijen, Cornelius 137 ASL 26:36.27 4:49.63 41.271
118 Groenewold, Roderik 164 ROB 27:00.03 5:13.39 40.666
119 Lip, Bert 48 B&E 27:06.43 5:19.79 40.506
120 Minguez, Miguel 65 ORB 27:49.74 6:03.10 39.455
De Lis, Sergio 67 ORB Niet gestart
ANWB-VISA Card Algemeen Individueel klassement na de 7e Etappe
Klas Naam Deelnr Ploeg Tijd Verschil
1 Boom, Lars 1 Rabo Continental Team 23:59:13
2 Westra, Lieuwe 121 KrolStonE Continental tm 23:59:53 0:40
3 van Emden, Jos 2 Rabo Continental Team 24:00:13 1:00
4 Pronk, Jos 122 KrolStonE Continental tm 24:00:20 1:07
5 Jorgensen, Casper 31 Team GLS Pakke Shop, Den 24:00:31 1:18
6 Hoogerland, Johnny 73 Van Vliet EBH Elshof 24:00:52 1:39
7 Vermeltfoort, Coen 3 Rabo Continental Team 24:00:55 1:42
8 Berkhout, Thomas 4 Rabo Continental Team 24:01:08 1:55
9 Ljungblad, Jonas 113 P3 Transfer - Batavus 24:01:14 2:01
10 Fuchs, Sergej 17 Team 3C Gruppe, Duitslnd 24:01:22 2:09
11 Scheuneman, Niels 123 KrolStonE Continental tm 24:01:25 2:12
12 van der Velde, Ricardo 5 Rabo Continental Team 24:01:26 2:13
13 van Groen, Arnoud 115 P3 Transfer - Batavus 24:01:28 2:15
14 van der Zwet, Arno 22 Ruiter Dakkapellen WT 24:01:40 2:27
15 Morkov, Michael 32 Team GLS Pakke Shop, Den 24:01:50 2:37
16 Boelen, Jeroen 154 Van Hemert Groep 24:02:01 2:48
17 van Schalen, Paul 42 B&E Koopmans Cycling Tm 24:02:06 2:53
18 Jörgensen, Jonas Aaen 35 Team GLS Pakke Shop, Den 24:02:12 2:59
19 Berkenbosch, Maint 82 Cycling Team Jo Piels 24:02:18 3:05
20 Vriend, Rudy 27 Ruiter Dakkapellen WT 24:02:28 3:15
21 Böhler, Joachim 185 Joker Bianchi, Noorwegen z.t.
22 van Reek, André 175 Swabo/van der Zwet 24:02:52 3:39
23 Dénis, Camiel 21 Ruiter Dakkapellen WT 24:02:54 3:41
24 Vrijmoed, Maurice 74 Van Vliet EBH Elshof 24:03:08 3:55
25 Hegreberg, Roy 37 Team GLS Pakke Shop, Den 24:03:13 4:00
26 Berk, Johan 172 Swabo/van der Zwet 24:03:22 4:09
27 van IJzendoorn, Eddy 141 Line Lloyd Footwear Cycl 24:03:30 4:17
28 Kreder, Michel 8 Rabo Continental Team 24:03:39 4:26
29 Kristoff, Alexander 181 Joker Bianchi, Noorwegen 24:03:45 4:32
30 Pohl, Dennis 15 Team 3C Gruppe, Duitslnd 24:03:51 4:38
31 Bos, Marco 84 Cycling Team Jo Piels 24:03:57 4:44
32 Van Staeyen, Michaël 6 Rabo Continental Team 24:04:51 5:38
33 Kreder, Dennis 76 Van Vliet EBH Elshof 24:05:02 5:49
34 Bos, Jan 23 Ruiter Dakkapellen WT 24:05:19 6:06
35 van Gulik, Fulco 124 KrolStonE Continental tm 24:05:50 6:37
36 Oostlander, Sander 131 Team Asito-Löwik 24:05:54 6:41
37 Stam, Danny 53 Ubbink Syntec 24:05:59 6:46
38 van Lakerveld, Erik 171 Swabo/van der Zwet 24:07:29 8:16
39 de Beer, Pim 43 B&E Koopmans Cycling Tm 24:08:21 9:08
40 Castroviejo, Jonathan 68 Orbea-Oreka SDA, Spanje 24:08:32 9:19
41 van Haaren, Bart 52 Ubbink Syntec 24:08:41 9:28
42 Friedemann, Matthias 13 Team 3C Gruppe, Duitslnd 24:08:51 9:38
43 Kluge, Roger 103 German National Team 24:08:52 9:39
44 Mol, Wouter 114 P3 Transfer - Batavus 24:09:55 10:42
45 Schäfer, Stefan 104 German National Team 24:10:04 10:51
46 Pedersen, Martin 36 Team GLS Pakke Shop, Den z.t.
47 Ariesen, Johim 143 Line Lloyd Footwear Cycl 24:10:11 10:58
48 Schouten, John 125 KrolStonE Continental tm 24:10:52 11:39
49 Lenferink, Maarten 85 Cycling Team Jo Piels 24:11:01 11:48
50 Leliveld, Dennis 28 Ruiter Dakkapellen WT 24:11:11 11:58
51 Smit, Dennis 54 Ubbink Syntec 24:11:17 12:04
52 Basten, Niek 156 Van Hemert Groep 24:11:29 12:16
53 Burger, Leon 25 Ruiter Dakkapellen WT 24:11:35 12:22
54 Vermeulen, Jeff 132 Team Asito-Löwik z.t.
55 Slippens, Robert 58 Ubbink Syntec 24:12:41 13:28
56 Hagenaars, Luc 112 P3 Transfer - Batavus 24:12:58 13:45
57 Nederlof, Tim 144 Line Lloyd Footwear Cycl 24:13:02 13:49
58 Dijkxhoorn, Rikke 78 Van Vliet EBH Elshof 24:14:41 15:28
59 Lenferink, Jasper 127 KrolStonE Continental tm 24:14:54 15:41
60 Pronk, Leander 157 Van Hemert Groep 24:14:59 15:46
61 van Nuil, Hidde 45 B&E Koopmans Cycling Tm 24:15:32 16:19
62 de Haan, Sierk-Jan 153 Van Hemert Groep 24:15:52 16:39
63 Soepenberg, Ger 111 P3 Transfer - Batavus 24:16:32 17:19
64 Helmantel, Adriaan 83 Cycling Team Jo Piels 24:17:01 17:48
65 Bruin, Ivor 77 Van Vliet EBH Elshof 24:17:12 17:59
66 Nagelhout, Berry 162 Team Robinson Techniek 24:17:31 18:18
67 Sanchez, Eladio 61 Orbea-Oreka SDA, Spanje 24:18:06 18:53
68 Waaijer, Bas 138 Team Asito-Löwik 24:18:29 19:16
69 Harms, Jos 87 Cycling Team Jo Piels 24:18:36 19:23
70 Spring in t Veld, Joost 24 Ruiter Dakkapellen WT 24:18:47 19:34
71 Stroetinga, Wim 57 Ubbink Syntec 24:19:39 20:26
72 Daßler, Ingmar 105 German National Team z.t.
73 Hollenstein, Reto 91 Atlas Romer's Hausbäcker 24:20:11 20:58
74 Bloks, Hans 88 Cycling Team Jo Piels 24:20:47 21:34
75 van de Meent, Eric 128 KrolStonE Continental tm 24:21:49 22:36
76 Walgien, Jorrit 152 Van Hemert Groep 24:22:14 23:01
77 Ribolzi, Giuseppe 92 Atlas Romer's Hausbäcker 24:22:55 23:42
78 Timmer, Mathijs 163 Team Robinson Techniek 24:23:56 24:43
79 Minguez, Miguel 65 Orbea-Oreka SDA, Spanje z.t.
80 Jonkman, Geertjan 56 Ubbink Syntec 24:24:34 25:21
81 Obst, René 12 Team 3C Gruppe, Duitslnd 24:24:46 25:33
82 van Loon, Patrick 142 Line Lloyd Footwear Cycl 24:25:23 26:10
83 Ligthart, Pim 126 KrolStonE Continental tm 24:25:28 26:15
84 Jonkheer, Bob 177 Swabo/van der Zwet 24:25:42 26:29
85 Wagenaar, Mathijs 136 Team Asito-Löwik 24:26:37 27:24
86 Schep, Peter 55 Ubbink Syntec 24:26:41 27:28
87 Horst, Menno 165 Team Robinson Techniek 24:26:49 27:36
88 Klemme, Dominic 11 Team 3C Gruppe, Duitslnd 24:27:05 27:52
89 Forke, Sebastian 18 Team 3C Gruppe, Duitslnd 24:27:31 28:18
90 Landstrom, Johan 151 Van Hemert Groep 24:28:22 29:09
91 Helderman, Paul 44 B&E Koopmans Cycling Tm 24:28:27 29:14
92 Berk, Robert 178 Swabo/van der Zwet 24:29:54 30:41
93 van den Blink, Joost 46 B&E Koopmans Cycling Tm 24:30:25 31:12
94 Hooghiemster, René 133 Team Asito-Löwik 24:30:40 31:27
95 de Blaauw, Niels 161 Team Robinson Techniek 24:31:08 31:55
96 Zijlstra, Sipke 51 Ubbink Syntec 24:32:01 32:48
97 Vendrig, Bart 148 Line Lloyd Footwear Cycl 24:32:47 33:34
98 Aerts, Ruud 155 Van Hemert Groep z.t.
99 Bol, Jetse 7 Rabo Continental Team 24:33:01 33:48
100 Stevenson, Christopher 33 Team GLS Pakke Shop, Den 24:33:28 34:15
101 Ruiz de Erentxun, Eriz 66 Orbea-Oreka SDA, Spanje 24:35:04 35:51
102 Honig, Reinier 117 P3 Transfer - Batavus 24:37:17 38:04
103 Kamphuis, Sebastiaan 135 Team Asito-Löwik 24:37:41 38:28
104 Riber-Sellebjerg, Thomas 38 Team GLS Pakke Shop, Den 24:37:53 38:40
105 van Leijen, Joost 75 Van Vliet EBH Elshof 24:39:37 40:24
106 van Zandbeek, Ronan 72 Van Vliet EBH Elshof 24:41:12 41:59
107 Spijkerman, Herman 167 Team Robinson Techniek 24:42:11 42:58
108 Niewold, Frank 173 Swabo/van der Zwet 24:42:17 43:04
109 Lip, Bert 48 B&E Koopmans Cycling Tm 24:42:54 43:41
110 van Ooijen, Cornelius 137 Team Asito-Löwik 24:45:35 46:22
111 Wilmann, Frederik 182 Joker Bianchi, Noorwegen 24:46:28 47:15
112 Kelderman, Martin 145 Line Lloyd Footwear Cycl 24:47:21 48:08
113 Olano, Aitor 64 Orbea-Oreka SDA, Spanje 24:49:57 50:44
114 Pristl, Sébastien 14 Team 3C Gruppe, Duitslnd 24:50:09 50:56
115 Groenewold, Roderik 164 Team Robinson Techniek 24:52:12 52:59
116 Leonovich, Igor 94 Atlas Romer's Hausbäcker 24:52:46 53:33
117 Baumgartner, Benjamin 93 Atlas Romer's Hausbäcker 24:54:39 55:26
118 Breed, Siebe 47 B&E Koopmans Cycling Tm 24:57:23 58:10
119 Relou, Tom 41 B&E Koopmans Cycling Tm 24:58:19 59:06
120 Bouwens, Ralph 158 Van Hemert Groep 25:02:20 1:03:07
Stand Jan van Erp Tegels Puntenklassement na de 7e Etappe
Kls Deelnr Naam t/m 2 -3- -4- -5- -6- -7- Totaal
1 3 Vermeltfoort, Coen 42 25 13 12 9 101
2 1 Boom, Lars 26 26 3 8 10 73
3 185 Böhler, Joachim 28 8 12 20 68
4 121 Westra, Lieuwe 29 16 10 9 64
5 122 Pronk, Jos 12 18 1 25 1 6 63
6 35 Jörgensen, Jonas Aaen 24 3 9 14 2 52
7 84 Bos, Marco 26 4 14 3 47
8 113 Ljungblad, Jonas 4 13 5 5 15 42
9 103 Kluge, Roger 12 9 20 41
10 141 van IJzendoorn, Eddy 15 5 6 14 40
11 181 Kristoff, Alexander 26 1 7 34
12 115 van Groen, Arnoud 11 10 8 29
13 73 Hoogerland, Johnny 2 20 4 26
14 31 Jorgensen, Casper 10 8 7 25
15 154 Boelen, Jeroen 25 25
16 13 Friedemann, Matthias 16 9 25
17 57 Stroetinga, Wim 8 14 22
18 5 van der Velde, Ricardo 9 5 2 1 17
19 15 Pohl, Dennis 16 16
20 175 van Reek, André 9 1 5 15
21 42 van Schalen, Paul 14 14
22 2 van Emden, Jos 1 2 8 11
23 162 Nagelhout, Berry 10 10
24 4 Berkhout, Thomas 7 3 10
25 6 Van Staeyen, Michaël 2 7 9
26 87 Harms, Jos 3 6 9
27 143 Ariesen, Johim 8 8
28 54 Smit, Dennis 3 5 8
29 72 van Zandbeek, Ronan 7 7
30 22 van der Zwet, Arno 2 2 3 7
31 45 van Nuil, Hidde 6 6
32 123 Scheuneman, Niels 5 5
33 12 Obst, René 5 5
34 92 Ribolzi, Giuseppe 4 4
35 74 Vrijmoed, Maurice 4 4
36 17 Fuchs, Sergej 3 3
37 125 Schouten, John 3 3
38 133 Hooghiemster, René 3 3
39 131 Oostlander, Sander 3 3
40 55 Schep, Peter 2 2
41 76 Kreder, Dennis 2 2
42 165 Horst, Menno 2 2
43 11 Klemme, Dominic 1 1
44 83 Helmantel, Adriaan 1 1
45 111 Soepenberg, Ger 1 1
46 178 Berk, Robert 1 1
47 124 van Gulik, Fulco 1 1
Stand ICS Sprint klassement na de 7e Etappe
International Card Services
Kls Deelnr Naam t/m 2 -3- -4- -5- -6- -7- Totaal
1 1 Boom, Lars 12 6 1 19
2 122 Pronk, Jos 6 2 1 9
3 54 Smit, Dennis 3 5 8
4 3 Vermeltfoort, Coen 3 3 6
5 113 Ljungblad, Jonas 1 1 3 5
6 22 van der Zwet, Arno 2 3 5
7 72 van Zandbeek, Ronan 5 5
8 74 Vrijmoed, Maurice 4 4
9 125 Schouten, John 3 3
10 87 Harms, Jos 3 3
11 185 Böhler, Joachim 3 3
12 133 Hooghiemster, René 3 3
13 76 Kreder, Dennis 2 2
14 115 van Groen, Arnoud 2 2
15 2 van Emden, Jos 2 2
16 175 van Reek, André 1 1
17 111 Soepenberg, Ger 1 1
18 178 Berk, Robert 1 1
19 124 van Gulik, Fulco 1 1
MEGA Occasion Centrum Algemeen Jongeren klassement na de 7e Etappe
Klas Naam Deelnr Ploeg Tijd Verschil
1 Vermeltfoort, Coen 3 Rabo Continental Team 24:00:55
2 Vrijmoed, Maurice 74 Van Vliet EBH Elshof 24:03:08 2:13
3 Kreder, Michel 8 Rabo Continental Team 24:03:39 2:44
4 Kristoff, Alexander 181 Joker Bianchi, Noorwegen 24:03:45 2:50
5 Van Staeyen, Michaël 6 Rabo Continental Team 24:04:51 3:56
6 de Beer, Pim 43 B&E Koopmans Cycling Tm 24:08:21 7:26
7 Ariesen, Johim 143 Line Lloyd Footwear Cycl 24:10:11 9:16
8 Vermeulen, Jeff 132 Team Asito-Löwik 24:11:35 10:40
9 Hagenaars, Luc 112 P3 Transfer - Batavus 24:12:58 12:03
10 Timmer, Mathijs 163 Team Robinson Techniek 24:23:56 23:01
11 Minguez, Miguel 65 Orbea-Oreka SDA, Spanje z.t.
12 Ligthart, Pim 126 KrolStonE Continental tm 24:25:28 24:33
13 Helderman, Paul 44 B&E Koopmans Cycling Tm 24:28:27 27:32
14 Bol, Jetse 7 Rabo Continental Team 24:33:01 32:06
15 van Zandbeek, Ronan 72 Van Vliet EBH Elshof 24:41:12 40:17
16 Spijkerman, Herman 167 Team Robinson Techniek 24:42:11 41:16
17 Pristl, Sébastien 14 Team 3C Gruppe, Duitslnd 24:50:09 49:14
18 Bouwens, Ralph 158 Van Hemert Groep 25:02:20 1:01:25
Close