1 73 ITA19901210 854409D MARCOLIN Matteo 90 ITA 3N00 SAROS Imp.SANDRIGO 2:28'27 0
2 1 ITA19900901 639963F BONGIORNO Francesco Manuel T 90 ITA 8S06 TEAM AMBRA CAVALLI 2:28'27 0
3 109 AUS19900926 MATTHEWS Michael S 90 AUS ANT AUSTRALIAN NATIONA 2:28'32 5
4 93 ITA19910808 553267F CASALI Mirko GT 91 ITA 8S22 G.S.BERTI MOBILI-B 2:28'32 5
5 86 ITA19910907 587087A DALLA COSTA Enrico G 91 ITA 2Z00 U.S.MONTECORONA GA 2:28'32 5
6 40 ITA19910803 522332R SEDABONI Francesco GL 91 ITA 2J21 TEAM GIORGI 2:28'32 5
7 45 ITA19910117 622817L DRAPERI Matteo G 91 ITA 1M19 A.C.PRATESE ESPERI 2:28'32 5
8 4 ITA19901011 617062V TALIANI Alessio T 90 ITA 8S06 TEAM AMBRA CAVALLI 2:28'32 5
9 85 ITA19900106 567842W ROSSI Fabio 90 ITA 2Z00 U.S.MONTECORONA GA 2:28'32 5
10 17 ITA19900106 522401Q BETTINSOLI Daniele BL 90 ITA 2Y04 ASD BORNATO FRANCI 2:28'32 5
11 89 RUS19910109 PECHKAREV Viktor GS 91 RUS NR NAZIONALE RUSSIA 2:28'32 5
12 43 ITA19910727 579834S MOSSALI Giacomo GL 91 ITA 2S01 S.C.ROMANESE ASD 2:28'32 5
13 24 ITA19900603 579031V RIZZA Federico BL 90 ITA 2L10 ASD Aspir.OTELLI C 2:28'32 5
14 67 ITA19900108 625117R PICCOLI Michele 90 ITA 3V01 U.S.AUSONIA CSI PE 2:28'32 5
15 46 ITA19900518 610546C BONO Claudio 90 ITA 1M19 A.C.PRATESE ESPERI 2:28'32 5
16 97 ITA19911224 555032R DE MICHELE Alessio GT 91 ITA 8H08 G.S. BOTTEGONE 2:28'32 5
17 29 ITA19900517 578972B COLBRELLI Sonny BL 90 ITA 2X26 ASD SABBIA TRISSA 2:28'45 18
18 110 AUS19900220 LOUTIT Alastair S 90 AUS ANT AUSTRALIAN NATIONA 2:28'59 32
19 117 SUI19901018 BEER Olivier S 90 SUI SR SUISSE ROMANDE 2:29'04 37
20 41 ITA19910204 577893L BERTOSSI Marcello GL 91 ITA 2S01 S.C.ROMANESE ASD 2:29'04 37
21 92 RUS19910705 VAVILOV Artiom GS 91 RUS NR NAZIONALE RUSSIA 2:29'06 39
22 77 ITA19911129 559662R VOLTOLINI Andrea G 91 ITA 3R00 U.C. GIORGIONE ALI 2:29'06 39
23 104 BEL19910104 SERRY Florent GS 91 BEL FCW F.C. WALLONIE 2:29'06 39
24 101 BEL19910124 BORCY Quentin GS 91 BEL FCW F.C. WALLONIE 2:29'06 39
25 19 ITA19901116 820427Q MONELLA Antonio BL 90 ITA 2Y04 ASD BORNATO FRANCI 2:29'29 1'02
26 22 ITA19901214 665678T RUFFONI Nicola BL 90 ITA 2L10 ASD Aspir.OTELLI C 2:29'51 1'24
27 103 BEL19900322 SAVO Michael S 90 BEL FCW F.C. WALLONIE 2:29'51 1'24
28 74 ITA19910716 821927A CONTE BONIN Filippo G 91 ITA 3N00 SAROS Imp.SANDRIGO 2:29'51 1'24
29 123 POL19900105 HIRSZ Mariusz S 90 POL KGC KELLIS GKS CARTUSI 2:29'51 1'24
30 83 ITA19910803 817251Y IACHELINI Davide G 91 ITA 2K10 U.C. VALLE DI NON 2:29'51 1'24
31 66 ITA19900622 529520Z PERIZZOLO Michele 90 ITA 3V01 U.S.AUSONIA CSI PE 2:29'51 1'24
32 108 BEL19910410 DESCHESNE Julien GS 91 BEL APL V.C.ARDENNES PREDI 2:29'51 1'24
33 38 ITA19901115 521631L BORDOGNA Micheal L 90 ITA 2J21 TEAM GIORGI 2:29'51 1'24
34 2 ITA19900822 553550F BERTUCCELLI Enea Roberto T 90 ITA 8S06 TEAM AMBRA CAVALLI 2:29'51 1'24
35 76 ITA19910912 560526W MATTEAZZI Luca G 91 ITA 3N00 SAROS Imp.SANDRIGO 2:29'51 1'24
36 26 ITA19901205 515750H TERLISIO Alessandro BL 90 ITA 2Z03 G.S.RONCO ELETTRON 2:29'51 1'24
37 119 SUI19910130 IANNETTA Michael GS 91 SUI SR SUISSE ROMANDE 2:29'51 1'24
38 107 BEL19910208 GERONBOUX Arnald GS 91 BEL APL V.C.ARDENNES PREDI 2:29'51 1'24
39 75 ITA19910901 853326X DE RUSSI Riccardo G 91 ITA 3N00 SAROS Imp.SANDRIGO 2:29'51 1'24
40 71 ITA19911008 889287W VIVIANI Milo G 91 ITA 3U17 GCD Contri Autozai 2:29'51 1'24
41 69 ITA19900801 910111M CARETTA Sidney 90 ITA 3U17 GCD Contri Autozai 2:29'51 1'24
42 42 ITA19910522 576060E CREMA Andrea GL 91 ITA 2S01 S.C.ROMANESE ASD 2:29'51 1'24
43 25 ITA19900209 515751W GOZIO Dario BL 90 ITA 2Z03 G.S.RONCO ELETTRON 2:29'51 1'24
44 33 ITA19910929 602748T GATTINONI Matteo GL 91 ITA 2Q25 G.S. MASSI SUPERME 2:29'51 1'24
45 90 RUS19910113 YAKIMOV Konstantin GS 91 RUS NR NAZIONALE RUSSIA 2:29'51 1'24
46 37 ITA19910815 542501Y BELOTTI Ivan GL 91 ITA 2J21 TEAM GIORGI 2:29'59 1'32
47 53 ITA19901123 581221N DONELLA Luca 90 ITA 3V04 AD FDB CAR DIESEL- 2:30'01 1'34
48 99 ITA19900723 533438P PIERACCINI Filippo T 90 ITA 8H08 G.S. BOTTEGONE 2:30'03 1'36
49 39 ITA19900323 506744F PULCINI Fabio L 90 ITA 2J21 TEAM GIORGI 2:30'08 1'41
50 82 ITA19910930 670536E CONCINI Andrea G 91 ITA 2K10 U.C. VALLE DI NON 2:30'08 1'41
51 15 ITA19910523 666268Z BARILLI Davide GBL 91 ITA 2N35 TEAM ASC BRESCIA A 2:30'44 2'17
52 21 ITA19910124 665752M ZANA Bruno GBL 91 ITA 2L10 ASD Aspir.OTELLI C 2:31'19 2'52
53 49 ITA19910408 833434G BROUDIC Aurelio G 91 ITA 3S00 ASSALI STEFEN G.S. 2:31'25 2'58
54 58 ITA19901230 824586G CASAROTTO Thomas 90 ITA 3T26 S.C-UTENSILNORD 2:32'33 4'06
55 59 ITA19910504 584963R FACCIN Nicola G 91 ITA 3T26 S.C-UTENSILNORD 2:33'31 5'04
56 84 ITA19910801 670535D PASQUIN Ermes G 91 ITA 2K10 U.C. VALLE DI NON 2:33'31 5'04
57 100 ITA19900508 553629A TARGETTI Tommaso T 90 ITA 8H08 G.S. BOTTEGONE 2:33'34 5'07
58 106 BEL19900124 VANDERSCHAEGHE Jerome S 90 BEL APL V.C.ARDENNES PREDI 2:33'53 5'26
59 105 BEL19900120 ROUSSEAU Julien S 90 BEL APL V.C.ARDENNES PREDI 2:33'53 5'26
60 94 ITA19910516 554761F POLI Andrea GT 91 ITA 8S22 G.S.BERTI MOBILI-B 2:33'53 5'26
2-6 luglio 2008 ITT-6.10.ORD / 1
Cronometraggio ed
Close