Classement 4eme étape:
1 181 BEL19880326 Claeys Kevin J FOR Foronex CT/Wielerpromotie 3h21'00'' 0'' à 0'00''
2 127 BEL19850802 Coomans Bjorn ROC Rock Werchter-Chocolade 3h21'00'' 0'' à 0'00''
3 169 BEL19880704 Dockx Gert J BEV Beveren 2000 3h21'00'' 0'' à 0'00''
4 170 BEL19840402 De Backer Bert BEV Beveren 2000 3h21'00'' 0'' à 0'00''
5 81 BEL19860610 Debusschere Maxim J PWS PWS Eijssen Kempisch Cy 3h21'00'' 0'' à 0'00''
6 103 IRL19840213 O Brain Paidi IRL Iers National Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
7 32 BEL19870205 Peeters Kevin J SCO Scott USA Cycling Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
8 82 BEL19890306 Van der Aerschot Steven J PWS PWS Eijssen Kempisch Cy 3h21'00'' 0'' à 0'00''
9 133 BEL19840604 Claes Joris HEI KWC Heist Zuiderkempen 3h21'00'' 0'' à 0'00''
10 35 BEL19841116 De Roeck Bart VB SCO Scott USA Cycling Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
11 79 BEL19880717 Leys Birger JVB PWS PWS Eijssen Kempisch Cy 3h21'00'' 0'' à 0'00''
12 172 BEL19880617 Nooytens Sven J BEV Beveren 2000 3h21'00'' 0'' à 0'00''
13 115 BEL19880623 Van Dyck Kevin J EBC Edegem Bicycle Club 3h21'00'' 0'' à 0'00''
14 83 BEL19890717 Dreesen Marnik J PWS PWS Eijssen Kempisch Cy 3h21'00'' 0'' à 0'00''
15 184 BEL19860304 Mostaert Wim J FOR Foronex CT/Wielerpromotie 3h21'00'' 0'' à 0'00''
16 145 BEL19871106 Leemans Wim J AVB AVB Cycling Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
17 183 BEL19851215 De Vriese Stijn FOR Foronex CT/Wielerpromotie 3h21'00'' 0'' à 0'00''
18 146 BEL19870626 De Scheemaeker Davy J AVB AVB Cycling Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
19 71 BEL19870210 Vanderaerden Michael J PRO Profel-Prorace 3h21'00'' 0'' à 0'00''
20 13 BEL19721116 Delme Davy VB HIH Hand in Hand Baal 3h21'00'' 0'' à 0'00''
21 154 BEL19840209 Dhaene Maarten YAW Team Yawadoo 3h21'00'' 0'' à 0'00''
22 66 NED19850309 De Jonge Daan JOS Josan-Mercedes Benz Aalst 3h21'00'' 0'' à 0'00''
23 167 BEL19870117 Onghena Mathias J ROG SDC Rogelli Cycling Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
24 102 USA19860815 Beyer Chad J USA USA National Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
25 153 GBR1974030 Hamish Haynes YAW Team Yawadoo 3h21'00'' 0'' à 0'00''
26 157 BEL19830507 De Wolf Glenn LAB WK Labiekes Vrienden Den 3h21'00'' 0'' à 0'00''
27 37 BEL19880628 De Baerdemaeker Kjell JVB LOT Lotto Olympia Tienen 3h21'00'' 0'' à 0'00''
28 180 BEL19870221 Verraes Benjamin J BCV BCV Works CT Ingelmunst 3h21'00'' 0'' à 0'00''
29 191 BEL19730903 Huyghe Benny MBK MBK-Delsol Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
30 110 NED19860828 Castelijns Jos J BLA Snelle Wiel Bladel 3h21'00'' 0'' à 0'00''
31 98 USA19880710 Salon Peter J USA USA National Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
32 158 BEL19790209 De Man Christophe LAB WK Labiekes Vrienden Den 3h21'00'' 0'' à 0'00''
33 59 BEL19880728 Vanmarcke Sep J DLV Davitamon-Lotto-Jong Vlaa 3h21'00'' 0'' à 0'00''
34 34 BEL19860310 De Mooij Jaryd JVB SCO Scott USA Cycling Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
35 119 BEL19861215 Vermeiren Tom J EBC Edegem Bicycle Club 3h21'00'' 0'' à 0'00''
36 138 BEL19890529 Van Roy Glenn J HEI KWC Heist Zuiderkempen 3h21'00'' 0'' à 0'00''
37 62 BEL19860604 Peelman Yves J JOS Josan-Mercedes Benz Aalst 3h21'00'' 0'' à 0'00''
38 4 BEL19771018 Van Cleemputte Timmy CUR Royal Cureghem Sportif 3h21'00'' 0'' à 0'00''
39 186 BEL19891111 De Potter Kjell J FOR Foronex CT/Wielerpromotie 3h21'00'' 0'' à 0'00''
40 177 BEL19880621 De Buysscher Lorenzo J BCV BCV Works CT Ingelmunst 3h21'00'' 0'' à 0'00''
41 68 GBR1985060 Brammeier Matt PRO Profel-Prorace 3h21'00'' 0'' à 0'00''
42 65 BEL19820326 Simon Jean-Paul JOS Josan-Mercedes Benz Aalst 3h21'00'' 0'' à 0'00''
43 112 NED19851002 Winkelmolen Jan BLA Snelle Wiel Bladel 3h21'00'' 0'' à 0'00''
44 135 BEL19811217 De Vries Wim HEI KWC Heist Zuiderkempen 3h21'00'' 0'' à 0'00''
45 111 NED19850416 van Leeuwen Patrick BLA Snelle Wiel Bladel 3h21'00'' 0'' à 0'00''
46 73 BEL19820817 Winters Ronald UCT United Cycling Team Sint-T 3h21'00'' 0'' à 0'00''
47 187 BEL19880701 Maes Jef J MBK MBK-Delsol Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
48 99 USA19880607 Barton Chris J USA USA National Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
49 131 BEL19890821 Steels Stijn J ROC Rock Werchter-Chocolade 3h21'00'' 0'' à 0'00''
50 51 BEL19760531 Penninckx Tom VB THI Team Thielemans & Co 3h21'00'' 0'' à 0'00''
51 1 BEL19760808 Van Goidsenhoven Kurt CUR Royal Cureghem Sportif 3h21'00'' 0'' à 0'00''
52 48 BEL19841125 Ennekens Stijn SPL Splendid Prorace Audiomix 3h21'00'' 0'' à 0'00''
53 109 NED19850713 Bogaars Niels BLA Snelle Wiel Bladel 3h21'00'' 0'' à 0'00''
54 84 BEL19851012 Melis Jasper PWS PWS Eijssen Kempisch Cy 3h21'00'' 0'' à 0'00''
55 124 BEL19790815 Nijs Kris VB CTS Cycling Team 99 Schriek 3h21'00'' 0'' à 0'00''
56 132 BEL19861010 Tesseur Kim JVB ROC Rock Werchter-Chocolade 3h21'00'' 0'' à 0'00''
57 130 BEL19841204 De Boeck Jef ROC Rock Werchter-Chocolade 3h21'00'' 0'' à 0'00''
58 116 BEL19881102 Van Aert Jan J EBC Edegem Bicycle Club 3h21'00'' 0'' à 0'00''
59 76 BEL19870909 Ceunen Nico J UCT United Cycling Team Sint-T 3h21'00'' 0'' à 0'00''
60 2 BEL19690619 Verelst Danny CUR Royal Cureghem Sportif 3h21'00'' 0'' à 0'00''
61 27 GBR1989100 Blythe Adam J MAL WC De Sprinters Malderen 3h21'00'' 0'' à 0'00''
62 31 BEL19770518 Meys David VB SCO Scott USA Cycling Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
63 105 IRL19880905 Speirs Isaac J IRL Iers National Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
64 173 BEL19890127 Salomein Jarl J BEV Beveren 2000 3h21'00'' 0'' à 0'00''
65 136 BEL19810502 Putseys Kevin VB HEI KWC Heist Zuiderkempen 3h21'00'' 0'' à 0'00''
66 25 BEL19861101 Bruyndonckx Stijn J MAL WC De Sprinters Malderen 3h21'00'' 0'' à 0'00''
67 163 BEL19780605 Penne Frederik ROG SDC Rogelli Cycling Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
68 171 BEL19850914 Neirynck Stijn BEV Beveren 2000 3h21'00'' 0'' à 0'00''
69 69 BEL19801022 Ongena Thomas PRO Profel-Prorace 3h21'00'' 0'' à 0'00''
70 151 BEL19710812 Streel Marc YAW Team Yawadoo 3h21'00'' 0'' à 0'00''
71 67 BEL19811006 Bluekens Jan PRO Profel-Prorace 3h21'00'' 0'' à 0'00''
72 179 BEL19820911 Vanmarcke Ken BCV BCV Works CT Ingelmunst 3h21'00'' 0'' à 0'00''
73 3 BEL19800124 Bellen Wesley VB CUR Royal Cureghem Sportif 3h21'00'' 0'' à 0'00''
74 77 GER1985072 Finders Dirk UCT United Cycling Team Sint-T 3h21'00'' 0'' à 0'00''
75 61 BEL19810713 De Fauw Dimitri JOS Josan-Mercedes Benz Aalst 3h21'00'' 0'' à 0'00''
76 28 GBR1987071 Shand Daniel J MAL WC De Sprinters Malderen 3h21'00'' 0'' à 0'00''
77 104 IRL19870311 Mc Laughlin Ronan J IRL Iers National Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
78 122 BEL19860829 Heymans Jonas JVB CTS Cycling Team 99 Schriek 3h21'00'' 0'' à 0'00''
79 150 BEL19741108 De Kort Tom AVB AVB Cycling Team 3h21'00'' 0'' à 0'00''
80 129 BEL19871228 Meersmans Bjorn J ROC Rock Werchter-Chocolade 3h21'16'' 0'' à 0'16''
81 195 BEL19880401 Naert Benoît J RVC RVC Ottignies 3h21'31'' 0'' à 0'31''
82 176 BEL19880125 Orbie Stephen J BCV BCV Works CT Ingelmunst 3h21'34'' 0'' à 0'34''
83 175 BEL19810407 Doutreloigne Tom BCV BCV Works CT Ingelmunst 3h21'34'' 0'' à 0'34''
84 91 ZIM19821213 Hayes Dean CYC Cycling Center USA 3h21'34'' 0'' à 0'34''
85 64 BEL19841130 Laeremans Bart VB JOS Josan-Mercedes Benz Aalst 3h21'34'' 0'' à 0'34''
86 139 BEL19880710 Van Looy Roel J SNA Snake Cycling Team 3h21'34'' 0'' à 0'34''
87 152 GER1982050 Van Puyvelde Jan YAW Team Yawadoo 3h21'34'' 0'' à 0'34''
88 58 BEL19880214 Terweduwe Kenny JVB DLV Davitamon-Lotto-Jong Vlaa 3h21'34'' 0'' à 0'34''
89 30 BEL19890609 Vancrayenest Kevin J MAL WC De Sprinters Malderen 3h21'34'' 0'' à 0'34''
90 174 BEL19890511 Wallays Jelle J BEV Beveren 2000 3h21'34'' 0'' à 0'34''
91 56 BEL19860207 Mertens Tim JVB DLV Davitamon-Lotto-Jong Vlaa 3h21'34'' 0'' à 0'34''
92 60 BEL19880829 Vandousselaere Sven J DLV Davitamon-Lotto-Jong Vlaa 3h21'34'' 0'' à 0'34''
93 178 BEL19880604 Vandaele Angelo J BCV BCV Works CT Ingelmunst 3h21'34'' 0'' à 0'34''
94 22 BEL19881101 Uyttersprot Dieter JVB EYC Van Eyck Sport 3h21'34'' 0'' à 0'34''
95 26 BEL19830430 Willems Tom MAL WC De Sprinters Malderen 3h21'34'' 0'' à 0'34''
96 57 BEL19880715 Pieters Sibrecht JVB DLV Davitamon-Lotto-Jong Vlaa 3h21'34'' 0'' à 0'34''
97 185 BEL19801120 Gidé Stijn FOR Foronex CT/Wielerpromotie 3h21'38'' 0'' à 0'38''
98 45 BEL19820202 Vrints Francis SPL Splendid Prorace Audiomix 3h21'43'' 0'' à 0'43''
99 156 BEL19840420 Standaert Hansjorg YAW Team Yawadoo 3h21'43'' 0'' à 0'43''
100 95 USA19850921 Rosell Santiago CYC Cycling Center USA 3h21'43'' 0'' à 0'43''
101 55 BEL19880406 Joseph Gregory J DLV Davitamon-Lotto-Jong Vlaa 3h21'43'' 0'' à 0'43''
102 149 BEL19890407 Cop Kristof J AVB AVB Cycling Team 3h21'43'' 0'' à 0'43''
103 78 BEL19860731 Hollanders Dries J UCT United Cycling Team Sint-T 3h21'43'' 0'' à 0'43''
104 93 ZIM19850423 Zengeni Brian CYC Cycling Center USA 3h21'43'' 0'' à 0'43''
105 44 BEL19690913 Ven Peter SPL Splendid Prorace Audiomix 3h21'43'' 0'' à 0'43''
106 21 BEL19810822 Maes Andy VB EYC Van Eyck Sport 3h21'43'' 0'' à 0'43''
107 162 BEL19880903 De Scheirder Sven J LAB WK Labiekes Vrienden Den 3h21'43'' 0'' à 0'43''
108 49 BEL19871116 Stiens Matti JVB THI Team Thielemans & Co 3h21'43'' 0'' à 0'43''
109 72 BEL19861025 Wielandt Sven J PRO Profel-Prorace 3h21'43'' 0'' à 0'43''
110 80 BEL19890828 Debusschere Jens J PWS PWS Eijssen Kempisch Cy 3h21'48'' 0'' à 0'48''
111 128 BEL19841014 Cocquyt Nicky ROC Rock Werchter-Chocolade 3h21'48'' 0'' à 0'48''
112 11 BEL19660430 Lahou Rudy VB NWB Noord-West Brabant 3h22'21'' 0'' à 1'21''
113 160 BEL19890628 Van Walle Nic J LAB WK Labiekes Vrienden Den 3h22'25'' 0'' à 1'25''
114 20 BEL19870221 Leembrechts Christophe J EYC Van Eyck Sport 3h22'29'' 0'' à 1'29''
115 43 BEL19860425 Abts Seppe JVB SPL Splendid Prorace Audiomix 3h22'50'' 0'' à 1'50''
116 134 GBR1987070 Davies Daniel J HEI KWC Heist Zuiderkempen 3h23'06'' 0'' à 2'06''
117 107 IRL19780429 O' Loughlin David IRL Iers National Team 3h23'06'' 0'' à 2'06''
118 47 BEL19870204 Wierinckx Nico JVB SPL Splendid Prorace Audiomix 3h23'13'' 0'' à 2'13''
119 141 BEL19791014 Van Elst Jonathan SNA Snake Cycling Team 3h23'21'' 0'' à 2'21''
120 18 BEL19881023 Vanden Wyngaert Jeffrey J HIH Hand in Hand Baal 3h24'34'' 0'' à 3'34''
121 190 BEL19841116 Herpol Frederik MBK MBK-Delsol Team 3h26'07'' 0'' à 5'07''
122 29 BEL19801215 Steenackers Sven VB MAL WC De Sprinters Malderen 3h26'07'' 0'' à 5'07''
123 6 BEL19880611 Borremans Steffen J CUR Royal Cureghem Sportif 3h43'08'' 0'' à 22'08''
124 118 BEL19880703 Goovaerts Tom J EBC Edegem Bicycle Club 3h43'08'' 0'' à 22'08''
125 198 BEL19860103 Vandekerkove Robin J RVC RVC Ottignies 3h43'08'' 0'' à 22'08''
126 168 IRL19880716 Halpin Stephen J ROG SDC Rogelli Cycling Team 3h47'12'' 0'' à 26'12''
127 123 BEL19860912 Vranckx Niels JVB CTS Cycling Team 99 Schriek 3h47'12'' 0'' à 26'12''
128 90 BEL19831012 Van Wesemael Jurgen ZLW Heylen Meubelcentrale ZL 3h47'12'' 0'' à 26'12''
Classement général:
1 59 BEL19880728 Vanmarcke Sep J DLV Davitamon-Lotto-Jong Vlaa 10h44'32'' 18 h op 0'00'' 70 p
2 2 BEL19690619 Verelst Danny CUR Royal Cureghem Sportif 10h44'37'' 43 h op 0'05'' 117 p
3 172 BEL19880617 Nooytens Sven J BEV Beveren 2000 10h44'47'' 65 h op 0'15'' 70 p
4 171 BEL19850914 Neirynck Stijn BEV Beveren 2000 10h45'08'' 0 h op 0'36'' 124 p
5 98 USA19880710 Salon Peter J USA USA National Team 10h45'09'' 63 h op 0'37'' 112 p
6 48 BEL19841125 Ennekens Stijn SPL Splendid Prorace Audiomix 10h45'10'' 37 h op 0'38'' 142 p
7 169 BEL19880704 Dockx Gert J BEV Beveren 2000 10h45'10'' 87 h op 0'38'' 39 p
8 131 BEL19890821 Steels Stijn J ROC Rock Werchter-Chocolade 10h45'12'' 45 h op 0'40'' 129 p
9 73 BEL19820817 Winters Ronald UCT United Cycling Team Sint-T 10h45'17'' 67 h op 0'45'' 146 p
10 130 BEL19841204 De Boeck Jef ROC Rock Werchter-Chocolade 10h45'31'' 88 h op 0'59'' 155 p
11 34 BEL19860310 De Mooij Jaryd JVB SCO Scott USA Cycling Team 10h45'33'' 50 h op 1'01'' 113 p
12 173 BEL19890127 Salomein Jarl J BEV Beveren 2000 10h45'36'' 92 h op 1'04'' 115 p
13 103 IRL19840213 O Brain Paidi IRL Iers National Team 10h45'39'' 76 h op 1'07'' 73 p
14 79 BEL19880717 Leys Birger JVB PWS PWS Eijssen Kempisch Cy 10h45'40'' 40 h op 1'08'' 84 p
15 170 BEL19840402 De Backer Bert BEV Beveren 2000 10h45'41'' 84 h op 1'09'' 109 p
16 102 USA19860815 Beyer Chad J USA USA National Team 10h45'42'' 51 h op 1'10'' 169 p
17 65 BEL19820326 Simon Jean-Paul JOS Josan-Mercedes Benz Aalst 10h45'42'' 65 h op 1'10'' 146 p
18 84 BEL19851012 Melis Jasper PWS PWS Eijssen Kempisch Cy 10h45'44'' 37 h op 1'12'' 152 p
19 153 GBR1974030 Hamish Haynes YAW Team Yawadoo 10h45'47'' 7 h op 1'15'' 127 p
20 163 BEL19780605 Penne Frederik ROG SDC Rogelli Cycling Team 10h45'52'' 53 h op 1'20'' 184 p
21 183 BEL19851215 De Vriese Stijn FOR Foronex CT/Wielerpromotie 10h45'53'' 31 h op 1'21'' 108 p
22 115 BEL19880623 Van Dyck Kevin J EBC Edegem Bicycle Club 10h45'54'' 18 h op 1'22'' 161 p
23 1 BEL19760808 Van Goidsenhoven Kurt CUR Royal Cureghem Sportif 10h45'54'' 46 h op 1'22'' 189 p
24 127 BEL19850802 Coomans Bjorn ROC Rock Werchter-Chocolade 10h45'59'' 10 h op 1'27'' 74 p
25 179 BEL19820911 Vanmarcke Ken BCV BCV Works CT Ingelmunst 10h46'02'' 4 h op 1'30'' 296 p
26 4 BEL19771018 Van Cleemputte Timmy CUR Royal Cureghem Sportif 10h46'03'' 3 h op 1'31'' 155 p
27 135 BEL19811217 De Vries Wim HEI KWC Heist Zuiderkempen 10h46'04'' 29 h op 1'32'' 160 p
28 119 BEL19861215 Vermeiren Tom J EBC Edegem Bicycle Club 10h46'08'' 59 h op 1'36'' 159 p
29 27 GBR1989100 Blythe Adam J MAL WC De Sprinters Malderen 10h46'09'' 9 h op 1'37'' 140 p
30 66 NED19850309 De Jonge Daan JOS Josan-Mercedes Benz Aalst 10h46'10'' 35 h op 1'38'' 149 p
31 81 BEL19860610 Debusschere Maxim J PWS PWS Eijssen Kempisch Cy 10h46'13'' 35 h op 1'41'' 133 p
32 105 IRL19880905 Speirs Isaac J IRL Iers National Team 10h46'13'' 63 h op 1'41'' 248 p
33 136 BEL19810502 Putseys Kevin VB HEI KWC Heist Zuiderkempen 10h46'35'' 71 h op 2'03'' 252 p
34 124 BEL19790815 Nijs Kris VB CTS Cycling Team 99 Schriek 10h46'44'' 46 h op 2'12'' 247 p
35 99 USA19880607 Barton Chris J USA USA National Team 10h47'04'' 57 h op 2'32'' 230 p
36 180 BEL19870221 Verraes Benjamin J BCV BCV Works CT Ingelmunst 10h47'17'' 70 h op 2'45'' 153 p
37 28 GBR1987071 Shand Daniel J MAL WC De Sprinters Malderen 10h47'18'' 36 h op 2'46'' 221 p
38 151 BEL19710812 Streel Marc YAW Team Yawadoo 10h47'24'' 46 h op 2'52'' 247 p
39 64 BEL19841130 Laeremans Bart VB JOS Josan-Mercedes Benz Aalst 10h47'33'' 35 h op 3'01'' 246 p
40 31 BEL19770518 Meys David VB SCO Scott USA Cycling Team 10h47'40'' 3 h op 3'08'' 247 p
41 3 BEL19800124 Bellen Wesley VB CUR Royal Cureghem Sportif 10h47'46'' 25 h op 3'14'' 310 p
42 82 BEL19890306 Van der Aerschot Steven J PWS PWS Eijssen Kempisch Cy 10h47'49'' 31 h op 3'17'' 148 p
43 138 BEL19890529 Van Roy Glenn J HEI KWC Heist Zuiderkempen 10h47'49'' 32 h op 3'17'' 213 p
44 80 BEL19890828 Debusschere Jens J PWS PWS Eijssen Kempisch Cy 10h47'52'' 45 h op 3'20'' 292 p
45 174 BEL19890511 Wallays Jelle J BEV Beveren 2000 10h47'56'' 59 h op 3'24'' 247 p
46 57 BEL19880715 Pieters Sibrecht JVB DLV Davitamon-Lotto-Jong Vlaa 10h48'00'' 45 h op 3'28'' 184 p
47 69 BEL19801022 Ongena Thomas PRO Profel-Prorace 10h48'02'' 48 h op 3'30'' 271 p
48 72 BEL19861025 Wielandt Sven J PRO Profel-Prorace 10h48'05'' 34 h op 3'33'' 331 p
49 56 BEL19860207 Mertens Tim JVB DLV Davitamon-Lotto-Jong Vlaa 10h48'07'' 46 h op 3'35'' 232 p
50 67 BEL19811006 Bluekens Jan PRO Profel-Prorace 10h48'08'' 82 h op 3'36'' 319 p
51 181 BEL19880326 Claeys Kevin J FOR Foronex CT/Wielerpromotie 10h48'09'' 9 h op 3'37'' 128 p
52 60 BEL19880829 Vandousselaere Sven J DLV Davitamon-Lotto-Jong Vlaa 10h48'09'' 70 h op 3'37'' 303 p
53 25 BEL19861101 Bruyndonckx Stijn J MAL WC De Sprinters Malderen 10h48'17'' 60 h op 3'45'' 321 p
54 58 BEL19880214 Terweduwe Kenny JVB DLV Davitamon-Lotto-Jong Vlaa 10h48'21'' 96 h op 3'49'' 292 p
55 51 BEL19760531 Penninckx Tom VB THI Team Thielemans & Co 10h48'26'' 43 h op 3'54'' 211 p
56 91 ZIM19821213 Hayes Dean CYC Cycling Center USA 10h48'29'' 56 h op 3'57'' 278 p
57 110 NED19860828 Castelijns Jos J BLA Snelle Wiel Bladel 10h48'32'' 70 h op 4'00'' 311 p
58 150 BEL19741108 De Kort Tom AVB AVB Cycling Team 10h48'35'' 18 h op 4'03'' 342 p
59 35 BEL19841116 De Roeck Bart VB SCO Scott USA Cycling Team 10h48'35'' 92 h op 4'03'' 275 p
60 13 BEL19721116 Delme Davy VB HIH Hand in Hand Baal 10h48'37'' 20 h op 4'05'' 171 p
61 55 BEL19880406 Joseph Gregory J DLV Davitamon-Lotto-Jong Vlaa 10h48'40'' 21 h op 4'08'' 211 p
62 177 BEL19880621 De Buysscher Lorenzo J BCV BCV Works CT Ingelmunst 10h48'41'' 71 h op 4'09'' 244 p
63 77 GER1985072 Finders Dirk UCT United Cycling Team Sint-T 10h48'42'' 46 h op 4'10'' 355 p
64 62 BEL19860604 Peelman Yves J JOS Josan-Mercedes Benz Aalst 10h48'44'' 57 h op 4'12'' 279 p
65 191 BEL19730903 Huyghe Benny MBK MBK-Delsol Team 10h48'47'' 6 h op 4'15'' 253 p
66 22 BEL19881101 Uyttersprot Dieter JVB EYC Van Eyck Sport 10h48'48'' 53 h op 4'16'' 324 p
67 129 BEL19871228 Meersmans Bjorn J ROC Rock Werchter-Chocolade 10h48'48'' 95 h op 4'16'' 353 p
68 175 BEL19810407 Doutreloigne Tom BCV BCV Works CT Ingelmunst 10h48'50'' 6 h op 4'18'' 288 p
69 71 BEL19870210 Vanderaerden Michael J PRO Profel-Prorace 10h48'57'' 34 h op 4'25'' 223 p
70 111 NED19850416 van Leeuwen Patrick BLA Snelle Wiel Bladel 10h48'57'' 98 h op 4'25'' 308 p
71 112 NED19851002 Winkelmolen Jan BLA Snelle Wiel Bladel 10h48'58'' 3 h op 4'26'' 220 p
72 61 BEL19810713 De Fauw Dimitri JOS Josan-Mercedes Benz Aalst 10h49'01'' 85 h op 4'29'' 283 p
73 116 BEL19881102 Van Aert Jan J EBC Edegem Bicycle Club 10h49'04'' 6 h op 4'32'' 330 p
74 109 NED19850713 Bogaars Niels BLA Snelle Wiel Bladel 10h49'06'' 38 h op 4'34'' 322 p
75 146 BEL19870626 De Scheemaeker Davy J AVB AVB Cycling Team 10h49'08'' 25 h op 4'36'' 256 p
76 37 BEL19880628 De Baerdemaeker Kjell JVB LOT Lotto Olympia Tienen 10h49'13'' 48 h op 4'41'' 257 p
77 187 BEL19880701 Maes Jef J MBK MBK-Delsol Team 10h49'18'' 4 h op 4'46'' 353 p
78 32 BEL19870205 Peeters Kevin J SCO Scott USA Cycling Team 10h49'22'' 0 h op 4'50'' 202 p
79 68 GBR1985060 Brammeier Matt PRO Profel-Prorace 10h49'22'' 54 h op 4'50'' 198 p
80 26 BEL19830430 Willems Tom MAL WC De Sprinters Malderen 10h49'26'' 37 h op 4'54'' 340 p
81 158 BEL19790209 De Man Christophe LAB WK Labiekes Vrienden Den 10h49'28'' 17 h op 4'56'' 249 p
82 167 BEL19870117 Onghena Mathias J ROG SDC Rogelli Cycling Team 10h49'30'' 67 h op 4'58'' 237 p
83 104 IRL19870311 Mc Laughlin Ronan J IRL Iers National Team 10h49'30'' 84 h op 4'58'' 386 p
84 132 BEL19861010 Tesseur Kim JVB ROC Rock Werchter-Chocolade 10h49'31'' 6 h op 4'59'' 287 p
85 133 BEL19840604 Claes Joris HEI KWC Heist Zuiderkempen 10h49'31'' 88 h op 4'59'' 198 p
86 157 BEL19830507 De Wolf Glenn LAB WK Labiekes Vrienden Den 10h49'34'' 51 h op 5'02'' 227 p
87 186 BEL19891111 De Potter Kjell J FOR Foronex CT/Wielerpromotie 10h49'37'' 26 h op 5'05'' 282 p
88 43 BEL19860425 Abts Seppe JVB SPL Splendid Prorace Audiomix 10h49'48'' 20 h op 5'16'' 314 p
89 21 BEL19810822 Maes Andy VB EYC Van Eyck Sport 10h49'57'' 70 h op 5'25'' 363 p
90 95 USA19850921 Rosell Santiago CYC Cycling Center USA 10h50'00'' 25 h op 5'28'' 380 p
91 139 BEL19880710 Van Looy Roel J SNA Snake Cycling Team 10h50'04'' 4 h op 5'32'' 386 p
92 156 BEL19840420 Standaert Hansjorg YAW Team Yawadoo 10h50'08'' 71 h op 5'36'' 361 p
93 154 BEL19840209 Dhaene Maarten YAW Team Yawadoo 10h50'17'' 26 h op 5'45'' 299 p
94 185 BEL19801120 Gidé Stijn FOR Foronex CT/Wielerpromotie 10h50'36'' 12 h op 6'04'' 332 p
95 30 BEL19890609 Vancrayenest Kevin J MAL WC De Sprinters Malderen 10h50'45'' 9 h op 6'13'' 296 p
96 184 BEL19860304 Mostaert Wim J FOR Foronex CT/Wielerpromotie 10h51'22'' 15 h op 6'50'' 299 p
97 128 BEL19841014 Cocquyt Nicky ROC Rock Werchter-Chocolade 10h51'35'' 9 h op 7'03'' 405 p
98 45 BEL19820202 Vrints Francis SPL Splendid Prorace Audiomix 10h51'36'' 41 h op 7'04'' 389 p
99 160 BEL19890628 Van Walle Nic J LAB WK Labiekes Vrienden Den 10h51'37'' 35 h op 7'05'' 396 p
100 47 BEL19870204 Wierinckx Nico JVB SPL Splendid Prorace Audiomix 10h51'42'' 85 h op 7'10'' 394 p
101 11 BEL19660430 Lahou Rudy VB NWB Noord-West Brabant 10h52'01'' 10 h op 7'29'' 422 p
102 107 IRL19780429 O' Loughlin David IRL Iers National Team 10h52'15'' 82 h op 7'43'' 269 p
103 141 BEL19791014 Van Elst Jonathan SNA Snake Cycling Team 10h52'19'' 56 h op 7'47'' 475 p
104 195 BEL19880401 Naert Benoît J RVC RVC Ottignies 10h52'49'' 10 h op 8'17'' 398 p
105 78 BEL19860731 Hollanders Dries J UCT United Cycling Team Sint-T 10h53'42'' 15 h op 9'10'' 406 p
106 152 GER1982050 Van Puyvelde Jan YAW Team Yawadoo 10h54'07'' 53 h op 9'35'' 363 p
107 93 ZIM19850423 Zengeni Brian CYC Cycling Center USA 10h54'44'' 48 h op 10'12'' 404 p
108 149 BEL19890407 Cop Kristof J AVB AVB Cycling Team 10h54'44'' 93 h op 10'12'' 451 p
109 145 BEL19871106 Leemans Wim J AVB AVB Cycling Team 10h55'11'' 88 h op 10'39'' 250 p
110 20 BEL19870221 Leembrechts Christophe J EYC Van Eyck Sport 10h55'34'' 17 h op 11'02'' 386 p
111 134 GBR1987070 Davies Daniel J HEI KWC Heist Zuiderkempen 10h56'01'' 34 h op 11'29'' 406 p
112 83 BEL19890717 Dreesen Marnik J PWS PWS Eijssen Kempisch Cy 10h56'09'' 28 h op 11'37'' 211 p
113 44 BEL19690913 Ven Peter SPL Splendid Prorace Audiomix 10h56'21'' 20 h op 11'49'' 471 p
114 178 BEL19880604 Vandaele Angelo J BCV BCV Works CT Ingelmunst 10h56'25'' 98 h op 11'53'' 448 p
115 162 BEL19880903 De Scheirder Sven J LAB WK Labiekes Vrienden Den 10h56'32'' 75 h op 12'00'' 456 p
116 76 BEL19870909 Ceunen Nico J UCT United Cycling Team Sint-T 10h56'53'' 18 h op 12'21'' 379 p
117 190 BEL19841116 Herpol Frederik MBK MBK-Delsol Team 11h01'24'' 67 h op 16'52'' 434 p
118 122 BEL19860829 Heymans Jonas JVB CTS Cycling Team 99 Schriek 11h02'14'' 59 h op 17'42'' 399 p
119 18 BEL19881023 Vanden Wyngaert Jeffrey J HIH Hand in Hand Baal 11h04'34'' 26 h op 20'02'' 488 p
120 49 BEL19871116 Stiens Matti JVB THI Team Thielemans & Co 11h05'55'' 56 h op 21'23'' 481 p
