POS NUM NOMBRE EQUIPO PAIS ETAPA1 ETAPA2 ETAPA3 ETAPA 4 ETAPA5 ETAPA6 TOTAL DIFER.
1 8 STEVEN VILLALOBOS AZOFEIFA Dos Pinos Coopenae COSTA RICA 3:48:06.73 0:05:30.60 1:36:45.08 3:10:45.88 3:45:47.31 1:07:45.00 13:34:40.60
2 54 LUIS ROJAS Raly USA NICARAGUA 3:48:29.00 0:05:24.46 1:37:00.07 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:35:21.72 0:00:41.12
3 4 Claudio Arone Aerospace EEUU 3:47:56.73 0:05:21.54 1:37:56.38 3:10:40.88 3:45:57.31 1:07:40.00 13:35:32.84 0:00:52.24
4 7 JUAN PABLO ARAYA ESPINOZA Dos Pinos Coopenae COSTA RICA 3:47:51.73 0:05:39.06 1:37:56.38 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:35:55.36 0:01:14.76
5 56 JUAN MATA Raly USA NICARAGUA 3:48:06.72 0:06:04.82 1:37:56.38 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:36:36.11 0:01:55.51
6 6 Evanio Zimmermann Aerospace EEUU 3:50:51.91 0:05:51.47 1:36:55.08 3:10:35.88 3:45:42.31 1:07:30.00 13:37:26.65 0:02:46.05
7 52 WALTER GAITAN Raly USA NICARAGUA 3:50:51.91 0:05:39.48 1:36:50.08 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:37:49.66 0:03:09.06
8 12 ALLAN CORDERO MOLINA Dos Pinos Coopenae COSTA RICA 3:50:51.91 0:05:40.98 1:37:00.08 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:38:01.16 0:03:20.56
9 53 FERNANDO TEJADA Raly USA NICARAGUA 3:50:51.91 0:05:46.01 1:37:56.38 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:39:02.49 0:04:21.89
10 10 MARCO VINICIO GUILLEN CHAVARRIA Dos Pinos Coopenae COSTA RICA 3:50:51.91 0:05:45.12 1:37:56.38 3:10:30.88 3:46:26.47 1:07:35.00 13:39:05.76 0:04:25.16
11 9 HERSSON JIMENEZ HERNANDEZ Dos Pinos Coopenae COSTA RICA 3:50:51.91 0:05:53.41 1:37:56.38 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:39:09.89 0:04:29.29
12 31 Cristian Velásquez Girón Honduras "A" HONDURAS 3:50:51.91 0:05:55.26 1:37:56.38 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:39:11.74 0:04:31.14
13 11 JUAN ALBERTO SOLIS ROJAS Dos Pinos Coopenae COSTA RICA 3:50:51.91 0:06:03.19 1:37:52.50 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:39:15.79 0:04:35.19
14 44 LEONARDO MARTIN FLORES Body Fitness "B" NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:07.57 1:37:56.38 3:10:45.88 3:45:52.31 1:07:45.00 13:39:19.05 0:04:38.45
15 33 José Ramón Canales García Honduras "A" HONDURAS 3:50:51.91 0:06:07.90 1:37:56.38 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:39:24.38 0:04:43.78
16 15 CARLOS BRENES JIMENEZ Radio Hit COSTA RICA 3:50:51.91 0:06:09.55 1:37:56.38 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:39:26.03 0:04:45.43
17 58 MELVIN BETANCUR Cool Wave HONDURAS 3:50:51.91 0:06:05.75 1:38:18.96 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:39:44.81 0:05:04.21
18 1 Daniel Londoño Aerospace EEUU 3:50:51.91 0:06:29.13 1:37:56.38 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:39:45.61 0:05:05.01
19 46 ROGER VANEGAS Body Fitness "B" NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:33.54 1:37:52.50 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:39:46.14 0:05:05.54
20 20 SERGIO MAYORGA DUARTE Centrum - La Palmita NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:41.06 1:38:11.56 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:40:12.72 0:05:32.12
21 16 SERGIO LOPEZ Radio Hit NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:24.69 1:45:44.56 3:10:45.88 3:45:57.31 1:07:45.00 13:47:29.35 0:12:48.75
22 13 LUIS ALBERTO MUÑOZ ALVAREZ Cool Wave COSTA RICA 3:50:51.91 0:06:38.66 1:37:56.38 3:10:45.88 3:45:57.31 1:20:00.00 13:52:10.14 0:17:29.54
23 28 WALTER BONILLAS Juvenil Nicaragua NICARAGUA 4:00:46.24 0:06:43.95 1:37:56.38 3:10:45.88 3:45:57.31 1:10:01.00 13:52:10.76 0:17:30.16
24 14 LUIS GARCIA Radio Hit COSTA RICA 3:50:51.91 0:05:59.71 1:37:56.38 3:10:45.88 4:02:33.94 1:07:45.00 13:55:52.82 0:21:12.22
25 51 Gerald Hernández Cool Wave NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:20.09 1:38:18.96 3:24:48.86 3:45:57.31 1:10:01.00 13:56:18.13 0:21:37.53
26 18 EDDY ACEVEDO Radio Hit NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:31.23 1:37:56.38 3:11:03.49 3:56:43.07 1:20:00.00 14:03:06.08 0:28:25.48
27 37 Merlon Enrique Vásquez Almendarez Honduras "B" HONDURAS 3:50:51.91 0:06:22.10 1:37:56.38 3:16:59.01 4:06:35.80 1:07:45.00 14:06:30.20 0:31:49.60
28 26 MARLON SAMAYOA Juvenil Nicaragua NICARAGUA 4:11:17.74 0:06:42.18 1:45:44.56 3:10:45.88 3:45:57.31 1:10:01.00 14:10:28.67 0:35:48.07
29 45 LUIS MEDINA GOMEZ Body Fitness "B" NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:32.42 1:37:56.38 3:10:45.88 4:06:35.80 1:20:01.00 14:12:43.39 0:38:02.79
30 21 KEVIN MAYORGA DUARTE Centrum - La Palmita NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:51.16 1:49:54.04 3:10:45.88 3:56:43.07 1:20:00.00 14:15:06.06 0:40:25.46
31 55 WARREN CALVO Raly USA NICARAGUA 3:48:01.73 0:05:42.16 1:48:50.12 3:10:45.88 4:17:57.24 1:07:45.00 14:19:02.13 0:44:21.53
FEDERACION NICARAGUENSE DE CICLISMO
VUELTA NICARAGUA 2008
CLASIFICACION GENERAL DESPUES DE LA SEXTA ETAPA
POS NUM NOMBRE EQUIPO PAIS ETAPA1 ETAPA2 ETAPA3 ETAPA 4 ETAPA5 ETAPA6 TOTAL DIFER.
FEDERACION NICARAGUENSE DE CICLISMO
VUELTA NICARAGUA 2008
CLASIFICACION GENERAL DESPUES DE LA SEXTA ETAPA
32 36 German Lenin Mejia Rodriguez Honduras "B" HONDURAS 3:50:51.91 0:06:46.12 1:39:33.52 3:24:48.86 4:06:35.80 1:20:00.00 14:28:36.21 0:53:55.61
33 22 LUIS CENTENO Centrum - La Palmita NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:53.23 1:55:22.63 3:24:48.86 3:56:43.07 1:20:00.00 14:34:39.70 0:59:59.10
34 32 Brian Scott Husen Honduras "A" HONDURAS 3:50:51.91 0:06:18.51 1:48:50.12 3:24:48.86 4:06:35.80 1:20:01.00 14:37:26.20 1:02:45.60
35 34 Henry José Martín Ordoñez Arana Honduras "A" HONDURAS 3:50:51.91 0:06:34.75 1:37:56.38 3:24:48.86 4:17:57.24 1:20:00.00 14:38:09.14 1:03:28.54
36 35 Arnulfo Sergio Campos Martinez Honduras "B" HONDURAS 3:50:51.91 0:06:18.95 1:45:44.56 3:24:48.86 4:17:57.24 1:20:00.00 14:45:41.52 1:11:00.92
37 5 Donald Cuadra Aerospace EEUU 3:50:51.91 0:06:08.75 1:49:54.04 3:24:48.86 4:17:57.24 1:20:00.00 14:49:40.80 1:15:00.20
38 3 Israel Arana Aerospace EEUU 3:50:51.91 0:06:37.51 1:50:59.10 3:24:48.86 4:21:26.52 1:20:01.00 14:54:44.90 1:20:04.30
39 17 ALEJANDRO RUBIO Radio Hit NICARAGUA 4:09:01.78 0:06:34.50 1:38:18.96 3:25:00.39 4:17:57.24 1:20:01.00 14:56:53.87 1:22:13.27
40 47 JADER FRANCISCO VEGA Body Fitness "B" NICARAGUA 4:12:31.97 0:06:56.33 1:48:11.19 3:24:48.86 4:06:35.80 1:20:00.00 14:59:04.15 1:24:23.55
41 57 MARK TOMAS Raly USA NICARAGUA 4:10:34.59 0:06:45.25 1:39:21.14 3:45:58.61 4:06:35.80 1:20:01.00 15:09:16.39 1:34:35.79
42 40 GEORGE MICHAEL VANEGAS Body Fitness "A" NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:32.53 1:51:52.69 3:40:27.22 4:21:26.52 1:20:00.00 15:11:10.87 1:36:30.27
43 41 BENITO TORREZ ZAVALA Body Fitness "A" NICARAGUA 4:03:14.67 0:07:08.53 1:51:12.65 3:38:49.02 4:21:26.52 1:20:00.00 15:21:51.39 1:47:10.79
44 30 KISTOPHER GOMEZ Juvenil Nicaragua NICARAGUA 4:17:28.48 0:06:41.92 2:01:15.08 3:24:48.86 4:17:57.24 1:20:00.00 15:28:11.58 1:53:30.98
45 43 MOISES PERALTA MOLIERI Body Fitness "A" NICARAGUA 4:19:20.66 0:07:19.44 2:00:57.02 3:45:58.61 4:21:26.52 1:20:00.00 15:55:02.25 2:20:21.65
46 39 Efraín Ixel Borjas Guifarro Honduras "B" HONDURAS 4:11:47.87 0:07:19.68 1:58:42.00 4:00:28.66 4:21:26.52 1:20:00.00 15:59:44.73 2:25:04.13
47 29 MANUEL TAPIA Juvenil Nicaragua NICARAGUA 4:27:04.09 0:07:24.16 1:56:24.76 4:22:31.00 4:21:26.52 1:20:00.00 16:34:50.53 3:00:09.93
48 50 Iván Palacios Cool Wave NICARAGUA 5:27:04.09 0:07:18.22 2:03:08.00 3:45:58.61 4:21:26.52 1:20:00.00 17:04:55.44 3:30:14.84
Close