Tempo Rundbane Landevei
Plass Nr Navn Klubb Tid Plass Tid Plass Tid sammenlagt Tid Plass Sammenlagt
1 302 Alexander Randin Eidsvoll SK 0:25:08 1 02:08:25 13 02:33:33 02:26:47 8 05:00:20
2 226 Eirik Kasa Jarlseth Ringerike SK 0:25:51 2 02:08:25 23 02:34:16 02:26:47 6 05:01:03
3 280 Daniel Slåtto Gomnes Ringerike SK 0:26:27 3 02:08:25 37 02:34:52 02:26:47 1 05:01:39
4 242 Kent Arnevik Aadnøy Sandnes SK 0:26:35 4 02:08:25 32 02:35:00 02:26:47 12 05:01:47
5 269 Audun Brekke Fløtten Ringerike SK 0:26:52 5 02:08:25 6 02:35:17 02:26:47 2 05:02:04
6 218 Bjørn Tore Hoem CK NOR - Melhus 0:26:52 6 02:08:25 19 02:35:17 02:26:47 15 05:02:04
7 215 Christian Frivold Grenland SK 0:26:55 7 02:08:25 10 02:35:20 02:26:47 9 05:02:07
8 219 Martin Uthus Jømna/Heradsbygd 0:26:56 8 02:08:25 9 02:35:21 02:26:47 13 05:02:08
9 273 Stian Slemdal Ullensaker CK 0:27:04 11 02:08:25 16 02:35:29 02:26:47 7 05:02:16
10 220 Nicolai Løland Dolva Lillehammer CK 0:27:04 12 02:08:25 3 02:35:29 02:26:47 11 05:02:16
11 279 Johannes Andås Kristiansands CK 0:27:06 14 02:08:25 20 02:35:31 02:26:47 4 05:02:18
12 230 Aslak S Værnes Ringerike SK 0:27:18 17 02:08:25 30 02:35:43 02:26:47 18 05:02:30
13 238 Mats Skottvoll Trondhjems VK 0:27:20 18 02:08:25 29 02:35:45 02:26:47 14 05:02:32
14 259 Elias Angell Spikseth Grenland SK 0:27:30 19 02:08:25 42 02:35:55 02:26:47 3 05:02:42
15 277 Alexander Hervåg Eidsvoll SK 0:27:36 20 02:08:25 50 02:36:01 02:26:47 16 05:02:48
16 284 Sebastian Kvålsvoll CK NOR - Melhus 0:28:19 40 02:08:25 22 02:36:44 02:26:47 10 05:03:31
17 298 Kjetil Ims Asker CK 0:30:27 69 02:08:25 41 02:38:52 02:26:47 17 05:05:39
18 265 Marius Jensen Ullensaker CK 0:27:03 10 02:08:25 18 02:35:28 02:33:28 28 05:08:56
19 276 Stian Berger Larsen Ullensaker CK 0:27:08 16 02:08:25 25 02:35:33 02:33:28 21 05:09:01
20 285 Joar Fystro Lillehammer CK 0:27:46 24 02:08:25 7 02:36:11 02:33:28 27 05:09:39
21 282 Nicolai Barholt Grenland SK 0:27:47 25 02:08:25 47 02:36:12 02:33:28 20 05:09:40
22 257 Sebastian Jansson Fredrikstad SK 0:27:53 26 02:08:25 31 02:36:18 02:33:28 31 05:09:46
23 255 Asbjørn Bilben Amundsen Bærum OCK 0:27:53 27 02:08:25 12 02:36:18 02:33:28 26 05:09:46
24 243 Ole Martin Ølmheim Sandnes SK 0:28:07 34 02:08:25 15 02:36:32 02:33:28 23 05:10:00
25 264 Gøran Bollestad Sandnes SK 0:28:33 43 02:08:25 45 02:36:58 02:33:28 29 05:10:26
26 290 Sondre Thorbergsen Harstad Cykleklubb 0:28:41 44 02:08:25 21 02:37:06 02:33:28 24 05:10:34
27 272 Sivert Dybvikstrand Ringerike SK 0:28:44 46 02:08:25 1 02:37:09 02:33:28 19 05:10:37
28 249 Jonas Gullingsrud Ringerike SK 0:29:02 57 02:08:25 2 02:37:27 02:33:28 30 05:10:55
29 214 Kristian Løberg CK NOR - Melhus 0:26:56 9 02:08:25 28 02:35:21 02:36:13 40 05:11:34
30 245 Amund Brennlien Jømna/Heradsbygd 0:27:06 13 02:08:25 44 02:35:31 02:36:13 45 05:11:44
31 278 Espen Andreas Blomlie Trondhjems VK 27:36 22 02:08:25 5 02:36:13 37 05:12:14
32 221 Eigil Gjøstøl IL Norodd 0:27:45 23 02:08:25 56 02:36:10 02:36:23 50 05:12:33
33 301 Kjetil Tveit Moen Grenland SK 27:58 30 02:08:25 35 02:36:13 36 05:12:36
34 294 Stian Andrè Halseth Farbu CK NOR - Melhus 0:27:59 31 02:08:25 4 02:36:24 02:36:13 47 05:12:37
35 253 Gjermund Kvåle Jordheim Bærum OCK 0:28:00 32 02:08:25 46 02:36:25 02:36:13 41 05:12:38
36 293 Alexander Holm Andersen Ringerike SK 0:28:10 36 02:08:25 58 02:36:35 02:36:13 38 05:12:48
37 224 Arne Martin Antonsen Fredrikstad SK 0:28:15 38 02:08:25 49 02:36:40 02:36:13 35 05:12:53
38 288 Kim Andre Karlsen Kristiansands CK 0:28:55 50 02:08:25 27 02:37:20 02:36:13 44 05:13:33
39 267 Max Emil Kørner Nesodden SK 0:28:57 52 02:08:25 54 02:37:22 02:36:13 43 05:13:35
40 239 Jonathan Husø CK Valdresekspressen 0:29:51 63 02:08:25 48 02:38:16 02:36:13 39 05:14:29
41 262 Aleksander Dahlman Sandnes SK 0:30:21 66 02:08:25 34 02:38:46 02:36:13 42 05:14:59
42 216 Ola Elfmark IK Hero 0:28:22 41 02:08:25 52 02:36:47 02:38:53 51 05:15:40
43 251 Martin Sandmo Skånøy Trondhjems VK 0:28:57 53 02:08:25 39 02:37:22 02:38:53 53 05:16:15
44 247 Njål Engen Ekre Lillehammer CK 0:29:17 60 02:08:25 11 02:37:42 02:38:53 52 05:16:35
45 250 Mats Lohne Kristiansands CK 0:27:08 15 02:08:25 8 02:35:33 02:48:53 65 05:24:26
46 234 Torgeir Strandberg Kristiansands CK 0:28:17 39 02:08:25 57 02:36:42 02:48:53 67 05:25:35
47 258 Pål Øyvind Brattekleiv Vegårshei IL 0:28:44 45 02:08:25 51 02:37:09 02:48:53 60 05:26:02
48 254 Carl Uthus Jømna/Heradsbygd 0:28:45 47 02:08:25 26 02:37:10 02:48:53 61 05:26:03
49 232 Tobias Haga Halden CK 0:28:51 49 02:08:25 40 02:37:16 02:48:53 54 05:26:09
50 297 Magnus Nordahl Nes SK 0:28:56 51 02:08:25 55 02:37:21 02:48:53 56 05:26:14
51 299 Simen Eisenträger Smaalenene Sykkelklubb 0:29:02 56 02:08:25 14 02:37:27 02:48:53 55 05:26:20
52 246 Espen Nordtveit Stegaberg IL 0:31:37 73 02:08:25 53 02:40:02 02:48:53 58 05:28:55
53 287 Knut Sande IK Hero 0:32:28 76 02:08:25 38 02:40:53 02:48:53 57 05:29:46
Eidsvoll SK.
Close