StNr UCI Code Name Land Jahrg.
1 AUT19510606 SCHMETTERER MAG. KARL AUT 1951
2 NED19511007 NIJMEIJER MARTEN NED 1951
3 USA19520420 DAIFUKU RICHARD USA 1952
4 FRA19521028 SABUT JEAN PAUL FRA 1952
5 POL19500923 SZAJ ROMUALD POL 1950
6 ISR19500312 NAGEL YOSSI ISR 1950
7 AUS19500503 RUDD ERIC AUS 1950
8 NED19501002 COLBETH GARY NED 1950
9 FRA19520928 PERRIER ROGER FRA 1952
10 AUT19520412 LECHNITZ ALFRED AUT 1952
11 NOR19500612 SIMONSEN TOR ARNE NOR 1950
12 NED19510627 DELWEL WOUTER NED 1951
13 POR19520215 VIEIRA MANUEL CARLOS POR 1952
14 GER19500525 NEUHAUS KLAUS GER 1950
15 AUT19500912 STEINERMAYR GERHARD AUT 1950
16 GER19500825 STORZ GERD GER 1950
17 SUI19520124 ROGG ANDRE SUI 1952
18 AUS19501204 PAGEY ROBERT AUS 1950
19 POL19501110 WODEJSZO STEFAN POL 1950
20 GER19520312 UHLENDORF LUTZ GER 1952
21 USA19500217 SANDERS BERNARD USA 1950
22 AUT19500408 KAISERLEHNER WERNER AUT 1950
23 NOR19511222 CHRISTIANSEN AAGE NOR 1951
24 ITA19520105 TARTAGLIA GIOVANNI ITA 1952
25 FRA19520121 MALARET PATRICK FRA 1952
26 AUS19520312 COLLINGWOOD WAYNE AUS 1952
27 NED19500227 RIBBERS JOOP NED 1950
28 SLO19500602 JANEZ ZAKOTNIK SLO 1950
29 NOR19501125 BRATHEN EINAR NOR 1950
30 USA19510106 PAULSON GORDON USA 1951
31 SLO19510520 IVAN KASTELIC SLO 1951
32 USA19510903 GELLINEAU PATRICK USA 1951
33 USA19510915 DISTLERATH RICHARD USA 1951
34 AUT19511217 SCHULER ERNST AUT 1951
35 AUT19511221 SCHAEBINGER GERHART AUT 1951
36 AUT19520112 GAUBITZER ENGELBERT AUT 1952
37 NED19520112 HOEKSMA GOSSE NED 1952
38 GER19520301 GOTTFRIED WLADIMIR GER 1952
39 NED19521121 AUFDERHAAR GERRIT NED 1952
40 SVK19500504 LONGAUER LADISLAV SVK 1950
41 ITA19511102 ZOPPI GIANCARLO ITA 1951
42 ITA19520515 MIGLIACCIO ALESSANDRO ITA 1952
43 ITA19500718 GIALDINI RUGGERO ITA 1950
44 ITA19511109 PASSUELLO VALTER ITA 1951
45 ITA19520726 SANTERONI VALTER ITA 1952
46 ITA19521124 RIVAROLI GIANCARLO ITA 1952
47 ITA19520809 FILIDEI GIOVANNI ITA 1952
48 FRA19520522 BOSSIS JACQUES FRA 1952
49 LAT19500506 PURINS JANIS LAT 1950
50 AUT19510404 SCHOIBER HELMUT AUT 1951
51 NOR19520216 FOSS TORE NOR 1952
52 CZE19520219 MARTINASEK PAVEL CZE 1952
53 FRA19510312 GAGNIOUD PIERRE FRA 1951
54 RSA19510817 ROSSOUW CHRIS RSA 1951
55 SUI19520228 HAERING ROLAND SUI 1952
56 GER19500409 WEISSGERBER WALTER GER 1950
57 POL19520507 WAWER WITOLD POL 1952
58 FRA19520403 DEMAY CHARLES FRA 1952
59 FRA19510901 TOURNADRE GERARD FRA 1951
60 ESP19520306 CARNICER MARCO ESP 1952
61 AUS19520331 HOLLINGWORTH JOHN AUS 1952
62 FRA19500925 LANGLOIS PATRICK FRA 1950
63 NED19520112 HOEKSMA GOSSE NED 1952
64 FRA19511026 HUL DANIEL FRA 1951
65 GBR19500807 PALIN RAY GBR 1950
66 FRA19510904 GRANG JEAN CLAUDE FRA 1951
67 ITA19500720 ALBRIZIO LUIGI NINO ITA 1950
68 DEN19511003 PEDERSEN HANS JÖRGEN DEN 1951
69 HUN19520713 NAGY ATTILA HUN 1952
70 ITA19520202 BRUNDU GIOVANNI ANTONIO ITA 1952
71 AUT19520713 HAIN ALFRED AUT 1952
72 GER19500614 HÖVEL HEINRICH GER 1950
73 GER19510928 BECKER REINHARD GER 1951
74 POL19500117 KORCALA KAZIMIERZ POL 1950
75 DEN19510921 JORGENSEN IB DEN 1951
76 NED19500104 HENSEN THEO NED 1950
77 GER19501114 SZCZEPANIAK PETER GER 1950
78 ITA19521117 RONCASSAGLIA EMILIO ITA 1952
79 NED19511217 MITTERTREINER HERMAN NED 1951
80 GER19521202 WENIG JÜRGEN GER 1952
81 SLO19510520 KASTELIC IVAN SLO 1951
82 CZE19511118 KUBIN IGOR CZE 1951
83 GER19510604 HAGER NORBERT GER 1951
84 RUS19500803 MOSKALEV IGOR RUS 1950
85 POL19501226 BYLICKI JERZY POL 1950
86 LAT19521114 KUPCA EDUARDS LAT 1952
87 ITA19511113 BRUNOTTI PIETRO ITA 1951
88 ITA19520515 MIGLIACCIO ALESSANDRO ITA 1952
89 GER19520804 MARCELA JOACHIM GER 1952
90 SUI19520228 THALMANN HANS SUI 1952
91 NED19520408 ROEMERMANN JAC NED 1952
92 GER19510118 GASPER JOHANNES GER 1951
93 GER19501109 RIEMER ALFRED GER 1950
94 ITA19520409 CASSANDRA GIANCARLO ITA 1952
95 ITA19500714 ESPOSITO FRANCESCO ITA 1950
Close