1. 3 SUI19750402 HEULE Christian Rendementhypo Cycling Team Tuggen 1:00:52,6 - -
2. 2 SUI19830306 ZAHNER Simon Bürgi Cycling Team Bubikon 1:00:52,9 +0:00,2 +0:00,2
3. 1 SUI19840131 FLÜCKIGER Lukas Trek Wynigen 1:00:53,9 +0:01,2 +0:00,9
4. 33 SUI19800510 NÄF Ralph VC Bürglen Märwil Andwil 1:00:54,9 +0:02,2 +0:01,0
5. 6 SUI19820218 VOGEL Florian Scott-Swisspower Mountainbike-Team Mönchaltorf 1:00:55,9 +0:03,2 +0:00,9
6. 5 SUI19850517 WILDHABER Marcel Scott-Swisspower Mountainbike-Team Wangen 1:00:57,1 +0:04,5 +0:01,2
7. 12 SUI19790806 KUGLER Andreas Coop BMC 1:01:38,4 +0:45,7 +0:41,2
8. 27 SUI19721222 MOOS Alexandre BMC Racing Miège 1:01:39,5 +0:46,8 +0:01,0
9. 29 SUI19820416 GUJAN Martin Cannondale Andwil 1:02:36,3 +1:43,6 +0:56,7
10. 11 SUI19840122 MOSER Andreas Bürgis Cycling Team Schwarzhäusern 1:02:51,9 +1:59,2 +0:15,5
11. 135 19860408 LANG Rene´ VC Bützberg / Delta Elite Team Pfaffnau 1:02:52,7 +2:00,0 +0:00,8
12. 35 SUI19830123 BOILLAT Joris VC - FM 1:04:07,2 +3:14,5 +1:14,4
13. 31 SUI19850119 DUMUSC Sven VC Rennaz Dom Cycle Rennaz VD 1:04:17,2 +3:24,5 +0:09,9
14. 25 SUI19780731 BISCHOF Christof RV Altenrhein/Bikin Cyprus Diepoldsau 1:04:39,4 +3:46,7 +0:22,2
15. 13 SUI19850116 BAUMANN Jonas Cross Team Oberdorf 1:05:07,6 +4:14,9 +0:28,1
16. 4 SUI19770525 SCHENKEL Markus Beat Wabel Cycling Hittnau 1:05:09,0 +4:16,3 +0:01,4
17. 32 SUI19770522 MORF Beat team chälbli bikes uster uster 1:05:36,7 +4:44,0 +0:27,7
18. 8 SUI19850410 CORMINBOEUF Yves Scott SRAM Le Marechal Ménières 1:06:43,2 +5:50,5 +1:06,4
19. 34 SUI19840901 KUENZLI Raymond VCFM-Bürgis Cycling Team Sonvilier 1:06:54,7 +6:02,0 +0:11,5
20. 24 SUI19840505 MÜLLER Martin VC Steinmaur / Inovex Steinmaur 1:01:38,6 -1 LAMP -1 LAMP
21. 9 SUI19720708 BICHSEL Martin Velostation Oensingen Solothurn 1:02:35,7 -1 LAMP +0:57,0
22. 26 SUI19760124 HINRICHS Marco Stöckli Sulgen 1:03:27,7 -1 LAMP +0:52,0
23. 36 SUI19770824 BONT Clemens Hafner+Gätzi/RMC Gossau 1:03:43,2 -1 LAMP +0:15,5
24. 223 SUI19631225 SCHMID Carlo VC Zürich Affoltern Bassersdorf 1:03:55,7 -1 LAMP +0:12,4
25. 28 SUI19860830 ROCHAT Matthieu AC Broye Treycovagnes 1:05:39,5 -1 LAMP +1:43,8
26. 19 SUI19640816 BALLAT Anton V.C.Steinmaur Niederglatt 1:06:28,9 -1 LAMP +0:49,3
27. 18 SUI19851016 HOCH David VC Steinmaur / V-Sport Dielsdorf 1:06:43,1 -1 LAMP +0:14,2
28. 23 SUI19571023 BREU Beat Team Breu Amriswil 1:01:17,5 -2 LAMP -1 LAMP
29. 15 SUI19720909 MAZZOLENI Lee VC Industrie Zurich Samstagern 1:01:49,4 -2 LAMP +0:31,9
30. 20 SUI19590413 BOLLIGER Urs VC Volketswil Lachen SZ 1:02:30,0 -2 LAMP +0:40,6
31. 21 SUI19520228 HÄRING Roland VC Kaisten Frenkendorf 1:09:47,2 -2 LAMP +7:17,1
32. 30 SUI19720508 VETTER Christoph www.flammerouge.ch Zürich 1:01:21,5 -3 LAMP -1 LAMP
Close