Emboscada (a) 2009| Dato: | 26-04-2009 | ||
| Distance: | km | ||
| Landevej - gadeløb | |||
| Start: | Emboscada (Cordillera), Paraguay | ||
| Mål: | Emboscada (Cordillera), Paraguay | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Carlos Emanuel Corti Otelo | ARG | ||
| 2 | |
Fernando Rolón Aquino | PAR | ||
| 3 | |
Raúl Daniel Fernández Pereira | PAR | ||
| 4 | |
Juan Pablo Villamayor Romero | PAR | ||
| 5 | |
Luis Flores | PAR |