1 21 COL19730118 LADINO, Gregorio MEX 03:44:07 35,874 00:00:00 TECOS TREK UAG
2 4 COL19830809 WILCHES, Norberto ORB 03:44:09 35,869 00:00:02 ORBEA AMERICA - PRO CLYCLING
3 1 COL19810523 BELLO, Ferney ORB 03:44:10 35,866 00:00:03 ORBEA AMERICA - PRO CLYCLING
4 16 COL19730604 NIÑO, Victor PIO 03:44:19 35,842 00:00:12 PIO RICO
5 13 BOL19801217 COTUMBA, Juan PIO 03:44:26 35,824 00:00:19 PIO RICO
6 24 MEX19830703 COLEX, Bernardo MEX 03:44:38 35,792 00:00:31 TECOS TREK UAG
7 41 BOL19900828 CHAVARRIA, Juan Pablo BIC 03:44:54 35,749 00:00:47 BICENTENARIO
8 32 BOL19900729 JUCHANI, Wilber POT 03:45:09 35,71 00:01:02 POTOSI DE PLATA LIBERTADORES
9 31 BOL19850520 QUISPE, Jorge Armando POT 03:45:09 35,71 00:01:02 POTOSI DE PLATA LIBERTADORES
10 14 BOL19840212 MAIZARES, Alberto PIO 03:45:42 35,623 00:01:35 PIO RICO
11 52 BOL19890517 MAMANI, Belisario AND 03:45:52 35,596 00:01:45 ESTACION CORTEZ - LOS ANDES
12 53 BOL19901123 CLARES, Milton AND 03:46:24 35,512 00:02:17 ESTACION CORTEZ - LOS ANDES
13 11 BOL19850109 SOLIZ, Oscar PIO 03:46:45 35,458 00:02:38 PIO RICO
14 34 BOL19850816 FLORES, Jhonny POT 03:47:11 35,39 00:03:04 POTOSI DE PLATA LIBERTADORES
15 51 BOL19890115 CALLISAYA, Edwin AND 03:47:22 35,361 00:03:15 ESTACION CORTEZ - LOS ANDES
16 23 MEX19820206 MAGALLANES, Juan Pablo MEX 03:47:35 35,328 00:03:28 TECOS TREK UAG
17 5 COL19870503 SASTOQUE, Didier Alexander ORB 03:48:13 35,23 00:04:06 ORBEA AMERICA - PRO CLYCLING
18 6 COL19800612 CASAS, Mauricio ORB 03:48:25 35,199 00:04:18 ORBEA AMERICA - PRO CLYCLING
19 55 BOL19851117 RIOS, Alfredo AND 03:48:50 35,135 00:04:43 ESTACION CORTEZ - LOS ANDES
20 15 BOL19850810 TARQUI, Victor PIO 03:49:00 35,109 00:04:53 PIO RICO
21 2 COL19850709 MEJIA, Luis Andreson ORB 03:49:45 34,995 00:05:38 ORBEA AMERICA - PRO CLYCLING
22 3 COL19791217 RODRIGUEZ, Gerardo ORB 03:49:50 34,982 00:05:43 ORBEA AMERICA - PRO CLYCLING
23 61 BOL19841114 ZUBIETA, Lenin QUI 03:56:50 33,948 00:12:43 QUILLACOLLO
24 42 BOL19870228 DAVALOS, Alvaro BIC 03:59:01 33,638 00:14:54 BICENTENARIO
25 75 BOL19811104 COCA, Carlos Andres ARP 04:02:07 33,207 00:18:00 ARPPAQ LOS QUINUALES SORACACHI
26 66 BOL19800614 CHAMBILLA, Pedro QUI 04:04:56 32,825 00:20:49 QUILLACOLLO
27 71 BOL19900314 RODRIGUEZ, Rodrigo ARP 04:05:03 32,81 00:20:56 ARPPAQ LOS QUINUALES SORACACHI
28 65 BOL19851228 ROJAS, Bismark QUI 04:05:43 32,721 00:21:36 QUILLACOLLO
29 72 BOL19760425 CORTES, Herminio ARP 04:05:57 32,69 00:21:50 ARPPAQ LOS QUINUALES SORACACHI
30 22 MEX19830715 SARABIA, Ignacio MEX 04:10:02 32,156 00:25:55 TECOS TREK UAG
31 26 MEX19771124 RAMOS, Florencio MEX 04:10:02 32,156 00:25:55 TECOS TREK UAG
32 45 BOL19871016 ALAKA, Samuel BIC 04:11:49 31,928 00:27:42 BICENTENARIO
33 44 BOL19890316 SERRUDO, Jhimmy BIC 04:12:00 31,905 00:27:53 BICENTENARIO
34 12 BOL19811028 MONTAÑO, Yamil PIO 04:13:10 31,758 00:29:03 PIO RICO
35 46 BOL19760226 AMACHUY, Victor BIC 04:13:10 31,758 00:29:03 BICENTENARIO
36 25 MEX19781120 ALDAPE, Antonio MEX 04:13:10 31,758 00:29:03 TECOS TREK UAG
37 35 BOL19880127 VALLE, Ariel POT 04:13:10 31,758 00:29:03 POTOSI DE PLATA LIBERTADORES
GENERAL :
1 1 COL19810523 BELLO, Ferney ORBEA AMERICA - PRO CLYCLING COL19810523 04:43:48 03:44:06 08:27:54 00:00:00 34.377
2 21 COL19730118 LADINO, Gregorio TECOS TREK UAG COL19730118 04:46:02 03:43:57 08:29:59 00:02:05 34.236
3 16 COL19730604 NIÑO, Victor PIO RICO COL19730604 04:46:07 03:44:19 08:30:26 00:02:32 34.206
4 13 BOL19801217 COTUMBA, Juan PIO RICO BOL19801217 04:46:35 03:44:26 08:31:01 00:03:07 34.167
5 24 MEX19830703 COLEX, Bernardo TECOS TREK UAG MEX19830703 04:51:27 03:44:38 08:36:05 00:08:11 33.832
6 4 COL19830809 WILCHES, Norberto ORBEA AMERICA - PRO CLYCLING COL19830809 05:01:27 03:44:03 08:45:30 00:17:36 33.226
7 11 BOL19850109 SOLIZ, Oscar PIO RICO BOL19850109 04:59:40 03:46:45 08:46:25 00:18:31 33.168
8 14 BOL19840212 MAIZARES, Alberto PIO RICO BOL19840212 05:06:14 03:45:42 08:51:56 00:24:02 32.824
9 31 BOL19850520 QUISPE, Jorge Armando POTOSI DE PLATA LIBERTADORES BOL19850520 05:08:04 03:45:09 08:53:13 00:25:19 32.745
10 32 BOL19900729 JUCHANI, Wilber POTOSI DE PLATA LIBERTADORES BOL19900729 05:08:22 03:45:09 08:53:31 00:25:37 32.726
11 52 BOL19890517 MAMANI, Belisario ESTACION CORTEZ - LOS ANDES BOL19890517 05:08:04 03:45:52 08:53:56 00:26:02 32.701
12 23 MEX19820206 MAGALLANES, Juan Pablo TECOS TREK UAG MEX19820206 05:08:14 03:47:35 08:55:49 00:27:55 32.586
13 51 BOL19890115 CALLISAYA, Edwin ESTACION CORTEZ - LOS ANDES BOL19890115 05:08:28 03:47:22 08:55:50 00:27:56 32.585
14 5 COL19870503 SASTOQUE, Didier Alexander ORBEA AMERICA - PRO CLYCLING COL19870503 05:07:56 03:48:13 08:56:09 00:28:15 32.566
15 3 COL19791217 RODRIGUEZ, Gerardo ORBEA AMERICA - PRO CLYCLING COL19791217 05:07:01 03:49:50 08:56:51 00:28:57 32.523
16 15 BOL19850810 TARQUI, Victor PIO RICO BOL19850810 05:08:50 03:49:00 08:57:50 00:29:56 32.464
17 6 COL19800612 CASAS, Mauricio ORBEA AMERICA - PRO CLYCLING COL19800612 05:09:35 03:48:25 08:58:00 00:30:06 32.454
18 2 COL19850709 MEJIA, Luis Andreson ORBEA AMERICA - PRO CLYCLING COL19850709 05:08:54 03:49:45 08:58:39 00:30:45 32.414
19 34 BOL19850816 FLORES, Jhonny POTOSI DE PLATA LIBERTADORES BOL19850816 05:12:21 03:47:11 08:59:32 00:31:38 32.361
20 41 BOL19900828 CHAVARRIA, Juan Pablo BICENTENARIO BOL19900828 05:15:11 03:44:54 09:00:05 00:32:11 32.328
21 53 BOL19901123 CLARES, Milton ESTACION CORTEZ - LOS ANDES BOL19901123 05:15:29 03:46:24 09:01:53 00:33:59 32.221
22 61 BOL19841114 ZUBIETA, Lenin QUILLACOLLO BOL19841114 05:08:14 03:56:50 09:05:04 00:37:10 32.033
23 26 MEX19771124 RAMOS, Florencio TECOS TREK UAG MEX19771124 04:59:40 04:10:02 09:09:42 00:41:48 31.763
24 22 MEX19830715 SARABIA, Ignacio TECOS TREK UAG MEX19830715 05:01:38 04:10:02 09:11:40 00:43:46 31.65
25 55 BOL19851117 RIOS, Alfredo ESTACION CORTEZ - LOS ANDES BOL19851117 05:29:28 03:48:50 09:18:18 00:50:24 31.274
26 66 BOL19800614 CHAMBILLA, Pedro QUILLACOLLO BOL19800614 05:13:26 04:04:56 09:18:22 00:50:28 31.27
27 75 BOL19811104 COCA, Carlos Andres ARPPAQ LOS QUINUALES SORACACHI BOL19811104 05:18:25 04:02:07 09:20:32 00:52:38 31.149
28 42 BOL19870228 DAVALOS, Alvaro BICENTENARIO BOL19870228 05:22:01 03:59:01 09:21:02 00:53:08 31.121
29 25 MEX19781120 ALDAPE, Antonio TECOS TREK UAG MEX19781120 05:08:59 04:13:10 09:22:09 00:54:15 31.059
30 65 BOL19851228 ROJAS, Bismark QUILLACOLLO BOL19851228 05:18:30 04:05:43 09:24:13 00:56:19 30.946
31 72 BOL19760425 CORTES, Herminio ARPPAQ LOS QUINUALES SORACACHI BOL19760425 05:18:40 04:05:57 09:24:37 00:56:43 30.924
32 45 BOL19871016 ALAKA, Samuel BICENTENARIO BOL19871016 05:18:49 04:11:49 09:30:38 01:02:44 30.598
33 71 BOL19900314 RODRIGUEZ, Rodrigo ARPPAQ LOS QUINUALES SORACACHI BOL19900314 05:28:29 04:05:03 09:33:32 01:05:38 30.443
34 12 BOL19811028 MONTAÑO, Yamil PIO RICO BOL19811028 05:20:29 04:13:10 09:33:39 01:05:45 30.437
35 44 BOL19890316 SERRUDO, Jhimmy BICENTENARIO BOL19890316 05:28:45 04:12:00 09:40:45 01:12:51 30.065
36 35 BOL19880127 VALLE, Ariel POTOSI DE PLATA LIBERTADORES BOL19880127 05:28:51 04:13:10 09:42:01 01:14:07 29.999
37 46 BOL19760226 AMACHUY, Victor BICENTENARIO BOL19760226 05:35:37 04:13:10 09:48:47 01:20:53 29.654
TEAMS GENERAL
1 PIO RICO 14:32:26 11:14:27 25:46:53 33.862
2 TECOS TREK UAG 14:37:15 11:16:20 25:53:35 33.716 00:06:42
3 ORBEA AMERICA - PRO CLYCLING 14:52:26 11:16:32 26:08:58 33.385 00:22:05
4 POTOSI DE PLATA LIBERTADORES 15:28:47 11:17:29 26:46:16 32.61 00:59:23
5 ESTACION CORTEZ - LOS ANDES 15:32:01 11:19:38 26:51:39 32.501 01:04:46
6 QUILLACOLLO 15:40:10 12:07:29 27:47:39 31.409 02:00:46
7 BICENTENARIO 15:56:01 11:55:44 27:51:45 31.332 02:04:52
8 ARPPAQ LOS QUINUALES SORACACHI 15:56:33 12:13:07 28:09:40 31 02:22:47
Close