LUGAR DORSAL CODIGO UCI NOMBRE EQUIPO TIEMPO
VELOCIDAD
PROMEDIO
1 6 MEX19830703 COLEX TEPOZ, BERNARDO TECOS - TREK 0:05:04 65 47.368
2 20 MEX19800416 SALOMON, DAVID ORSAN 0:05:07 12 46.906
3 24 MEX19700130 GONZALEZ RAMIREZ, DOMINGO ORVEN 0:05:07 67 46.906
4 2 COL19730118 LADINO VEGA, GREGORIO TECOS - TREK 0:05:10 09 46.452
5 29 MEX19871203 GARCIA VALENZUELA, ANTONIO * NORSON SOLUCIONES 0:05:10 40 46.452
6 8 MEX19781120 ALDAPE CHAVEZ, ANTONIO TECOS - TREK 0:05:10 70 46.452
7 1 MEX19830715 SARABIA DIAZ, IGNACIO TECOS - TREK 0:05:10 99 46.452
8 7 MEX19820206 MAGALLANES ARANDA, JUAN PABLO TECOS - TREK 0:05:12 06 46.154
9 16 MEX19910624 ALDAPA AVENDAÑO, JUAN ENRIQUE * ORSAN 0:05:13 57 46.006
10 5 MEX19820514 MACIAS HERNANDEZ, LUIS FERNANDO TECOS - TREK 0:05:14 60 45.860
11 3 COL19751109 PARRA CELADA, FREDY TECOS - TREK 0:05:14 94 45.860
12 50 MEX19761027 SANDOVAL CASAS, JUAN MANUEL TECNOLOGIA GRAND PRIX 0:05:20 02 45.000
13 56 MEX19671220 ARMENDARIZ ARMENDARIZ, MARIO AMERICAN BEEF 0:05:20 98 45.000
14 36 MEX19841005 GUTIERREZ COLUNGA, LUIS ALFREDO NORSON 0:05:21 28 44.860
15 4 MEX19771124 RAMON TORRES, FLORENCIO TECOS - TREK 0:05:22 99 44.720
16 15 MEX19830822 VELARDE MAGAÑA, GERMAN ORSAN 0:05:24 87 44.444
17 21 MEX19790927 GRAJEDA URIBE, JESUS AYTO DELICIAS-ALPURA ALCODESA 0:05:26 30 44.172
18 57 MEX19751214 VILLELA PADILLA, JUAN PABLO AMERICAN BEEF 0:05:26 93 44.172
19 66 MEX19830319 GOMEZ MALDONADO, JOSE DE JESUS CANEL'S 0:05:26 98 44.172
20 10 MEX19670313 GRACIANO SANCHEZ, EDUARDO R ORSAN 0:05:28 20 43.902
21 64 MEX19740919 TAPIA RODRIGUEZ, VICTOR HUGO TEQUILA AFAMADO 0:05:28 79 43.902
22 25 MEX19790930 ALAMILLO AVILA, JOEL ORVEN 0:05:28 95 43.902
23 30 MEX19860203 MANJARREZ FELIX, CHRISTIAN JESUS NORSON SOLUCIONES 0:05:29 39 43.769
24 9 MEX19800829 RANGEL ZAMARRON, HECTOR HUGO CANEL'S 0:05:30 04 43.636
25 19 MEX19830507 SERRANO POWELLS, MANUEL ORSAN 0:05:31 74 43.505
26 14 MEX19790507 BARRAGAN RODRIGUEZ, EDGAR AMERICAN BEEF 0:05:32 72 43.373
27 33 MEX19801019 OCAMPO GONZALEZ, ADRIAN SUZUKI 0:05:35 83 42.985
28 63 MEX19840715 DIAZ ESQUIVEL, JUAN ENRIQUE TEQUILA AFAMADO 0:05:35 71 42.985
29 75 MATAMOROS NAVARRO, FRANCISCO ARENAS TLAX 0:05:37 17 42.730
30 31 MEX19870529 RODRIGUEZ CABRERA, JESUS * NORSON SOLUCIONES 0:05:37 51 42.730
31 17 MEX19900731 CRUZ CASTELLO, HECTOR * ORSAN 0:05:39 67 42.478
32 62 MEX19831112 JUAREZ GARRIDO, JUAN RAMON TEQUILA AFAMADO 0:05:40 02 42.353
33 59 MEX19900406 CANO ALZAGA, CARLOS GABRIEL * AMERICAN BEEF 0:05:41 23 42.229
34 40 MEX19880317 MEDEL GUTIERREZ, GONZALO * INTENSE 0:05:41 48 42.229
35 39 MEX19820608 PATRON ARAMBURO, JOSE VALLE CONGELADO 0:05:41 50 42.229
36 61 MEX19880827 VEGA ARREOLA, JESUS ALEJANDRO * GAMEZ 0:05:41 55 42.229
37 13 MEX19800712 BARRAGAN RODRIGUEZ, CESAR EDUARDO AMERICAN BEEF 0:05:45 08 41.739
38 76 MEX19800712 CORTES MACA, EPIFANIO ARENAS TLAX 0:05:45 36 41.739
39 67 MEX19880831 AGUIRRE INFANTE, JOSE RAMON * CANEL'S 0:05:45 50 41.739
40 60 MEX19820210 LUNA ROMERO, ARTURO INTENS 0:05:46 10 41.618
41 35 MEX19840402 LOPEZ DELGADO, URBANO NORSON 0:05:46 16 41.618
42 77 MEX19 ZARATE, JESUS ARENAS TLAX 0:05:46 72 41.618
43 58 0:05:47 33 41.499
44 69 MEX19830609 VASQUEZ DIAZ, RAUL TEQUILA AFAMADO 0:05:48 67 41.379
45 37 MEX19910103 DOMINGUEZ REQUENA, LUIS ANTONIO * NORSON 0:05:49 13 41.261
46 23 MEX19840611 AGUILAR VIEZCAS, RAFEL AYTO DELICIAS-ALPURA ALCODESA 0:05:49 94 41.261
47 34 MEX19770505 MARTINEZ ZARATE, VICTOR MANUEL SUZUKI 0:05:50 80 41.143
48 53 MEX19910414 RODRIGUEZ YEPEZ, JAVIER * TECNOLOGIA GRAND PRIX 0:05:52 68 40.909
49 68 MEX19900726 GOMEZ CARBAJAL, RAFAEL * TEQUILA AFAMADO 0:05:52 78 40.909
50 52 MEX19780721 ESTRADA VACA, ADEMAR DE JESUS TECNOLOGIA GRAND PRIX 0:05:53 23 40.793
51 78 M MARTINEZ, ABRAHAM * ARENAS TLAX 0:05:53 26 40.793
52 42 MEX19830727 ACEVEDO FLORES, CESAR EDUARDO INTENSE 0:05:53 63 40.793
53 28 MEX19900226 BAZAN VALENZUELA, ERICK * NORSON SOLUCIONES 0:05:53 78 40.793
54 22 MEX19830429 VAZQUEZ GIL, SANTIAGO AYTO DELICIAS-ALPURA ALCODESA 0:05:54 41 40.678
55 74 MEX19850721 ARENAS MACHORRO, EDER ARENAS TLAX 0:05:54 58 40.678
56 51 MEX19841219 GUTIERREZ RUIZ, JORGE GILBERTO TECNOLOGIA GRAND PRIX 0:05:55 48 40.563
57 55 MEX19760731 GARZA VELASQUEZ, M. IVAN AMERICAN BEEF 0:05:57 19 40.336
58 12 MEX19900305 TALAVERA HERNANDEZ, LUIS FELIPE * UACH 0:05:57 86 40.336
59 26 MEX19830926 CARRILLO LARA, FRANCISCO RODRIGO IMDEN 0:05:57 99 40.336
60 45 MEX19851208 ONTVEROS ARAMBURO, JOEL ERNESTO GUASAVE POWERADE 0:05:59 72 40.111
VALENTINOS - MONUMENTO AL PESCADOR 4 KM
MEX19760401 PORRAS GONZALEZ, GILBERTO AMERICAN BEEF
VUELTA CICLISTA MAZATLAN 2009
RESULTADOS PRIMERA ETAPA PROLOGO
61 65 MEX19780902 LAM ZAMORA, ARQUIMIDES TEQUILA AFAMADO 0:06:00 59 40.000
62 80 ROSES, ROBIEMAR ARENAS TLAX 0:06:01 44 39.889
63 71 MEX19760825 PARRA SILVA, ALONSO AMERICAN BEEF 0:06:03 82 39.669
64 70 MEX19810531 CORONADO SAAVEDRA, ALEJANDRO GUASAVE POWERADE 0:06:04 03 39.560
65 43 MEX19850119 CERVANTES ORTEGA, MARIO ARNULFO INTENSE 0:06:05 46 39.452
66 72 LEON, IVES VALLE CONGELADO 0:06:06 12 39.344
67 48 MEX19820228 SEGURA LUJAN, JAVIER INTENSE 0:06:06 79 39.344
68 18 MEX19900114 ZAMORANO RIVERA, FRANCISCO * ORSAN 0:06:09 99 39.024
69 11 MEX19850824 DIEZ CRUZ, DAVID ALFREDO UACH 0:06:13 71 38.606
70 41 MEX19900601 MARTINEZ GUEVARA, EVER * INTENSE 0:06:20 37 37.895
71 27 MEX19890919 GONZALEZ GALARZA, MARIANO * MORELOS 0:06:23 70 37.598
72 32 MEX19831115 ALDAPA MORENO, CARLOS ALBERTO SINALOA 0:06:28 18 37.113
73 44 MEX19810901 MAY MARTINEZ, DENIS DANIEL INTENSE 0:06:36 08 36.364
74 47 MEX19820717 LERMA CASTAÑEDA, JAVIER ANTONIO GUASAVE POWERADE 0:06:36 08 36.364
75 46 MEX19880510 LERMA CASTAÑEDA, JOSE MONICO * GUASAVE POWERADE 0:06:36 08 36.364
76 49 MEX19910904 VELAZQUEZ VAZQUEZ, LEONARDO * GUASAVE POWERADE 0:06:36 08 36.364
77 73 MEX19880909 ANAYA GARCIA, CARLOS * GUASAVE POWERADE 0:06:36 08 36.364
78 79 ESCARCEGA, MARCO ANTONIO ARENAS TLAX 0:06:36 08 36.364
Close