1 5 BRA19830528 ARSENO, Alex Dataro/Sel Cordeirópolis 02h38'35'' ... 16
2 53 BRA19800514 GOIS, Gilberto Avaí/Florianópolis/Senac/APGF 02h39'30'' 00h00'55'' 6
3 104 BRA19810429 RIBEIRO, Fabio São Francisco/KHS/N Caixa/ATC/Ribeirão Preto 02h39'37'' 00h01'02'' 4
4 114 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Suzano/Flying Horse 02h40'23'' 00h01'48'' ...
5 32 BRA19811029 CANÇADO, Raul Cesc/Sundown/N Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 02h40'36'' 00h02'01'' ...
6 52 BRA19770901 MOSER, Marcelo Avaí/Florianópolis/Senac/APGF 02h40'36'' 00h02'01'' ...
7 7 BRA19890513 SALES, Eduardo Dataro/Sel Cordeirópolis 02h40'36'' 00h02'01'' ...
8 4 BRA19840819 WEBER, Cleberson Dataro/Sel Cordeirópolis 02h40'40'' 00h02'05'' 2
9 2 BRA19850512 PANIZO, Gregory Dataro/Sel Cordeirópolis 02h40'43'' 00h02'08'' ...
10 113 BRA19810909 BUENO, Douglas Moi Suzano/Flying Horse 02h40'43'' 00h02'08'' 1
11 133 URU19810307 TORRES, Nestor Alfamec/Kenda/DKS/N Caixa/SB Campo 02h40'59'' 00h02'24'' ...
12 1 BRA19830131 SANTOS, Renato Dataro/Sel Cordeirópolis 02h40'59'' 00h02'24'' ...
13 6 BRA19811222 VIEIRA, Alcides Dataro/Sel Cordeirópolis 02h40'59'' 00h02'24'' 1
14 51 BRA19850416 SANTOS, Jair Avaí/Florianópolis/Senac/APGF 02h40'59'' 00h02'24'' ...
15 92 BRA19840415 RODRIGUES, Jose Eriberto União/Assis/Amea 02h41'07'' 00h02'32'' ...
16 42 BRA19760206 NOVELLO, Marcos GRCE Memorial/Pref Santos/Giant/N Caixa 02h41'09'' 00h02'34'' ...
17 57 BRA19880214 REBLIN, Flavio Avaí/Florianópolis/Senac/APGF 02h41'10'' 00h02'35'' ...
18 31 BRA19680227 SILVA, Valcemar Cesc/Sundown/N Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 02h41'10'' 00h02'35'' ...
19 25 BRA19851017 SILVA, Jean São Lucas Saúde/UAC/Americana 02h41'15'' 00h02'40'' ...
20 132 BRA19841210 ECHEVERRIA, Anderson Alfamec/Kenda/DKS/N Caixa/SB Campo 02h41'22'' 00h02'47'' ...
21 43 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo GRCE Memorial/Pref Santos/Giant/N Caixa 02h41'48'' 00h03'13'' ...
22 131 BRA19760115 SILVA, Rogerio Alfamec/Kenda/DKS/N Caixa/SB Campo 02h42'03'' 00h03'28'' ...
23 8 BRA19870904 ROSA, Cristian Dataro/Sel Cordeirópolis 02h43'47'' 00h05'12'' ...
24 34 CUB19830521 GARCIA, Michel Cesc/Sundown/N Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 02h43'47'' 00h05'12'' ...
25 74 CHI19890124 SANTOS, Pedro Acme Cycling Team-Argentina 02h46'35'' 00h08'00'' ...
26 97 BRA19900207 GRANDI, Teo União/Assis/Amea 02h47'30'' 00h08'55'' ...
27 26 BRA19881130 SILVA, Bruno São Lucas Saúde/UAC/Americana 02h49'32'' 00h10'57'' ...
28 105 BRA19770812 ALENCAR, Luciano São Francisco/KHS/N Caixa/ATC/Ribeirão Preto 02h50'51'' 00h12'16'' ...
29 93 BRA19840902 MANIEZZO, Alan União/Assis/Amea 02h51'32'' 00h12'57'' ...
30 35 BRA19780912 MOTTA, Fabiele Cesc/Sundown/N Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 02h51'32'' 00h12'57'' ...
31 33 BRA19851209 LIMA, Leonardo Cesc/Sundown/N Caixa/Calypso/Maxxis/Kuruma 02h51'32'' 00h12'57'' ...
32 142 BRA19900807 SILVA, Filipe Seleção Catarinense 02h53'49'' 00h15'14'' ...
33 3 BRA19811120 MENDES, Daizon Dataro/Sel Cordeirópolis 02h58'48'' 00h20'13'' 2
Close