15 193992 Ryan Boudreaux Herring Gas Cycling Herring Gas Cycling Team 21 0:06:20.3 4 3:18:55 1 3:18:48 3 0:58:14 1 0:58:02 4:23:10.3 0:00:00 1
13 160975 Paul Tower TriStar Cycling Team warp9bikes.com - TriStar 5 0:05:50.7 1 3:18:34 3:18:24 14 0:59:51 0:59:51 4:24:05.7 0:00:55 2
31 213439 Scott Kuppersmith Herring Gas Cycling Herring Gas Cycling Team 14 0:06:07.4 5 3:18:55 3:18:55 10 0:59:51 0:59:51 4:24:53.4 0:01:43 3
17 211096 Chris Lowry Sugar Cycles Sugar Cycles - 180 25 0:06:26.3 2 3:18:55 2 3:18:43 9 0:59:51 0:59:51 4:25:00.3 0:01:50 4
21 49417 Daniel Bennett Cycle Science Racing Team 33 0:06:33.6 3 3:18:55 3:18:50 11 0:59:51 0:59:51 4:25:14.6 0:02:04 5
12 216512 Jason Ham Team LaS'port 17 0:06:12.3 6 3:20:30 3:20:30 24 1:00:13 1:00:13 4:26:55.3 0:03:45 6
2 230433 Mathew Davis Team LaS'port Team LaS'port 1 0:05:39.0 10 3:23:51 3:23:51 1 0:58:14 0:58:04 4:27:34.0 0:04:24 7
34 240584 Brant Speed Austin Flyers Austin Flyers Cycling Team 2 0:05:44.0 37 3:23:51 3:23:51 4 0:58:14 2 0:58:09 4:27:44.0 0:04:34 8
11 189143 Bain Foote Herring Gas Cycling Herring Gas Cycling Team 3 0:05:47.9 20 3:23:51 3:23:51 6 0:58:14 0:58:14 4:27:52.9 0:04:43 9
32 263501 Jacob Brewer Herring Gas Cycling Herring Gas Cycling Team 4 0:05:50.6 19 3:23:51 3:23:51 5 0:58:14 0:58:14 4:27:55.6 0:04:45 10
37 248562 Jeb Falgout Precision Bikes Racing 8 0:05:59.3 12 3:23:51 3:23:51 2 0:58:14 0:58:07 4:27:57.3 0:04:47 11
14 166133 Timothy Regan Herring Gas Cycling Herring Gas Cycling Team 13 0:06:07.3 13 3:23:51 3:23:51 7 0:58:14 0:58:14 4:28:12.3 0:05:02 12
9 5432 C Bryan Bunch Herring Gas Cycling Herring Gas Cycling Team 6 0:05:59.1 24 3:23:51 3:23:51 18 0:59:51 0:59:51 4:29:41.1 0:06:31 13
6 239436 Brian Rizk Precision Bikes Racing 7 0:05:59.2 38 3:23:51 3:23:51 21 0:59:51 0:59:51 4:29:41.2 0:06:31 14
8 229031 Stanley Prutz S3 Racing team 9 0:05:59.7 23 3:23:51 3:23:51 17 0:59:51 0:59:51 4:29:41.7 0:06:31 15
4 166132 Tracy Martin S3 Racing team 10 0:06:00.0 25 3:23:51 3:23:51 19 0:59:51 0:59:51 4:29:42.0 0:06:32 16
28 166130 Darrell O'Quinn TriStar Cycling Team warp9bikes.com - TriStar 16 0:06:10.2 16 3:23:51 3:23:51 8 0:59:43 0:59:43 4:29:44.2 0:06:34 17
10 41597 Frank Moak Herring Gas Cycling 11 0:06:02.4 32 3:23:51 3:23:51 20 0:59:51 0:59:51 4:29:44.4 0:06:34 18
24 56246 Gordon Konrad Bicycle World Racing 12 0:06:05.2 33 3:23:51 3:23:51 16 0:59:51 0:59:51 4:29:47.2 0:06:37 19
16 238039 Glenn Richard Precision Bikes Racing 15 0:06:08.9 35 3:23:51 3:23:51 15 0:59:51 0:59:51 4:29:50.9 0:06:41 20
22 228798 Wylie Bagley S3 Racing team 20 0:06:19.1 14 3:23:51 3:23:51 12 0:59:51 0:59:51 4:30:01.1 0:06:51 21
25 48269 Chris Alexander Herring Gas Cycling Herring Gas Cycling Team 29 0:06:29.5 34 3:23:51 3:23:51 22 0:59:51 0:59:51 4:30:11.5 0:07:01 22
36 53859 Kenneth Bellau Herring Gas Cycling 31 0:06:31.2 7 3:23:51 3:23:51 23 0:59:51 0:59:51 4:30:13.2 0:07:03 23
26 87894 David Schreffler Bicycle World Racing Bicycle World Racing 36 0:06:58.8 36 3:23:51 3:23:51 13 0:59:51 0:59:51 4:30:40.8 0:07:31 24
5 11325 Brett Faulk Sugar Cycles Sugar Cycles - 180 22 0:06:23.0 29 3:23:51 3:23:51 27 0:58:19 1:03:19 4:33:32.9 0:10:23 25
33 166175 Clark Butcher Unattached 24 0:06:26.1 28 3:23:51 3:23:51 26 0:58:19 1:03:19 4:33:36.0 0:10:26 26
38 193893 Joseph Bolton TriStar Cycling Team warp9bikes.com - TriStar 28 0:06:29.1 26 3:23:51 3:23:51 28 0:58:19 1:03:19 4:33:39.0 0:10:29 27
23 203790 Brooks Branham Mercy Cycling Team Mercy Cycling Team 27 0:06:26.9 9 3:23:51 3:23:51 29 0:58:24 1:03:24 4:33:42.3 0:10:32 28
27 272941 Jed Darby Precision Bikes Racing 18 0:06:14.2 31 3:23:51 3:23:51 31 0:58:47 1:03:49 4:33:54.5 0:10:44 29
7 65704 Ryan Bosio Memphis Velo Smith & Nephew Cycling Club Memphis Velo- Smith & Nephew 23 0:06:24.8 21 3:23:51 3:23:51 30 0:58:47 1:03:49 4:34:05.1 0:10:55 30
18 189613 Anthony Dust Dogfish Racing Team 26 0:06:26.6 30 3:23:51 3:23:51 25 1:00:32 1:03:54 4:34:11.4 0:11:01 31
1 68194 Russ Walker TX TOUGH Cycling TX TOUGH Cycling DNF dnf dnf DNF 0:00:00 DNF
3 70876 Travis Sherman TriStar Cycling Team warp9bikes.com - TriStar DNF dnf dnf DNF 0:00:00 DNF
20 248037 Justin Christofferson Gulf Coast Cycling Association Toyota / Cycling Team presented by GCCA DNF 27 3:23:51 3:23:51 0:00:00 DNF
40 225620 David Potter Team LaS'port Team LaS'port DNF 11 3:23:51 3:23:51 0:00:00 DNF
19 213476 Andrew Hammond Unattached 19 0:06:15.3 8 3:23:51 3:23:51 dnf DNF DNF
30 146311 Scott Staubach Unattached 30 0:06:29.9 18 3:23:51 3:23:51 dnf DNF DNF
39 84441 Gregory Bauer Sugar Cycles Sugar Cycles - 180 35 0:06:51.5 15 3:23:51 3:23:51 dnf DNF DNF
29 180361 Samuel Vazquez New Orleans Bicycle Club Inc 34 0:06:45.2 22 3:23:51 3:23:51 dnf DNF DNF
35 Jonathan Korzekwa Marx and Bensdorf 32 0:06:33.3 17 3:23:51 3:23:51 dnf DNF DNF
Close