01 VIGNES Anthony 29 U C Nantes Atlantique 02h 36' 11'' 00 00h 00' 00'' 00 37,03
02 IIJIMA Makoto 19 Bridgestone Anchor Japon 02h 36' 11'' 00 00h 00' 00'' 00 37,03
03 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 02h 36' 26'' 00 00h 00' 15'' 00 36,97
04 LAURENT Mickaël 6 Club Martinique 02h 36' 35'' 00 00h 00' 24'' 00 36,94
05 JOUFFROY Arnaud 16 Vendée-U Pays de la Loire 02h 36' 40'' 00 00h 00' 29'' 00 36,92
06 PALMISTE Philippe 8 Sélection Guadeloupe 02h 36' 42'' 00 00h 00' 31'' 00 36,91
07 DION-POITRAS Joel 42 Sélection Quebec 02h 37' 06'' 00 00h 00' 55'' 00 36,82
08 VAN RULTENBEEK Malaya 31 Hollande 02h 37' 45'' 00 00h 01' 34'' 00 36,67
09 GENE Martial 11 Sélection Guadeloupe 02h 37' 48'' 00 00h 01' 37'' 00 36,65
10 TEILLET Gwénael 28 U C Nantes Atlantique 02h 38' 18'' 00 00h 02' 07'' 00 36,54
11 PLAICE Keir 39 Sélection Quebec 02h 38' 18'' 00 00h 02' 07'' 00 36,54
12 ANGELE Christophe 3 Club Martinique 02h 38' 24'' 00 00h 02' 13'' 00 36,52
13 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 02h 38' 44'' 00 00h 02' 33'' 00 36,44
14 EUSTACHE Cédric 48 Pédale Pilotine 02h 38' 44'' 00 00h 02' 33'' 00 36,44
15 BERKENBOSCH Maint 32 Hollande 02h 38' 44'' 00 00h 02' 33'' 00 36,44
16 CURIER Olivier 12 Sélection Guadeloupe 02h 38' 44'' 00 00h 02' 33'' 00 36,44
17 REZA Kevin 18 Vendée-U Pays de la Loire 02h 38' 44'' 00 00h 02' 33'' 00 36,44
18 BRET Ludovic 25 U C Nantes Atlantique 02h 38' 44'' 00 00h 02' 33'' 00 36,44
19 PERRON Jean Sébastien 38 Sélection Quebec 02h 38' 44'' 00 00h 02' 33'' 00 36,44
20 RAGOT Olivier 69 DIGICEL 02h 38' 44'' 00 00h 02' 33'' 00 36,44
21 BETARD Christophe 2 Club Martinique 02h 38' 44'' 00 00h 02' 33'' 00 36,44
22 FUKUHARA Masaru 21 Bridgestone Anchor Japon 02h 38' 44'' 00 00h 02' 33'' 00 36,44
23 REGIS Gustave 58 Pédale d'Or Joséphine 02h 38' 44'' 00 00h 02' 33'' 00 36,44
24 STANISLAS Stéphane 60 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 02h 38' 44'' 00 00h 02' 33'' 00 36,44
25 DELIOT Dimitri 10 Sélection Guadeloupe 02h 38' 54'' 00 00h 02' 43'' 00 36,40
26 RUFFINE Joann 9 Sélection Guadeloupe 02h 38' 54'' 00 00h 02' 43'' 00 36,40
27 COUDIN Willy 59 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 02h 39' 04'' 00 00h 02' 53'' 00 36,36
28 VINCENTI Cyril 30 U C Nantes Atlantique 02h 39' 13'' 00 00h 03' 02'' 00 36,33
29 VILMAURE Philippe 50 Pédale Pilotine 02h 39' 13'' 00 00h 03' 02'' 00 36,33
30 BERNAUDEAU Mathieu 13 Vendée-U Pays de la Loire 02h 39' 13'' 00 00h 03' 02'' 00 36,33
31 HUREL Tony 15 Vendée-U Pays de la Loire 02h 39' 25'' 00 00h 03' 14'' 00 36,28
32 LEFRANCOIS Timothée 27 U C Nantes Atlantique 02h 39' 25'' 00 00h 03' 14'' 00 36,28
33 GAULT Benjamin 14 Vendée-U Pays de la Loire 02h 39' 25'' 00 00h 03' 14'' 00 36,28
34 DONZALLAZ Mathieu 45 Sélection Suisse Romande 02h 39' 25'' 00 00h 03' 14'' 00 36,28
35 DEMAZY Emile 1 Club Martinique 02h 39' 29'' 00 00h 03' 18'' 00 36,27
36 TEPLIER Louis 7 Sélection Guadeloupe 02h 39' 29'' 00 00h 03' 18'' 00 36,27
37 YAMAMOTO Masamichi 20 Bridgestone Anchor Japon 02h 39' 25'' 00 00h 03' 14'' 00 36,28
38 MIRANDE NEY Ludovic 5 Club Martinique 02h 40' 07'' 00 00h 03' 56'' 00 36,12
39 DORBY Jonathan 49 Pédale Pilotine 02h 40' 07'' 00 00h 03' 56'' 00 36,12
40 SCHILD Valentin 47 Sélection Suisse Romande 02h 40' 23'' 00 00h 04' 12'' 00 36,06
41 SHIMADA Yoshiaki 24 Bridgestone Anchor Japon 02h 40' 23'' 00 00h 04' 12'' 00 36,06
42 DEVISSCHER Thomas 41 Sélection Quebec 02h 40' 23'' 00 00h 04' 12'' 00 36,06
43 TABAR Jean-François 61 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 02h 40' 37'' 00 00h 04' 26'' 00 36,01
44 KEEPING Stephen 37 Sélection Quebec 02h 41' 15'' 00 00h 05' 04'' 00 35,87
45 KLEIN Grégory 56 Pédale d'Or Joséphine 02h 41' 21'' 00 00h 05' 10'' 00 35,85
46 MITAKI Mitsunari 22 Bridgestone Anchor Japon 02h 41' 24'' 00 00h 05' 13'' 00 35,84
47 LARMER James 40 Sélection Quebec 02h 42' 13'' 00 00h 06' 02'' 00 35,66
48 MAILLET Josselin 17 Vendée-U Pays de la Loire 02h 42' 56'' 00 00h 06' 45'' 00 35,50
49 LENERAND Loïc 73 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 02h 46' 12'' 00 00h 10' 01'' 00 34,80
50 JEAN-BAPTISTE Thomas 55 Pédale d'Or Joséphine 02h 46' 12'' 00 00h 10' 01'' 00 34,80
51 ROCHAT Mathieu 46 Sélection Suisse Romande 02h 46' 12'' 00 00h 10' 01'' 00 34,80
52 EMELIE Nicolas 81 U.S.F. Ville de Fort-de-France 02h 46' 12'' 00 00h 10' 01'' 00 34,80
53 PRIVAT Sidney 51 Pédale Pilotine 02h 46' 19'' 00 00h 10' 08'' 00 34,78
54 EDOUARD Frédérick 71 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 02h 47' 01'' 00 00h 10' 50'' 00 34,63
55 MAUDET Laurent 84 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 02h 47' 01'' 00 00h 10' 50'' 00 34,63
56 QUENETTE Jean-Philippe 74 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 02h 47' 29'' 00 00h 11' 18'' 00 34,53
57 MARIGNY Ronald 65 DIGICEL 02h 49' 34'' 00 00h 13' 23'' 00 34,11
58 GODAR Kévin 82 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 02h 49' 34'' 00 00h 13' 23'' 00 34,11
59 VALENCE Arnold 83 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 02h 49' 34'' 00 00h 13' 23'' 00 34,11
60 TERNON Romule 79 U.S.F. Ville de Fort-de-France 02h 49' 34'' 00 00h 13' 23'' 00 34,11
61 LASSERE Stéphane 76 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 02h 49' 42'' 00 00h 13' 31'' 00 34,08
62 VENITUS Lyautey 75 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 02h 49' 58'' 00 00h 13' 47'' 00 34,03
63 CHARLOTTE John Max 80 U.S.F. Ville de Fort-de-France 02h 50' 06'' 00 00h 13' 55'' 00 34,00
64 TABAR Bernard 64 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 02h 50' 31'' 00 00h 14' 20'' 00 33,92
65 BRANDENBERGER Frédéric 43 Sélection Suisse Romande 02h 50' 35'' 00 00h 14' 24'' 00 33,91
66 DEROND Jérome 52 Pédale Pilotine 02h 50' 54'' 00 00h 14' 43'' 00 33,84
67 DESIRE Rudy 68 DIGICEL 02h 50' 57'' 00 00h 14' 46'' 00 33,83
68 NEDERLOF Tim 33 Hollande 02h 51' 00'' 00 00h 14' 49'' 00 33,82
69 DIJKSHOORN Geert 35 Hollande 02h 51' 00'' 00 00h 14' 49'' 00 33,82
70 AIKAWA Sho 23 Bridgestone Anchor Japon 02h 51' 11'' 00 00h 15' 00'' 00 33,79
71 DIBANDI Johan 86 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 02h 51' 11'' 00 00h 15' 00'' 00 33,79
72 CAMBEL Lionel 87 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 02h 51' 11'' 00 00h 15' 00'' 00 33,79
73 BLAISE Johan 62 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 02h 57' 31'' 00 00h 21' 20'' 00 32,58
74 RIEUX Stéphane 57 Pédale d'Or Joséphine 02h 57' 31'' 00 00h 21' 20'' 00 32,58
75 HIERSO Eddy 67 DIGICEL 02h 58' 25'' 00 00h 22' 14'' 00 32,42
76 BARZILAIJ Ronald 34 Hollande 03h 00' 34'' 00 00h 24' 23'' 00 32,03
77 PONTAT Alix 54 Pédale d'Or Joséphine 03h 01' 08'' 00 00h 24' 57'' 00 31,93
78 BALIRE Dimitri 53 Pédale d'Or Joséphine 03h 01' 08'' 00 00h 24' 57'' 00 31,93
79 CORMINBOEUF Yves 44 Sélection Suisse Romande 03h 02' 09'' 00 00h 25' 58'' 00 31,75
80 MERGIRIE Jean-Christophe 66 DIGICEL 03h 02' 09'' 00 00h 25' 58'' 00 31,75
81 VAN DER VEN Maurits 36 Hollande 03h 03' 13'' 00 00h 27' 02'' 00 31,57
82 NONIRIT Michaël 77 U.S.F. Ville de Fort-de-France 03h 03' 49'' 00 00h 27' 38'' 00 31,47
83 MOOTHAMAH Yann 85 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 03h 11' 57'' 00 00h 35' 46'' 00 30,13
01 VIGNES Anthony 29 U C Nantes Atlantique 12
02 IIJIMA Makoto 19 Bridgestone Anchor Japon 10
03 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 8
04 LAURENT Mickaël 6 Club Martinique 7
05 JOUFFROY Arnaud 16 Vendée-U Pays de la Loire 6
06 PALMISTE Philippe 8 Sélection Guadeloupe 5
07 DION-POITRAS Joel 42 Sélection Quebec 4
08 VAN RULTENBEEK Malaya 31 Hollande 3
09 GENE Martial 11 Sélection Guadeloupe 2
10 TEILLET Gwénael 28 U C Nantes Atlantique 1
01 JOUFFROY Arnaud 16 Vendée-U Pays de la Loire 22
02 LAURENT Mickaël 6 Club Martinique 16
03 PALMISTE Philippe 8 Sélection Guadeloupe 14
04 VIGNES Anthony 29 U C Nantes Atlantique 12
05 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 10
06 IIJIMA Makoto 19 Bridgestone Anchor Japon 9
07 RUFFINE Joann 9 Sélection Guadeloupe 6
08 HUREL Tony 15 Vendée-U Pays de la Loire 5
09 BERNAUDEAU Mathieu 13 Vendée-U Pays de la Loire 1
10 SHIMADA Yoshiaki 24 Bridgestone Anchor Japon 1
Close