01 RUFFINE Joann 9 Sélection Guadeloupe 03h 26' 07'' 00 00h 00' 00'' 00 38,13
02 YAMAMOTO Masamichi 20 Bridgestone Anchor Japon 03h 26' 07'' 00 00h 00' 00'' 00 38,13
03 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 03h 26' 07'' 00 00h 00' 00'' 00 38,13
04 DELIOT Dimitri 10 Sélection Guadeloupe 03h 26' 07'' 00 00h 00' 00'' 00 38,13
05 MAILLET Josselin 17 Vendée-U Pays de la Loire 03h 26' 07'' 00 00h 00' 00'' 00 38,13
06 LEFRANCOIS Timothée 27 U C Nantes Atlantique 03h 26' 14'' 00 00h 00' 07'' 00 38,11
07 NEDERLOF Tim 33 Hollande 03h 27' 44'' 00 00h 01' 37'' 00 37,84
08 IIJIMA Makoto 19 Bridgestone Anchor Japon 03h 27' 44'' 00 00h 01' 37'' 00 37,84
09 JOUFFROY Arnaud 16 Vendée-U Pays de la Loire 03h 27' 44'' 00 00h 01' 37'' 00 37,84
10 ANGELE Christophe 3 Club Martinique 03h 27' 47'' 00 00h 01' 40'' 00 37,83
11 EUSTACHE Cédric 48 Pédale Pilotine 03h 28' 24'' 00 00h 02' 17'' 00 37,72
12 VIGNES Anthony 29 U C Nantes Atlantique 03h 28' 24'' 00 00h 02' 17'' 00 37,72
13 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 03h 28' 24'' 00 00h 02' 17'' 00 37,72
14 VINCENTI Cyril 30 U C Nantes Atlantique 03h 28' 24'' 00 00h 02' 17'' 00 37,72
15 RAGOT Olivier 69 DIGICEL 03h 28' 24'' 00 00h 02' 17'' 00 37,72
16 LAURENT Mickaël 6 Club Martinique 03h 28' 24'' 00 00h 02' 17'' 00 37,72
17 PALMISTE Philippe 8 Sélection Guadeloupe 03h 28' 30'' 00 00h 02' 23'' 00 37,70
18 GENE Martial 11 Sélection Guadeloupe 03h 29' 48'' 00 00h 03' 41'' 00 37,46
19 PERRON Jean Sébastien 38 Sélection Quebec 03h 30' 12'' 00 00h 04' 05'' 00 37,39
20 HUREL Tony 15 Vendée-U Pays de la Loire 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
21 DION-POITRAS Joel 42 Sélection Quebec 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
22 FUKUHARA Masaru 21 Bridgestone Anchor Japon 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
23 REZA Kevin 18 Vendée-U Pays de la Loire 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
24 BERKENBOSCH Maint 32 Hollande 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
25 BRET Ludovic 25 U C Nantes Atlantique 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
26 SCHILD Valentin 47 Sélection Suisse Romande 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
27 TEILLET Gwénael 28 U C Nantes Atlantique 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
28 DORBY Jonathan 49 Pédale Pilotine 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
29 DEMAZY Emile 1 Club Martinique 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
30 BETARD Christophe 2 Club Martinique 03h 31' 40'' 00 00h 05' 33'' 00 37,13
31 STANISLAS Stéphane 60 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 03h 31' 42'' 00 00h 05' 35'' 00 37,13
32 SHIMADA Yoshiaki 24 Bridgestone Anchor Japon 03h 31' 42'' 00 00h 05' 35'' 00 37,13
33 CURIER Olivier 12 Sélection Guadeloupe 03h 31' 42'' 00 00h 05' 35'' 00 37,13
34 PLAICE Keir 39 Sélection Quebec 03h 32' 27'' 00 00h 06' 20'' 00 37,00
35 REGIS Gustave 58 Pédale d'Or Joséphine 03h 32' 33'' 00 00h 06' 26'' 00 36,98
36 GODAR Kévin 82 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 03h 32' 56'' 00 00h 06' 49'' 00 36,91
37 VILMAURE Philippe 50 Pédale Pilotine 03h 33' 16'' 00 00h 07' 09'' 00 36,86
38 LENERAND Loïc 73 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 03h 33' 50'' 00 00h 07' 43'' 00 36,76
39 CORMINBOEUF Yves 44 Sélection Suisse Romande 03h 33' 50'' 00 00h 07' 43'' 00 36,76
40 DEVISSCHER Thomas 41 Sélection Quebec 03h 33' 50'' 00 00h 07' 43'' 00 36,76
41 TABAR Jean-François 61 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 03h 33' 56'' 00 00h 07' 49'' 00 36,74
42 LARMER James 40 Sélection Quebec 03h 33' 59'' 00 00h 07' 52'' 00 36,73
43 PRIVAT Sidney 51 Pédale Pilotine 03h 34' 08'' 00 00h 08' 01'' 00 36,71
44 MARIGNY Ronald 65 DIGICEL 03h 35' 22'' 00 00h 09' 15'' 00 36,50
45 EMELIE Nicolas 81 U.S.F. Ville de Fort-de-France 03h 35' 22'' 00 00h 09' 15'' 00 36,50
46 DEROND Jérome 52 Pédale Pilotine 03h 36' 45'' 00 00h 10' 38'' 00 36,26
47 MIRANDE NEY Ludovic 5 Club Martinique 03h 36' 45'' 00 00h 10' 38'' 00 36,26
48 GAULT Benjamin 14 Vendée-U Pays de la Loire 03h 37' 35'' 00 00h 11' 28'' 00 36,12
49 VAN RULTENBEEK Malaya 31 Hollande 03h 37' 35'' 00 00h 11' 28'' 00 36,12
50 EDOUARD Frédérick 71 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 03h 38' 04'' 00 00h 11' 57'' 00 36,04
51 MERGIRIE Jean-Christophe 66 DIGICEL 03h 38' 04'' 00 00h 11' 57'' 00 36,04
52 KLEIN Grégory 56 Pédale d'Or Joséphine 03h 38' 32'' 00 00h 12' 25'' 00 35,97
53 AIKAWA Sho 23 Bridgestone Anchor Japon 03h 38' 32'' 00 00h 12' 25'' 00 35,97
54 DIJKSHOORN Geert 35 Hollande 03h 38' 32'' 00 00h 12' 25'' 00 35,97
55 MAUDET Laurent 84 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 03h 38' 32'' 00 00h 12' 25'' 00 35,97
56 DIBANDI Johan 86 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 03h 41' 18'' 00 00h 15' 11'' 00 35,52
57 COUDIN Willy 59 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 03h 41' 18'' 00 00h 15' 11'' 00 35,52
58 JEAN-BAPTISTE Thomas 55 Pédale d'Or Joséphine 03h 41' 45'' 00 00h 15' 38'' 00 35,45
59 KEEPING Stephen 37 Sélection Quebec 03h 41' 45'' 00 00h 15' 38'' 00 35,45
60 LASSERE Stéphane 76 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 03h 42' 59'' 00 00h 16' 52'' 00 35,25
61 VENITUS Lyautey 75 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 03h 49' 56'' 00 00h 23' 49'' 00 34,18
62 TABAR Bernard 64 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
63 ROCHAT Mathieu 46 Sélection Suisse Romande 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
64 DESIRE Rudy 68 DIGICEL 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
65 HIERSO Eddy 67 DIGICEL 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
66 MITAKI Mitsunari 22 Bridgestone Anchor Japon 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
67 DONZALLAZ Mathieu 45 Sélection Suisse Romande 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
68 QUENETTE Jean-Philippe 74 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
69 BRANDENBERGER Frédéric 43 Sélection Suisse Romande 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
70 NONIRIT Michaël 77 U.S.F. Ville de Fort-de-France 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
71 VAN DER VEN Maurits 36 Hollande 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
72 RIEUX Stéphane 57 Pédale d'Or Joséphine 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
73 BARZILAIJ Ronald 34 Hollande 03h 59' 18'' 00 00h 33' 11'' 00 32,85
74 VALENCE Arnold 83 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 04h 03' 28'' 00 00h 37' 21'' 00 32,28
75 TERNON Romule 79 U.S.F. Ville de Fort-de-France 04h 03' 28'' 00 00h 37' 21'' 00 32,28
76 BLAISE Johan 62 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 04h 03' 28'' 00 00h 37' 21'' 00 32,28
77 PONTAT Alix 54 Pédale d'Or Joséphine 04h 11' 14'' 00 00h 45' 07'' 00 31,29
78 MOOTHAMAH Yann 85 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 04h 19' 53'' 00 00h 53' 46'' 00 30,24
79 BERNAUDEAU Mathieu 13 Vendée-U Pays de la Loire 04h 19' 53'' 00 00h 53' 46'' 00 30,24
CLASSEMENT PAR POINTS DE L'ETAPE 3
Place Nom Dossard Equipe Points
01 RUFFINE Joann 9 Sélection Guadeloupe 25
02 YAMAMOTO Masamichi 20 Bridgestone Anchor Japon 20
03 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 16
04 DELIOT Dimitri 10 Sélection Guadeloupe 14
05 MAILLET Josselin 17 Vendée-U Pays de la Loire 12
06 LEFRANCOIS Timothée 27 U C Nantes Atlantique 10
07 NEDERLOF Tim 33 Hollande 9
08 IIJIMA Makoto 19 Bridgestone Anchor Japon 8
09 JOUFFROY Arnaud 16 Vendée-U Pays de la Loire 7
10 ANGELE Christophe 3 Club Martinique 6
11 EUSTACHE Cédric 48 Pédale Pilotine 5
12 VIGNES Anthony 29 U C Nantes Atlantique 4
13 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 3
14 VINCENTI Cyril 30 U C Nantes Atlantique 2
15 RAGOT Olivier 69 DIGICEL 1
CLASSEMENT DU MEILLEUR GRIMPEUR DE L'ETAPE 3
Place Nom Dossard Equipe Points
01 RUFFINE Joann 9 Sélection Guadeloupe 22
02 MAILLET Josselin 17 Vendée-U Pays de la Loire 13
03 LEFRANCOIS Timothée 27 U C Nantes Atlantique 12
04 DELIOT Dimitri 10 Sélection Guadeloupe 9
05 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 6
06 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 5
07 YAMAMOTO Masamichi 20 Bridgestone Anchor Japon 4
08 LAURENT Mickaël 6 Club Martinique 4
09 HUREL Tony 15 Vendée-U Pays de la Loire 3
10 TEILLET Gwénael 28 U C Nantes Atlantique 2
11 NEDERLOF Tim 33 Hollande 1
12 BERKENBOSCH Maint 32 Hollande 1
CLASSEMENT POINTS CHAUDS DE L'ETAPE 3
Place Nom Dossard Equipe Points
01 LEFRANCOIS Timothée 27 U C Nantes Atlantique 13
02 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 9
03 FUKUHARA Masaru 21 Bridgestone Anchor Japon 3
04 RUFFINE Joann 9 Sélection Guadeloupe 3
05 YAMAMOTO Masamichi 20 Bridgestone Anchor Japon 2
06 BARZILAIJ Ronald 34 Hollande 2
07 MAILLET Josselin 17 Vendée-U Pays de la Loire 1
CLASSEMENT DU MEILLEUR JEUNE DE L'ETAPE 3
Place Nom Dossard Equipe Temps
h m s Ecarts
h m s Moy./Km
01 RUFFINE Joann 9 Sélection Guadeloupe 03h 26' 07'' 00 00h 00' 00'' 00 38,13
02 DELIOT Dimitri 10 Sélection Guadeloupe 03h 26' 07'' 00 00h 00' 00'' 00 38,13
03 MAILLET Josselin 17 Vendée-U Pays de la Loire 03h 26' 07'' 00 00h 00' 00'' 00 38,13
04 NEDERLOF Tim 33 Hollande 03h 27' 44'' 00 00h 01' 37'' 00 37,84
05 JOUFFROY Arnaud 16 Vendée-U Pays de la Loire 03h 27' 44'' 00 00h 01' 37'' 00 37,84
06 EUSTACHE Cédric 48 Pédale Pilotine 03h 28' 24'' 00 00h 02' 17'' 00 37,72
07 VIGNES Anthony 29 U C Nantes Atlantique 03h 28' 24'' 00 00h 02' 17'' 00 37,72
08 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 03h 28' 24'' 00 00h 02' 17'' 00 37,72
09 VINCENTI Cyril 30 U C Nantes Atlantique 03h 28' 24'' 00 00h 02' 17'' 00 37,72
10 HUREL Tony 15 Vendée-U Pays de la Loire 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
11 DION-POITRAS Joel 42 Sélection Quebec 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
12 REZA Kevin 18 Vendée-U Pays de la Loire 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
13 BRET Ludovic 25 U C Nantes Atlantique 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
14 DORBY Jonathan 49 Pédale Pilotine 03h 30' 19'' 00 00h 04' 12'' 00 37,37
15 SHIMADA Yoshiaki 24 Bridgestone Anchor Japon 03h 31' 42'' 00 00h 05' 35'' 00 37,13
16 PLAICE Keir 39 Sélection Quebec 03h 32' 27'' 00 00h 06' 20'' 00 37,00
17 REGIS Gustave 58 Pédale d'Or Joséphine 03h 32' 33'' 00 00h 06' 26'' 00 36,98
18 GODAR Kévin 82 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 03h 32' 56'' 00 00h 06' 49'' 00 36,91
19 LENERAND Loïc 73 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 03h 33' 50'' 00 00h 07' 43'' 00 36,76
20 DEVISSCHER Thomas 41 Sélection Quebec 03h 33' 50'' 00 00h 07' 43'' 00 36,76
21 LARMER James 40 Sélection Quebec 03h 33' 59'' 00 00h 07' 52'' 00 36,73
22 MARIGNY Ronald 65 DIGICEL 03h 35' 22'' 00 00h 09' 15'' 00 36,50
23 MIRANDE NEY Ludovic 5 Club Martinique 03h 36' 45'' 00 00h 10' 38'' 00 36,26
24 EDOUARD Frédérick 71 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 03h 38' 04'' 00 00h 11' 57'' 00 36,04
25 KLEIN Grégory 56 Pédale d'Or Joséphine 03h 38' 32'' 00 00h 12' 25'' 00 35,97
26 DIJKSHOORN Geert 35 Hollande 03h 38' 32'' 00 00h 12' 25'' 00 35,97
27 JEAN-BAPTISTE Thomas 55 Pédale d'Or Joséphine 03h 41' 45'' 00 00h 15' 38'' 00 35,45
28 LASSERE Stéphane 76 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 03h 42' 59'' 00 00h 16' 52'' 00 35,25
29 VENITUS Lyautey 75 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 03h 49' 56'' 00 00h 23' 49'' 00 34,18
30 DESIRE Rudy 68 DIGICEL 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
31 DONZALLAZ Mathieu 45 Sélection Suisse Romande 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
32 VAN DER VEN Maurits 36 Hollande 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
33 RIEUX Stéphane 57 Pédale d'Or Joséphine 03h 50' 32'' 00 00h 24' 25'' 00 34,09
34 VALENCE Arnold 83 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 04h 03' 28'' 00 00h 37' 21'' 00 32,28
35 PONTAT Alix 54 Pédale d'Or Joséphine 04h 11' 14'' 00 00h 45' 07'' 00 31,29
36 BERNAUDEAU Mathieu 13 Vendée-U Pays de la Loire 04h 19' 53'' 00 00h 53' 46'' 00 30,24
CLASSEMENT DE LA COMBATIVITE DE L'ETAPE 3
Place Nom Dossard Equipe Points
01 LEFRANCOIS Timothée 27 U C Nantes Atlantique 13
02 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 10
03 RUFFINE Joann 9 Sélection Guadeloupe 9
04 YAMAMOTO Masamichi 20 Bridgestone Anchor Japon 6
05 FUKUHARA Masaru 21 Bridgestone Anchor Japon 3
06 BARZILAIJ Ronald 34 Hollande 1
CLASSEMENT PAR EQUIPE DE L'ETAPE 3
Place Equipe Temps total
h m s
01 Sélection Guadeloupe 10h 20' 44'' 00
02 U C Nantes Atlantique 10h 20' 45'' 00
03 Bridgestone Anchor Japon 10h 24' 10'' 00
04 Vendée-U Pays de la Loire 10h 24' 10'' 00
05 Club Martinique 10h 24' 35'' 00
06 Pédale Pilotine 10h 31' 59'' 00
07 Sélection Quebec 10h 32' 58'' 00
08 Hollande 10h 35' 38'' 00
09 DIGICEL 10h 41' 50'' 00
10 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 10h 46' 56'' 00
11 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 10h 52' 46'' 00
12 Pédale d'Or Joséphine 10h 52' 50'' 00
13 Sélection Suisse Romande 10h 54' 41'' 00
14 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 10h 54' 53'' 00
15 U.S.F. Ville de Fort-de-France 11h 29' 22'' 00
CLASSEMENT GENERAL AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 3
Place Nom Dossard Equipe Temps
h m s Ecarts
h m s Moy./Km
01 VINCENTI Cyril 30 U C Nantes Atlantique 09h 30' 48'' 00h 00' 00'' 37,86
02 REZA Kevin 18 Vendée-U Pays de la Loire 09h 31' 34'' 00h 00' 46'' 37,81
03 TEILLET Gwénael 28 U C Nantes Atlantique 09h 31' 36'' 00h 00' 48'' 37,81
04 BERKENBOSCH Maint 32 Hollande 09h 31' 52'' 00h 01' 04'' 37,79
05 HUREL Tony 15 Vendée-U Pays de la Loire 09h 32' 09'' 00h 01' 21'' 37,77
06 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 09h 33' 02'' 00h 02' 14'' 37,72
07 BRET Ludovic 25 U C Nantes Atlantique 09h 33' 05'' 00h 02' 17'' 37,71
08 LEFRANCOIS Timothée 27 U C Nantes Atlantique 09h 33' 19'' 00h 02' 31'' 37,70
09 JOUFFROY Arnaud 16 Vendée-U Pays de la Loire 09h 34' 26'' 00h 03' 38'' 37,62
10 IIJIMA Makoto 19 Bridgestone Anchor Japon 09h 34' 45'' 00h 03' 57'' 37,60
11 VIGNES Anthony 29 U C Nantes Atlantique 09h 34' 53'' 00h 04' 05'' 37,59
12 LAURENT Mickaël 6 Club Martinique 09h 35' 19'' 00h 04' 31'' 37,57
13 PALMISTE Philippe 8 Sélection Guadeloupe 09h 35' 41'' 00h 04' 53'' 37,54
14 DELIOT Dimitri 10 Sélection Guadeloupe 09h 35' 45'' 00h 04' 57'' 37,54
15 ANGELE Christophe 3 Club Martinique 09h 37' 08'' 00h 06' 20'' 37,45
16 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 09h 37' 43'' 00h 06' 55'' 37,41
17 RAGOT Olivier 69 DIGICEL 09h 37' 51'' 00h 07' 03'' 37,40
18 EUSTACHE Cédric 48 Pédale Pilotine 09h 38' 06'' 00h 07' 18'' 37,38
19 DION-POITRAS Joel 42 Sélection Quebec 09h 38' 32'' 00h 07' 44'' 37,36
20 PERRON Jean Sébastien 38 Sélection Quebec 09h 39' 30'' 00h 08' 42'' 37,29
21 MAILLET Josselin 17 Vendée-U Pays de la Loire 09h 39' 43'' 00h 08' 55'' 37,28
22 GAULT Benjamin 14 Vendée-U Pays de la Loire 09h 40' 11'' 00h 09' 23'' 37,25
23 FUKUHARA Masaru 21 Bridgestone Anchor Japon 09h 40' 18'' 00h 09' 30'' 37,24
24 DEMAZY Emile 1 Club Martinique 09h 40' 34'' 00h 09' 46'' 37,23
25 BETARD Christophe 2 Club Martinique 09h 40' 48'' 00h 10' 00'' 37,21
26 STANISLAS Stéphane 60 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 09h 41' 09'' 00h 10' 21'' 37,19
27 DORBY Jonathan 49 Pédale Pilotine 09h 41' 40'' 00h 10' 52'' 37,16
28 SCHILD Valentin 47 Sélection Suisse Romande 09h 41' 53'' 00h 11' 05'' 37,14
29 RUFFINE Joann 9 Sélection Guadeloupe 09h 44' 05'' 00h 13' 17'' 37,00
30 YAMAMOTO Masamichi 20 Bridgestone Anchor Japon 09h 46' 42'' 00h 15' 54'' 36,84
31 CURIER Olivier 12 Sélection Guadeloupe 09h 49' 43'' 00h 18' 55'' 36,65
32 REGIS Gustave 58 Pédale d'Or Joséphine 09h 50' 41'' 00h 19' 53'' 36,59
33 GENE Martial 11 Sélection Guadeloupe 09h 51' 21'' 00h 20' 33'' 36,55
34 PLAICE Keir 39 Sélection Quebec 09h 51' 26'' 00h 20' 38'' 36,54
35 KLEIN Grégory 56 Pédale d'Or Joséphine 09h 51' 33'' 00h 20' 45'' 36,53
36 LENERAND Loïc 73 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 09h 51' 35'' 00h 20' 47'' 36,53
37 COUDIN Willy 59 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 09h 51' 51'' 00h 21' 03'' 36,52
38 SHIMADA Yoshiaki 24 Bridgestone Anchor Japon 09h 52' 46'' 00h 21' 58'' 36,46
39 VILMAURE Philippe 50 Pédale Pilotine 09h 53' 43'' 00h 22' 55'' 36,40
40 DEVISSCHER Thomas 41 Sélection Quebec 09h 55' 14'' 00h 24' 26'' 36,31
41 TABAR Jean-François 61 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 09h 55' 42'' 00h 24' 54'' 36,28
42 MARIGNY Ronald 65 DIGICEL 09h 55' 46'' 00h 24' 58'' 36,28
43 VAN RULTENBEEK Malaya 31 Hollande 09h 56' 25'' 00h 25' 37'' 36,24
44 LARMER James 40 Sélection Quebec 09h 57' 19'' 00h 26' 31'' 36,18
45 MAUDET Laurent 84 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 09h 57' 26'' 00h 26' 38'' 36,17
46 MIRANDE NEY Ludovic 5 Club Martinique 09h 58' 30'' 00h 27' 42'' 36,11
47 PRIVAT Sidney 51 Pédale Pilotine 09h 59' 29'' 00h 28' 41'' 36,05
48 NEDERLOF Tim 33 Hollande 09h 59' 44'' 00h 28' 56'' 36,04
49 GODAR Kévin 82 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 10h 02' 46'' 00h 31' 58'' 35,85
50 KEEPING Stephen 37 Sélection Quebec 10h 04' 17'' 00h 33' 29'' 35,76
51 DEROND Jérome 52 Pédale Pilotine 10h 06' 49'' 00h 36' 01'' 35,62
52 DIJKSHOORN Geert 35 Hollande 10h 10' 23'' 00h 39' 35'' 35,41
53 AIKAWA Sho 23 Bridgestone Anchor Japon 10h 11' 30'' 00h 40' 42'' 35,34
54 DONZALLAZ Mathieu 45 Sélection Suisse Romande 10h 11' 55'' 00h 41' 07'' 35,32
55 MITAKI Mitsunari 22 Bridgestone Anchor Japon 10h 14' 23'' 00h 43' 35'' 35,18
56 DIBANDI Johan 86 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 10h 17' 07'' 00h 46' 19'' 35,02
57 CORMINBOEUF Yves 44 Sélection Suisse Romande 10h 17' 27'' 00h 46' 39'' 35,00
58 RIEUX Stéphane 57 Pédale d'Or Joséphine 10h 19' 10'' 00h 48' 22'' 34,90
59 QUENETTE Jean-Philippe 74 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 10h 20' 28'' 00h 49' 40'' 34,83
60 VENITUS Lyautey 75 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 10h 21' 50'' 00h 51' 02'' 34,76
61 EDOUARD Frédérick 71 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 10h 22' 55'' 00h 52' 07'' 34,69
62 MERGIRIE Jean-Christophe 66 DIGICEL 10h 24' 43'' 00h 53' 55'' 34,59
63 EMELIE Nicolas 81 U.S.F. Ville de Fort-de-France 10h 24' 59'' 00h 54' 11'' 34,58
64 JEAN-BAPTISTE Thomas 55 Pédale d'Or Joséphine 10h 28' 29'' 00h 57' 41'' 34,39
65 LASSERE Stéphane 76 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 10h 29' 52'' 00h 59' 04'' 34,31
66 VALENCE Arnold 83 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 10h 32' 25'' 01h 01' 37'' 34,17
67 HIERSO Eddy 67 DIGICEL 10h 32' 54'' 01h 02' 06'' 34,15
68 TERNON Romule 79 U.S.F. Ville de Fort-de-France 10h 35' 01'' 01h 04' 13'' 34,03
69 ROCHAT Mathieu 46 Sélection Suisse Romande 10h 35' 15'' 01h 04' 27'' 34,02
70 NONIRIT Michaël 77 U.S.F. Ville de Fort-de-France 10h 37' 33'' 01h 06' 45'' 33,90
71 BERNAUDEAU Mathieu 13 Vendée-U Pays de la Loire 10h 39' 42'' 01h 08' 54'' 33,78
72 BARZILAIJ Ronald 34 Hollande 10h 40' 59'' 01h 10' 11'' 33,72
73 BLAISE Johan 62 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 10h 45' 57'' 01h 15' 09'' 33,46
74 DESIRE Rudy 68 DIGICEL 10h 49' 16'' 01h 18' 28'' 33,29
75 BRANDENBERGER Frédéric 43 Sélection Suisse Romande 10h 49' 32'' 01h 18' 44'' 33,27
76 TABAR Bernard 64 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 10h 50' 20'' 01h 19' 32'' 33,23
77 VAN DER VEN Maurits 36 Hollande 11h 02' 56'' 01h 32' 08'' 32,60
78 PONTAT Alix 54 Pédale d'Or Joséphine 11h 13' 46'' 01h 42' 58'' 32,08
79 MOOTHAMAH Yann 85 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 11h 16' 43'' 01h 45' 55'' 31,94
Close