CLASSEMENT AU TEMPS DE L'ETAPE 8-1
Place Nom Dossard Equipe Temps
h m s Ecarts
h m s Moy./Km
01 REZA Kevin 18 Vendée-U Pays de la Loire 02h 34' 52'' 00 00h 00' 00'' 00 38,08
02 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 02h 34' 52'' 00 00h 00' 00'' 00 38,08
03 PALMISTE Philippe 8 Sélection Guadeloupe 02h 34' 52'' 00 00h 00' 00'' 00 38,08
04 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 02h 34' 52'' 00 00h 00' 00'' 00 38,08
05 DELIOT Dimitri 10 Sélection Guadeloupe 02h 35' 31'' 00 00h 00' 39'' 00 37,93
06 VAN RULTENBEEK Malaya 31 Hollande 02h 35' 31'' 00 00h 00' 39'' 00 37,93
07 RAGOT Olivier 69 DIGICEL 02h 35' 31'' 00 00h 00' 39'' 00 37,93
08 CURIER Olivier 12 Sélection Guadeloupe 02h 35' 31'' 00 00h 00' 39'' 00 37,93
09 PERRON Jean Sébastien 38 Sélection Quebec 02h 36' 08'' 00 00h 01' 16'' 00 37,78
10 NEDERLOF Tim 33 Hollande 02h 36' 54'' 00 00h 02' 02'' 00 37,59
11 HUREL Tony 15 Vendée-U Pays de la Loire 02h 37' 45'' 00 00h 02' 53'' 00 37,39
12 LAURENT Mickaël 6 Club Martinique 02h 37' 45'' 00 00h 02' 53'' 00 37,39
13 RIEUX Stéphane 57 Pédale d'Or Joséphine 02h 37' 45'' 00 00h 02' 53'' 00 37,39
14 ANGELE Christophe 3 Club Martinique 02h 37' 58'' 00 00h 03' 06'' 00 37,34
15 DORBY Jonathan 49 Pédale Pilotine 02h 37' 58'' 00 00h 03' 06'' 00 37,34
16 EUSTACHE Cédric 48 Pédale Pilotine 02h 37' 58'' 00 00h 03' 06'' 00 37,34
17 BERKENBOSCH Maint 32 Hollande 02h 37' 58'' 00 00h 03' 06'' 00 37,34
18 TEILLET Gwénael 28 U C Nantes Atlantique 02h 37' 58'' 00 00h 03' 06'' 00 37,34
19 LEFRANCOIS Timothée 27 U C Nantes Atlantique 02h 37' 58'' 00 00h 03' 06'' 00 37,34
20 VIGNES Anthony 29 U C Nantes Atlantique 02h 37' 58'' 00 00h 03' 06'' 00 37,34
21 FUKUHARA Masaru 21 Bridgestone Anchor Japon 02h 37' 58'' 00 00h 03' 06'' 00 37,34
22 RUFFINE Joann 9 Sélection Guadeloupe 02h 37' 58'' 00 00h 03' 06'' 00 37,34
23 GENE Martial 11 Sélection Guadeloupe 02h 38' 04'' 00 00h 03' 12'' 00 37,31
24 SCHILD Valentin 47 Sélection Suisse Romande 02h 39' 15'' 00 00h 04' 23'' 00 37,04
25 STANISLAS Stéphane 60 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 02h 39' 15'' 00 00h 04' 23'' 00 37,04
26 DEVISSCHER Thomas 41 Sélection Quebec 02h 39' 15'' 00 00h 04' 23'' 00 37,04
27 DONZALLAZ Mathieu 45 Sélection Suisse Romande 02h 39' 15'' 00 00h 04' 23'' 00 37,04
28 DEMAZY Emile 1 Club Martinique 02h 39' 18'' 00 00h 04' 26'' 00 37,02
29 MIRANDE NEY Ludovic 5 Club Martinique 02h 39' 18'' 00 00h 04' 26'' 00 37,02
30 GAULT Benjamin 14 Vendée-U Pays de la Loire 02h 40' 23'' 00 00h 05' 31'' 00 36,77
31 VINCENTI Cyril 30 U C Nantes Atlantique 02h 40' 23'' 00 00h 05' 31'' 00 36,77
32 MAILLET Josselin 17 Vendée-U Pays de la Loire 02h 40' 23'' 00 00h 05' 31'' 00 36,77
33 BARZILAIJ Ronald 34 Hollande 02h 40' 23'' 00 00h 05' 31'' 00 36,77
34 BETARD Christophe 2 Club Martinique 02h 41' 56'' 00 00h 07' 04'' 00 36,42
35 TABAR Jean-François 61 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 02h 41' 58'' 00 00h 07' 06'' 00 36,41
36 KLEIN Grégory 56 Pédale d'Or Joséphine 02h 42' 00'' 00 00h 07' 08'' 00 36,41
37 BRET Ludovic 25 U C Nantes Atlantique 02h 42' 24'' 00 00h 07' 32'' 00 36,32
38 AIKAWA Sho 23 Bridgestone Anchor Japon 02h 42' 42'' 00 00h 07' 50'' 00 36,25
39 HIERSO Eddy 67 DIGICEL 02h 43' 12'' 00 00h 08' 20'' 00 36,14
40 IIJIMA Makoto 19 Bridgestone Anchor Japon 02h 43' 12'' 00 00h 08' 20'' 00 36,14
41 MERGIRIE Jean-Christophe 66 DIGICEL 02h 44' 20'' 00 00h 09' 28'' 00 35,89
42 EMELIE Nicolas 81 U.S.F. Ville de Fort-de-France 02h 44' 36'' 00 00h 09' 44'' 00 35,83
43 LENERAND Loïc 73 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 02h 44' 36'' 00 00h 09' 44'' 00 35,83
44 DIBANDI Johan 86 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 02h 44' 36'' 00 00h 09' 44'' 00 35,83
45 MARIGNY Ronald 65 DIGICEL 02h 45' 34'' 00 00h 10' 42'' 00 35,62
46 VILMAURE Philippe 50 Pédale Pilotine 02h 45' 34'' 00 00h 10' 42'' 00 35,62
47 QUENETTE Jean-Philippe 74 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 02h 45' 34'' 00 00h 10' 42'' 00 35,62
48 NONIRIT Michaël 77 U.S.F. Ville de Fort-de-France 02h 45' 56'' 00 00h 11' 04'' 00 35,54
49 REGIS Gustave 58 Pédale d'Or Joséphine 02h 46' 00'' 00 00h 11' 08'' 00 35,53
50 DESIRE Rudy 68 DIGICEL 02h 46' 17'' 00 00h 11' 25'' 00 35,47
51 VALENCE Arnold 83 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 02h 47' 06'' 00 00h 12' 14'' 00 35,30
52 COUDIN Willy 59 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 02h 47' 06'' 00 00h 12' 14'' 00 35,30
53 ROCHAT Mathieu 46 Sélection Suisse Romande 02h 49' 41'' 00 00h 14' 49'' 00 34,76
54 PLAICE Keir 39 Sélection Quebec 02h 49' 41'' 00 00h 14' 49'' 00 34,76
55 MITAKI Mitsunari 22 Bridgestone Anchor Japon 02h 49' 56'' 00 00h 15' 04'' 00 34,71
56 YAMAMOTO Masamichi 20 Bridgestone Anchor Japon 02h 49' 56'' 00 00h 15' 04'' 00 34,71
57 TABAR Bernard 64 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 02h 50' 49'' 00 00h 15' 57'' 00 34,53
58 BLAISE Johan 62 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 02h 50' 49'' 00 00h 15' 57'' 00 34,53
59 LASSERE Stéphane 76 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 02h 51' 28'' 00 00h 16' 36'' 00 34,40
60 SHIMADA Yoshiaki 24 Bridgestone Anchor Japon 02h 51' 32'' 00 00h 16' 40'' 00 34,38
61 DIJKSHOORN Geert 35 Hollande 02h 54' 28'' 00 00h 19' 36'' 00 33,81
62 VAN DER VEN Maurits 36 Hollande 02h 54' 28'' 00 00h 19' 36'' 00 33,81
63 MAUDET Laurent 84 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 02h 55' 29'' 00 00h 20' 37'' 00 33,61
64 DION-POITRAS Joel 42 Sélection Quebec 02h 56' 20'' 00 00h 21' 28'' 00 33,45
65 KEEPING Stephen 37 Sélection Quebec 02h 56' 20'' 00 00h 21' 28'' 00 33,45
CLASSEMENT PAR POINTS DE L'ETAPE 8-1
Place Nom Dossard Equipe Points
01 REZA Kevin 18 Vendée-U Pays de la Loire 12
02 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 10
03 PALMISTE Philippe 8 Sélection Guadeloupe 8
04 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 7
05 DELIOT Dimitri 10 Sélection Guadeloupe 6
06 VAN RULTENBEEK Malaya 31 Hollande 5
07 RAGOT Olivier 69 DIGICEL 4
08 CURIER Olivier 12 Sélection Guadeloupe 3
09 PERRON Jean Sébastien 38 Sélection Quebec 2
10 NEDERLOF Tim 33 Hollande 1
CLASSEMENT DU MEILLEUR GRIMPEUR DE L'ETAPE 8-1
Place Nom Dossard Equipe Points
01 PALMISTE Philippe 8 Sélection Guadeloupe 13
02 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 8
03 GENE Martial 11 Sélection Guadeloupe 6
04 RAGOT Olivier 69 DIGICEL 4
05 RIEUX Stéphane 57 Pédale d'Or Joséphine 4
06 REZA Kevin 18 Vendée-U Pays de la Loire 4
07 VAN RULTENBEEK Malaya 31 Hollande 3
08 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 2
09 CURIER Olivier 12 Sélection Guadeloupe 2
10 NEDERLOF Tim 33 Hollande 1
CLASSEMENT POINTS CHAUDS DE L'ETAPE 8-1
Place Nom Dossard Equipe Points
01 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 15
02 VAN RULTENBEEK Malaya 31 Hollande 4
03 DELIOT Dimitri 10 Sélection Guadeloupe 3
04 YAMAMOTO Masamichi 20 Bridgestone Anchor Japon 3
05 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 2
06 RIEUX Stéphane 57 Pédale d'Or Joséphine 2
07 PALMISTE Philippe 8 Sélection Guadeloupe 2
08 CURIER Olivier 12 Sélection Guadeloupe 1
09 MERGIRIE Jean-Christophe 66 DIGICEL 1
CLASSEMENT DU MEILLEUR JEUNE DE L'ETAPE 8-1
Place Nom Dossard Equipe Temps
h m s Ecarts
h m s Moy./Km
01 REZA Kevin 18 Vendée-U Pays de la Loire 02h 34' 52'' 00 00h 00' 00'' 00 38,08
02 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 02h 34' 52'' 00 00h 00' 00'' 00 38,08
03 DELIOT Dimitri 10 Sélection Guadeloupe 02h 35' 31'' 00 00h 00' 39'' 00 37,93
04 NEDERLOF Tim 33 Hollande 02h 36' 54'' 00 00h 02' 02'' 00 37,59
05 HUREL Tony 15 Vendée-U Pays de la Loire 02h 37' 45'' 00 00h 02' 53'' 00 37,39
06 RIEUX Stéphane 57 Pédale d'Or Joséphine 02h 37' 45'' 00 00h 02' 53'' 00 37,39
07 DORBY Jonathan 49 Pédale Pilotine 02h 37' 58'' 00 00h 03' 06'' 00 37,34
08 EUSTACHE Cédric 48 Pédale Pilotine 02h 37' 58'' 00 00h 03' 06'' 00 37,34
09 VIGNES Anthony 29 U C Nantes Atlantique 02h 37' 58'' 00 00h 03' 06'' 00 37,34
10 RUFFINE Joann 9 Sélection Guadeloupe 02h 37' 58'' 00 00h 03' 06'' 00 37,34
11 DEVISSCHER Thomas 41 Sélection Quebec 02h 39' 15'' 00 00h 04' 23'' 00 37,04
12 DONZALLAZ Mathieu 45 Sélection Suisse Romande 02h 39' 15'' 00 00h 04' 23'' 00 37,04
13 MIRANDE NEY Ludovic 5 Club Martinique 02h 39' 18'' 00 00h 04' 26'' 00 37,02
14 VINCENTI Cyril 30 U C Nantes Atlantique 02h 40' 23'' 00 00h 05' 31'' 00 36,77
15 MAILLET Josselin 17 Vendée-U Pays de la Loire 02h 40' 23'' 00 00h 05' 31'' 00 36,77
16 KLEIN Grégory 56 Pédale d'Or Joséphine 02h 42' 00'' 00 00h 07' 08'' 00 36,41
17 BRET Ludovic 25 U C Nantes Atlantique 02h 42' 24'' 00 00h 07' 32'' 00 36,32
18 LENERAND Loïc 73 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 02h 44' 36'' 00 00h 09' 44'' 00 35,83
19 MARIGNY Ronald 65 DIGICEL 02h 45' 34'' 00 00h 10' 42'' 00 35,62
20 REGIS Gustave 58 Pédale d'Or Joséphine 02h 46' 00'' 00 00h 11' 08'' 00 35,53
21 DESIRE Rudy 68 DIGICEL 02h 46' 17'' 00 00h 11' 25'' 00 35,47
22 VALENCE Arnold 83 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 02h 47' 06'' 00 00h 12' 14'' 00 35,30
23 PLAICE Keir 39 Sélection Quebec 02h 49' 41'' 00 00h 14' 49'' 00 34,76
24 LASSERE Stéphane 76 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 02h 51' 28'' 00 00h 16' 36'' 00 34,40
25 SHIMADA Yoshiaki 24 Bridgestone Anchor Japon 02h 51' 32'' 00 00h 16' 40'' 00 34,38
26 DIJKSHOORN Geert 35 Hollande 02h 54' 28'' 00 00h 19' 36'' 00 33,81
27 VAN DER VEN Maurits 36 Hollande 02h 54' 28'' 00 00h 19' 36'' 00 33,81
28 DION-POITRAS Joel 42 Sélection Quebec 02h 56' 20'' 00 00h 21' 28'' 00 33,45
CLASSEMENT DE LA COMBATIVITE DE L'ETAPE 8-1
Place Nom Dossard Equipe Points
01 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 15
02 REZA Kevin 18 Vendée-U Pays de la Loire 8
03 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 6
04 PALMISTE Philippe 8 Sélection Guadeloupe 4
05 DELIOT Dimitri 10 Sélection Guadeloupe 3
06 VAN RULTENBEEK Malaya 31 Hollande 3
07 YAMAMOTO Masamichi 20 Bridgestone Anchor Japon 3
08 RIEUX Stéphane 57 Pédale d'Or Joséphine 1
CLASSEMENT PAR EQUIPE DE L'ETAPE 8-1
Place Equipe Temps total
h m s
01 Sélection Guadeloupe 07h 45' 54'' 00
02 Hollande 07h 50' 23'' 00
03 Club Martinique 07h 50' 35'' 00
04 U C Nantes Atlantique 07h 50' 48'' 00
05 Vendée-U Pays de la Loire 07h 53' 00'' 00
06 Pédale Pilotine 08h 01' 30'' 00
07 DIGICEL 08h 03' 03'' 00
08 Bridgestone Anchor Japon 08h 03' 52'' 00
09 Sélection Quebec 08h 05' 04'' 00
10 Pédale d'Or Joséphine 08h 05' 45'' 00
11 Sélection Suisse Romande 08h 08' 11'' 00
12 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 08h 08' 19'' 00
13 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 08h 21' 38'' 00
14 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 08h 27' 11'' 00
Close