01 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 03h 04' 42'' 00 00h 00' 00'' 00 37,91
02 VAN RULTENBEEK Malaya 31 Hollande 03h 04' 42'' 00 00h 00' 00'' 00 37,91
03 IIJIMA Makoto 19 Bridgestone Anchor Japon 03h 04' 43'' 00 00h 00' 01'' 00 37,91
04 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
05 REZA Kevin 18 Vendée-U Pays de la Loire 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
06 VIGNES Anthony 29 U C Nantes Atlantique 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
07 LAURENT Mickaël 6 Club Martinique 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
08 STANISLAS Stéphane 60 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
09 DELIOT Dimitri 10 Sélection Guadeloupe 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
10 ANGELE Christophe 3 Club Martinique 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
11 EUSTACHE Cédric 48 Pédale Pilotine 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
12 FUKUHARA Masaru 21 Bridgestone Anchor Japon 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
13 HUREL Tony 15 Vendée-U Pays de la Loire 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
14 BETARD Christophe 2 Club Martinique 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
15 TEILLET Gwénael 28 U C Nantes Atlantique 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
16 KLEIN Grégory 56 Pédale d'Or Joséphine 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
17 BERKENBOSCH Maint 32 Hollande 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
18 DONZALLAZ Mathieu 45 Sélection Suisse Romande 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
19 LEFRANCOIS Timothée 27 U C Nantes Atlantique 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
20 PALMISTE Philippe 8 Sélection Guadeloupe 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
21 BRET Ludovic 25 U C Nantes Atlantique 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
22 RUFFINE Joann 9 Sélection Guadeloupe 03h 04' 56'' 00 00h 00' 14'' 00 37,86
23 CURIER Olivier 12 Sélection Guadeloupe 03h 04' 58'' 00 00h 00' 16'' 00 37,86
24 DEMAZY Emile 1 Club Martinique 03h 04' 58'' 00 00h 00' 16'' 00 37,86
25 RAGOT Olivier 69 DIGICEL 03h 04' 58'' 00 00h 00' 16'' 00 37,86
26 VINCENTI Cyril 30 U C Nantes Atlantique 03h 08' 12'' 00 00h 03' 30'' 00 37,21
27 GENE Martial 11 Sélection Guadeloupe 03h 08' 12'' 00 00h 03' 30'' 00 37,21
28 PLAICE Keir 39 Sélection Quebec 03h 08' 12'' 00 00h 03' 30'' 00 37,21
29 TABAR Jean-François 61 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 03h 09' 01'' 00 00h 04' 19'' 00 37,04
30 VILMAURE Philippe 50 Pédale Pilotine 03h 14' 53'' 00 00h 10' 11'' 00 35,93
31 EMELIE Nicolas 81 U.S.F. Ville de Fort-de-France 03h 15' 12'' 00 00h 10' 30'' 00 35,87
32 HIERSO Eddy 67 DIGICEL 03h 17' 59'' 00 00h 13' 17'' 00 35,37
33 MARIGNY Ronald 65 DIGICEL 03h 17' 59'' 00 00h 13' 17'' 00 35,37
34 VALENCE Arnold 83 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 03h 19' 27'' 00 00h 14' 45'' 00 35,11
35 REGIS Gustave 58 Pédale d'Or Joséphine 03h 20' 22'' 00 00h 15' 40'' 00 34,95
36 RIEUX Stéphane 57 Pédale d'Or Joséphine 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
37 DESIRE Rudy 68 DIGICEL 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
38 GAULT Benjamin 14 Vendée-U Pays de la Loire 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
39 LENERAND Loïc 73 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
40 BARZILAIJ Ronald 34 Hollande 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
41 ROCHAT Mathieu 46 Sélection Suisse Romande 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
42 MAUDET Laurent 84 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
43 AIKAWA Sho 23 Bridgestone Anchor Japon 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
44 MAILLET Josselin 17 Vendée-U Pays de la Loire 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
45 KEEPING Stephen 37 Sélection Quebec 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
46 DIBANDI Johan 86 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
47 COUDIN Willy 59 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
48 QUENETTE Jean-Philippe 74 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 03h 29' 16'' 00 00h 24' 34'' 00 33,46
49 VAN DER VEN Maurits 36 Hollande 03h 29' 16'' 00 00h 24' 34'' 00 33,46
50 MERGIRIE Jean-Christophe 66 DIGICEL 03h 29' 16'' 00 00h 24' 34'' 00 33,46
51 NONIRIT Michaël 77 U.S.F. Ville de Fort-de-France 03h 29' 16'' 00 00h 24' 34'' 00 33,46
52 MIRANDE NEY Ludovic 5 Club Martinique 03h 29' 26'' 00 00h 24' 44'' 00 33,43
53 TABAR Bernard 64 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 03h 34' 50'' 00 00h 30' 08'' 00 32,59
54 LASSERE Stéphane 76 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 04h 04' 30'' 00 00h 59' 48'' 00 28,64
55 BLAISE Johan 62 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 04h 23' 10'' 00 01h 18' 28'' 00 26,61
56 DEVISSCHER Thomas 41 Sélection Quebec 04h 35' 06'' 00 01h 30' 24'' 00 25,45
CLASSEMENT PAR POINTS DE L'ETAPE 9
Place Nom Dossard Equipe Points
01 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 25
02 VAN RULTENBEEK Malaya 31 Hollande 20
03 IIJIMA Makoto 19 Bridgestone Anchor Japon 16
04 DIGUET Christophe 26 U C Nantes Atlantique 14
05 REZA Kevin 18 Vendée-U Pays de la Loire 12
06 VIGNES Anthony 29 U C Nantes Atlantique 10
07 LAURENT Mickaël 6 Club Martinique 9
08 STANISLAS Stéphane 60 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 8
09 DELIOT Dimitri 10 Sélection Guadeloupe 7
10 ANGELE Christophe 3 Club Martinique 6
11 EUSTACHE Cédric 48 Pédale Pilotine 5
12 FUKUHARA Masaru 21 Bridgestone Anchor Japon 4
13 HUREL Tony 15 Vendée-U Pays de la Loire 3
14 BETARD Christophe 2 Club Martinique 2
15 TEILLET Gwénael 28 U C Nantes Atlantique 1
CLASSEMENT DU MEILLEUR GRIMPEUR DE L'ETAPE 9
Place Nom Dossard Equipe Points
01 LAURENT Mickaël 6 Club Martinique 26
02 VAN RULTENBEEK Malaya 31 Hollande 20
03 LEFRANCOIS Timothée 27 U C Nantes Atlantique 8
04 IIJIMA Makoto 19 Bridgestone Anchor Japon 8
05 VIGNES Anthony 29 U C Nantes Atlantique 7
06 RUFFINE Joann 9 Sélection Guadeloupe 6
07 HUREL Tony 15 Vendée-U Pays de la Loire 5
08 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 3
09 EUSTACHE Cédric 48 Pédale Pilotine 3
10 VINCENTI Cyril 30 U C Nantes Atlantique 3
11 TEILLET Gwénael 28 U C Nantes Atlantique 2
12 KLEIN Grégory 56 Pédale d'Or Joséphine 2
13 REZA Kevin 18 Vendée-U Pays de la Loire 2
14 BERKENBOSCH Maint 32 Hollande 1
15 PALMISTE Philippe 8 Sélection Guadeloupe 1
16 BRET Ludovic 25 U C Nantes Atlantique 1
CLASSEMENT POINTS CHAUDS DE L'ETAPE 9
Place Nom Dossard Equipe Points
01 LAURENT Mickaël 6 Club Martinique 12
02 VAN RULTENBEEK Malaya 31 Hollande 11
03 LEFRANCOIS Timothée 27 U C Nantes Atlantique 4
04 YAMAMOTO Masamichi 20 Bridgestone Anchor Japon 3
05 BRET Ludovic 25 U C Nantes Atlantique 2
06 TEILLET Gwénael 28 U C Nantes Atlantique 1
CLASSEMENT DU MEILLEUR JEUNE DE L'ETAPE 9
Place Nom Dossard Equipe Temps
h m s Ecarts
h m s Moy./Km
01 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 03h 04' 42'' 00 00h 00' 00'' 00 37,91
02 REZA Kevin 18 Vendée-U Pays de la Loire 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
03 VIGNES Anthony 29 U C Nantes Atlantique 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
04 DELIOT Dimitri 10 Sélection Guadeloupe 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
05 EUSTACHE Cédric 48 Pédale Pilotine 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
06 HUREL Tony 15 Vendée-U Pays de la Loire 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
07 KLEIN Grégory 56 Pédale d'Or Joséphine 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
08 DONZALLAZ Mathieu 45 Sélection Suisse Romande 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
09 BRET Ludovic 25 U C Nantes Atlantique 03h 04' 52'' 00 00h 00' 10'' 00 37,88
10 RUFFINE Joann 9 Sélection Guadeloupe 03h 04' 56'' 00 00h 00' 14'' 00 37,86
11 VINCENTI Cyril 30 U C Nantes Atlantique 03h 08' 12'' 00 00h 03' 30'' 00 37,21
12 PLAICE Keir 39 Sélection Quebec 03h 08' 12'' 00 00h 03' 30'' 00 37,21
13 MARIGNY Ronald 65 DIGICEL 03h 17' 59'' 00 00h 13' 17'' 00 35,37
14 VALENCE Arnold 83 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 03h 19' 27'' 00 00h 14' 45'' 00 35,11
15 REGIS Gustave 58 Pédale d'Or Joséphine 03h 20' 22'' 00 00h 15' 40'' 00 34,95
16 RIEUX Stéphane 57 Pédale d'Or Joséphine 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
17 DESIRE Rudy 68 DIGICEL 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
18 LENERAND Loïc 73 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
19 MAILLET Josselin 17 Vendée-U Pays de la Loire 03h 23' 41'' 00 00h 18' 59'' 00 34,38
20 VAN DER VEN Maurits 36 Hollande 03h 29' 16'' 00 00h 24' 34'' 00 33,46
21 MIRANDE NEY Ludovic 5 Club Martinique 03h 29' 26'' 00 00h 24' 44'' 00 33,43
22 LASSERE Stéphane 76 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 04h 04' 30'' 00 00h 59' 48'' 00 28,64
23 DEVISSCHER Thomas 41 Sélection Quebec 04h 35' 06'' 00 01h 30' 24'' 00 25,45
CLASSEMENT DE LA COMBATIVITE DE L'ETAPE 9
Place Nom Dossard Equipe Points
01 VAN RULTENBEEK Malaya 31 Hollande 16
02 LAURENT Mickaël 6 Club Martinique 11
03 FLAVIEN Marc 4 Club Martinique 8
04 YAMAMOTO Masamichi 20 Bridgestone Anchor Japon 3
05 IIJIMA Makoto 19 Bridgestone Anchor Japon 2
06 LEFRANCOIS Timothée 27 U C Nantes Atlantique 2
CLASSEMENT PAR EQUIPE DE L'ETAPE 9
Place Equipe Temps total
h m s
01 Club Martinique 09h 14' 26'' 00
02 U C Nantes Atlantique 09h 14' 36'' 00
03 Sélection Guadeloupe 09h 14' 40'' 00
04 Hollande 09h 33' 15'' 00
05 Bridgestone Anchor Japon 09h 33' 16'' 00
06 Vendée-U Pays de la Loire 09h 33' 25'' 00
07 Sélect.Région.1 E.C.D./A.E.C. 09h 37' 34'' 00
08 DIGICEL 09h 40' 56'' 00
09 Pédale d'Or Joséphine 09h 48' 55'' 00
10 Sélect.Région.3 CCS/CESMA 10h 06' 49'' 00
11 Sélect.Région.2 ECSL/ASCCV 10h 57' 27'' 00
12 Sélection Quebec 11h 06' 59'' 00
Close