1 82 USA19910514 BARKER, Andrew USA National Team 13:49:44 ----
2 81 USA19910212 AVIS, Charlie USA National Team 13:49:48 +0:00:04
3 62 NZL19910314 GUNMAN, Taylor Nouvelle-Zélande (BikeNZ) 13:50:03 +0:00:19
4 93 USA19920726 J NEWBURY, Anders Baraboo Sharks 13:50:05 +0:00:21
5 23 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine Canada 13:50:16 +0:00:32
6 26 CAN19920415 J WIGHT, Stuart Canada 13:50:23 +0:00:39
7 183 CAN19921023 J BROCHU, Jordan Équipe Québec 13:51:13 +0:01:29
8 41 DEN19910305 MADSEN, Nicolas-Amstrup Danemark 13:51:15 +0:01:31
9 102 USA19910503 MAGNER, Ty Florida Vélo Development 13:51:47 +0:02:03
10 16 AUT19910415 WEISS, Martin Autriche 13:52:00 +0:02:16
11 21 CAN19910401 AITCHESON, Ryan Canada 13:52:22 +0:02:38
12 65 NZL19911206 MULLALY, Scott Nouvelle-Zélande (BikeNZ) 13:52:36 +0:02:52
13 11 AUT19910401 HALLER, Marco Autriche 13:52:50 +0:03:06
14 64 NZL19911111 LINDSAY, Sam Nouvelle-Zélande (BikeNZ) 13:52:58 +0:03:14
15 44 DEN19910105 KREUTZFELDT, Christian Adel Danemark 13:53:11 +0:03:27
16 212 CAN19910124 LATTIMORE, Andrew Garneau Club Chaussures Ogilvy 13:53:31 +0:03:47
17 12 AUT19910208 HOFER, Andreas Autriche 13:53:37 +0:03:53
18 83 USA19920728 J EASTMAN, Ryan USA National Team 13:53:37 +0:03:53
19 24 CAN19910302 MASSICOTTE, Kevin Canada 13:53:38 +0:03:54
20 162 USA19920122 J CARMONA, Juan Young Medalists / Team Dual Te 13:53:40 +0:03:56
21 166 USA19921107 J NOONAN, Zack Young Medalists / Team Dual Te 13:53:44 +0:04:00
22 163 USA19911116 GARGIULO, Ricky Young Medalists / Team Dual Te 13:53:53 +0:04:09
23 46 DEN19910131 REFSGAARD, Sebastian Danemark 13:53:57 +0:04:13
24 251 CAN19920707 J DAHL, Kris Ouest du Canada 13:53:57 +0:04:13
25 184 CAN19920325 J DESHAIES, Jean-Samuel Équipe Québec 13:53:58 +0:04:14
26 52 JPN19910419 KINOSHITA, Tomohiro Japan National Team 13:53:59 +0:04:15
27 85 USA19910618 O'LEARY, Connor USA National Team 13:53:59 +0:04:15
28 144 USA19920421 J PUTT, Tanner South Eastern Regional 13:53:59 +0:04:15
29 186 CAN19920312 J POISSON, Frederic Équipe Québec 13:54:11 +0:04:27
30 256 CAN19910701 YOUNG, Colter Ouest du Canada 13:54:12 +0:04:28
31 116 USA19910320 STEIN, Zack ISCorp Junior Cycling 13:54:19 +0:04:35
32 141 USA19921119 J ARNOLD, Jacob South Eastern Regional 13:54:22 +0:04:38
33 221 CAN19910226 DALLAIRE, Laurent Pro Bike Pool Kuota 13:54:26 +0:04:42
34 254 CAN19920319 J TAYLOR, Zachary Ouest du Canada 13:54:28 +0:04:44
35 15 AUT19910628 RABITSCH, Stephan Autriche 13:54:29 +0:04:45
36 105 USA19910221 STONE, Michael Florida Vélo Development 13:54:30 +0:04:46
37 252 CAN19911215 JUNG, Curtis Ouest du Canada 13:54:34 +0:04:50
38 142 USA19911227 BURNELL, Maxwell South Eastern Regional 13:54:38 +0:04:54
39 111 USA19910417 BARRETT, Colton ISCorp Junior Cycling 13:54:38 +0:04:54
40 185 CAN19910429 LACASSE, Philippe Équipe Québec 13:54:48 +0:05:04
41 206 CAN19910923 STEPPAN, Karl Eva Devinci 13:54:59 +0:05:15
Résultats: Martine Duperré, émis le: dimanche, 26 juillet 2009 19:38 Page 1 sur 3
Rang Dossard Nom/Name Équipe/Team Temps/Time Écart/Diff
Classement Général Individuel /General Individual Classification
Après/After 7 étape/stage
Licence
42 13 AUT19911013 KONRAD, Patrick Autriche 13:55:00 +0:05:16
43 126 USA19921024 J WIECZOREK, Tony Mid-South Regional 13:55:15 +0:05:31
44 195 CAN19910919 RIOPEL-BENOIT, Christophe Espoir Saputo 13:55:22 +0:05:38
45 22 CAN19910114 DAL-CIN, Matteo Canada 13:55:26 +0:05:42
46 156 USA19920418 J SHAFFER, Joel Western Regional 13:55:29 +0:05:45
47 51 JPN19911130 KASAHARA, Kyosuke Japan National Team 13:55:44 +0:06:00
48 92 CAN19910909 LOUD, Sam Baraboo Sharks 13:55:49 +0:06:05
49 211 CAN19910721 CORMIER, Jean-Richard Garneau Club Chaussures Ogilvy 13:55:54 +0:06:10
50 226 MEX19910617 OLIVIA GOMEZ, Alejandro Pro Bike Pool Kuota 13:56:03 +0:06:19
51 133 USA19910829 LACH, Brandon Pro Chain Cycling 13:56:06 +0:06:22
52 25 CAN19910126 NAUD, Pierrick Canada 13:56:12 +0:06:28
53 214 CAN19920530 J HOULE, Jean-Simon Garneau Club Chaussures Ogilvy 13:56:12 +0:06:28
54 95 USA19921115 J REMO, Thomson Baraboo Sharks 13:56:22 +0:06:38
55 216 CAN19921128 J MACDONALD, Ryan-Shaun Garneau Club Chaussures Ogilvy 13:56:42 +0:06:58
56 131 USA19920501 J BEAMS, Nathaniel Pro Chain Cycling 13:56:56 +0:07:12
57 72 THA19911018 LIPHONGYU, Nawuti Thaïlande 13:57:02 +0:07:18
58 202 CAN19910408 BONNEAU, Marc-Acdré Eva Devinci 13:57:05 +0:07:21
59 75 THA19920823 J SIRIRONNACHAI, Sarawut Thaïlande 13:57:15 +0:07:31
60 176 CAN19921206 J PERREAULT, Xavier Équipe Abitibi Sandoz Garneau 13:57:24 +0:07:40
61 14 AUT19920110 J PÖSTLBERGER, Lukas Autriche 13:57:27 +0:07:43
62 121 USA19920620 J CARPENTER, Robin Mid-South Regional 13:57:28 +0:07:44
63 61 NZL19910519 FINUCANE, Simon Nouvelle-Zélande (BikeNZ) 13:57:28 +0:07:44
64 215 CAN19910325 LOIGNON, Antoni Garneau Club Chaussures Ogilvy 13:57:29 +0:07:45
65 223 CAN19921012 J MASSÉ-VIAU, Raphael Pro Bike Pool Kuota 13:57:33 +0:07:49
66 74 THA19910610 RUEANMAO, Rattapong Thaïlande 13:57:54 +0:08:10
67 136 USA19910501 ST-CLAIR. Cory Pro Chain Cycling 13:58:18 +0:08:34
68 175 CAN19921001 J LAPOINTE, Jimmy Équipe Abitibi Sandoz Garneau 13:58:20 +0:08:36
69 182 CAN19920921 J BOUCHARD, Jacob Équipe Québec 13:58:40 +0:08:56
70 255 CAN19911228 WINTER, James Ouest du Canada 13:58:50 +0:09:06
71 122 USA19920711 J GRYSTAR, Eddie Mid-South Regional 13:58:52 +0:09:08
72 124 USA19910813 PENCE, Matt Mid-South Regional 13:59:04 +0:09:20
73 205 CAN19910416 OUELLET-LACROIX, Frederic Eva Devinci 13:59:14 +0:09:30
74 101 USA19910108 CREEDEN, Craig Florida Vélo Development 14:00:08 +0:10:24
75 55 JPN19911204 NOGUCHI, Yusei Japan National Team 14:00:08 +0:10:24
76 152 USA19910308 BURGOON, Riley Western Regional 14:00:10 +0:10:26
77 104 USA19920102 J MOORE, Aubrey Florida Vélo Development 14:01:05 +0:11:21
78 143 USA19910110 MOIR, Ian South Eastern Regional 14:01:21 +0:11:37
79 112 USA19920317 J BIRD, James ISCorp Junior Cycling 14:01:22 +0:11:38
80 54 JPN19920605 J NAKAZATO, Masaru Japan National Team 14:02:46 +0:13:02
81 154 USA19910412 GERALD, Tucker Western Regional 14:03:03 +0:13:19
82 174 CAN19911002 FISET, Pierrick Équipe Abitibi Sandoz Garneau 14:03:59 +0:14:15
Résultats: Martine Duperré, émis le: dimanche, 26 juillet 2009 19:38 Page 2 sur 3
Rang Dossard Nom/Name Équipe/Team Temps/Time Écart/Diff
Classement Général Individuel /General Individual Classification
Après/After 7 étape/stage
Licence
83 84 USA19910203 HEELEY, Danny USA National Team 14:04:43 +0:14:59
84 164 USA19921130 J KLINE, Wesley Young Medalists / Team Dual Te 14:05:19 +0:15:35
85 165 USA19921202 J MUNEY, Matt Young Medalists / Team Dual Te 14:06:41 +0:16:57
86 42 DEN19910709 CLAPP, Pelle Niklas Christensen Danemark 14:07:03 +0:17:19
87 192 CAN19910704 BARETTE, Hugo Espoir Saputo 14:08:35 +0:18:51
88 45 DEN19911106 PEDERSEN, Mark-Sehested Danemark 14:10:46 +0:21:02
89 203 CAN19920706 J DICKENSON, Trevor Eva Devinci 14:10:59 +0:21:15
90 194 CAN19920211 J BERNARD, Christopher Espoir Saputo 14:13:48 +0:24:04
91 151 USA19910908 BOLSTER, Samuel Western Regional 14:14:50 +0:25:06
92 213 CAN19921224 J DESBIENS, Francis Garneau Club Chaussures Ogilvy 14:16:34 +0:26:50
93 153 USA19920625 J FREUND, Andreas Western Regional 14:17:53 +0:28:09
94 86 USA19920214 J SWEDBERG, Benjamin USA National Team 14:18:15 +0:28:31
95 135 USA19911027 RHOADS, Wes Pro Chain Cycling 14:19:13 +0:29:29
96 73 THA19921227 J MULMANEE, Jakarin Thaïlande 14:19:25 +0:29:41
97 145 USA19921219 J RAYNOR, Michael South Eastern Regional 14:19:35 +0:29:51
98 225 CAN19920908 J NAUD, Jean-Michel Pro Bike Pool Kuota 14:22:41 +0:32:57
99 161 USA19920110 J ALPERT, Jeffrey Young Medalists / Team Dual Te 14:23:58 +0:34:14
100 196 CAN19920110 J TOMPKINS, Jeff Espoir Saputo 14:25:00 +0:35:16
101 125 USA19911112 RIZK, Brian Mid-South Regional 14:25:15 +0:35:31
102 114 USA19910621 GURNEY, Edward ISCorp Junior Cycling 14:26:16 +0:36:32
103 113 USA19910415 CARRICO, Jimmy ISCorp Junior Cycling 14:31:02 +0:41:18
104 115 USA19910311 ROSENFIELD, Scott ISCorp Junior Cycling 14:37:18 +0:47:34
Résultats:
Classement Général Montagne/General Hill Classification
Rg Dos Nom/Name Équipe/Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1 15 RABITSCH, Stephan Autriche 5 5 3 5 3 4 4 3 32
CLAPP, Pelle Niklas Christen
sen
2 42 Danemark 3 3 5 1 4 5 5 2 2 30
KREUTZFELDT, Christian Ad
elhard
3 44 Danemark 4 5 4 3 3 1 20
4 65 MULLALY, Scott Nouvelle-Zélande (BikeNZ) 3 4 7
5 12 HOFER, Andreas Autriche 1 5 6
6 183 BROCHU, Jordan Équipe Québec 5 5
7 52 KINOSHITA, Tomohiro Japan National Team 5 5
8 75 SIRIRONNACHAI, Sarawut Thaïlande 5 5
9 16 WEISS, Martin Autriche 4 1 5
10 26 WIGHT, Stuart Canada 2 3 5
11 82 BARKER, Andrew USA National Team 2 2 4
12 184 DESHAIES, Jean-Samuel Équipe Québec 4 4
13 11 HALLER, Marco Autriche 4 4
14 41 MADSEN, Nicolas-Amstrup Danemark 4 4
15 24 MASSICOTTE, Kevin Canada 4 4
16 202 BONNEAU, Marc-Acdré Eva Devinci 1 2 3
17 102 MAGNER, Ty Florida Vélo Development 3 3
18 25 NAUD, Pierrick Canada 3 3
19 116 STEIN, Zack ISCorp Junior Cycling 1 2 3
20 142 BURNELL, Maxwell South Eastern Regional 2 2
21 51 KASAHARA, Kyosuke Japan National Team 2 2
22 185 LACASSE, Philippe Équipe Québec 2 2
23 21 AITCHESON, Ryan Canada 1 1
24 81 AVIS, Charlie USA National Team 1 1
CORMIER, Jean-Richard Garneau Club Chaussures Ogilvy R
enault
25 211 1 1
26 23 DUCHESNE, Antoine Canada 1 1
dimanche, 26
Classement général par Équipe/General Team Classification
Après l'étape/After stage: 7
1 Canada 41:31:55 00:00:00
2 USA National Team 41:32:57 00:01:02
3 Nouvelle-Zélande (BikeNZ) 41:35:43 00:03:48
4 Danemark 41:38:13 00:06:18
5 Autriche 41:38:50 00:06:55
6 Équipe Québec 41:39:09 00:07:14
7 Young Medalists / Team Dual Temp 41:41:23 00:09:28
8 Baraboo Sharks 41:41:27 00:09:32
9 Ouest du Canada 41:42:21 00:10:26
10 South Eastern Regional 41:42:51 00:10:56
11 Florida Vélo Development 41:43:31 00:11:36
12 Mid-South Regional 41:43:45 00:11:50
13 Garneau Club Chaussures Ogilvy Renault 41:44:17 00:12:22
14 Pro Bike Pool Kuota 41:44:36 00:12:41
15 Western Regional 41:45:14 00:13:19
16 Espoir Saputo 41:46:59 00:15:04
17 Eva Devinci 41:48:24 00:16:29
18 ISCorp Junior Cycling 41:48:32 00:16:37
19 Thaïlande 41:48:41 00:16:46
20 Japan National Team 41:49:23 00:17:28
21 Pro Chain Cycling 41:50:56 00:19:01
22 Équipe Abitibi Sandoz Garneau 41:59:08 00:27:13
Classement Général Sprints/General Sprints Classification
Nom/Name Rg Dos Équipe/Team 1 2 Ar 1 2 Ar Total
Stage 1 St. 3 Stage 4
Ar Ar
Stage 2
3 3 1
Stage 5
1 2 Ar
Stage 6
1 2 3 Ar
Stage 7
1 2 Ar
1 11 HALLER, Marco Autriche 4 4 6 30 6 15 6 30 6 30 137
2 102 MAGNER, Ty Florida Vélo Development 16 16 4 12 16 64
3 25 NAUD, Pierrick Canada 2 24 24 6 56
4 26 WIGHT, Stuart Canada 2 2 4 30 2 40
5 81 AVIS, Charlie USA National Team 4 20 10 4 2 40
6 41 MADSEN, Nicolas-Amstrup Danemark 6 6 6 6 12 2 38
7 52 KINOSHITA, Tomohiro Japan National Team 20 6 10 36
8 23 DUCHESNE, Antoine Canada 2 24 4 4 2 36
CARMONA, Juan Young Medalists / Team Dual T
emp
9 162 10 2 24 36
10 12 HOFER, Andreas Autriche 30 30
11 183 BROCHU, Jordan Équipe Québec 12 5 12 29
12 21 AITCHESON, Ryan Canada 2 4 6 10 6 28
13 144 PUTT, Tanner South Eastern Regional 24 24
14 111 BARRETT, Colton ISCorp Junior Cycling 8 16 24
15 16 WEISS, Martin Autriche 8 2 12 22
16 202 BONNEAU, Marc-Acdré Eva Devinci 2 20 22
17 82 BARKER, Andrew USA National Team 6 15 21
18 116 STEIN, Zack ISCorp Junior Cycling 20 20
19 62 GUNMAN, Taylor Nouvelle-Zélande (BikeNZ) 6 2 4 6 2 20
20 93 NEWBURY, Anders Baraboo Sharks 4 8 4 2 18
21 72 LIPHONGYU, Nawuti Thaïlande 8 10 18
22 184 DESHAIES, Jean-Samuel Équipe Québec 2 12 4 18
23 143 MOIR, Ian South Eastern Regional 16 16
KREUTZFELDT, Christian Ad
elhard
24 44 Danemark 4 4 2 4 14
25 65 MULLALY, Scott Nouvelle-Zélande (BikeNZ) 12 12
26 24 MASSICOTTE, Kevin Canada 4 8 12
27 186 POISSON, Frederic Équipe Québec 10 10
28 51 KASAHARA, Kyosuke Japan National Team 10 10
29 83 EASTMAN, Ryan USA National Team 6 3 9
30 74 RUEANMAO, Rattapong Thaïlande 6 6
31 45 PEDERSEN, Mark-Sehested Danemark 6 6
LOIGNON, Antoni Garneau Club Chaussures Ogilv
y Renault
32 215 6 6
33 252 JUNG, Curtis Ouest du Canada 6 6
CORMIER, Jean-Richard Garneau Club Chaussures Ogilv
y Renault
34 211 6 6
35 64 LINDSAY, Sam Nouvelle-Zélande (BikeNZ) 5 5
LATTIMORE, Andrew Garneau Club Chaussures Ogilv
y Renault
36 212 4 4
37 13 KONRAD, Patrick Autriche 4 4
38 154 GERALD, Tucker Western Regional 4 4
CLAPP, Pelle Niklas Christen
sen
39 42 Danemark 4 4
40 15 RABITSCH, Stephan Autriche 2 2
KLINE, Wesley Young Medalists / Team Dual T
emp
41 164 2 2
42 221 DALLAIRE, Laurent Pro Bike Pool Kuota 2 2
Close