1º 196 RUS19900807 ERSHOV, Artur 20-LOKOMOTIV 03:30:28
2º 195 RUS19900409 CHERNETSKIY, Sergey 20-LOKOMOTIV 0
3º 201 ESP19790927 GARCIA, Adolfo 21-AMORE&VITA REDFRE. 0
4º 243 ESP19870417 GONZALEZ, Jonathan 25-DIPUT. LEON DEYSER a 26
5º 221 ESP19820427 CARRASCO, Jose L. 23-PROYECTO CIDI a 26
6º 54 ARG19811020 MULLER, Mauricio 6-AZYSA CETYA CONOR a 26
7º 172 ESP19860817 NAVARRO, David 18-C. PAULINO-CHARTER a 26
8º 63 ESP19751008 FERRER, Guillermo 7-M. LEVANTE CAFEMAX a 26
9º 136 ESP19880926 VIGIL, Andr‚s 14-GUEROLA-VALENCIA T a 26
10º 171 ESP19830522 CALVIÑO, Borja 18-C. PAULINO-CHARTER a 26
11º 192 RUS19880527 RYBAKOV, Alexander 20-LOKOMOTIV a 26
12º 82 ESP19891029 GARCIA, Francisco 9-MISTER MOON BIKES-L a 26
13º 91 ESP19840206 MOURON, Juan F. 10-CIDADE DE LUGO a 26
14º 182 ESP19830926 MEDIN, Iago 19-CHINT AUTRONIC a 26
15º 226 ESP19900201 LUCENA, Miguel A. 23-PROYECTO CIDI a 26
16º 41 ESP19871127 TORRES, Pablo 5-CAJA RURAL a 26
17º 25 ESP19900408 MARTIN, Victor 3-DIPT. AVILA-TOSHIBA a 26
18º 206 ESP19910210 ALCALDE, Alejandro 21-AMORE&VITA REDFRE. a 26
19º 121 ESP19880729 ESTEVEZ, Aser 13-SPOL CAIXANOVA a 26
20º 1 ESP19821223 GARCIA, Antonio 1-UPV-BANCAJA a 26
21º 78 ESP19900607 HOLGADO, Victor M. 8-EXTREMADURA SPIUK a 26
22º 61 ESP19890714 NICOLAS, Samuel 7-M. LEVANTE CAFEMAX a 26
23º 42 ESP19870324 FERNANDEZ, Jose M. 5-CAJA RURAL a 26
24º 115 POR19880220 PINTO, Sandro 12-MAIA - BIKE TEAM a 26
25º 118 POR19890418 PALMA, Fabio 12-MAIA - BIKE TEAM a 29
26º 127 ESP19850102 SANCHEZ, Ruben 13-SPOL CAIXANOVA a 39
27º 228 ESP19910705 RAMIREZ, Juan C. 23-PROYECTO CIDI a 01:46
28º 2 ESP19821226 MIGUEL, Antonio 1-UPV-BANCAJA a 02:03
29º 132 ESP19910104 MOLINA, Antonio 14-GUEROLA-VALENCIA T a 02:03
30º 45 ESP19890410 MORENO, Fco Javier 5-CAJA RURAL a 02:03
31º 23 ESP19900103 PEREZ, Juan I. 3-DIPT. AVILA-TOSHIBA a 02:03
32º 193 RUS19880206 SHILOV, Sergey 20-LOKOMOTIV a 02:03
33º 176 ESP19880114 ALLONCA, Daniel 18-C. PAULINO-CHARTER a 02:03
34º 245 ESP19890207 CORNEJO, David 25-DIPUT. LEON DEYSER a 02:03
35º 227 ESP19900529 GALINDO, Antonio 23-PROYECTO CIDI a 02:03
36º 21 ESP19900603 RODRIGUEZ, Ivan 3-DIPT. AVILA-TOSHIBA a 02:03
37º 187 ISR19870725 LIBNER, Nic 19-CHINT AUTRONIC a 02:03
38º 144 ESP19900802 SANCHEZ, Angel David 15-ANDALUCIA-CAJASUR a 02:03
39º 111 POR19880114 GOMES, Flavio 12-MAIA - BIKE TEAM a 02:03
40º 74 ESP19890714 SANCHEZ, Borja 8-EXTREMADURA SPIUK a 02:03
41º 46 POL19870506 KWIATKOWSKI, Radoslaw5-CAJA RURAL a 02:03
42º 11 ESP19850312 GARCIA, Mario 2-INVERSE-MURCIA a 02:03
43º 215 POR19910202 MAGALLANES, Virgilio 27-SUPERFROIZ a 02:03
44º 141 ESP19900327 QUINTANILLA, Jesus 15-ANDALUCIA-CAJASUR a 02:07
45º 191 RUS19880507 KAYKOV, Valery 20-LOKOMOTIV a 02:07
46º 223 ESP19871001 GALLEGO, Juan A. 23-PROYECTO CIDI a 02:07
47º 222 ESP19910626 MAESTRA, Simon 23-PROYECTO CIDI a 02:07
48º 148 ESP19911031 MAROTO, Alvaro 15-ANDALUCIA-CAJASUR a 02:07
49º 8 ESP19870629 RODRIGO, Vicente 1-UPV-BANCAJA a 02:07
50º 232 ESP19910630 MANZANO, Sergio 9-MISTER MOON BIKES-L a 03:03
51º 86 ESP19910424 CARREÑO, Jose A. 9-MISTER MOON BIKES-L a 03:07
52º 213 ESP19800903 GARCIA, Manuel A. 22-H. AGÜERA-SPORT M. a 03:34
53º 212 ESP19800626 LORCA, Gabriel 22-H. AGÜERA-SPORT M. a 03:34
54º 92 ESP19811010 PALEO, Alejandro 10-CIDADE DE LUGO a 03:34
55º 77 ESP19910102 CORCHERO, Santiago 8-EXTREMADURA SPIUK a 03:34
56º 177 VEN19881223 ROJAS, Andreas 18-C. PAULINO-CHARTER a 03:34
57º 31 ESP19871123 MARO¥O, Diego 4-RENAULT CAEIRO C.C. a 03:34
58º 197 RUS19900311 KRASHOV, Leonid 20-LOKOMOTIV a 05:07
59º 204 ESP19900807 CANTERO, Fco. J. 21-AMORE&VITA REDFRE. a 05:07
60º 72 ESP19890407 SANCHEZ, Javier 8-EXTREMADURA SPIUK a 05:07
61º 37 ESP19830823 SEOANE, Roberto 4-RENAULT CAEIRO C.C. a 05:07
62º 205 ESP19891124 MARTINEZ, Rafael 21-AMORE&VITA REDFRE. a 07:02
63º 225 ESP19880413 MORENO, Luis A. 23-PROYECTO CIDI a 07:02
Close