Men Open
No Name Name Cat Genral
Participat Participat Participat Total Time Place Place
107 ניב ליבנר רן מרגליות 19:09:09:45 1 1
112 צחי בויגן אנטון מיכאלוב 19:18:44:70 2 2
110 דן אלתרמן דן אלתרמן 19:19:35:75 3 3
109 אילן קולטון שחר גורן 19:26:49:25 4 5
100 מתן גדולטר אביחי גרינברג 19:34:26:75 5 6
111 ירין פודולר חן שרייבר 19:42:11:25 6 7
103 נועם כהן Aitor Azpiazu 19:45:42:60 7 8
104 הראל כהן ארז שקד 19:56:51:55 8 11
106 Avi Cohen David Rahman 22:00:42:45 9 22
105 נמרוד דובינסקי שרון סספורטה 22:18:43:65 10 2
107 Niv Ran Huebner 1 1 Margolis 19:09:09:45
112 Tzachi Abwegan Anton Michaelov 19:18:44:70 2 2
110 Dan Dan Alterman Alterman 19:19:35:75 3 3
109 Colton Shahar Ilan Goren 19:26:49:25 4 5
100 providing Gidolter Avihai Greenberg 19:34:26:75 5 6
111 Yarin Podoller Chen Schreiber 19:42:11:25 6 7
103 Noam Cohen Aitor Azpiazu 19:45:42:60 7 8
104 Erez Cohen Harel Shaked 19:56:51:55 8 11
106 Avi Cohen David Rahman 22:00:42:45 9 22
105 Nimrod Dubinsky Sharon Asasforta 22:18:43:65 10 2
Close