1 6 1 0 LAG 929 ALVARADO TENEB, ADRIAN ALEXANDER 10 0 02:33:53,00 02:33:43,00 0,000
2 16 2 0 CHU 1619 SEPÚLVEDA , EDUARDO 6 0 02:33:53,00 02:33:47,00 0,000
3 2 3 0 BIO 1695 GARCIA SANTIBAÑEZ, ROLANDO DANIEL 4 0 02:33:53,00 02:33:49,00 0,000
4 37 4 0 RNE 5178 LEZICA , FACUNDO GABRIEL 0 0 02:33:53,00 02:33:53,00 0,000
5 19 5 0 CHU 5151 BARRIA , JUAN CARLOS 0 0 02:33:53,00 02:33:53,00 0,000
6 4 6 0 BIO 1699 PACHECO VALDEBENITO, ELSON ABRAHAM 0 0 02:33:53,00 02:33:53,00 0,000
7 8 7 0 LAG 5552 BRAVO MANCILLA, EDISON FERNANDO 0 0 02:34:42,00 02:34:42,00 0,000
8 9 8 0 LAG 7438 OJEDA MILLALONCO, CRISTIAN HUMBERTO 0 0 02:35:06,00 02:35:06,00 0,000
9 42 9 0 LAP 6021 ESPINDOLA , ADRIAN CEFERINO 0 0 02:35:55,00 02:35:55,00 0,000
10 17 10 0 CHU 5148 DIAZ GRANJA , MANUEL 0 0 02:36:00,00 02:36:00,00 0,000
11 26 11 0 RIO 3930 DELGADO MOREIRA, LUIS MATIAS 0 0 02:38:40,00 02:38:40,00 0,000
12 7 12 0 LAG 3750 QUEZADA ALVARADO, ALLAN WILLIAMS EDUARDO 0 0 02:38:43,00 02:38:43,00
0,000
13 23 13 0 ARA 2063 GUZMAN HERRERA, RODRIGO ISMAEL 0 0 02:38:43,00 02:38:43,00 0,000
14 30 14 0 RIO 5638 VERA BAHAMONDES, CRISTIAN HERNAN 0 0 02:39:00,00 02:39:00,00 0,000
15 35 15 0 NQN 4133 NAVARRETE , MAXIMIALNO EZEQUIEL 0 0 02:39:00,00 02:39:00,00 0,000
16 10 16 0 LAG 5554 SALAZAR TRIVIÑO, MAURICIO ALEJANDRO 0 0 02:39:00,00 02:39:00,00 0,000
17 1 17 0 BIO 4046 ALMAZABAL TOLEDO, NELSON FRANCISCO 0 0 02:39:00,00 02:39:00,00 0,000
18 20 18 0 CHU 5152 AZZEM , OMAR 0 0 02:39:22,00 02:39:22,00 0,000
19 18 19 0 CHU 5150 HOWELLS , BRIAN 0 0 02:39:22,00 02:39:22,00 0,000
20 25 20 0 ARA 6763 MONTECINOS GUTIERREZ, VICTOR ENRRIQUE 0 0 02:39:22,00 02:39:22,00 0,000
21 39 21 0 RNE 4246 PEDRAZA , ABEL DE LOS ANGELES 0 0 02:39:56,00 02:39:56,00 0,000
22 21 22 0 ARA 6766 ANTILICAN MILLAQUEO, ROBERT ANDRES 0 0 02:39:56,00 02:39:56,00 0,000
23 11 23 0 MAG 6894 MANSILLA GUENCHUGARAY, CARLOS 0 0 02:40:43,00 02:40:43,00 0,000
24 12 24 0 MAG 3130 LAVADO ARANGUIZ, SERGIO LEONARDO 0 0 02:40:43,00 02:40:43,00 0,000
25 40 25 0 RNE 5183 ORTEGA , FEDERICO JOSE ANTONIO 0 0 02:41:45,00 02:41:45,00 0,000
26 32 26 0 NQN 6223 FUENTES SANDOVAL, NICOLAS CRISTOBAL 0 0 02:41:45,00 02:41:45,00 0,000
27 33 27 0 NQN 677 GARRO , MAURO CRISTHIAN 0 0 02:41:45,00 02:41:45,00 0,000
28 45 28 0 LAP 6022 CORNEJO , JUAN 0 0 02:41:45,00 02:41:45,00 0,000
29 3 29 0 BIO 5866 HERMOSILLA PARRA, PEDRO NICOLÁS 0 0 02:41:45,00 02:41:45,00 0,000
30 5 30 0 BIO 5865 VERGARA OÑATE, NELSON MICHAEL SALOMON 0 0 02:41:45,00 02:41:45,00 0,000
31 36 31 0 RNE 5177 SOLDA , FRANCO 0 0 02:42:00,00 02:42:00,00 0,000
32 29 32 0 RIO 5640 PAREDES OJEDA, ALVARO SEBASTIAN 0 0 02:43:38,00 02:43:38,00 0,000
33 41 33 0 LAP 5413 GOBATTO , EMILIIO SANTIAGO 0 0 02:43:50,00 02:43:50,00 0,000
34 38 34 0 RNE 5182 PITZSCHK , EMILIANO ALBERTO 0 0 02:44:01,00 02:44:01,00 0,000
35 13 35 0 MAG 6895 GAJARDO ZUÑIGA, OMAR U. 0 0 02:48:27,00 02:48:27,00 0,000
36 47 36 0 SCR 6245 QUILPATAY , JUAN CRUZ 0 0 02:48:51,00 02:48:51,00 0,000
37 27 37 0 RIO 5639 GUZMAN JARAMILLO, JOSE AURELIO 0 0 02:50:23,00 02:50:23,00 0,000
38 50 38 0 SCR 6248 QUIROGA , EMILIO ERNESTO 0 0 02:50:23,00 02:50:23,00 0,000
39 46 39 0 SCR 6242 COLI , FRANCO JESUS 0 0 02:50:23,00 02:50:23,00 0,000
40 44 40 0 LAP 6023 GONZALEZ , FABRICIO 0 0 02:50:23,00 02:50:23,00 0,000
41 55 41 0 AYS 6512 FURRIANCA AGUILAR, ALEJANDRO MARCELO 0 0 02:50:23,00 02:50:23,00 0,000
42 24 42 0 ARA 6767 MILLAQUEO CHAVEZ, MIGUEL ANGEL 0 0 02:50:23,00 02:50:23,00 0,000
43 22 43 0 ARA 6762 GENOVA SOTO, BRUNO CRISTOBAL ANDRES 0 0 02:50:23,00 02:50:23,00 0,000
44 48 44 0 SCR 6244 CHAVEZ SANDOVAL, LUCAS MARCELO 0 0 02:50:35,00 02:50:35,00 0,000
45 31 45 0 NQN 6108 DIBY , AXEL GERARDO 0 0 02:50:49,00 02:50:49,00 0,000
46 28 46 0 RIO 5641 OLIVARES AGUILERA, CARLOS GUILLERMO 0 0 02:57:42,00 02:57:42,00 0,000
47 34 47 0 NQN 6105 LIZAMA , CARLOS MARTIN 0 0 03:02:14,00 03:02:14,00 0,000
48 43 48 0 LAP 3651 GORRACHATEGUI , DIEGO MAXIMILIANO 0 0 03:02:14,00 03:02:14,00 0,000
49 15 49 0 MAG 1003 MACIAS HERNANDEZ, BRIAN IVAN 0 0 03:02:14,00 03:02:14,00 0,000
50 14 50 0 MAG 999 GONZALEZ HERRERA, SEBASTIAN ALEJANDRO 0 0 03:02:14,00 03:02:14,00 0,000
51 51 51 0 AYS 6509 MORENO RIOS, LUIS ALFREDO 0 0 03:02:36,00 03:02:36,00 0,000
52 53 52 0 AYS 6511 OSES REMOLCOY, CRISTOBAL HENRRI 0 0 03:08:57,00 03:08:57,00 0,000
53 52 53 0 AYS 6510 GARNICA HERNANDEZ, PATRICIO YONI 0 0 03:18:37,00 03:18:37,00 0,000
Close