1 213 CAN19790301 LANGLOIS, Bruno Spidertech 2 49 13
2 35 DOM19840122 CAPELLAN, Osvaldo Tele Cable Central-Bici
Centro a 0
3 216 CAN19870619 BOILY, Eric Spidertech a 0
4 162 KAZ19881207 SHGAIPOV, Ablay kazajstan a 1 21
5 11 DOM19760307 CRUZ, Wendy Ram¾n VCSM-Santiago a 1 21
6 144 FRA19841114 PIERZGA, Adam Gillette Fusion
Guadaloupe a 1 21
7 115 FRA19790809 DARMIN, Kenny Velo Oxigen a 1 21
8 32 DOM19850824 PEREZ, Jorge Tele Cable Central-Bici
Centro a 1 21
9 153 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Ecuador a 1 21
10 195 FRA19860823 CURIER, Olivier Club Region Guadaloupe a 1 21
11 14 FRA19860318 MOYON, Orellen VCSM-Santiago a 1 21
12 183 USA19800828 WHITE, Garret Ten Speed Drive-BH
Bicycles a 1 21
13 72 DOM19900331 RODRIGUEZ, Rigoberto Asocipe-Moca a 1 21
14 23 DOM19640317 CAPELLAN, Deivi Mauricio Bßez a 1 21
15 146 FRA19880605 NICLOSON, Edwin Gillette Fusion
Guadaloupe a 1 21
16 55 DOM19780229 RODRIGUEZ, Jose Fran Areperos a 1 21
17 211 CAN19820427 PARISIEN, Francois Spidertech a 1 21
18 191 FRA19880102 ANTONIDES, Manuel Club Region Guadaloupe a 1 21
19 56 ESP19850710 MILAN, Diego Areperos a 1 21
20 101 PUR19881009 ACABA, Gabriel Boriken Velo-Tropigas a 1 21
21 223 PUR19740117 GONZALEZ, Elias RG Cycling-Puerto Rico a 1 21
22 135 USA19760930 NICK, Kieman Metro VW Cycling a 1 21
23 172 USA19780127 SUAREZ, Alexander GM-Bikes a 1 21
24 182 USA19731118 LIBERTES, Josh Ten Speed Drive-BH
Bicycles a 1 21
25 143 FRA19860830 SABLON, Luis Gillette Fusion
Guadaloupe a 1 21
26 103 PUR19811122 SANTIAGO, Rodney Boriken Velo-Tropigas a 1 21
27 125 CAN19870120 LACHANCE, Jean Mich Tour de Quebec-Canada a 1 21
28 193 FRA19611112 BONDOI, William Club Region Guadaloupe a 1 21
29 225 PUR19710128 VASQUEZ, Raul RG Cycling-Puerto Rico a 1 21
30 123 CAN19890929 SIMON, Gagnon Brassa Tour de Quebec-Canada a 1 21
31 95 DOM19870131 POLANCO, Juan Carlos La Vega a 1 21
32 75 DOM19880411 GARCIA, Braulio Asocipe-Moca a 1 21
33 15 DOM19710916 PIMENTEL, Edgar VCSM-Santiago a 1 21
34 85 DOM19861010 PUJOLS, Kevin Arco Iris a 1 21
35 176 USA19670830 VILLEGAS, Osvaldo GM-Bikes a 1 21
36 93 DOM19900813 ZACARIAS, Bryan La Vega a 1 21
37 151 ECU19850614 GUAMA, Byron Ecuador a 1 21
38 203 PUR19861219 RIVERA, Luis Felipe Suarez-Colon-Puerto
Rico a 1 21
39 165 KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras kazajstan a 1 21
40 221 PUR19880919 QUIÐONEZ, Edwardo RG Cycling-Puerto Rico a 1 21
41 34 DOM19900718 DELGADO, Marco Migu Tele Cable Central-Bici
Centro a 1 21
42 212 CAN19900428 BOILY, David Spidertech a 1 21
43 3 DOM19870518 SALVADOR, Juan Felix Aro & Pedal a 1 21
44 201 PUR19780720 COLON, Jaime Suarez-Colon-Puerto
Rico a 1 21
45 131 USA19880609 ANDREW, Dahlheim Metro VW Cycling a 1 21
46 166 KAZ19910828 FORMINIKH, Danill kazajstan a 1 21
47 132 GER19810517 HELMIG, Christian Metro VW Cycling a 1 21
48 74 DOM19860703 HERNANDEZ, Charlie H Asocipe-Moca a 1 21
49 206 PUR19910104 MATTEI, Gustavo Suarez-Colon-Puerto
Rico a 1 21
50 202 PUR19890906 COSME, Jose Suarez-Colon-Puerto
Rico a 1 21
51 161 KAZ19881207 PELYAIKIN, Yevgenly kazajstan a 1 21
52 205 PUR19880220 MATTEI, Luis E. Suarez-Colon-Puerto
Rico a 1 21
53 173 ARU19780620 WINTERDAAL, George GM-Bikes a 1 21
54 124 CAN19891208 MARVIN, Guzman Tour de Quebec-Canada a 1 21
55 25 DOM19870720 VIDAL, Euris Mauricio Bßez a 1 21
56 52 DOM19900723 GARCIA, Geovanny Areperos a 1 21
57 156 ECU19880524 TELENCHANA, Edwin Ecuador a 1 21
58 175 USA19690224 CRUZ, Julio Cesar GM-Bikes a 1 21
59 24 DOM19850317 PEREZ, Amauris Mauricio Bßez a 1 21
60 105 PUR19750412 MARTINEZ, Jose Boriken Velo-Tropigas a 1 21
61 215 CAN19861207 MARK, Batty Spidertech a 1 21
62 196 FRA19900725 GRANDISSON, Steeve Club Region Guadaloupe a 1 21
63 2 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto Aro & Pedal a 1 21
64 31 DOM19820624 SANCHEZ, Nelson I. Tele Cable Central-Bici
Centro a 1 21
65 16 COL19791101 GONZALEZ, Alexander VCSM-Santiago a 1 21
66 36 DOM19890730 PAYANO, Jose Ricardo Tele Cable Central-Bici
Centro a 1 21
67 106 PUR19841010 VARGAS, Tedis Boriken Velo-Tropigas a 1 21
68 42 DOM19890627 PEÐA, Heriberto San Cristobal a 1 21
69 163 KAZ19910713 ABDULMANOV, Rusian kazajstan a 1 21
70 5 DOM19890726 PEÐA, Erizon Aro & Pedal a 1 21
71 141 POL19831217 KRYS, Hubert Gillette Fusion
Guadaloupe a 1 21
72 154 ECU19871004 CALISPA, Luis Ecuador a 1 21
73 122 CAN19830302 BENOIT Lussier Tour de Quebec-Canada a 1 21
74 155 ECU19870716 HIDALGO, Pablo Ecuador a 1 21
75 186 USA19800220 MAKA, Justin Ten Speed Drive-BH
Bicycles a 1 21
76 152 ECU19831003 RUIZ, Jose Ecuador a 1 21
77 171 USA19750702 MARTINEZ, Leonardo GM-Bikes a 1 21
78 82 USA19700227 MARTE, Rosservet Arco Iris a 1 21
79 54 DOM19910215 SANTOS, Robinson Areperos a 1 21
80 185 USA19910217 PAVEL, Stulchek Ten Speed Drive-BH
Bicycles a 1 21
81 21 DOM19870730 MERAN, Ramon Mauricio Bßez a 1 21
82 121 CAN19880505 MICHAEL, Joanisse Tour de Quebec-Canada a 1 21
83 12 DOM19790411 BENITEZ, Edwuard VCSM-Santiago a 1 21
84 33 DOM19860302 GRULLON, Leonardo Tele Cable Central-Bici
Centro a 1 21
85 164 KAZ19910314 KAMYSHEV, Arman kazajstan a 1 21
86 1 ACHI19740408 SEPULVEDA, Luis Aro & Pedal a 1 21
87 192 FRA19901005 BAROLIN, Keran Club Region Guadaloupe a 1 21
88 26 DOM FLOBER, JosÚ Mauricio Bßez a 1 21
89 91 DOM19900329 MARTINEZ, Jorge Luis La Vega a 1 21
90 194 FRA19861029 CORNELIE, Fabrice Club Region Guadaloupe a 1 21
91 94 DOM19670830 SANCHEZ, Rafael La Vega a 1 21
92 126 USA19870307 SPENCER, Gaddy Tour de Quebec-Canada a 1 21
93 116 FRA19890315 LOUIS, Jonattan Velo Oxigen a 1 21
94 96 DOM19860729 CORONADO, Jose La Vega a 1 21
95 83 DOM19882809 PEÐA, Manuel Arco Iris a 1 21
96 204 PUR19881019 ORTEGA, Efren Suarez-Colon-Puerto
Rico a 1 21
97 102 DOM19640525 DIAZ, Ramon Boriken Velo-Tropigas a 1 21
98 114 FRA19770903 PANGAN, Franck Velo Oxigen a 1 21
99 113 FRA19690215 SARTORI, Franck Velo Oxigen a 1 21
100 6 DOM19870217 GIL, Wilmi Aro & Pedal a 1 21
101 224 PUR19760305 BARILLET, Eric RG Cycling-Puerto Rico a 1 21
102 13 FRA19760814 CARTY, Patricio VCSM-Santiago a 1 21
103 111 FRA19840918 SIMON, Benoit Velo Oxigen a 1 21
104 51 DOM1988113 FELIX, Wilmi Areperos a 1 21
105 92 DOM19831104 DE LA CRUZ, Benigno La Vega a 1 21
106 76 DOM19911114 CRUZ, Adellyn Asocipe-Moca a 1 21
107 222 PUR19761015 VELEZ, Jorge RG Cycling-Puerto Rico a 1 21
108 214 CAN19860910 VIVES, Charly Spidertech a 1 21
109 145 FRA19821231 LUCE, Christian Gillette Fusion
Guadaloupe a 1 21
110 65 DOM ESTEVEZ, Vladimir San Pedro de Macoris a 1 21
111 66 DOM19910102 COLLADO, Ismael San Pedro de Macoris a 1 21
112 62 DOM19750217 MEDINA, Romanosky San Pedro de Macoris a 1 21
113 22 DOM19891117 TAVERAS, Norlandys Mauricio Bßez a 1 21
114 112 FRA19930304 LANDRE, Teddy Velo Oxigen a 1 21
115 84 USA19761014 BUNDE, Jared Arco Iris a 1 21
116 174 USA19711112 TRUJILLO, Nelson GM-Bikes a 1 43
117 46 DOM19890303 MEDINA, Humberto San Cristobal a 1 54
118 45 DOM19770719 DE LOS SANTOS, Hecto San Cristobal a 1 54
119 53 DOM19860323 MINIER, Rodny Areperos a 1 54
120 81 DOM19840827 CUEVAS, Javier Arco Iris a 2 0
121 41 DOM19850113 SOSA, Miguel Angel San Cristobal a 2 0
122 61 DOM19810317 PAYANO, Gustavo San Pedro de Macoris a 2 0
123 73 DOM19900331 BENCOSME, Franklin Asocipe-Moca a 2 7
124 4 DOM19910827 ROJAS, Victor Aro & Pedal a 2 30
125 181 USA19820628 GARDARA, Jaime Ten Speed Drive-BH
Bicycles a 3 18
126 226 PUR19710310 TORRES, Jose RG Cycling-Puerto Rico a 8 48
127 71 DOM19911012 HERNANDEZ, Jordalis Asocipe-Moca a 10 35
128 136 USA19790921 FRAYRE, Leo Metro VW Cycling a 22 56
129 86 DOM19890425 ENCARNACION, Rafael Arco Iris a 22 56
130 63 DOM19640523 CARTACIO, JosÚ San Pedro de Macoris a 22 56
131 133 USA19870219 TYLER, Jewel Metro VW Cycling a 22 56
132 44 DOM19811026 REYES, Lismarnis San Cristobal a 22 56
133 43 DOM19860227 PERALTA, Julio Cesar San Cristobal a 22 56
134 104 PUR19830102 GRANA, Carlos Boriken Velo-Tropigas a 22 56
135 142 FRA19890207 ITHANY, Laurent Gillette Fusion
Guadaloupe a 35 17
136 134 USA19900506 AUSTIN, Stewart Metro VW Cycling a 35 17
XXXI VUELTA CICLISTICA INDEPENDENCIA NACIONAL
Del 21 al 28 de febrero, 2010
2.2 UCI
Resultado General por Tiempo
Hasta la Etapa: 1
21 de febrero 2010
POS NUM CAT CODIGOUCI NOMBRE EQUIPO TIEMPO
1 213 CAN19790301 LANGLOIS, Bruno Spidertech 2 49 3
2 35 DOM19840122 CAPELLAN, Osvaldo Tele Cable Central-Bici
Centro a 4
3 216 CAN19870619 BOILY, Eric Spidertech a 6
4 23 DOM19640317 CAPELLAN, Deivi Mauricio Bßez a 1 26
5 162 S KAZ19881207 SHGAIPOV, Ablay kazajstan a 1 27
6 132 GER19810517 HELMIG, Christian Metro VW Cycling a 1 29
7 11 DOM19760307 CRUZ, Wendy Ram¾n VCSM-Santiago a 1 30
8 144 FRA19841114 PIERZGA, Adam Gillette Fusion
Guadaloupe a 1 31
9 115 FRA19790809 DARMIN, Kenny Velo Oxigen a 1 31
10 32 DOM19850824 PEREZ, Jorge Tele Cable Central-Bici
Centro a 1 31
11 153 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Ecuador a 1 31
12 195 FRA19860823 CURIER, Olivier Club Region Guadaloupe a 1 31
13 14 FRA19860318 MOYON, Orellen VCSM-Santiago a 1 31
14 183 USA19800828 WHITE, Garret Ten Speed Drive-BH
Bicycles a 1 31
15 72 S DOM19900331 RODRIGUEZ, Rigoberto Asocipe-Moca a 1 31
16 146 S FRA19880605 NICLOSON, Edwin Gillette Fusion
Guadaloupe a 1 31
17 55 DOM19780229 RODRIGUEZ, Jose Fran Areperos a 1 31
18 211 CAN19820427 PARISIEN, Francois Spidertech a 1 31
19 191 S FRA19880102 ANTONIDES, Manuel Club Region Guadaloupe a 1 31
20 56 ESP19850710 MILAN, Diego Areperos a 1 31
21 101 S PUR19881009 ACABA, Gabriel Boriken Velo-Tropigas a 1 31
22 223 PUR19740117 GONZALEZ, Elias RG Cycling-Puerto Rico a 1 31
23 135 USA19760930 NICK, Kieman Metro VW Cycling a 1 31
24 172 USA19780127 SUAREZ, Alexander GM-Bikes a 1 31
25 182 USA19731118 LIBERTES, Josh Ten Speed Drive-BH
Bicycles a 1 31
26 143 FRA19860830 SABLON, Luis Gillette Fusion
Guadaloupe a 1 31
27 103 PUR19811122 SANTIAGO, Rodney Boriken Velo-Tropigas a 1 31
28 125 CAN19870120 LACHANCE, Jean Mich Tour de Quebec-Canada a 1 31
29 193 FRA19611112 BONDOI, William Club Region Guadaloupe a 1 31
30 225 PUR19710128 VASQUEZ, Raul RG Cycling-Puerto Rico a 1 31
31 123 S CAN19890929 SIMON, Gagnon Brassa Tour de Quebec-Canada a 1 31
32 95 DOM19870131 POLANCO, Juan Carlos La Vega a 1 31
33 75 S DOM19880411 GARCIA, Braulio Asocipe-Moca a 1 31
34 15 DOM19710916 PIMENTEL, Edgar VCSM-Santiago a 1 31
35 85 DOM19861010 PUJOLS, Kevin Arco Iris a 1 31
36 176 USA19670830 VILLEGAS, Osvaldo GM-Bikes a 1 31
37 93 S DOM19900813 ZACARIAS, Bryan La Vega a 1 31
38 151 ECU19850614 GUAMA, Byron Ecuador a 1 31
39 203 PUR19861219 RIVERA, Luis Felipe Suarez-Colon-Puerto Rico a 1 31
40 165 S KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras kazajstan a 1 31
41 221 S PUR19880919 QUIÐONEZ, Edwardo RG Cycling-Puerto Rico a 1 31
42 34 S DOM19900718 DELGADO, Marco Migu Tele Cable Central-Bici
Centro a 1 31
43 212 S CAN19900428 BOILY, David Spidertech a 1 31
44 3 DOM19870518 SALVADOR, Juan Felix Aro & Pedal a 1 31
45 201 PUR19780720 COLON, Jaime Suarez-Colon-Puerto Rico a 1 31
46 131 S USA19880609 ANDREW, Dahlheim Metro VW Cycling a 1 31
47 166 S KAZ19910828 FORMINIKH, Danill kazajstan a 1 31
48 74 DOM19860703 HERNANDEZ, Charlie H Asocipe-Moca a 1 31
49 206 S PUR19910104 MATTEI, Gustavo Suarez-Colon-Puerto Rico a 1 31
50 202 S PUR19890906 COSME, Jose Suarez-Colon-Puerto Rico a 1 31
51 161 S KAZ19881207 PELYAIKIN, Yevgenly kazajstan a 1 31
52 205 S PUR19880220 MATTEI, Luis E. Suarez-Colon-Puerto Rico a 1 31
53 173 ARU19780620 WINTERDAAL, George GM-Bikes a 1 31
54 124 S CAN19891208 MARVIN, Guzman Tour de Quebec-Canada a 1 31
55 25 DOM19870720 VIDAL, Euris Mauricio Bßez a 1 31
56 52 S DOM19900723 GARCIA, Geovanny Areperos a 1 31
57 156 S ECU19880524 TELENCHANA, Edwin Ecuador a 1 31
58 175 USA19690224 CRUZ, Julio Cesar GM-Bikes a 1 31
59 24 DOM19850317 PEREZ, Amauris Mauricio Bßez a 1 31
60 105 PUR19750412 MARTINEZ, Jose Boriken Velo-Tropigas a 1 31
61 215 CAN19861207 MARK, Batty Spidertech a 1 31
62 196 S FRA19900725 GRANDISSON, Steeve Club Region Guadaloupe a 1 31
63 2 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto Aro & Pedal a 1 31
64 31 DOM19820624 SANCHEZ, Nelson I. Tele Cable Central-Bici
Centro a 1 31
65 16 COL19791101 GONZALEZ, Alexander VCSM-Santiago a 1 31
66 36 S DOM19890730 PAYANO, Jose Ricardo Tele Cable Central-Bici
Centro a 1 31
67 106 PUR19841010 VARGAS, Tedis Boriken Velo-Tropigas a 1 31
68 42 S DOM19890627 PEÐA, Heriberto San Cristobal a 1 31
69 163 S KAZ19910713 ABDULMANOV, Rusian kazajstan a 1 31
70 5 S DOM19890726 PEÐA, Erizon Aro & Pedal a 1 31
71 141 POL19831217 KRYS, Hubert Gillette Fusion
Guadaloupe a 1 31
72 154 ECU19871004 CALISPA, Luis Ecuador a 1 31
73 122 CAN19830302 BENOIT Lussier Tour de Quebec-Canada a 1 31
74 155 ECU19870716 HIDALGO, Pablo Ecuador a 1 31
75 186 USA19800220 MAKA, Justin Ten Speed Drive-BH
Bicycles a 1 31
76 152 ECU19831003 RUIZ, Jose Ecuador a 1 31
77 171 USA19750702 MARTINEZ, Leonardo GM-Bikes a 1 31
78 82 USA19700227 MARTE, Rosservet Arco Iris a 1 31
79 54 S DOM19910215 SANTOS, Robinson Areperos a 1 31
80 185 S USA19910217 PAVEL, Stulchek Ten Speed Drive-BH
Bicycles a 1 31
81 21 DOM19870730 MERAN, Ramon Mauricio Bßez a 1 31
82 121 S CAN19880505 MICHAEL, Joanisse Tour de Quebec-Canada a 1 31
83 12 DOM19790411 BENITEZ, Edwuard VCSM-Santiago a 1 31
84 33 DOM19860302 GRULLON, Leonardo Tele Cable Central-Bici
Centro a 1 31
85 164 S KAZ19910314 KAMYSHEV, Arman kazajstan a 1 31
86 1 ACHI19740408 SEPULVEDA, Luis Aro & Pedal a 1 31
87 192 S FRA19901005 BAROLIN, Keran Club Region Guadaloupe a 1 31
88 26 DOM FLOBER, JosÚ Mauricio Bßez a 1 31
89 91 S DOM19900329 MARTINEZ, Jorge Luis La Vega a 1 31
90 194 FRA19861029 CORNELIE, Fabrice Club Region Guadaloupe a 1 31
91 94 DOM19670830 SANCHEZ, Rafael La Vega a 1 31
92 126 USA19870307 SPENCER, Gaddy Tour de Quebec-Canada a 1 31
93 116 FRA19890315 LOUIS, Jonattan Velo Oxigen a 1 31
94 96 DOM19860729 CORONADO, Jose La Vega a 1 31
95 83 S DOM19882809 PEÐA, Manuel Arco Iris a 1 31
96 204 S PUR19881019 ORTEGA, Efren Suarez-Colon-Puerto Rico a 1 31
97 102 DOM19640525 DIAZ, Ramon Boriken Velo-Tropigas a 1 31
98 114 FRA19770903 PANGAN, Franck Velo Oxigen a 1 31
99 113 FRA19690215 SARTORI, Franck Velo Oxigen a 1 31
100 6 DOM19870217 GIL, Wilmi Aro & Pedal a 1 31
101 224 PUR19760305 BARILLET, Eric RG Cycling-Puerto Rico a 1 31
102 13 FRA19760814 CARTY, Patricio VCSM-Santiago a 1 31
103 111 FRA19840918 SIMON, Benoit Velo Oxigen a 1 31
104 51 S DOM1988113 FELIX, Wilmi Areperos a 1 31
105 92 DOM19831104 DE LA CRUZ, Benigno La Vega a 1 31
106 76 S DOM19911114 CRUZ, Adellyn Asocipe-Moca a 1 31
107 222 PUR19761015 VELEZ, Jorge RG Cycling-Puerto Rico a 1 31
108 214 CAN19860910 VIVES, Charly Spidertech a 1 31
109 145 FRA19821231 LUCE, Christian Gillette Fusion
Guadaloupe a 1 31
110 65 DOM ESTEVEZ, Vladimir San Pedro de Macoris a 1 31
111 66 DOM19910102 COLLADO, Ismael San Pedro de Macoris a 1 31
112 62 DOM19750217 MEDINA, Romanosky San Pedro de Macoris a 1 31
113 22 S DOM19891117 TAVERAS, Norlandys Mauricio Bßez a 1 31
114 112 FRA19930304 LANDRE, Teddy Velo Oxigen a 1 31
115 84 USA19761014 BUNDE, Jared Arco Iris a 1 31
116 174 USA19711112 TRUJILLO, Nelson GM-Bikes a 1 53
117 46 S DOM19890303 MEDINA, Humberto San Cristobal a 2 4
118 45 DOM19770719 DE LOS SANTOS, Hecto San Cristobal a 2 4
119 53 DOM19860323 MINIER, Rodny Areperos a 2 4
120 81 DOM19840827 CUEVAS, Javier Arco Iris a 2 10
121 41 DOM19850113 SOSA, Miguel Angel San Cristobal a 2 10
122 61 DOM19810317 PAYANO, Gustavo San Pedro de Macoris a 2 10
123 73 S DOM19900331 BENCOSME, Franklin Asocipe-Moca a 2 17
124 4 S DOM19910827 ROJAS, Victor Aro & Pedal a 2 40
125 181 USA19820628 GARDARA, Jaime Ten Speed Drive-BH
Bicycles a 3 28
126 226 PUR19710310 TORRES, Jose RG Cycling-Puerto Rico a 8 58
127 71 S DOM19911012 HERNANDEZ, Jordalis Asocipe-Moca a 10 45
128 136 USA19790921 FRAYRE, Leo Metro VW Cycling a 23 6
129 86 S DOM19890425 ENCARNACION, Rafael Arco Iris a 23 6
130 63 DOM19640523 CARTACIO, JosÚ San Pedro de Macoris a 23 6
131 133 USA19870219 TYLER, Jewel Metro VW Cycling a 23 6
132 44 DOM19811026 REYES, Lismarnis San Cristobal a 23 6
133 43 DOM19860227 PERALTA, Julio Cesar San Cristobal a 23 6
134 104 PUR19830102 GRANA, Carlos Boriken Velo-Tropigas a 23 6
135 142 S FRA19890207 ITHANY, Laurent Gillette Fusion
Guadaloupe a 35 27
136 134 S USA19900506 AUSTIN, Stewart Metro VW Cycling a 35 27
XXXI VUELTA CICLISTICA INDEPENDENCIA NACIONAL
Del 21 al 28 de febrero, 2010
2.2 UCI
Resultado por Equipo
De la Etapa 1:
XXXI VUELTA INDEPENDENCIA NACIONAL
Del 21 al 28 de febrero, 2010
2.2 UCI
Resultado General por Equipos
Hasta la Etapa 1
POS EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA
1 Spidertech 8 29 0 0 0 0
2 Tele Cable Central-B 8 30 21 a 1 21
3 Aro & Pedal 8 31 42 a 2 42
4 VCSM-Santiago 8 31 42 a 2 42
5 Mauricio Bßez 8 31 42 a 2 42
6 Areperos 8 31 42 2 42
7 San Pedro de Macoris 8 31 42 2 42
8 Asocipe-Moca 8 31 42 2 42
9 Arco Iris 8 31 42 2 42
10 La Vega 8 31 42 2 42
11 Boriken Velo-Tropigas 8 31 42 2 42
12 Velo Oxigen 8 31 42 2 42
13 Tour de Quebec-Canada 8 31 42 2 42
14 Metro VW Cycling 8 31 42 2 42
15 Gillette Fusion Guadaloupe 8 31 42 2 42
16 Ecuador 8 31 42 2 42
17 kazajstan 8 31 42 2 42
18 GM-Bikes 8 31 42 2 42
19 Ten Speed Drive-BH
Bicycles 8 31 42 2 42
20 Club Region Guadaloupe 8 31 42 2 42
21 Suarez-Colon-Puerto 8 31 42 2 42
22 RG Cycling-Puerto Rico 8 31 42 2 42
23 San Cristobal 8 32 48 3 48
XXXI VUELTA INDEPENDENCIA NACIONAL
Del 21 al 28 de febrero, 2010
2.2 UCI
General Regularidad Hasta la Etapa 1
POS NUM NOMBRE EQUIPO PUNTOS
1 213 LANGLOIS, Bruno Spidertech 10
2 35 CAPELLAN, Osvaldo Tele Cable Central-Bici Centro 7
3 216 BOILY, Eric Spidertech 5
4 162 SHGAIPOV, Ablay kazajstan 3
5 11 CRUZ, Wendy Ram¾n VCSM-Santiago 1
XXXI VUELTA CICLISTICA INDEPENDENCIA NACIONAL
Del 21 al 28 de febrero,
2.2 UCI
Metas volantes de la Etapa 1
META LUGA
R NUMERO NOMBRE EQUIPO PUNTOS BONIF
1 1 23 CAPELLAN, Deivi Mauricio Bßez 5 3
2 132 HELMIG, Christian Metro VW Cycling 3 2
3 162 SHGAIPOV, Ablay kazajstan 2 1
4 213 LANGLOIS, Bruno Spidertech 1 0
2 1 23 CAPELLAN, Deivi Mauricio Bßez 5 0
2 24 PEREZ, Amauris Mauricio Bßez 3 0
3 66 COLLADO, Ismael San Pedro de Macoris 2 0
4 62 MEDINA, Romanosky San Pedro de Macoris 1 0
3 1 162 SHGAIPOV, Ablay kazajstan 5 3
2 23 CAPELLAN, Deivi Mauricio Bßez 3 2
3 11 CRUZ, Wendy Ram¾n VCSM-Santiago 2 1
4 56 MILAN, Diego Areperos 1 0
4 1 216 BOILY, Eric Spidertech 5 0
2 213 LANGLOIS, Bruno Spidertech 3 0
3 35 CAPELLAN, Osvaldo Tele Cable Central-B 2 0
4 153 RAGONESSI, Jose Ecuador 1 0
XXXI VUELTA INDEPENDENCIA NACIONAL
Del 21 al 28 de febrero, 2010
2.2 UCI
General Metas Volantes Hasta la Etapa 1
POS NUM NOMBRE EQUIPO PUNTOS
1 23 CAPELLAN, Deivi Mauricio Bßez 13
2 162 SHGAIPOV, Ablay kazajstan 7
3 216 BOILY, Eric Spidertech 5
4 213 LANGLOIS, Bruno Spidertech 4
5 132 HELMIG, Christian Metro VW Cycling 3
6 24 PEREZ, Amauris Mauricio Bßez 3
7 66 COLLADO, Ismael San Pedro de Macoris 2
8 11 CRUZ, Wendy Ram¾n VCSM-Santiago 2
9 35 CAPELLAN, Osvaldo Tele Cable Central-Bici Centro 2
10 62 MEDINA, Romanosky San Pedro de Macoris 1
11 56 MILAN, Diego Areperos 1
12 153 RAGONESSI, Jose Ecuador 1
XXXI VUELTA CICLISTICA INDEPENDENCIA NACIONAL
Del 21 AL 28 de febrero, 2010
Santo Domingo, Rep. Dom.
NOVEDADES
NO TOMO LA PARTIDA: DO NOT TAKE THE START
Corredor No. 184 VELASQUEZ, Cristian del equipo Ten Speed Drive-BH Bicycles
ABANDONOS: ABANDONMENT:
Corredor No. 64 PEREZ, Jorge Luis, del equipo San Pedro de Macorís.
ADVERTENCIA: WARNING:
A los equipos Borinquen, Velo Tropigas, Club Region de Cuadaloupe,
Por no obedecer las reglas del abastecimiento.
A Borinquen equipment, Tropigas Velo, Club Cuadaloupe Region,
By not obeying the rules of feeding.
Se advierte a todos los directores de equipos que deben mantener el carril derecho del orden de la
caravana y permitir que cualquier otro vehiculo pueda pasar por el carril izquierdo para dar servicio a
sus corredores.
It warns all participating team cars stay in the right lane and leave the left lane open for cars servicing
riders.
El colegio de comisarios rechaza la inclusión en la partida del corredor No. 184 VELASQUEZ,
Cristian código UCI HON19800704 del equipo Ten Speed Drive-BH Bicycles, por improcedente.
The College of Commissioners rejected the inclusion in the starting corridor No. 184 VELASQUEZ,
Cristian HON19800704 UCI team code Ten Speed Drive-BH Bicycles, inadmissible.
Se advierte a los corredores: Riders are advised:
No, 26 FLOBER, Jose del equipo Mauricio Báez
No. 65 ESTEVEZ, Vladimir del equipo San Pedro de Macorís.
Tienen hasta el día 22 para presentar sus licencias.
Close