3
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44 34 CRC19900111 ROJAS Miguel_(S) GRUPO-ICE 03:38:26 00:02:21
32 CRC19880910 GONZALEZ Renan_(S) GRUPO-ICE 03:38:26 00:02:21
62 GUA19860210 ALVAREZ Noe SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 03:38:26 00:02:21
65 GUA19870504 PEREZ Erick_(S) SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 03:38:26 00:02:21
43 CRC19811006 CORDERO Allan BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ- 03:38:12 00:02:07
75 NED19861108 KOREVAAR Daniel AMSTERDAM-TEAM 03:37:45 00:01:40
46 CRC19770722 ROJAS Luis BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ- 03:37:45 00:01:40
27 CRC19900624 VILLALOBOS Roman_(S) PLYCEM-JPS-ORBEA 03:37:45 00:01:40
29 CRC19870224 HERRERA Mariano_(S) PLYCEM-JPS-ORBEA 03:37:45 00:01:40
96 CAN19840713 WALLACE Cory TOUR-D’QUEBEC-GTH 03:37:45 00:01:40
66 GUA19901028 FLORES Diego_(S) SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 03:37:27 00:01:22
15 CRC19841018 ARTAVIA Enrique CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR- 03:37:27 00:01:22
16 CRC19880709 GONZALEZ Josue_(S) CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR- 03:37:27 00:01:22
61 GUA19860909 HERNANDEZ Carlos SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 03:37:27 00:01:22
42 CRC19801016 CASTRO Esteban BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ- 03:37:27 00:01:22
7 CRC19860707 GONZALEZ Guillermo BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:37:27 00:01:22
9 CRC19840624 GODINEZ Eddier BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:37:27 00:01:22
83 RUS19860726 KOVALEV Ivan SELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA 03:37:25 00:01:20
4 CRC19800331 MONTERO Jose BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:37:17 00:01:12
14 CRC19880318 SOLIS Juan_(S) CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR- 03:36:31 00:00:26
68 GUA19830727 LOPEZ Mynor SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 03:36:31 00:00:26
5 CRC19900305 QUIROS Fabricio_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:36:15 00:00:10
53 COL19840404 PULGARIN Carlos GREATWALL-INDEPORTES 03:36:07 00:00:02
54 COL19820102 RODAS Julian GREATWALL-INDEPORTES 03:36:07 00:00:02
56 COL19891106 VALENCIA William_(S) GREATWALL-INDEPORTES 03:36:07 00:00:02
28 CRC19880323 ROJAS Cesar_(S) PLYCEM-JPS-ORBEA 03:36:07 00:00:02
31 CRC19850909 MARCO Salas GRUPO-ICE 03:36:07 00:00:02
11 CRC19801121 DURAN Marconi CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR- 03:36:07 00:00:02
52 COL19801015 CASTRO Alexis GREATWALL-INDEPORTES 03:36:07 00:00:02
22 CRC19790205 ARAYA Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA 03:36:07 00:00:02
57 COL19880628 CASTRO Nicolas_(S) GREATWALL-INDEPORTES 03:36:07 00:00:02
25 CRC19791108 VARGAS Paulo PLYCEM-JPS-ORBEA 03:36:07 00:00:02
6 CRC19890107 MORALES Allan_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:36:07 00:00:02
23 CRC19861012 VILLALOBOS Steven PLYCEM-JPS-ORBEA 03:36:07 00:00:02
55 COL19860211 CASTAÑO Jesus GREATWALL-INDEPORTES 03:36:07 00:00:02
3 CRC19830122 SANCHEZ Alexander BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:36:07 00:00:02
2 CRC19751104 RAMIREZ Federico BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:36:07 00:00:02
12 CRC19780428 BONILLA Jose CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR- 03:36:07 00:00:02
24 CRC19820215 SALAS Marco PLYCEM-JPS-ORBEA 03:36:07 00:00:02
21 CRC19811222 ROJAS Juan PLYCEM-JPS-ORBEA 03:36:06 00:00:01
51 COL19851206 ACEVEDO Janier GREATWALL-INDEPORTES 03:36:06 00:00:01
1 CRC19880421 BRENES Gregori_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:36:06 00:00:01
13 CRC19830314 RAABE Henry CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR- 03:36:06 00:00:01
Diferencia
82 RUS19860310 KOLESNIKOV Sergey SELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA 03:36:05
Kilómetros recorridos: 130 Media del vencedor: 36 km/h Fecha: 18/12/2009
D Código UCI Nombre Equipo Tiempo
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Numero de participantes: 75
No tomo la partida: Dorsal 63 Julaju Abelardo - SELECCIÓN NANCIONAL DE GUATEMALA
Expulsados: Dorsal 85 Khatuntsev Alexander - SELECCIÓN NACIONAL DE RUSIA
Retirados: Dorsal 93 Papillon Arnaud - TOUR D' QUEBEC - GTH
Federación Costarricense de ciclismo
17 CRC19831128 GARITA Eduardo CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR- 03:53:45 00:17:40
74 NED19861011 KERS Jeroen AMSTERDAM-TEAM 03:52:18 00:16:13
73 NED19881120 VAN_DER_CRAATS AMSTERDAM-TEAM 03:52:15 00:16:10
77 NED19890502 LOF Jan_(S) AMSTERDAM-TEAM 03:52:15 00:16:10
76 NED19880810 LOMMERS Niels_(S) AMSTERDAM-TEAM 03:52:15 00:16:10
47 CRC19851022 SANCHEZ Alfredo BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ- 03:50:52 00:14:47
38 CRC19871205 GUILLEN Marco_(S) GRUPO-ICE 03:50:52 00:14:47
35 CRC19850105 LEIVA Pablo GRUPO-ICE 03:50:52 00:14:47
91 CAN19880629 CAMMING Cody_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 03:48:14 00:12:09
36 CRC19890926 VARGAS David_(S) GRUPO-ICE 03:45:44 00:09:39
41 CRC19720812 ALVAREZ Luis BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ- 03:45:20 00:09:15
72 NED19890202 BEUKEBOOM Dion_(S) AMSTERDAM-TEAM 03:45:00 00:08:55
78 NED19810123 NIJS Giel AMSTERDAM-TEAM 03:45:00 00:08:55
84 RUS19900709 SMALKO Viktor_(S) SELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA 03:45:00 00:08:55
86 RUS19890306 KOVALEV Evgeniy_(S) SELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA 03:45:00 00:08:55
94 CAN19880728 THIBAULT Charles_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 03:44:42 00:08:37
92 CAN19870120 LACHANCE Jean_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 03:44:21 00:08:16
67 GUA19881201 PADILLA Alejandro_(S) SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 03:42:47 00:06:42
8 CRC19880413 HERNANDEZ Moises_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 03:42:47 00:06:42
95 CAN19891102 VEILLEUZ Vicent_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 03:41:35 00:05:30
71 NED19851222 VAN_DE_VALL LARS AMSTERDAM-TEAM 03:41:35 00:05:30
33 CRC19880201 BARAHONA Johan_(S) GRUPO-ICE 03:41:35 00:05:30
26 CRC19881120 JIMENEZ Hersson_(S) PLYCEM-JPS-ORBEA 03:41:21 00:05:16
44 CRC19770511 AGUILAR Randall BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ- 03:40:57 00:04:52
45 CRC19650414 RODRIGUEZ Daniel BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ- 03:40:17 00:04:12
37 CRC19881121 CAMACHO Jonathan_(S) GRUPO-ICE 03:40:17 00:04:12
81 RUS19830417 SHMIDT Alexey SELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA 03:40:10 00:04:05
97 CAN19891208 GUZMAN Marvin_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 03:40:07 00:04:02
18 CRC19860526 OFFER Douglas CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR- 03:39:06 00:03:01
64 GUA19880225 FLORES Alfredo_(S) SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 03:39:06 00:03:01
19 CRC19810706 TENCIO Gilbert CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR- 03:39:06 00:03:01
Clasificación de la llegada por tiempos
Nombre del equipo Tiempo Diferencia
GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 10:48:20
BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 10:48:20
CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 10:48:20
PLYCEM-JPS-ORBEA 10:48:20
SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 10:51:25 00:03:05
GRUPO-ICE 10:52:59 00:04:39
BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC 10:53:24 00:05:04
SELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA 10:53:40 00:05:20
TOUR-D’QUEBEC-GTH 10:59:27 00:11:07
AMSTERDAM-TEAM 11:04:20 00:16:00
Clasificación General
Nombre del equipo Tiempo Diferencia
BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 22:06:39
CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 22:06:43 00:00:04
GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 22:06:49 00:00:10
PLYCEM-JPS-ORBEA 22:06:53 00:00:14
SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 22:11:08 00:04:29
GRUPO-ICE 22:12:04 00:05:25
SELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA 22:13:23 00:06:44
TOUR-D’QUEBEC-GTH 22:26:35 00:19:56
BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC 22:13:30 00:06:51
AMSTERDAM-TEAM 22:23:53 00:17:14
Resumen posiciones de Premios en el día.
14
Meta Volante
P
Código UCI
Nombre
Equipo
Pts
Km
Dorsal
1
CRC19871205
GUILLEN Marco_(S)
GRUPO-ICE
5
38
2
CRC19801016
CASTRO Esteban
BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC
3
42
3
CAN19870120
LACHANCE Jean_(S)
TOUR-D’QUEBEC-GTH
1
92
47
Meta Volante
P
Código UCI
Nombre
Equipo
Pts
Km
Dorsal
1
NED19810123
NIJS Giel
AMSTERDAM-TEAM
5
78
2
CRC19851022
SANCHEZ Alfredo
BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC
3
47
3
CRC19871205
GUILLEN Marco_(S)
GRUPO-ICE
1
38
93
Montaña 3ra
P
Código UCI
Nombre
Equipo
Pts
Km
Dorsal
1
NED19810123
NIJS Giel
AMSTERDAM-TEAM
6
78
2
CRC19851022
SANCHEZ Alfredo
BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC
4
47
3
CRC19801121
DURAN Marconi
CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE
2
11
4
CRC19790205
ARAYA Pablo
PLYCEM-JPS-ORBEA
1
22
115
Meta Volante
P
Código UCI
Nombre
Equipo
Pts
Km
Dorsal
1
CRC19880318
SOLIS Juan_(S)
CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE
5
14
2
CRC19881120
JIMENEZ Hersson_(S)
PLYCEM-JPS-ORBEA
3
3
NED19890502
NED19810123
CAN19870120
CRC19851022
GUA19881201
CRC19801121
7 22 CRC19790205 ARAYA Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA 2
5 67 PADILLA Alejandro_(S) SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 2
6 11 DURAN Marconi CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 2
3 92 LACHANCE Jean_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 4
4 47 SANCHEZ Alfredo BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC 4
1 77 LOF Jan_(S) AMSTERDAM-TEAM 6
2 78 NIJS Giel AMSTERDAM-TEAM 6
45 VUELTA CICLISTA INT COSTA RICA 2009
Clasificación general de Premios de montaña.
Hasta la etapa:
P D Código UCI Nombre Equipo Pts
Hasta la etapa: 3
P Código UCI Pts
1 CAN19870120 9
2 NED19890502 8
3 CRC19871205 6
4 NED19810123 5
5 CRC19880318 5
6 CRC19801016 3
7 CRC19851022 3
8 CRC19881120 3
9 GUA19881201 1
10 25 CRC19791108 VARGAS Paulo PLYCEM-JPS-ORBEA 1
182RUS19860310KOLESNIKOV SergeySELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA35213CRC19830314RAABE HenryCITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE25383RUS19860726KOVALEV IvanSELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA25481RUS19830417SHMIDT AlexeySELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA20525CRC19791108VARGAS Paulo PLYCEM-JPS-ORBEA17621CRC19811222ROJAS JuanPLYCEM-JPS-ORBEA1671CRC19880421BRENES Gregori_(S)BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE16818CRC19860526OFFER DouglasCITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE14951COL19851206ACEVEDO JanierGREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 141023CRC19861012VILLALOBOS StevenPLYCEM-JPS-ORBEA121124CRC19820215SALAS MarcoPLYCEM-JPS-ORBEA111284RUS19900709SMALKO Viktor_(S)SELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA91392CAN19870120LACHANCE Jean_(S)TOUR-D’QUEBEC-GTH91412CRC19780428BONILLA JoseCITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE9152CRC19751104RAMIREZ FedericoBCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE81656COL19891106VALENCIA William_(S)GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 81777NED19890502LOF Jan_(S)AMSTERDAM-TEAM81874NED19861011KERS JeroenAMSTERDAM-TEAM71942CRC19801016CASTRO EstebanBUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC62038CRC19871205GUILLEN Marco_(S)GRUPO-ICE62178NED19810123NIJS GielAMSTERDAM-TEAM52214CRC19880318SOLIS Juan_(S)CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE52353COL19840404PULGARIN CarlosGREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 32442CRC19801016CASTRO EstebanBUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC32526CRC19881120JIMENEZ Hersson_(S)PLYCEM-JPS-ORBEA32647CRC19851022SANCHEZ AlfredoBUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC3273CRC19830122SANCHEZ AlexanderBCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE32867GUA19881201PADILLA Alejandro_(S)SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA1Clasificación
GENERAL POR TIEMPOS
1 1 CRC19880421BRENES Gregori_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 07:30:31
2 3 CRC19830122SANCHEZ Alexander BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 07:30:32 00:00:01
3 2 CRC19751104RAMIREZ Federico BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 07:30:32 00:00:01
4 6 CRC19890107MORALES Allan_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 07:30:32 00:00:01
5 13 CRC19830314RAABE Henry CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 07:30:35 00:00:04
6 12 CRC19780428BONILLA Jose CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 07:30:36 00:00:05
7 11 CRC19801121DURAN Marconi CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 07:30:36 00:00:05
8 5 CRC19900305QUIROS Fabricio_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 07:30:40 00:00:09
9 51 COL19851206ACEVEDO Janier GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 07:30:41 00:00:10
10 56 COL19891106VALENCIA William_(S) GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 07:30:42 00:00:11
11 55 COL19860211CASTAÑO Jesus GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 07:30:42 00:00:11
12 57 COL19880628CASTRO Nicolas_(S) GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 07:30:42 00:00:11
13 21 CRC19811222ROJAS Juan PLYCEM-JPS-ORBEA 07:30:45 00:00:14
14 25 CRC19791108VARGAS Paulo PLYCEM-JPS-ORBEA 07:30:46 00:00:15
15 22 CRC19790205ARAYA Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA 07:30:46 00:00:15
16 52 COL19801015CASTRO Alexis GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 07:30:47 00:00:16
17 28 CRC19880323ROJAS Cesar_(S) PLYCEM-JPS-ORBEA 07:30:50 00:00:19
18 23 CRC19861012VILLALOBOS Steven PLYCEM-JPS-ORBEA 07:30:51 00:00:20
19 24 CRC19820215SALAS Marco PLYCEM-JPS-ORBEA 07:30:51 00:00:20
20 54 COL19820102RODAS Julian GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 07:30:51 00:00:20
21 53 COL19840404PULGARIN Carlos GREATWALL-INDEPORTES ANTIOQUIA 07:31:00 00:00:29
22 31 CRC19850909MARCO Salas GRUPO-ICE 07:31:18 00:00:47
23 14 CRC19880318SOLIS Juan_(S) CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 07:31:24 00:00:53
24 4 CRC19800331MONTERO Jose BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 07:31:42 00:01:11
25 7 CRC19860707GONZALEZ Guillermo BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 07:31:52 00:01:21
26 82 RUS19860310KOLESNIKOV Sergey SELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA 07:31:54 00:01:23
27 16 CRC19880709GONZALEZ Josue_(S) CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 07:31:56 00:01:25
28 9 CRC19840624GODINEZ Eddier BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 07:32:11 00:01:40
29 68 GUA19830727LOPEZ Mynor SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 07:32:20 00:01:49
30 15 CRC19841018ARTAVIA Enrique CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 07:32:22 00:01:51
31 66 GUA19901028FLORES Diego_(S) SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 07:33:16 00:02:45
32 75 NED19861108KOREVAAR Daniel AMSTERDAM-TEAM 07:33:24 00:02:53
33 96 CAN19840713WALLACE Cory TOUR-D’QUEBEC-GTH 07:33:36 00:03:05
34 27 CRC19900624VILLALOBOS Roman_(S) PLYCEM-JPS-ORBEA 07:33:37 00:03:06
35 29 CRC19870224HERRERA Mariano_(S) PLYCEM-JPS-ORBEA 07:33:37 00:03:06
36 42 CRC19801016CASTRO Esteban BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC 07:33:39 00:03:08
37 83 RUS19860726KOVALEV Ivan SELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA 07:33:45 00:03:14
38 46 CRC19770722ROJAS Luis BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC 07:33:57 00:03:26
39 65 GUA19870504PEREZ Erick_(S) SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 07:34:15 00:03:44
40 43 CRC19811006CORDERO Allan BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC 07:34:24 00:03:53
41 61 GUA19860909HERNANDEZ Carlos SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 07:34:26 00:03:55
42 18 CRC19860526OFFER Douglas CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 07:34:29 00:03:58
43 64 GUA19880225FLORES Alfredo_(S) SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 07:34:55 00:04:24
44 62 GUA19860210ALVAREZ Noe SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 07:35:31 00:05:00
45 37 CRC19881121CAMACHO Jonathan_(S) GRUPO-ICE 07:35:52 00:05:21
46 81 RUS19830417SHMIDT Alexey SELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA 07:35:59 00:05:28
47 19 CRC19810706TENCIO Gilbert CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 07:36:30 00:05:59
48 33 CRC19880201BARAHONA Johan_(S) GRUPO-ICE 07:36:46 00:06:15
49 45 CRC19650414RODRIGUEZ Daniel BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC 07:37:05 00:06:34
50 26 CRC19881120JIMENEZ Hersson_(S) PLYCEM-JPS-ORBEA 07:37:13 00:06:42
51 44 CRC19770511AGUILAR Randall BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC 07:37:45 00:07:14
52 8 CRC19880413HERNANDEZ Moises_(S) BCR-PIZZA-HUT-KHS-POWERADE 07:37:47 00:07:16
53 97 CAN19891208GUZMAN Marvin_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 07:37:58 00:07:27
54 32 CRC19880910GONZALEZ Renan_(S) GRUPO-ICE 07:41:00 00:10:29
55 84 RUS19900709SMALKO Viktor_(S) SELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA 07:41:44 00:11:13
56 86 RUS19890306KOVALEV Evgeniy_(S) SELECCION-NACIONAL-DE-RUSIA 07:41:44 00:11:13
57 34 CRC19900111ROJAS Miguel_(S) GRUPO-ICE 07:43:33 00:13:02
58 95 CAN19891102VEILLEUZ Vicent_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 07:44:49 00:14:18
59 67 GUA19881201PADILLA Alejandro_(S) SELECCIÓN-NACIONAL-GUATEMALA 07:47:15 00:16:44
60 92 CAN19870120LACHANCE Jean_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 07:47:35 00:17:04
61 77 NED19890502LOF Jan_(S) AMSTERDAM-TEAM 07:47:54 00:17:23
62 74 NED19861011KERS Jeroen AMSTERDAM-TEAM 07:47:57 00:17:26
63 72 NED19890202BEUKEBOOM Dion_(S) AMSTERDAM-TEAM 07:48:02 00:17:31
64 17 CRC19831128GARITA Eduardo CITIBANK-ECONOMY-RENT-A-CAR-BLUE 07:48:47 00:18:16
65 71 NED19851222VAN_DE_VALL LARS AMSTERDAM-TEAM 07:48:49 00:18:18
66 94 CAN19880728THIBAULT Charles_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 07:50:23 00:19:52
67 78 NED19810123NIJS Giel AMSTERDAM-TEAM 07:52:28 00:21:57
68 91 CAN19880629CAMMING Cody_(S) TOUR-D’QUEBEC-GTH 07:52:59 00:22:28
69 36 CRC19890926VARGAS David_(S) GRUPO-ICE 07:53:18 00:22:47
70 47 CRC19851022SANCHEZ Alfredo BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC 07:53:46 00:23:15
71 38 CRC19871205GUILLEN Marco_(S) GRUPO-ICE 07:55:04 00:24:33
72 73 NED19881120VAN_DER_CRAATS Dirk_(S) AMSTERDAM-TEAM 07:55:17 00:24:46
73 35 CRC19850105LEIVA Pablo GRUPO-ICE 07:56:08 00:25:37
74 76 NED19880810LOMMERS Niels_(S) AMSTERDAM-TEAM 08:00:29 00:29:58
75 41 CRC19720812ALVAREZ Luis BUFETE-GUZMÁN-&-ÁLVAREZ-EXCELTEC 08:09:16 00:38:45
Close