1. 252 SUI19890707 ACHERMANN Jasmin Fischer BMC / Veloclub Rain Gunzwil 36:34,3 - -
2. 259 SUI19820208 LEUMANN Katrin goldwurst-power / Sputnik Riehen 38:02,5 +1:28,2 +1:28,2
3. 260 SUI19770530 BUCHER Renata Team Stöckli-Craft Littau 38:39,4 +2:05,0 +0:36,8
4. 265 SUI19900901 SÄGESSER Jennifer Thömus Racing Team Niedergösgen 39:25,2 +2:50,9 +0:45,8
5. 251 SUI19680314 BÄHLER Alexandra Rennaz Sport Bern 40:16,1 +3:41,8 +0:50,8
6. 263 SUI19760605 LOHRI Catherine Team KOBA Fahrni b. Thun 41:23,3 +4:49,0 +1:07,2
7. 254 SUI19900522 GIGER Marina Tower Sports-VC Eschenbach Rieden 41:32,0 +4:57,6 +0:08,6
8. 253 SUI19891202 MÜLLER Lise Cyclophile Sédunois Les Agettes 42:53,1 +6:18,7 +1:21,0
9. 266 SUI19910613 ERNST Céline Stöckli Racing Team Volketswil 43:32,8 +6:58,4 +0:39,7
10. 258 KLUSKA Céline MTB Ventoux/Team Egobike Hirtzbach 37:53,0 -1 LAMP -1 LAMP
DNF 255 SUI19891014 MARTINET Fanny VC Rennaz-sport / Giant-Valais.ch Martigny DNF DNF DNF
Close