1. MOSKWA 0h 11' 22"
175 RUS19920609 MANAKOV Viktor 0h 11' 22" .02 + 00' 00"
176 RUS19920321 GRIGORIEV Alexander 0h 11' 22" .02 + 00' 00"
177 RUS19920709 MATROSOV Alexander 0h 11' 22" .02 + 00' 00"
178 RUS19920422 KAPRALOV Nikita 0h 13' 31" .65 + 02' 09"
2. TKK PACIFIC Toruń 0h 11' 35" + 00' 13"
57* POL19930910 OWSIAN Arkadiusz 0h 11' 35" .27 + 00' 13"
58 POL19920222 SACZUK Marcin 0h 11' 35" .27 + 00' 13"
61 POL19920505 JASIŃSKI Łukasz 0h 11' 35" .27 + 00' 13"
60 POL19920312 POSKART Damian 0h 11' 50" .07 + 00' 28"
59 POL19920325 NOWATKOWSKI Dawid 0h 12' 44" .63 + 01' 22"
62* POL19930811 MAZAN Jakub 0h 12' 44" .63 + 01' 22"
3. KTK Kalisz 0h 11' 38" + 00' 16"
81 POL19920715 NOWAK Mateusz 0h 11' 38" .91 + 00' 16"
82 POL19920609 WOJCIECHOWSKI Piotr 0h 11' 38" .91 + 00' 16"
83 POL19921006 PAWLACZYK Andrzej 0h 11' 38" .91 + 00' 16"
84 POL19920403 CZEKAŁA Łukasz 0h 11' 38" .91 + 00' 16"
85* POL19930416 KUROWSKI Sebastian 0h 11' 38" .91 + 00' 16"
86* POL19930428 HEITZMAN Tomasz 0h 11' 38" .91 + 00' 16"
4. UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik 0h 11' 38" + 00' 16"
122 POL19920404 ADAMSKI Daniel 0h 11' 38" .94 + 00' 16"
123 POL19920727 BURCHACKI Kacper 0h 11' 38" .94 + 00' 16"
125 POL19920811 HORYZA Daniel 0h 11' 38" .94 + 00' 16"
126* POL19931012 LEWANDOWSKI Mateusz 0h 12' 36" .54 + 01' 14"
124 POL19920116 BIDERMAN Mateusz 0h 13' 02" .05 + 01' 40"
5. RSC COTTBUS 0h 11' 39" + 00' 17"
51* GER19930107 DONATH Felix 0h 11' 39" .90 + 00' 17"
52* GER19930501 BORMANN Maximilian 0h 11' 39" .90 + 00' 17"
53* GER19931003 RÄMISCH Toni 0h 11' 39" .90 + 00' 17"
54* GER19931228 BUBNER Marc 0h 11' 39" .90 + 00' 17"
55* GER19931108 STIER Maximilian 0h 11' 39" .90 + 00' 17"
56* UKR19930913 VASYLIV Juri 0h 11' 39" .90 + 00' 17"
* - urodzeni 1993 / the born in 1993 ! - Pomorze i Kujawy / Pomerania and Kujawy Strona / Page 1 z 12
LEKARZ / DOCTOR: dr Patryk SOBOLEWSKI tel. kom. +48 607 221 274 * Radio Wyścigu k. 40 FM / The radio of the Race ch. 40 FM
Obsługa komputerowa wyścigu / The computer service of the race: Andrzej RUSIECKI tel. kom. + 48 662 137 770 * e-mail: andrusflex@o2.pl * www.flextour.pl
National 6. Team UKRAINE 0h 11' 40" + 00' 18"
33* UKR19930701 ZMORKA Marien 0h 11' 40" .71 + 00' 18"
35* UKR19930311 DAVYDYUK Pavel 0h 11' 40" .71 + 00' 18"
37 UKR19920114 ORLOV Andriy 0h 11' 40" .71 + 00' 18"
36 UKR19920222 KASYANOV Olrksiy 0h 13' 09" .89 + 01' 47"
34 UKR19921026 VDOVIN Vyacheslav 0h 13' 29" .73 + 02' 07"
7. National Team BELARUS 0h 11' 41" + 00' 19"
15 BLR19920803 KHVIYUZAU Kanstantin 0h 11' 41" .75 + 00' 19"
16 BLR19920605 SURAVETS Dzmitryi 0h 11' 41" .75 + 00' 19"
17 BLR19920408 ANTONAU Aliaksandr 0h 11' 41" .75 + 00' 19"
18 BLR19920210 RAGEL Pavel 0h 11' 41" .75 + 00' 19"
19 BLR19921114 ZHAROVEN Nikita 0h 11' 41" .75 + 00' 19"
20 BLR19920120 MUSHKIN Mikita 0h 11' 41" .75 + 00' 19"
8. BALEN BICYCLE TEAM 0h 11' 43" + 00' 21"
8 BEL19920701 JANSSEN Micheil 0h 11' 43" .27 + 00' 21"
9 BEL19920215 VAN SNICK Arne 0h 11' 43" .27 + 00' 21"
10 BEL19920209 VAN CAREN Toshoni 0h 11' 43" .27 + 00' 21"
11* BEL19930701 LEEMANS Rob 0h 11' 43" .27 + 00' 21"
12 BEL19920217 NAESSENS Seppe 0h 11' 43" .27 + 00' 21"
13 BEL19921229 ROELANDTS Rutger 0h 11' 43" .27 + 00' 21"
9. LKS BASZTA Golczewo SMS 2 0h 11' 45" + 00' 23"
21 POL19920417 OBORSKI Dominik 0h 11' 45" .82 + 00' 23"
22 POL19920116 WARCHOŁ Bartosz 0h 11' 45" .82 + 00' 23"
23* POL19930108 FRANCZAK Wojciech 0h 11' 45" .82 + 00' 23"
24 POL19920212 KADRZYŃSKI Michał 0h 11' 45" .82 + 00' 23"
26* POL19930820 GRZYBOWSKI Bartłomiej 0h 11' 45" .82 + 00' 23"
25 POL19920618 IGNACZAK Piotr 0h 13' 01" .79 + 01' 39"
10. THÜRINGEN 0h 11' 46" + 00' 24"
134 GER19920826 PREDATSCH Kevin 0h 11' 46" .90 + 00' 24"
136* GER19930207 SCHRÖDER Florian 0h 11' 46" .90 + 00' 24"
137* GER19930316 DIETRICH Benjamin 0h 11' 46" .90 + 00' 24"
135* GER19930120 RENNER Patrick 0h 13' 05" .42 + 01' 43"
139 GER19921115 REICHARDT Thomas 0h 13' 05" .42 + 01' 43"
138* GER19930525 SCHIFFNER Robin 0h 13' 51" .07 + 02' 29"
11. ALKS STAL Grudziądz 0h 11' 47" + 00' 25"
1 POL19920917 LEWANDOWSKI Paweł 0h 11' 47" .81 + 00' 25"
2* POL19930604 JEZIORSKI Rafał 0h 11' 47" .81 + 00' 25"
4* POL19930327 MIKULICZ Mateusz 0h 11' 47" .81 + 00' 25"
5* POL19930325 TREPKOWSKI Mateusz 0h 11' 47" .81 + 00' 25"
7* POL19930303 KOMISAREK Patryk 0h 11' 47" .81 + 00' 25"
6* POL19930127 MICHCIŃSKI Michał 0h 13' 31" .21 + 02' 09"
12. KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 0h 11' 51" + 00' 29"
27 POL19920130 HABA Grzegorz 0h 11' 51" .15 + 00' 29"
28 POL19920918 KISTER Paweł 0h 11' 51" .15 + 00' 29"
29 POL19920413 MAREK Przemysław 0h 11' 51" .15 + 00' 29"
31 POL19921123 SKUPIŃSKI Hubert 0h 11' 51" .15 + 00' 29"
30 POL19921002 KOSIOR Michał 0h 14' 07" .93 + 02' 45"
32* POL19930331 GRABASZ Łukasz 0h 14' 07" .93 + 02' 45"
* - urodzeni 1993 / the born in 1993 ! - Pomorze i Kujawy / Pomerania and Kujawy Strona / Page 2 z 12
LEKARZ / DOCTOR: dr Patryk SOBOLEWSKI tel. kom. +48 607 221 274 * Radio Wyścigu k. 40 FM / The radio of the Race ch. 40 FM
Obsługa komputerowa wyścigu / The computer service of the race: Andrzej RUSIECKI tel. kom. + 48 662 137 770 * e-mail: andrusflex@o2.pl * www.flextour.pl
National 13. Team LITHUANIAN 0h 11' 56" + 00' 34"
146 LTU19920522 GUDISKIS Eimantas 0h 11' 56" .48 + 00' 34"
148 LTU19920118 BRUSOKAS Vilius 0h 11' 56" .48 + 00' 34"
149* LTU19930907 SISKEVICIUS Paulius 0h 11' 56" .48 + 00' 34"
150* LTU19930605 LENCKUS Tautvydas 0h 11' 56" .48 + 00' 34"
151 LTU19920930 GUZYS Paulius 0h 12' 38" .96 + 01' 16"
147 LTU19921008 PECIULIS Andrius 0h 13' 15" .75 + 01' 53"
14. SMS Świdnica 0h 11' 57" + 00' 35"
69* POL19930927 KACZMAREK Jakub 0h 11' 57" .18 + 00' 35"
70* POL19930209 KRYMSKI Igor 0h 11' 57" .18 + 00' 35"
71* POL19930624 DUBIENIECKI Mateusz 0h 11' 57" .18 + 00' 35"
72* POL19930212 ZAJĄC Bartosz 0h 11' 57" .18 + 00' 35"
73* POL19930412 KULPA Tomasz 0h 11' 57" .18 + 00' 35"
74 POL19920411 ŚLIWA Adrian 0h 11' 57" .18 + 00' 35"
15. UOR-ISD Doneck 0h 11' 57" + 00' 35"
45* UKR19930303 PONOMARENKO Illya 0h 11' 57" .55 + 00' 35"
47* UKR19930623 DZHUS Volodymyr 0h 11' 57" .55 + 00' 35"
49* UKR19930404 EVDOKIMENKO Denys 0h 11' 57" .55 + 00' 35"
50* UKR19930226 PAVINUKOV Gennadiy 0h 11' 57" .55 + 00' 35"
48 UKR19920210 VOLOVOD Dmytro 0h 12' 16" .86 + 00' 54"
46* UKR19930409 TISHYN Vitaliy 0h 14' 06" .93 + 02' 44"
16. National Team BELGIUM 0h 12' 01" + 00' 39"
93 BEL19920301 RAEYMAEKERS Mattias 0h 12' 01" .16 + 00' 39"
95 BEL19920810 VANBRABANT Yannick 0h 12' 01" .16 + 00' 39"
96 BEL19920818 BUYSSE Lennert 0h 12' 01" .16 + 00' 39"
94* BEL19930909 GERINCK Jens 0h 13' 19" .52 + 01' 57"
97* BEL19931022 GEERINCKX Ruben 0h 13' 19" .52 + 01' 57"
17. National Team ESTONIAN 0h 12' 07" + 00' 45"
75* EST19930321 JUUDAS Karl 0h 12' 07" .16 + 00' 45"
76* EST19930511 NEEMELA Kristian 0h 12' 07" .16 + 00' 45"
77 EST19920910 JALAKAS Siim 0h 12' 07" .16 + 00' 45"
79* EST19930703 RÄIM Mihkel 0h 12' 07" .16 + 00' 45"
80* EST19930509 JERET Timmo 0h 12' 07" .16 + 00' 45"
78* EST19930421 REBANE Henry 0h 12' 26" .83 + 01' 04"
18. ŚLĄSK 1 0h 12' 12" + 00' 50"
99* POL19931118 KOTT Konrad 0h 12' 12" .49 + 00' 50"
100 POL19920312 FOLTYN Jakub 0h 12' 12" .49 + 00' 50"
101 POL19921115 STRZEDUŁA Szymon 0h 12' 12" .49 + 00' 50"
102* POL19930901 PACAN Patryk 0h 12' 12" .49 + 00' 50"
103 POL19920420 PILIS Bartosz 0h 12' 12" .49 + 00' 50"
98* POL19930629 GRONKIEWICZ Kacper 0h 14' 38" .91 + 03' 16"
19. WKS FLOTA Gdynia 0h 12' 12" + 00' 50"
111* POL19930310 KARGUL Wojciech 0h 12' 12" .50 + 00' 50"
113 POL19920930 CZERKIES Michał 0h 12' 12" .50 + 00' 50"
115 POL19921207 MŁYŃSKI Sebastian 0h 12' 12" .50 + 00' 50"
110 POL19920408 KULAS Marek 0h 12' 26" .02 + 01' 04"
112 POL19920904 EBERT Arkadiusz 0h 14' 19" .38 + 02' 57"
114 POL19920725 MĄCZKA Mateusz 0h 14' 22" .19 + 03' 00"
* - urodzeni 1993 / the born in 1993 ! - Pomorze i Kujawy / Pomerania and Kujawy Strona / Page 3 z 12
LEKARZ / DOCTOR: dr Patryk SOBOLEWSKI tel. kom. +48 607 221 274 * Radio Wyścigu k. 40 FM / The radio of the Race ch. 40 FM
Obsługa komputerowa wyścigu / The computer service of the race: Andrzej RUSIECKI tel. kom. + 48 662 137 770 * e-mail: andrusflex@o2.pl * www.flextour.pl
GKS TARNOVIA 20. Tarnowo Podgórne 0h 12' 21" + 00' 59"
164* POL19930816 KISTOWSKI Kacper 0h 12' 21" .50 + 00' 59"
165 POL19920706 KORDUS Adam 0h 12' 21" .50 + 00' 59"
166* POL19931106 MARCINIAK Andrzej 0h 12' 21" .50 + 00' 59"
167 POL19921126 JAGODZIŃSKI Jędrzej 0h 12' 21" .50 + 00' 59"
163 POL19921118 OLEJNICZAK Konrad 0h 13' 44" .89 + 02' 22"
21. KLTC KONIN SMS śyrardów 0h 12' 24" + 01' 02"
128 POL19920403 KLEPACKI Rafał 0h 12' 24" .26 + 01' 02"
129 POL19921122 RAJKOWSKI Kacper 0h 12' 24" .26 + 01' 02"
131 POL19920222 GROCHULSKI Damian 0h 12' 24" .26 + 01' 02"
132* POL19931110 KAMINSKI Mateusz 0h 12' 24" .26 + 01' 02"
133* POL19930223 SKIBA Damian 0h 12' 24" .26 + 01' 02"
130 POL19920823 CHATŁAS Karol 0h 13' 43" .27 + 02' 21"
22. RRS-RJK Lotva 0h 12' 28" + 01' 06"
116* LAT19931014 SIMANOVSKIS Reinis 0h 12' 28" .31 + 01' 06"
117 LAT19920626 VOSEKALNS Andris 0h 12' 28" .31 + 01' 06"
119 LAT19920322 KURBATSKIS Aleksndrs 0h 12' 28" .31 + 01' 06"
120 LAT19920821 BLINOVS Romans 0h 12' 28" .31 + 01' 06"
121 LAT19920120 KLUGA Deins 0h 12' 28" .31 + 01' 06"
118 LAT19920604 KAULS Matiss 0h 13' 56" .63 + 02' 34"
23. Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy 0h 12' 29" + 01' 07"
87 POL19920309 BURDYŃSKI Jakub 0h 12' 29" .84 + 01' 07"
88 POL19920830 GROCHOWSKI Szymon 0h 12' 29" .84 + 01' 07"
89 POL19920213 JANKOWSKI Mateusz 0h 12' 29" .84 + 01' 07"
90 POL19920911 JEZUIT Mateusz 0h 12' 29" .84 + 01' 07"
91 POL19920330 RACHWALIK Kamil 0h 12' 29" .84 + 01' 07"
92 POL19920127 LEWANDOWSKI Tomasz 0h 12' 29" .84 + 01' 07"
24. SMS Toruń 0h 12' 30" + 01' 08"
63* POL19930701 LECH Dominik 0h 12' 30" .54 + 01' 08"
64* POL19930908 SZYMAŃSKI Ireneusz 0h 12' 30" .54 + 01' 08"
65* POL19930702 URBAŃCZYK Adam 0h 12' 30" .54 + 01' 08"
66* POL19930218 CYRANKOWSKI Adam 0h 12' 33" .25 + 01' 11"
67* POL19930113 DĄBROWSKI Damian 0h 15' 09" .62 + 03' 47"
25. KS SPOŁEM Łódź 0h 12' 40" + 01' 18"
140 POL19920229 ZATORSKI Konrad 0h 12' 40" .76 + 01' 18"
141 POL19920131 DERCZYŃSKI Mateusz 0h 12' 40" .76 + 01' 18"
142 POL19920107 BIELICKI Mateusz 0h 12' 40" .76 + 01' 18"
143 POL19920604 MAKUCH Tomasz 0h 12' 40" .76 + 01' 18"
144* POL19930807 GÓRSKI Daniel 0h 12' 40" .76 + 01' 18"
145 POL19920228 KOTYLA Damian 0h 12' 40" .76 + 01' 18"
26. KUJAWSKO - POMORSKIE 0h 12' 45" + 01' 23"
170 POL19920510 SIKORSKI Krystian 0h 12' 45" .72 + 01' 23"
171* POL19930325 JANKOWSKI Jakub 0h 12' 45" .72 + 01' 23"
174 POL19920203 PIWOWSKI Łukasz 0h 12' 45" .72 + 01' 23"
169 POL19920116 SIENKIEWICZ Karol 0h 12' 48" .07 + 01' 26"
173 POL19921014 OSOWSKI Paweł 0h 14' 08" .46 + 02' 46"
* - urodzeni 1993 / the born in 1993 ! - Pomorze i Kujawy / Pomerania and Kujawy Strona / Page 4 z 12
LEKARZ / DOCTOR: dr Patryk SOBOLEWSKI tel. kom. +48 607 221 274 * Radio Wyścigu k. 40 FM / The radio of the Race ch. 40 FM
Obsługa komputerowa wyścigu / The computer service of the race: Andrzej RUSIECKI tel. kom. + 48 662 137 770 * e-mail: andrusflex@o2.pl * www.flextour.pl
27. ŚLĄSK 2 0h 12' 55" + 01' 33"
106 POL19920304 ZOK Paweł 0h 12' 55" .07 + 01' 33"
107* POL19930817 KOSTECKI Patryk 0h 12' 55" .07 + 01' 33"
108 POL19920719 NOWACKI Łukasz 0h 12' 55" .07 + 01' 33"
109 POL19920827 MICHNA Krzysztof 0h 12' 55" .07 + 01' 33"
104* POL19931021 BANASZEK Adrian 0h 14' 23" .11 + 03' 01"
105 POL19920612 DEDERKO Mateusz 0h 15' 22" .23 + 04' 00"
28. PSV 1895 PASSU - Brzeg 0h 13' 05" + 01' 43"
152* POL19930221 ZIÓŁKOWSKI Szymon 0h 13' 05" .72 + 01' 43"
153* POL19930423 MALEC Wojciech 0h 13' 05" .72 + 01' 43"
156 POL19920130 STAWIŃSKI Łukasz 0h 13' 05" .72 + 01' 43"
154* POL19930715 MAZEPA Mateusz 0h 13' 14" .40 + 01' 52"
155 POL19920229 PLUCIŃSKI Adam 0h 13' 22" .51 + 02' 00"
29. National Team ISRAEL 0h 13' 08" + 01' 46"
39* ISR19930718 GABAY Guy 0h 13' 08" .32 + 01' 46"
40 ISR19921229 DOLIN Yuval 0h 13' 08" .32 + 01' 46"
41 ISR19921009 GABAY Tal 0h 13' 08" .32 + 01' 46"
42 ISR19920302 CALLER Tal 0h 13' 08" .32 + 01' 46"
43* ISR19930827 ZILBERSTEIN Ido 0h 13' 08" .32 + 01' 46"
44* ISR19931031 GIAT Yoav 0h 13' 08" .32 + 01' 46"
30. National Team SLOVAKIA 0h 13' 13" + 01' 51"
158* SVK19931129 MALIK Robert 0h 13' 13" .31 + 01' 51"
159* SVK19930519 HABERA Michal 0h 13' 13" .31 + 01' 51"
160 SVK19921101 MICHALEC Marek 0h 13' 13" .31 + 01' 51"
161* SVK19930306 GEBRLIN Lukas 0h 13' 16" .96 + 01' 54"
162* SVK19931114 ZATKO Dominik 0h 13' 16" .96 + 01' 54"
* - urodzeni 1993 / the born in 1993 ! - Pomorze i Kujawy / Pomerania and Kujawy Strona / Page 5 z 12
LEKARZ / DOCTOR: dr Patryk SOBOLEWSKI tel. kom. +48 607 221 274 * Radio Wyścigu k. 40 FM / The radio of the Race ch. 40 FM
Obsługa komputerowa wyścigu / The computer service of the race: Andrzej RUSIECKI tel. kom. + 48 662 137 770 * e-mail: andrusflex@o2.pl * www.flextour.pl
Komunikat Nr 2 / Communique No 2 * Gruta * 29.04.10
Nr
No
Kod UCI
Code UCI
NAZWISKO i imię
Name and first name DruŜyna / Team
M-ce
Place
Łączny dystans / Total distance: 10.0 km
SPONSOR: Bank BGś
Klasyfikacja generalna po etapach :
KLASYFIKACJE PO ETAPACH / GENERAL CLASSIFICATIONS:
Czas
Time
RóŜnica
Gap
Individual general classification : Vp = 52.786 km/h
175 1. RUS19920609 MANAKOV Viktor MOSKWA 0h 11' 22''
2. 176 RUS19920321 GRIGORIEV Alexander MOSKWA 0h 11' 22''
3. 177 RUS19920709 MATROSOV Alexander MOSKWA 0h 11' 22''
4. 57 * ! POL19930910 OWSIAN Arkadiusz TKK PACIFIC Toruń 0h 11' 35'' + 0h 00' 13"
5. 58 ! POL19920222 SACZUK Marcin TKK PACIFIC Toruń 0h 11' 35'' + 0h 00' 13"
6. 61 ! POL19920505 JASIŃSKI Łukasz TKK PACIFIC Toruń 0h 11' 35'' + 0h 00' 13"
7. 81 POL19920715 NOWAK Mateusz KTK Kalisz 0h 11' 38'' + 0h 00' 16"
8. 82 POL19920609 WOJCIECHOWSKI Piotr KTK Kalisz 0h 11' 38'' + 0h 00' 16"
9. 83 POL19921006 PAWLACZYK Andrzej KTK Kalisz 0h 11' 38'' + 0h 00' 16"
10. 84 POL19920403 CZEKAŁA Łukasz KTK Kalisz 0h 11' 38'' + 0h 00' 16"
11. 85 * POL19930416 KUROWSKI Sebastian KTK Kalisz 0h 11' 38'' + 0h 00' 16"
12. 86 * POL19930428 HEITZMAN Tomasz KTK Kalisz 0h 11' 38'' + 0h 00' 16"
13. 122 POL19920404 ADAMSKI Daniel UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik 0h 11' 38'' + 0h 00' 16"
14. 123 POL19920727 BURCHACKI Kacper UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik 0h 11' 38'' + 0h 00' 16"
15. 125 POL19920811 HORYZA Daniel UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik 0h 11' 38'' + 0h 00' 16"
16. 51 * GER19930107 DONATH Felix RSC COTTBUS 0h 11' 39'' + 0h 00' 17"
17. 52 * GER19930501 BORMANN Maximilian RSC COTTBUS 0h 11' 39'' + 0h 00' 17"
18. 53 * GER19931003 RÄMISCH Toni RSC COTTBUS 0h 11' 39'' + 0h 00' 17"
19. 54 * GER19931228 BUBNER Marc RSC COTTBUS 0h 11' 39'' + 0h 00' 17"
20. 55 * GER19931108 STIER Maximilian RSC COTTBUS 0h 11' 39'' + 0h 00' 17"
21. 56 * UKR19930913 VASYLIV Juri RSC COTTBUS 0h 11' 39'' + 0h 00' 17"
22. 33 * UKR19930701 ZMORKA Marien National Team UKRAINE 0h 11' 40'' + 0h 00' 18"
23. 35 * UKR19930311 DAVYDYUK Pavel National Team UKRAINE 0h 11' 40'' + 0h 00' 18"
24. 37 UKR19920114 ORLOV Andriy National Team UKRAINE 0h 11' 40'' + 0h 00' 18"
25. 15 BLR19920803 KHVIYUZAU Kanstantin National Team BELARUS 0h 11' 41'' + 0h 00' 19"
26. 16 BLR19920605 SURAVETS Dzmitryi National Team BELARUS 0h 11' 41'' + 0h 00' 19"
27. 17 BLR19920408 ANTONAU Aliaksandr National Team BELARUS 0h 11' 41'' + 0h 00' 19"
28. 18 BLR19920210 RAGEL Pavel National Team BELARUS 0h 11' 41'' + 0h 00' 19"
29. 19 BLR19921114 ZHAROVEN Nikita National Team BELARUS 0h 11' 41'' + 0h 00' 19"
30. 20 BLR19920120 MUSHKIN Mikita National Team BELARUS 0h 11' 41'' + 0h 00' 19"
31. 8 BEL19920701 JANSSEN Micheil BALEN BICYCLE TEAM 0h 11' 43'' + 0h 00' 21"
32. 9 BEL19920215 VAN SNICK Arne BALEN BICYCLE TEAM 0h 11' 43'' + 0h 00' 21"
33. 10 BEL19920209 VAN CAREN Toshoni BALEN BICYCLE TEAM 0h 11' 43'' + 0h 00' 21"
34. 11 * BEL19930701 LEEMANS Rob BALEN BICYCLE TEAM 0h 11' 43'' + 0h 00' 21"
35. 12 BEL19920217 NAESSENS Seppe BALEN BICYCLE TEAM 0h 11' 43'' + 0h 00' 21"
36. 13 BEL19921229 ROELANDTS Rutger BALEN BICYCLE TEAM 0h 11' 43'' + 0h 00' 21"
37. 21 POL19920417 OBORSKI Dominik LKS BASZTA Golczewo SMS 2 0h 11' 45'' + 0h 00' 23"
38. 22 POL19920116 WARCHOŁ Bartosz LKS BASZTA Golczewo SMS 2 0h 11' 45'' + 0h 00' 23"
39. 23 * POL19930108 FRANCZAK Wojciech LKS BASZTA Golczewo SMS 2 0h 11' 45'' + 0h 00' 23"
40. 24 POL19920212 KADRZYŃSKI Michał LKS BASZTA Golczewo SMS 2 0h 11' 45'' + 0h 00' 23"
41. 26 * POL19930820 GRZYBOWSKI Bartłomiej LKS BASZTA Golczewo SMS 2 0h 11' 45'' + 0h 00' 23"
42. 134 GER19920826 PREDATSCH Kevin THÜRINGEN 0h 11' 46'' + 0h 00' 24"
43. 136 * GER19930207 SCHRÖDER Florian THÜRINGEN 0h 11' 46'' + 0h 00' 24"
* - urodzeni 1993 / the born in 1993 ! - Pomorze i Kujawy / Pomerania and Kujawy Strona / Page 6 z 12
LEKARZ / DOCTOR: dr Patryk SOBOLEWSKI tel. kom. +48 607 221 274 * Radio Wyścigu k. 40 FM / The radio of the Race ch. 40 FM
Obsługa komputerowa wyścigu / The computer service of the race: Andrzej RUSIECKI tel. kom. + 48 662 137 770 * e-mail: andrusflex@o2.pl * www.flextour.pl
Komunikat Nr 2 / Communique No 2 * Gruta * 29.04.10
137 DIETRICH 44. * GER19930316 Benjamin THÜRINGEN 0h 11' 46'' + 0h 00' 24"
45. 1 ! POL19920917 LEWANDOWSKI Paweł ALKS STAL Grudziądz 0h 11' 47'' + 0h 00' 25"
46. 2 * ! POL19930604 JEZIORSKI Rafał ALKS STAL Grudziądz 0h 11' 47'' + 0h 00' 25"
47. 4 * ! POL19930327 MIKULICZ Mateusz ALKS STAL Grudziądz 0h 11' 47'' + 0h 00' 25"
48. 5 * ! POL19930325 TREPKOWSKI Mateusz ALKS STAL Grudziądz 0h 11' 47'' + 0h 00' 25"
49. 7 * ! POL19930303 KOMISAREK Patryk ALKS STAL Grudziądz 0h 11' 47'' + 0h 00' 25"
50. 60 ! POL19920312 POSKART Damian TKK PACIFIC Toruń 0h 11' 50'' + 0h 00' 28"
51. 27 POL19920130 HABA Grzegorz KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 0h 11' 51'' + 0h 00' 29"
52. 28 POL19920918 KISTER Paweł KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 0h 11' 51'' + 0h 00' 29"
53. 29 POL19920413 MAREK Przemysław KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 0h 11' 51'' + 0h 00' 29"
54. 31 POL19921123 SKUPIŃSKI Hubert KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 0h 11' 51'' + 0h 00' 29"
55. 146 LTU19920522 GUDISKIS Eimantas National Team LITHUANIAN 0h 11' 56'' + 0h 00' 34"
56. 148 LTU19920118 BRUSOKAS Vilius National Team LITHUANIAN 0h 11' 56'' + 0h 00' 34"
57. 149 * LTU19930907 SISKEVICIUS Paulius National Team LITHUANIAN 0h 11' 56'' + 0h 00' 34"
58. 150 * LTU19930605 LENCKUS Tautvydas National Team LITHUANIAN 0h 11' 56'' + 0h 00' 34"
59. 45 * UKR19930303 PONOMARENKO Illya UOR-ISD Doneck 0h 11' 57'' + 0h 00' 35"
60. 47 * UKR19930623 DZHUS Volodymyr UOR-ISD Doneck 0h 11' 57'' + 0h 00' 35"
61. 49 * UKR19930404 EVDOKIMENKO Denys UOR-ISD Doneck 0h 11' 57'' + 0h 00' 35"
62. 50 * UKR19930226 PAVINUKOV Gennadiy UOR-ISD Doneck 0h 11' 57'' + 0h 00' 35"
63. 69 * POL19930927 KACZMAREK Jakub SMS Świdnica 0h 11' 57'' + 0h 00' 35"
64. 70 * POL19930209 KRYMSKI Igor SMS Świdnica 0h 11' 57'' + 0h 00' 35"
65. 71 * POL19930624 DUBIENIECKI Mateusz SMS Świdnica 0h 11' 57'' + 0h 00' 35"
66. 72 * POL19930212 ZAJĄC Bartosz SMS Świdnica 0h 11' 57'' + 0h 00' 35"
67. 73 * POL19930412 KULPA Tomasz SMS Świdnica 0h 11' 57'' + 0h 00' 35"
68. 74 POL19920411 ŚLIWA Adrian SMS Świdnica 0h 11' 57'' + 0h 00' 35"
69. 93 BEL19920301 RAEYMAEKERS Mattias National Team BELGIUM 0h 12' 01'' + 0h 00' 39"
70. 95 BEL19920810 VANBRABANT Yannick National Team BELGIUM 0h 12' 01'' + 0h 00' 39"
71. 96 BEL19920818 BUYSSE Lennert National Team BELGIUM 0h 12' 01'' + 0h 00' 39"
72. 75 * EST19930321 JUUDAS Karl National Team ESTONIAN 0h 12' 07'' + 0h 00' 45"
73. 76 * EST19930511 NEEMELA Kristian National Team ESTONIAN 0h 12' 07'' + 0h 00' 45"
74. 77 EST19920910 JALAKAS Siim National Team ESTONIAN 0h 12' 07'' + 0h 00' 45"
75. 79 * EST19930703 RÄIM Mihkel National Team ESTONIAN 0h 12' 07'' + 0h 00' 45"
76. 80 * EST19930509 JERET Timmo National Team ESTONIAN 0h 12' 07'' + 0h 00' 45"
77. 99 * POL19931118 KOTT Konrad ŚLĄSK 1 0h 12' 12'' + 0h 00' 50"
78. 100 POL19920312 FOLTYN Jakub ŚLĄSK 1 0h 12' 12'' + 0h 00' 50"
79. 101 POL19921115 STRZEDUŁA Szymon ŚLĄSK 1 0h 12' 12'' + 0h 00' 50"
80. 102 * POL19930901 PACAN Patryk ŚLĄSK 1 0h 12' 12'' + 0h 00' 50"
81. 103 POL19920420 PILIS Bartosz ŚLĄSK 1 0h 12' 12'' + 0h 00' 50"
82. 111 * POL19930310 KARGUL Wojciech WKS FLOTA Gdynia 0h 12' 12'' + 0h 00' 50"
83. 113 POL19920930 CZERKIES Michał WKS FLOTA Gdynia 0h 12' 12'' + 0h 00' 50"
84. 115 POL19921207 MŁYŃSKI Sebastian WKS FLOTA Gdynia 0h 12' 12'' + 0h 00' 50"
85. 48 UKR19920210 VOLOVOD Dmytro UOR-ISD Doneck 0h 12' 16'' + 0h 00' 54"
86. 164 * POL19930816 KISTOWSKI Kacper GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne 0h 12' 21'' + 0h 00' 59"
87. 165 POL19920706 KORDUS Adam GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne 0h 12' 21'' + 0h 00' 59"
