1. 19 BLR19921114 ZHAROVEN Nikita National Team BELARUS 2h 20' 21" - 00'13" 20 p.
2. 176 RUS19920321 GRIGORIEV Alexander MOSKWA + 00'00" - 00'14" 19 p.
3. 56 * UKR19930913 VASYLIV Juri RSC COTTBUS + 00'00" - 00'07" 18 p.
4. 97 * BEL19931022 GEERINCKX Ruben National Team BELGIUM + 00'26" 17 p.
5. 48 UKR19920210 VOLOVOD Dmytro UOR-ISD Doneck + 00'38" 16 p.
6. 28 POL19920918 KISTER Paweł KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy + 00'38" - 00'02" 15 p.
7. 175 RUS19920609 MANAKOV Viktor MOSKWA + 00'38" 14 p.
8. 27 POL19920130 HABA Grzegorz KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy + 00'38" - 00'01" 13 p.
9. 113 POL19920930 CZERKIES Michał WKS FLOTA Gdynia + 01'38" 12 p.
10. 58 ! POL19920222 SACZUK Marcin TKK PACIFIC Toruń + 01'38" 11 p.
11. 8 BEL19920701 JANSSEN Micheil BALEN BICYCLE TEAM + 01'38" 10 p.
12. 125 POL19920811 HORYZA Daniel UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik + 01'38" 9 p.
13. 18 BLR19920210 RAGEL Pavel National Team BELARUS + 01'38" - 00'01" 8 p.
14. 93 BEL19920301 RAEYMAEKERS Mattias National Team BELGIUM + 01'43" 7 p.
15. 95 BEL19920810 VANBRABANT Yannick National Team BELGIUM + 01'43" 6 p.
16. 146 LTU19920522 GUDISKIS Eimantas National Team LITHUANIA + 02'29" 5 p.
17. 79 * EST19930703 RÄIM Mihkel National Team ESTONIA + 02'30" 4 p.
18. 4 * ! POL19930327 MIKULICZ Mateusz ALKS STAL Grudziądz + 02'47" 3 p.
19. 100 POL19920312 FOLTYN Jakub ŚLĄSK 1 + 02'57" 2 p.
20. 59 ! POL19920325 NOWATKOWSKI Dawid TKK PACIFIC Toruń + 02'57" 1 p.
21. 11 * BEL19930701 LEEMANS Rob BALEN BICYCLE TEAM + 03'08"
22. 140 POL19920229 ZATORSKI Konrad KS SPOŁEM Łódź + 03'08"
23. 134 GER19920826 PREDATSCH Kevin THÜRINGEN + 03'11"
24. 94 * BEL19930909 GERINCK Jens National Team BELGIUM + 03'26"
25. 52 * GER19930501 BORMANN Maximilian RSC COTTBUS + 03'30"
26. 15 BLR19920803 KHVIYUZAU Kanstantin National Team BELARUS + 03'33"
27. 60 ! POL19920312 POSKART Damian TKK PACIFIC Toruń + 03'41"
28. 101 POL19921115 STRZEDUŁA Szymon ŚLĄSK 1 + 03'47"
29. 75 * EST19930321 JUUDAS Karl National Team ESTONIA + 03'47"
30. 33 * UKR19930701 ZMORKA Marien National Team UKRAINE + 03'47"
31. 13 BEL19921229 ROELANDTS Rutger BALEN BICYCLE TEAM + 03'47"
* - urodzeni 1993 / the born in 1993 ! - Pomorze i Kujawy / Pomerania and Kujawy Strona / Page 1 z 14
LEKARZ / DOCTOR: dr Patryk SOBOLEWSKI tel. kom. +48 607 221 274 * Radio Wyścigu k. 40 FM / The radio of the Race ch. 40 FM
Obsługa komputerowa wyścigu / The computer service of the race: Andrzej RUSIECKI tel. kom. + 48 662 137 770 * e-mail: andrusflex@o2.pl * www.flextour.pl
Komunikat Nr 4 / Communique No 4 * Jabłonowo Pom. * 30.04.10
81 NOWAK 32. POL19920715 Mateusz KTK Kalisz + 03'47"
33. 57 * ! POL19930910 OWSIAN Arkadiusz TKK PACIFIC Toruń + 03'47"
34. 34 UKR19921026 VDOVIN Vyacheslav National Team UKRAINE + 03'47"
35. 73 * POL19930412 KULPA Tomasz SMS Świdnica + 03'47"
36. 102 * POL19930901 PACAN Patryk ŚLĄSK 1 + 03'47"
37. 128 POL19920403 KLEPACKI Rafał KLTC KONIN SMS śyrardów + 03'47"
38. 117 LAT19920626 VOSEKALNS Andris RRS-RJK Lotva + 03'52"
39. 31 POL19921123 SKUPIŃSKI Hubert KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy + 04'01"
40. 35 * UKR19930311 DAVYDYUK Pavel National Team UKRAINE + 04'04"
41. 83 POL19921006 PAWLACZYK Andrzej KTK Kalisz + 04'04"
42. 84 POL19920403 CZEKAŁA Łukasz KTK Kalisz + 04'06"
43. 77 EST19920910 JALAKAS Siim National Team ESTONIA + 04'13"
44. 103 POL19920420 PILIS Bartosz ŚLĄSK 1 + 04'17"
45. 137 * GER19930316 DIETRICH Benjamin THÜRINGEN + 05'29"
46. 74 POL19920411 ŚLIWA Adrian SMS Świdnica + 05'32"
47. 165 POL19920706 KORDUS Adam GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne + 05'32"
48. 21 POL19920417 OBORSKI Dominik LKS BASZTA Golczewo SMS 2 + 05'44"
49. 86 * POL19930428 HEITZMAN Tomasz KTK Kalisz + 05'44"
50. 147 LTU19921008 PECIULIS Andrius National Team LITHUANIA + 06'01"
51. 124 POL19920116 BIDERMAN Mateusz UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik + 06'01"
52. 158 * SVK19931129 MALIK Robert National Team SLOVAKIA + 06'01"
53. 61 ! POL19920505 JASIŃSKI Łukasz TKK PACIFIC Toruń + 06'01"
54. 149 * LTU19930907 SISKEVICIUS Paulius National Team LITHUANIA + 06'01"
55. 129 POL19921122 RAJKOWSKI Kacper KLTC KONIN SMS śyrardów + 06'01"
56. 177 RUS19920709 MATROSOV Alexander MOSKWA + 06'01"
57. 150 * LTU19930605 LENCKUS Tautvydas National Team LITHUANIA + 06'07"
58. 1 ! POL19920917 LEWANDOWSKI Paweł ALKS STAL Grudziądz + 06'07"
59. 121 LAT19920120 KLUGA Deins RRS-RJK Lotva + 06'07"
60. 55 * GER19931108 STIER Maximilian RSC COTTBUS + 06'07"
61. 53 * GER19931003 RÄMISCH Toni RSC COTTBUS + 06'07"
62. 111 * POL19930310 KARGUL Wojciech WKS FLOTA Gdynia + 06'07"
63. 54 * GER19931228 BUBNER Marc RSC COTTBUS + 06'07"
64. 37 UKR19920114 ORLOV Andriy National Team UKRAINE + 06'09"
65. 51 * GER19930107 DONATH Felix RSC COTTBUS + 06'09"
66. 76 * EST19930511 NEEMELA Kristian National Team ESTONIA + 06'09"
67. 26 * POL19930820 GRZYBOWSKI Bartłomiej LKS BASZTA Golczewo SMS 2 + 06'09"
68. 151 LTU19920930 GUZYS Paulius National Team LITHUANIA + 06'09"
69. 67 * ! POL19930113 DĄBROWSKI Damian SMS Toruń + 06'09"
70. 99 * POL19931118 KOTT Konrad ŚLĄSK 1 + 06'09"
71. 107 * POL19930817 KOSTECKI Patryk ŚLĄSK 2 + 06'09"
72. 141 POL19920131 DERCZYŃSKI Mateusz KS SPOŁEM Łódź + 06'12"
73. 145 POL19920228 KOTYLA Damian KS SPOŁEM Łódź + 06'14"
74. 131 POL19920222 GROCHULSKI Damian KLTC KONIN SMS śyrardów + 06'14"
75. 89 POL19920213 JANKOWSKI Mateusz Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy + 06'14"
76. 136 * GER19930207 SCHRÖDER Florian THÜRINGEN + 06'16"
77. 96 BEL19920818 BUYSSE Lennert National Team BELGIUM + 06'16"
78. 45 * UKR19930303 PONOMARENKO Illya UOR-ISD Doneck + 06'16"
79. 88 POL19920830 GROCHOWSKI Szymon Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy + 06'16"
80. 164 * POL19930816 KISTOWSKI Kacper GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne + 06'16"
* - urodzeni 1993 / the born in 1993 ! - Pomorze i Kujawy / Pomerania and Kujawy Strona / Page 2 z 14
LEKARZ / DOCTOR: dr Patryk SOBOLEWSKI tel. kom. +48 607 221 274 * Radio Wyścigu k. 40 FM / The radio of the Race ch. 40 FM
Obsługa komputerowa wyścigu / The computer service of the race: Andrzej RUSIECKI tel. kom. + 48 662 137 770 * e-mail: andrusflex@o2.pl * www.flextour.pl
Komunikat Nr 4 / Communique No 4 * Jabłonowo Pom. * 30.04.10
87 BURDYŃSKI Jakub Warmińsko-Mazurski 81. POL19920309 Klub Sportowy + 06'16"
82. 78 * EST19930421 REBANE Henry National Team ESTONIA + 06'16"
83. 178 RUS19920422 KAPRALOV Nikita MOSKWA + 06'16"
84. 17 BLR19920408 ANTONAU Aliaksandr National Team BELARUS + 06'29"
85. 9 BEL19920215 VAN SNICK Arne BALEN BICYCLE TEAM + 06'33"
86. 10 BEL19920209 VAN CAREN Toshoni BALEN BICYCLE TEAM + 06'33"
87. 39 * ISR19930718 GABAY Guy National Team ISRAEL + 06'45"
88. 12 BEL19920217 NAESSENS Seppe BALEN BICYCLE TEAM + 06'59"
89. 20 BLR19920120 MUSHKIN Mikita National Team BELARUS + 09'40"
90. 119 LAT19920322 KURBATSKIS Aleksndrs RRS-RJK Lotva + 09'40"
91. 2 * ! POL19930604 JEZIORSKI Rafał ALKS STAL Grudziądz + 09'40"
92. 23 * POL19930108 FRANCZAK Wojciech LKS BASZTA Golczewo SMS 2 + 09'40"
93. 44 * ISR19930827 ZILBERSTEIN Ido National Team ISRAEL + 09'40"
94. 120 LAT19920821 BLINOVS Romans RRS-RJK Lotva + 09'40"
95. 43 ISR19920302 CALLER Tal National Team ISRAEL + 09'40"
96. 42 ISR19921009 GABAY Tal National Team ISRAEL + 09'40"
97. 160 SVK19921101 MICHALEC Marek National Team SLOVAKIA + 09'40"
98. 49 * UKR19930404 EVDOKIMENKO Denys UOR-ISD Doneck + 09'40"
99. 6 * ! POL19930127 MICHCIŃSKI Michał ALKS STAL Grudziądz + 09'45"
100. 40 ISR19921229 DOLIN Yuval National Team ISRAEL + 09'45"
101. 62 ! POL19920811 MAZAN Jakub TKK PACIFIC Toruń + 09'51"
102. 29 POL19920413 MAREK Przemysław KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy + 00'38"
103. 166 * POL19931106 MARCINIAK Andrzej GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne + 11'00"
104. 122 POL19920404 ADAMSKI Daniel UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik + 13'42"
105. 36 UKR19920222 KASYANOV Oleksiy National Team UKRAINE + 15'42"
106. 30 POL19921002 KOSIOR Michał KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy + 15'42"
107. 70 * POL19930209 KRYMSKI Igor SMS Świdnica + 15'42"
108. 63 * ! POL19930701 LECH Dominik SMS Toruń + 15'42"
109. 109 POL19920827 MICHNA Krzysztof ŚLĄSK 2 + 15'42"
110. 106 POL19920304 ZOK Paweł ŚLĄSK 2 + 15'42"
111. 115 POL19921207 MŁYŃSKI Sebastian WKS FLOTA Gdynia + 15'42"
112. 144 * POL19930807 GÓRSKI Daniel KS SPOŁEM Łódź + 15'42"
113. 7 * ! POL19930303 KOMISAREK Patryk ALKS STAL Grudziądz + 15'42"
114. 65 * ! POL19930702 URBAŃCZYK Adam SMS Toruń + 15'42"
115. 159 * SVK19930519 HABERA Michal National Team SLOVAKIA + 15'42"
116. 108 POL19920719 NOWACKI Łukasz ŚLĄSK 2 + 15'42"
117. 171 * POL19930325 JANKOWSKI Jakub KUJAWSKO - POMORSKIE + 15'45"
118. 167 POL19921126 JAGODZIŃSKI Jędrzej GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne + 15'45"
119. 82 POL19920609 WOJCIECHOWSKI Piotr KTK Kalisz + 15'45"
120. 105 POL19920612 DEDERKO Mateusz ŚLĄSK 2 + 15'45"
121. 25 POL19920618 IGNACZAK Piotr LKS BASZTA Golczewo SMS 2 + 15'45"
122. 132 * POL19931110 KAMINSKI Mateusz KLTC KONIN SMS śyrardów + 15'45"
123. 155 POL19920229 PLUCIŃSKI Adam PSV 1895 PASSU - Brzeg + 15'45"
124. 98 * POL19930629 GRONKIEWICZ Kacper ŚLĄSK 1 + 15'45"
125. 163 POL19921118 OLEJNICZAK Konrad GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne + 16'07"
126. 72 * POL19930212 ZAJĄC Bartosz SMS Świdnica + 16'37"
127. 148 LTU19920118 BRUSOKAS Vilius National Team LITHUANIA + 16'40"
128. 126 * POL19931012 LEWANDOWSKI Mateusz UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik + 16'40"
129. 104 * POL19931021 BANASZEK Adrian ŚLĄSK 2 + 16'40"
* - urodzeni 1993 / the born in 1993 ! - Pomorze i Kujawy / Pomerania and Kujawy Strona / Page 3 z 14
LEKARZ / DOCTOR: dr Patryk SOBOLEWSKI tel. kom. +48 607 221 274 * Radio Wyścigu k. 40 FM / The radio of the Race ch. 40 FM
Obsługa komputerowa wyścigu / The computer service of the race: Andrzej RUSIECKI tel. kom. + 48 662 137 770 * e-mail: andrusflex@o2.pl * www.flextour.pl
Komunikat Nr 4 / Communique No 4 * Jabłonowo Pom. * 30.04.10
32 GRABASZ Łukasz KS POGOŃ 130. * POL19930331 MOSTOSTAL Puławy + 16'43"
131. 152 * POL19930221 ZIÓŁKOWSKI Szymon PSV 1895 PASSU - Brzeg + 16'55"
132. 91 POL19920330 RACHWALIK Kamil Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy + 16'59"
133. 92 POL19920127 LEWANDOWSKI Tomasz Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy + 17'25"
134. 116 * LAT19931014 SIMANOVSKIS Reinis RRS-RJK Lotva + 21'02"
5 * ! POL19930325 TREPKOWSKI Mateusz ALKS STAL Grudziądz nie wystartował / did not start
22 POL19920116 WARCHOŁ Bartosz LKS BASZTA Golczewo SMS 2 nie wystartował / did not start
16 BLR19920605 SURAVETS Dzmitryi National Team BELARUS wycofany / abandoned
24 POL19920212 KADRZYŃSKI Michał LKS BASZTA Golczewo SMS 2 wycofany / abandoned
46 * UKR19930409 TISHYN Vitaliy UOR-ISD Doneck wycofany / abandoned
47 * UKR19930623 DZHUS Volodymyr UOR-ISD Doneck wycofany / abandoned
64 * ! POL19930908 SZYMAŃSKI Ireneusz SMS Toruń wycofany / abandoned
69 * POL19930927 KACZMAREK Jakub SMS Świdnica wycofany / abandoned
80 * EST19930509 JERET Timmo National Team ESTONIA wycofany / abandoned
85 * POL19930416 KUROWSKI Sebastian KTK Kalisz wycofany / abandoned
90 POL19920911 JEZUIT Mateusz Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy wycofany / abandoned
110 POL19920408 KULAS Marek WKS FLOTA Gdynia wycofany / abandoned
114 POL19920725 MĄCZKA Mateusz WKS FLOTA Gdynia wycofany / abandoned
123 POL19920727 BURCHACKI Kacper UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik wycofany / abandoned
130 POL19920823 CHATŁAS Karol KLTC KONIN SMS śyrardów wycofany / abandoned
133 * POL19930223 SKIBA Damian KLTC KONIN SMS śyrardów wycofany / abandoned
139 GER19921115 REICHARDT Thomas THÜRINGEN wycofany / abandoned
142 POL19920107 BIELICKI Mateusz KS SPOŁEM Łódź wycofany / abandoned
143 POL19920604 MAKUCH Tomasz KS SPOŁEM Łódź wycofany / abandoned
154 * POL19930715 MAZEPA Mateusz PSV 1895 PASSU - Brzeg wycofany / abandoned
156 POL19920130 STAWIŃSKI Łukasz PSV 1895 PASSU - Brzeg wycofany / abandoned
161 * SVK19930306 GEBRLIN Lukas National Team SLOVAKIA wycofany / abandoned
169 ! POL19920116 SIENKIEWICZ Karol KUJAWSKO - POMORSKIE wycofany / abandoned
170 POL19920510 SIKORSKI Krystian KUJAWSKO - POMORSKIE wycofany / abandoned
174 POL19920203 PIWOWSKI Łukasz KUJAWSKO - POMORSKIE wycofany / abandoned
Uprawnionych do startu na etapie: 159 zawodników. Entitled to start on the stage: 159 of riders.
Etap ukończyło: 134 zawodników. Stage finished: 134 of riders.
Zawodnicy wyeliminowani z wyścigu / Out of the running riders :
* nie wystartował / did not start 2 zawod. / rid.
* wycofany / abandoned 23 zawod. / rid.
* - urodzeni 1993 / the born in 1993 ! - Pomorze i Kujawy / Pomerania and Kujawy Strona / Page 4 z 14
LEKARZ / DOCTOR: dr Patryk SOBOLEWSKI tel. kom. +48 607 221 274 * Radio Wyścigu k. 40 FM / The radio of the Race ch. 40 FM
Obsługa komputerowa wyścigu / The computer service of the race: Andrzej RUSIECKI tel. kom. + 48 662 137 770 * e-mail: andrusflex@o2.pl * www.flextour.pl
Komunikat Nr 4 / Communique No 4 * Jabłonowo Pom. * 30.04.10
Wyniki lotnych premii na 2 etapie / Results of intermediate sprints on stage 2 :
1 premia - Jabłonowo Pom. na 38.6 km / 1 sprint - Jabłonowo Pom. on 38.6 km.
1. 176 GRIGORIEV Alexander MOSKWA 3 p. 3 s.
2. 28 KISTER Paweł KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 2 p. 2 s.
3. 27 HABA Grzegorz KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 1 p. 1 s.
2 premia - Jabłonowo Pom. na 57.9 km / 2 sprint - Jabłonowo Pom. on 57.9 km.
1. 56 VASYLIV Juri RSC COTTBUS 3 p. 3 s.
2. 176 GRIGORIEV Alexander MOSKWA 2 p. 2 s.
3. 19 ZHAROVEN Nikita National Team BELARUS 1 p. 1 s.
3 premia - Jabłonowo Pom. na 77.2 km / 3 sprint - Jabłonowo Pom. on 77.2 km.
1. 176 GRIGORIEV Alexander MOSKWA 3 p. 3 s.
2. 19 ZHAROVEN Nikita National Team BELARUS 2 p. 2 s.
3. 18 RAGEL Pavel National Team BELARUS 1 p. 1 s.
Strona * - urodzeni 1993 / the born in 1993 ! - Pomorze i Kujawy / Pomerania and Kujawy / Page 5 z 14
LEKARZ / DOCTOR: dr Patryk SOBOLEWSKI tel. kom. +48 607 221 274 * Radio Wyścigu k. 40 FM / The radio of the Race ch. 40 FM
Obsługa komputerowa wyścigu / The computer service of the race: Andrzej RUSIECKI tel. kom. + 48 662 137 770 * e-mail: andrusflex@o2.pl * www.flextour.pl
Komunikat Nr 4 / Communique No 4 * Jabłonowo Pom. * 30.04.10
Nr
No
Kod UCI
Code UCI
NAZWISKO i imię
Name and first name DruŜyna / Team
M-ce
Place
Łączny dystans / Total distance: 196.5 km
SPONSOR: Bank BGś
Klasyfikacja generalna po etapach :
KLASYFIKACJE PO ETAPACH / GENERAL CLASSIFICATIONS:
Czas
Time
RóŜnica
Gap
Individual general classification : Vp = 42.102 km/h
176 GRIGORIEV 1. RUS19920321 Alexander MOSKWA 4h 39' 48''
2. 19 BLR19921114 ZHAROVEN Nikita National Team BELARUS 4h 40' 03'' + 0h 00' 15"
3. 56 * UKR19930913 VASYLIV Juri RSC COTTBUS 4h 40' 14'' + 0h 00' 26"
4. 175 RUS19920609 MANAKOV Viktor MOSKWA 4h 40' 42'' + 0h 00' 54"
5. 28 POL19920918 KISTER Paweł KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 4h 41' 09'' + 0h 01' 21"
6. 27 POL19920130 HABA Grzegorz KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 4h 41' 15'' + 0h 01' 27"
7. 29 POL19920413 MAREK Przemysław KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 4h 41' 16'' + 0h 01' 28"
8. 48 UKR19920210 VOLOVOD Dmytro UOR-ISD Doneck 4h 41' 41'' + 0h 01' 53"
9. 58 ! POL19920222 SACZUK Marcin TKK PACIFIC Toruń 4h 41' 48'' + 0h 02' 00"
10. 18 BLR19920210 RAGEL Pavel National Team BELARUS 4h 41' 53'' + 0h 02' 05"
11. 8 BEL19920701 JANSSEN Micheil BALEN BICYCLE TEAM 4h 41' 54'' + 0h 02' 06"
12. 125 POL19920811 HORYZA Daniel UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik 4h 41' 56'' + 0h 02' 08"
13. 113 POL19920930 CZERKIES Michał WKS FLOTA Gdynia 4h 42' 25'' + 0h 02' 37"
14. 95 BEL19920810 VANBRABANT Yannick National Team BELGIUM 4h 42' 31'' + 0h 02' 43"
15. 93 BEL19920301 RAEYMAEKERS Mattias National Team BELGIUM 4h 42' 31'' + 0h 02' 43"
16. 97 * BEL19931022 GEERINCKX Ruben National Team BELGIUM 4h 42' 32'' + 0h 02' 44"
17. 146 LTU19920522 GUDISKIS Eimantas National Team LITHUANIA 4h 42' 58'' + 0h 03' 10"
18. 11 * BEL19930701 LEEMANS Rob BALEN BICYCLE TEAM 4h 42' 58'' + 0h 03' 10"
19. 79 * EST19930703 RÄIM Mihkel National Team ESTONIA 4h 43' 16'' + 0h 03' 28"
20. 4 * ! POL19930327 MIKULICZ Mateusz ALKS STAL Grudziądz 4h 43' 21'' + 0h 03' 33"
21. 100 POL19920312 FOLTYN Jakub ŚLĄSK 1 4h 43' 44'' + 0h 03' 56"
22. 52 * GER19930501 BORMANN Maximilian RSC COTTBUS 4h 43' 44'' + 0h 03' 56"
23. 15 BLR19920803 KHVIYUZAU Kanstantin National Team BELARUS 4h 43' 56'' + 0h 04' 08"
24. 134 GER19920826 PREDATSCH Kevin THÜRINGEN 4h 44' 03'' + 0h 04' 15"
25. 101 POL19921115 STRZEDUŁA Szymon ŚLĄSK 1 4h 44' 08'' + 0h 04' 20"
26. 33 * UKR19930701 ZMORKA Marien National Team UKRAINE 4h 44' 08'' + 0h 04' 20"
27. 13 BEL19921229 ROELANDTS Rutger BALEN BICYCLE TEAM 4h 44' 12'' + 0h 04' 24"
28. 81 POL19920715 NOWAK Mateusz KTK Kalisz 4h 44' 12'' + 0h 04' 24"
29. 60 ! POL19920312 POSKART Damian TKK PACIFIC Toruń 4h 44' 18'' + 0h 04' 30"
30. 59 ! POL19920325 NOWATKOWSKI Dawid TKK PACIFIC Toruń 4h 44' 20'' + 0h 04' 32"
31. 140 POL19920229 ZATORSKI Konrad KS SPOŁEM Łódź 4h 44' 21'' + 0h 04' 33"
32. 35 * UKR19930311 DAVYDYUK Pavel National Team UKRAINE 4h 44' 23'' + 0h 04' 35"
33. 83 POL19921006 PAWLACZYK Andrzej KTK Kalisz 4h 44' 29'' + 0h 04' 41"
34. 73 * POL19930412 KULPA Tomasz SMS Świdnica 4h 44' 31'' + 0h 04' 43"
35. 84 POL19920403 CZEKAŁA Łukasz KTK Kalisz 4h 44' 31'' + 0h 04' 43"
36. 31 POL19921123 SKUPIŃSKI Hubert KS POGOŃ MOSTOSTAL Puławy 4h 44' 34'' + 0h 04' 46"
37. 128 POL19920403 KLEPACKI Rafał KLTC KONIN SMS śyrardów 4h 44' 46'' + 0h 04' 58"
38. 102 * POL19930901 PACAN Patryk ŚLĄSK 1 4h 44' 46'' + 0h 04' 58"
39. 75 * EST19930321 JUUDAS Karl National Team ESTONIA 4h 44' 55'' + 0h 05' 07"
40. 77 EST19920910 JALAKAS Siim National Team ESTONIA 4h 45' 21'' + 0h 05' 33"
41. 117 LAT19920626 VOSEKALNS Andris RRS-RJK Lotva 4h 45' 26'' + 0h 05' 38"
42. 94 * BEL19930909 GERINCK Jens National Team BELGIUM 4h 45' 46'' + 0h 05' 58"
43. 137 * GER19930316 DIETRICH Benjamin THÜRINGEN 4h 45' 55'' + 0h 06' 07"
* - urodzeni 1993 / the born in 1993 ! - Pomorze i Kujawy / Pomerania and Kujawy Strona / Page 6 z 14
LEKARZ / DOCTOR: dr Patryk SOBOLEWSKI tel. kom. +48 607 221 274 * Radio Wyścigu k. 40 FM / The radio of the Race ch. 40 FM
Obsługa komputerowa wyścigu / The computer service of the race: Andrzej RUSIECKI tel. kom. + 48 662 137 770 * e-mail: andrusflex@o2.pl * www.flextour.pl
Komunikat Nr 4 / Communique No 4 * Jabłonowo Pom. * 30.04.10
34 VDOVIN Vyacheslav National 44. UKR19921026 Team UKRAINE 4h 46' 03'' + 0h 06' 15"
45. 177 RUS19920709 MATROSOV Alexander MOSKWA 4h 46' 10'' + 0h 06' 22"
46. 74 POL19920411 ŚLIWA Adrian SMS Świdnica 4h 46' 11'' + 0h 06' 23"
47. 21 POL19920417 OBORSKI Dominik LKS BASZTA Golczewo SMS 2 4h 46' 16'' + 0h 06' 28"
48. 61 ! POL19920505 JASIŃSKI Łukasz TKK PACIFIC Toruń 4h 46' 23'' + 0h 06' 35"
49. 54 * GER19931228 BUBNER Marc RSC COTTBUS 4h 46' 28'' + 0h 06' 40"
50. 165 POL19920706 KORDUS Adam GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne 4h 46' 32'' + 0h 06' 44"
51. 55 * GER19931108 STIER Maximilian RSC COTTBUS 4h 46' 33'' + 0h 06' 45"
52. 51 * GER19930107 DONATH Felix RSC COTTBUS 4h 46' 35'' + 0h 06' 47"
53. 136 * GER19930207 SCHRÖDER Florian THÜRINGEN 4h 46' 42'' + 0h 06' 54"
54. 149 * LTU19930907 SISKEVICIUS Paulius National Team LITHUANIA 4h 46' 44'' + 0h 06' 56"
55. 53 * GER19931003 RÄMISCH Toni RSC COTTBUS 4h 46' 47'' + 0h 06' 59"
56. 96 BEL19920818 BUYSSE Lennert National Team BELGIUM 4h 46' 50'' + 0h 07' 02"
57. 37 UKR19920114 ORLOV Andriy National Team UKRAINE 4h 46' 50'' + 0h 07' 02"
58. 9 BEL19920215 VAN SNICK Arne BALEN BICYCLE TEAM 4h 46' 51'' + 0h 07' 03"
59. 10 BEL19920209 VAN CAREN Toshoni BALEN BICYCLE TEAM 4h 46' 58'' + 0h 07' 10"
60. 76 * EST19930511 NEEMELA Kristian National Team ESTONIA 4h 47' 03'' + 0h 07' 15"
61. 99 * POL19931118 KOTT Konrad ŚLĄSK 1 4h 47' 08'' + 0h 07' 20"
62. 129 POL19921122 RAJKOWSKI Kacper KLTC KONIN SMS śyrardów 4h 47' 12'' + 0h 07' 24"
63. 121 LAT19920120 KLUGA Deins RRS-RJK Lotva 4h 47' 14'' + 0h 07' 26"
64. 17 BLR19920408 ANTONAU Aliaksandr National Team BELARUS 4h 47' 16'' + 0h 07' 28"
65. 45 * UKR19930303 PONOMARENKO Illya UOR-ISD Doneck 4h 47' 19'' + 0h 07' 31"
66. 131 POL19920222 GROCHULSKI Damian KLTC KONIN SMS śyrardów 4h 47' 25'' + 0h 07' 37"
67. 78 * EST19930421 REBANE Henry National Team ESTONIA 4h 47' 29'' + 0h 07' 41"
68. 12 BEL19920217 NAESSENS Seppe BALEN BICYCLE TEAM 4h 47' 29'' + 0h 07' 41"
69. 89 POL19920213 JANKOWSKI Mateusz Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy 4h 47' 30'' + 0h 07' 42"
70. 87 POL19920309 BURDYŃSKI Jakub Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy 4h 47' 32'' + 0h 07' 44"
71. 164 * POL19930816 KISTOWSKI Kacper GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne 4h 47' 38'' + 0h 07' 50"
72. 1 ! POL19920917 LEWANDOWSKI Paweł ALKS STAL Grudziądz 4h 47' 38'' + 0h 07' 50"
73. 145 POL19920228 KOTYLA Damian KS SPOŁEM Łódź 4h 47' 41'' + 0h 07' 53"
74. 88 POL19920830 GROCHOWSKI Szymon Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy 4h 47' 46'' + 0h 07' 58"
75. 124 POL19920116 BIDERMAN Mateusz UKS JEDYNKA LIMARO Kórnik 4h 47' 50'' + 0h 08' 02"
76. 141 POL19920131 DERCZYŃSKI Mateusz KS SPOŁEM Łódź 4h 47' 53'' + 0h 08' 05"
77. 151 LTU19920930 GUZYS Paulius National Team LITHUANIA 4h 47' 53'' + 0h 08' 05"
78. 158 * SVK19931129 MALIK Robert National Team SLOVAKIA 4h 48' 01'' + 0h 08' 13"
79. 147 LTU19921008 PECIULIS Andrius National Team LITHUANIA 4h 48' 03'' + 0h 08' 15"
80. 103 POL19920420 PILIS Bartosz ŚLĄSK 1 4h 48' 42'' + 0h 08' 54"
81. 178 RUS19920422 KAPRALOV Nikita MOSKWA 4h 48' 53'' + 0h 09' 05"
82. 111 * POL19930310 KARGUL Wojciech WKS FLOTA Gdynia 4h 48' 58'' + 0h 09' 10"
