1 32 POL19801027 HUZARSKI Bartosz (POL) 1980 ISD ISD - NERI 4:36'09 10
2 45 ITA19870309 BORCHI Stefano (ITA) G 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:36'51 42 6
3 161 ITA19830629 ASCANI Luca (ITA) 1983 CDC CDC - CAVALIERE 4:38'09 2'00 4
4 87 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo (COL) 1979 AND ANDRONI GIOCATTOLI-SERRAMENTI PVC 4D:I3Q8U'1IG1IOVANNI 2'02
5 76 ITA19810109 SELLA Emanuele (ITA) 1981 CMO CARMIOORO NGC 4:38'11 2'02
6 86 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson (VEN) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI-SERRAMENTI PVC 4D:I3Q8U'1IG1IOVANNI 2'02
7 117 CZE19871115 KONIG Leopold (CZE) G 1987 PSK PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4:38'11 2'02
8 25 ITA19710916 GENTILI Massimiliano (ITA) 1971 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:38'11 2'02
9 44 ITA19840220 CHIARINI Riccardo (ITA) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:38'11 2'02
10 168 ITA19830823 ZANASCA Luca (ITA) 1983 CDC CDC - CAVALIERE 4:38'11 2'02
11 125 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 MIE MICHE 4:38'11 2'02
12 27 ITA19830901 RICCO' Riccardo (ITA) 1983 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:38'11 2'02
13 7 ITA19890715 ULISSI Diego (ITA) G 1989 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:38'11 2'02
14 81 ITA19780108 BERTAGNOLLI Leonardo (ITA) 1978 AND ANDRONI GIOCATTOLI-SERRAMENTI PVC 4D:I3Q8U'1IG1IOVANNI 2'02
15 65 ITA19831216 FAILLI Francesco (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 4:38'11 2'02
16 74 ESP19840116 PARDILLA BELLON Sergio (ESP) 1984 CMO CARMIOORO NGC 4:38'11 2'02
17 35 AUS19860718 CLARKE Simon (AUS) G 1986 ISD ISD - NERI 4:38'11 2'02
18 181 ESP19820609 GALLEGO ARNAIZ Diego (ESP) 1982 VMC BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEON 4:38'11 2'02
19 8 ITA19760328 RIGHI Daniele (ITA) 1976 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:38'11 2'02
20 21 ITA19801117 ANZA Santo (ITA) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:38'11 2'02
21 92 SUI19850822 HOLLENSTEIN Reto (SUI) 1985 VBG VORARLBERG - CORRATEC 4:38'11 2'02
22 123 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (POL) 1980 MIE MICHE 4:38'11 2'02
23 16 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS - DOIMO 4:38'11 2'02
24 43 ITA19871012 CARUSO Damiano (ITA) G 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:38'11 2'02
25 147 MEX19830703 COLEX TEPOZ Bernardo (MEX) 1983 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:38'11 2'02
26 51 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (ITA) 1982 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:38'11 2'02
27 143 RUS19780905 BORISOV Vladislav (RUS) 1978 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:39'11 3'02
28 183 ESP19851012 SANTAMARTA Raul (ESP) 1985 VMC BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEON 4:39'11 3'02
29 132 SLO19820507 FAJT Kristjan (SLO) 1982 ADR ADRIA MOBIL 4:39'36 3'27
30 67 ESP19820405 ORTEGA Didac (ESP) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 4:39'36 3'27
31 61 TUN19860126 CHTIOUI Rafai (TUN) G 1986 ASA ACQUA & SAPONE 4:39'36 3'27
32 138 SLO19780112 GNEZDA Matej (SLO) 1978 ADR ADRIA MOBIL 4:39'36 3'27
33 17 ITA19800916 VANOTTI Alessandro Mauro (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS - DOIMO 4:39'36 3'27
34 122 ITA19800524 MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE 4:39'36 3'27
35 68 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Cayet G 1987 ASA ACQUA & SAPONE 4:39'36 3'27
36 18 SUI19810509 ZAUGG Oliver (SUI) 1981 LIQ LIQUIGAS - DOIMO 4:39'36 3'27
37 142 UKR19800413 STARCHYK Volodymyr (UKR) 1980 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:39'36 3'27
38 118 CZE19820123 MARES Martin (CZE) 1982 PSK PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4:39'36 3'27
39 84 SUI19790509 BERTOGLIATI Rubens (SUI) 1979 AND ANDRONI GIOCATTOLI-SERRAMENTI PVC 4D:I3Q9U'3IG6IOVANNI 3'27
40 3 ITA19880128 MALORI Adriano (ITA) G 1988 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:39'36 3'27
41 37 UKR19770725 PYDGORNYY Ruslan (UKR) 1977 ISD ISD - NERI 4:39'36 3'27
42 48 ITA19850218 SALERNO Cristiano (ITA) 1985 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:39'59 3'50
43 93 SUI19821015 DIETZIKER Andreas (SUI) 1982 VBG VORARLBERG - CORRATEC 4:40'19 4'10
44 23 ITA19800815 CARUSO Giampaolo (ITA) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:40'50 4'41
45 166 ITA19799803 MURAGLIA Giuseppe (ITA) 1979 CDC CDC - CAVALIERE 4:41'12 5'03
46 54 ITA19850307 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:42'56 6'47
47 5 ITA19870117 PONZI Simone (ITA) G 1987 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:45'39 9'30
48 6 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro (ITA) 1975 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:45'39 9'30
49 151 CRO19811204 KVASINA Matija (CRO) 1981 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA 4:45'39 9'30
50 152 SLO19820802 TRATNIK David (SLO) 1982 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA 4:45'39 9'30
51 13 ITA19850510 FINETTO Mauro (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS - DOIMO 4:45'39 9'30
52 131 SLO19820421 NOSE Tomaz (SLO) 1982 ADR ADRIA MOBIL 4:45'39 9'30
53 134 ITA19851130 PALANDRI Marino (ITA) 1985 ADR ADRIA MOBIL 4:45'39 9'30
54 36 VEN19820218 RUJANO GUILLEN José (VEN) 1982 ISD ISD - NERI 4:45'39 9'30
55 115 CZE19850818 KLOUCEK Frantisek (CZE) 1985 PSK PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4:45'39 9'30
56 154 SLO19801212 REZMAN Bostjan (SLO) 1980 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA 4:45'39 9'30
57 66 ITA19830903 PIERFELICI Luca (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 4:45'39 9'30
58 78 ITA19760212 TONTI Andrea (ITA) 1976 CMO CARMIOORO NGC 4:45'39 9'30
59 72 FRA19850425 FOURNET FAYARD Sebastien (FRA 1985 CMO CARMIOORO NGC 4:45'39 9'30
60 164 ITA19820820 D'ANGELO Davide (ITA) 1982 CDC CDC - CAVALIERE 4:45'39 9'30
61 165 ITA19810103 LORIA Eugenio (ITA) 1981 CDC CDC - CAVALIERE 4:45'39 9'30
62 62 ITA19841106 CIAVATTA Paolo (ITA) 1984 ASA ACQUA & SAPONE 4:45'39 9'30
63 144 POL19830720 DABROWSKI Jaroslaw (POL) 1983 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:45'39 9'30
64 94 SUI19820405 SCHWAB Hubert (SUI) 1982 VBG VORARLBERG - CORRATEC 4:45'39 9'30
65 124 COL19830306 CARVAJAL JARAMILLO Edwin An 1983 MIE MICHE 4:45'39 9'30
66 112 CZE19780307 BUCHACEK Tomas (CZE) 1978 PSK PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4:45'39 9'30
67 116 CZE19800609 KOZUBEK Stanislav (CZE) 1980 PSK PSK WHIRLPOOL - AUTHOR 4:45'39 9'30
NP 14 ITA19830726 DALL'ANTONIA Tiziano (ITA) 1983 LIQ LIQUIGAS - DOIMO
NP 15 ITA19801127 CHICCHI Francesco (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS - DOIMO
NP 26 ITA19690115 NOE Andrea (ITA) 1969 FLM CERAMICA FLAMINIA
NP 77 ESP19820506 VENTOSO ALBERDI Francisco Jo 1982 CMO CARMIOORO NGC
NP 153 SLO19900223 TRATNIK Jan (SLO) G 1990 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA
NA 1 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 LAM LAMPRE - FARNESE VINI
NA 2 ITA19860704 GRENDENE Andrea (ITA) G 1986 LAM LAMPRE - FARNESE VINI
NA 12 ITA19890813 CIMOLAI Davide (ITA) G 1989 LIQ LIQUIGAS - DOIMO
NA 33 ITA19850101 GATTO Oscar (ITA) 1985 ISD ISD - NERI
NA 34 UKR19850930 GRABOVSKYY Dmytro (UKR) 1985 ISD ISD - NERI
NA 41 ITA19821226 CORIONI Claudio (ITA) 1982 DER DE ROSA - STAC PLASTIC
NA 47 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo (ITA) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC
NA 56 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (ITA) G 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX
NA 57 ITA19860202 ZEN Enrico (ITA) G 1986 CSF COLNAGO - CSF INOX
NA 58 ITA19850502 SAVINI Filippo (ITA) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX
NA 71 FRA19800123 BERTHOU Eric (FRA) 1980 CMO CARMIOORO NGC
NA 75 ITA19800826 QUADRANTI Antonio (ITA) 1980 CMO CARMIOORO NGC
NA 83 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro (ITA) 1971 AND ANDRONI GIOCATTOLI-SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI
NA 88 ITA19880710 BERTOLINI Thomas (ITA) G 1988 AND ANDRONI GIOCATTOLI-SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI
NA 95 SUI19841230 ACKERMANN Silvère (SUI) 1984 VBG VORARLBERG - CORRATEC
NA 96 AUT19870331 SCHÖFFMANN Martin (AUT) G 1987 VBG VORARLBERG - CORRATEC
NA 121 DEN19740601 RASMUSSEN Michael (DEN) 1974 MIE MICHE
NA 128 ITA19861106 GITTO Luigi (ITA) G 1986 MIE MICHE
NA 133 SLO19880909 KUMP Marko (SLO) G 1988 ADR ADRIA MOBIL
NA 136 SLO19750209 MURN Uros (SLO) 1975 ADR ADRIA MOBIL
NA 137 SLO19870223 ZAGAR Jure (SLO) G 1987 ADR ADRIA MOBIL
NA 156 ITA19820422 DI LORENZO Alberto (ITA) 1982 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA
NA 157 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel (RUS) G 1986 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA
NA 158 ITA19860302 CADDEO Manuele (ITA) G 1986 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA
NA 172 HUN19890525 FEJES Gabor (HUN) G 1989 BUC BETONEXPRESSZ 2000 - UNIVERSAL CAFFE
NA 175 ITA19840217 PROCH Walter (ITA) 1984 BUC BETONEXPRESSZ 2000 - UNIVERSAL CAFFE
NA 187 ESP19830408 MELERO COCO Ivan (ESP) 1983 VMC BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEON
Close