1 30 POL19771223 WADECKI Adam AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 3 57 0
2 63 POL19860503 KACZMARSKI Wojciech LEGIA FELT 3 57 0
3 55 GER19890219* SELIG Ruediger JENATEC-CYCLING MIX FORST 3 57 0
4 12 POL19830203 SMOLEã Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 3 57 0
5 89 POL19870222 KRAJEWSKI Piotr MRàZ ACTIVE JET 3 57 0
6 8 POL19881229*#GENSCH Sebastian KLTC KONIN 3 57 0
7 14 GER19830519 BIRKENFELD Rene TEAM ISAAC 3 57 0
8 75 POL19841017 ZIàKOWSKI Wojciech DHL AUTHOR 3 57 0
9 59 POL19790609 CICHOSZ Marek LEGIA FELT 3 57 0
10 69 POL19900603* PLUCIãSKI Leszek RSV PASSAU-BRZEG 3 57 0
11 50 POL19911202* TOMASIAK Konrad TC CHROBRY FELT GOGàW 3 57 0
12 52 POL19910524* WDOWIAK Paweˆ TC CHROBRY FELT GOGàW 3 57 0
13 66 GER19800305 FROMM Florian RSV PASSAU-BRZEG 3 57 0
14 10 POL19770223 LISOWICZ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 3 57 0
15 65 AUS19781103 BUCHANAN Timothy RSV PASSAU-BRZEG 3 57 0
16 27 POL19750708 RADOSZ Robert AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 3 57 0
17 43 GER19790714 POHL Fabian TEAM HIGHWORKS-BH BIKES 3 57 0
18 86 POL19740912 WO½NIAK Dariusz SKORPION POLKOWICE 3 57 0
19 19 GER19840526 FORBERGER Sven TEAM ISAAC 3 57 0
20 68 POL19910107* FRANCZAK Paweˆ RSV PASSAU-BRZEG 3 57 0
21 35 POL19900917* GRADEK Kamil KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 3 57 0
22 13 GER19780901 VOLKMANN Karsten TEAM ISAAC 3 57 6
23 11 POL19740227 R¨BIEWSKI Jarosˆaw CCC POLSAT POLKOWICE 3 57 6
24 74 POL19800109 MRàZ Mateusz DHL AUTHOR 3 57 6
25 48 POL19900719* BULIK Mieszko TC CHROBRY FELT GOGàW 3 57 6
26 26 POL19900107* MIGDO Kamil POGOã MOSTOSTAL PUAWY 3 57 6
27 4 POL19890209*#KASPERKIEWICZ Piotr KTK KALISZ 3 57 6
28 33 POL19890423* KOWALCZYK Jarosˆaw AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 3 57 6
29 51 POL19910326* FORNALSKI Damian TC CHROBRY FELT GOGàW 3 57 6
30 54 GER19860709 GAEBEL Stefan JENATEC-CYCLING MIX FORST 3 57 12
31 5 POL19900208*#SàJKA Kornel KTK KALISZ 3 57 12
32 53 POL19900226* MRO½EK Marcin TC CHROBRY FELT GOGàW 3 57 12
33 23 POL19881117* SKROBICH Kajetan POGOã MOSTOSTAL PUAWY 3 57 12
34 36 POL19900506* POLJAãSKI Paweˆ KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 3 57 12
35 73 POL19670116 ROMANIK Radosˆaw DHL AUTHOR 3 57 12
36 29 POL19810628 RUDNICKI Dariusz AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 3 57 25
37 22 POL19890528* TYPEK Piotr POGOã MOSTOSTAL PUAWY 3 57 25
38 40 POL19890427* MARZEC Tomasz KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 3 57 51
39 49 POL19890802* PIãCZUK Damian TC CHROBRY FELT GOGàW 3 57 51
40 37 POL19891022* CZAJKOWSKI Mateusz KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 3 57 51
41 41 POL19901014* DOBKA Damian KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 3 58 0
42 88 POL19861209 OSIãSKI Piotr MRàZ ACTIVE JET 3 58 13
43 61 POL19860618 MODZELEWSKI ukasz LEGIA FELT 3 58 40
44 20 GER19840214 SCHALK Sebastian TEAM ISAAC 3 58 40
45 32 POL19890331* SZTOBRYN Piotr AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 3 58 40
46 28 POL19830218 DETKO Artur AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 3 58 40
47 57 GER19880516* KUPFERNAGEL Danilo JENATEC-CYCLING MIX FORST 3 58 40
48 87 POL19810401 WIESIAK Mariusz TEAM NIPPO 3 58 44
49 64 POL19900101* TOMKIEWICZ Jakub LEGIA FELT 3 58 44
50 34 POL19890527* KIRPSZA Piotr AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 3 59 3
51 46 GER19801022 BAUMANN Sven TEAM HIGHWORKS-BH BIKES 3 59 6
52 56 GER19860520 WIELE Mathias JENATEC-CYCLING MIX FORST 3 59 6
53 70 POL19910913* MAJDANIK Mateusz RSV PASSAU-BRZEG 3 59 24
54 25 POL19890222* ZIEMKA ukasz POGOã MOSTOSTAL PUAWY 3 59 24
55 7 POL19910620*#DROZDOWSKI Damian KLTC KONIN 3 59 24
56 2 POL19910521*#LIS Paweˆ KTK KALISZ 4 0 4
57 82 POL19910824*#BASZCZYK Konrad GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 4 0 46
58 71 POL19910827* GODRAS Szymon RSV PASSAU-BRZEG 4 0 50
59 85 POL19910315*#DOLATA Michaˆ GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 4 0 50
60 17 GER19690306 DORRER Tobias TEAM ISAAC 4 0 50
61 76 POL19860209 KRYSMAN Piotr DHL AUTHOR 4 0 55
62 78 POL19881104* URBANOWSKI Marcin DHL AUTHOR 4 0 55
63 77 POL19880212* CZAJKOWSKI Konrad DHL AUTHOR 4 0 55
64 84 POL19910815*#PIOTROWICZ Paweˆ GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 4 1 0
65 81 GER19840321 SCHUBERT Patrick DHL AUTHOR 4 1 14
66 39 POL19890221* SZAWOWSKI Mateusz KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 1 14
67 1 POL19910911*#TOMCZAK Damian KTK KALISZ 4 1 14
68 60 POL19910716* DUDZIAK Adam LEGIA FELT 4 1 14
69 6 POL19900629*#CHATAS Piotr KLTC KONIN 4 1 14
70 42 POL19881116* CZAPLA Paweˆ KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 3 20
71 38 POL19890508* WYLEGAA Dawid KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 3 20
72 44 GER19820409 KIRITSCHENKO Marco TEAM HIGHWORKS-BH BIKES 4 3 20
83 POL19910505*#KACZAA Adrian nie wystartowaˆ
72 POL19910426* PSZCZOLARSKI Wojciech wycofany/abandone
80 POL19910525* TOMASZEWSKI Konrad wycofany/abandone
3 POL19900929*#ROSANIEC Marcin wycofany/abandone
15 GER19831118 RIEGER Karsten wycofany/abandone
31 POL19880513* PODLASKI Michaˆ wycofany/abandone
47 GER19890721* TUTZSCHKE Philipp wycofany/abandone
67 POL19910124* BARTKIEWICZ Andrzej wycofany/abandone
Close