1 75 POL19841017 ZIàKOWSKI Wojciech DHL AUTHOR 11 26 10
2 12 POL19830203 SMOLEã Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 11 26 24 0 0 14
3 10 POL19770223 LISOWICZ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 11 26 35 0 0 25
4 35 POL19900917* GRADEK Kamil KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 26 35 0 0 25
5 4 POL19890209*#KASPERKIEWICZ Piotr KTK KALISZ 11 26 42 0 0 32
6 19 GER19840526 FORBERGER Sven TEAM ISAAC 11 26 46 0 0 36
7 11 POL19740227 R¨BIEWSKI Jarosˆaw CCC POLSAT POLKOWICE 11 26 57 0 0 47
8 66 GER19800305 FROMM Florian RSV PASSAU-BRZEG 11 27 4 0 0 54
9 74 POL19800109 MRàZ Mateusz DHL AUTHOR 11 27 17 0 1 7
10 86 POL19740912 WO½NIAK Dariusz SKORPION POLKOWICE 11 27 20 0 1 10
11 50 POL19911202* TOMASIAK Konrad TC CHROBRY FELT GOGàW 11 27 22 0 1 12
12 14 GER19830519 BIRKENFELD Rene TEAM ISAAC 11 27 24 0 1 14
13 5 POL19900208*#SàJKA Kornel KTK KALISZ 11 27 26 0 1 16
14 65 AUS19781103 BUCHANAN Timothy RSV PASSAU-BRZEG 11 27 31 0 1 21
15 8 POL19881229*#GENSCH Sebastian KLTC KONIN 11 27 34 0 1 24
16 13 GER19780901 VOLKMANN Karsten TEAM ISAAC 11 27 40 0 1 30
17 36 POL19900506* POLJAãSKI Paweˆ KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 27 44 0 1 34 1
18 27 POL19750708 RADOSZ Robert AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 11 27 48 0 1 38
19 68 POL19910107* FRANCZAK Paweˆ RSV PASSAU-BRZEG 11 27 49 0 1 39
20 53 POL19900226* MRO½EK Marcin TC CHROBRY FELT GOGàW 11 27 53 0 1 43
21 43 GER19790714 POHL Fabian TEAM HIGHWORKS-BH BIKES 11 27 54 0 1 44
22 55 GER19890219* SELIG Ruediger JENATEC-CYCLING MIX FORST 11 28 6 0 1 56 4
23 30 POL19771223 WADECKI Adam AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 11 28 10 0 2 0 10
24 63 POL19860503 KACZMARSKI Wojciech LEGIA FELT 11 28 27 0 2 17 6
25 48 POL19900719* BULIK Mieszko TC CHROBRY FELT GOGàW 11 28 36 0 2 26
26 33 POL19890423* KOWALCZYK Jarosˆaw AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 11 28 38 0 2 28
27 52 POL19910524* WDOWIAK Paweˆ TC CHROBRY FELT GOGàW 11 28 46 0 2 36
28 40 POL19890427* MARZEC Tomasz KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 28 49 0 2 39
29 51 POL19910326* FORNALSKI Damian TC CHROBRY FELT GOGàW 11 28 51 0 2 41
30 89 POL19870222 KRAJEWSKI Piotr MRàZ ACTIVE JET 11 28 56 0 2 46
31 22 POL19890528* TYPEK Piotr POGOã MOSTOSTAL PUAWY 11 28 59 0 2 49
32 26 POL19900107* MIGDO Kamil POGOã MOSTOSTAL PUAWY 11 29 4 0 2 54
33 54 GER19860709 GAEBEL Stefan JENATEC-CYCLING MIX FORST 11 29 11 0 3 1
34 61 POL19860618 MODZELEWSKI ukasz LEGIA FELT 11 29 22 0 3 12 2
35 73 POL19670116 ROMANIK Radosˆaw DHL AUTHOR 11 29 27 0 3 17
36 59 POL19790609 CICHOSZ Marek LEGIA FELT 11 29 39 0 3 29
37 49 POL19890802* PIãCZUK Damian TC CHROBRY FELT GOGàW 11 29 47 0 3 37
38 69 POL19900603* PLUCIãSKI Leszek RSV PASSAU-BRZEG 11 29 49 0 3 39
39 29 POL19810628 RUDNICKI Dariusz AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 11 30 3 0 3 53
40 23 POL19881117* SKROBICH Kajetan POGOã MOSTOSTAL PUAWY 11 30 7 0 3 57
41 87 POL19810401 WIESIAK Mariusz TEAM NIPPO 11 30 9 0 3 59 8
42 46 GER19801022 BAUMANN Sven TEAM HIGHWORKS-BH BIKES 11 30 21 0 4 11
43 32 POL19890331* SZTOBRYN Piotr AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 11 30 36 0 4 26
44 70 POL19910913* MAJDANIK Mateusz RSV PASSAU-BRZEG 11 30 40 0 4 30
45 88 POL19861209 OSIãSKI Piotr MRàZ ACTIVE JET 11 30 41 0 4 31
46 34 POL19890527* KIRPSZA Piotr AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 11 31 8 0 4 58
47 28 POL19830218 DETKO Artur AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 11 31 13 0 5 3 7
48 37 POL19891022* CZAJKOWSKI Mateusz KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 31 19 0 5 9
49 57 GER19880516* KUPFERNAGEL Danilo JENATEC-CYCLING MIX FORST 11 31 40 0 5 30
50 41 POL19901014* DOBKA Damian KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 31 58 0 5 48
51 76 POL19860209 KRYSMAN Piotr DHL AUTHOR 11 32 14 0 6 4
52 25 POL19890222* ZIEMKA ukasz POGOã MOSTOSTAL PUAWY 11 32 19 0 6 9
53 77 POL19880212* CZAJKOWSKI Konrad DHL AUTHOR 11 32 20 0 6 10
54 20 GER19840214 SCHALK Sebastian TEAM ISAAC 11 32 29 0 6 19
55 64 POL19900101* TOMKIEWICZ Jakub LEGIA FELT 11 32 38 0 6 28
56 78 POL19881104* URBANOWSKI Marcin DHL AUTHOR 11 32 45 0 6 35
57 2 POL19910521*#LIS Paweˆ KTK KALISZ 11 33 18 0 7 8
58 17 GER19690306 DORRER Tobias TEAM ISAAC 11 33 42 0 7 32
59 82 POL19910824*#BASZCZYK Konrad GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 11 33 47 0 7 37
60 60 POL19910716* DUDZIAK Adam LEGIA FELT 11 33 58 0 7 48
61 81 GER19840321 SCHUBERT Patrick DHL AUTHOR 11 34 2 0 7 52
62 7 POL19910620*#DROZDOWSKI Damian KLTC KONIN 11 34 4 0 7 54
63 85 POL19910315*#DOLATA Michaˆ GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 11 34 7 0 7 57
64 39 POL19890221* SZAWOWSKI Mateusz KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 34 20 0 8 10
65 84 POL19910815*#PIOTROWICZ Paweˆ GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 11 35 5 0 8 55
66 71 POL19910827* GODRAS Szymon RSV PASSAU-BRZEG 11 35 8 0 8 58
67 1 POL19910911*#TOMCZAK Damian KTK KALISZ 11 35 36 0 9 26
68 6 POL19900629*#CHATAS Piotr KLTC KONIN 11 35 48 0 9 38
69 38 POL19890508* WYLEGAA Dawid KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 36 30 0 10 20
70 42 POL19881116* CZAPLA Paweˆ KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 11 38 51 0 12 41
71 56 GER19860520 WIELE Mathias JENATEC-CYCLING MIX FORST 11 39 5 0 12 55
72 44 GER19820409 KIRITSCHENKO Marco TEAM HIGHWORKS-BH BIKES 11 48 1 0 21 51
Close