1. 35 Ursi, Fabio SUI19861107 TEAM BÜRGI - FIDI BC 12 3:08:05,4
2. 32 Moser, Andreas SUI19840122 TEAM BÜRGI - FIDI BC 12 3:08:06,4
3. 27 Heule, Christian SUI19750402 TEAM BÜRGI - FIDI BC 12 3:08:25,6
4. 25 Devittori, Roger SUI19690817 VC Mendrisio Mapei 12 3:09:34,3
5. 7 Henggeler, Daniel PRICE Custom-Bikes 12 3:10:16,9
6. 12 Oberholzer, Bernhard PRICE Custom-Bikes 12 3:10:17,2
7. 48 Schneeberger, Christian Velo Club Mendrisio-PL Valli 12 3:10:17,4
8. 160 Kottmann, Patric SUI19831103 RRZ goldwurst.ch Nordwest 12 3:10:17,6
9. 21 Hofstetter, Michael SUI19881215 Team Hörmann 12 3:10:21,8
10. 77 Müller, Roman SUI19850425 GS RUFALEX Rollladen 12 3:10:23,7
11. 34 Saggiorato, Mirco SUI19880416 TEAM BÜRGI - FIDI BC 12 3:10:27,3
12. 68 Wisler, Janick SUI19851016 Continentalteam ATLAS PERSONAL 12 3:11:12,4
13. 36 Andres, Christian team cycling sports 12 3:12:05,7
14. 93 Bertschiner, Raphael GER19840925 Viner-Donaueschingen 12 3:12:06,6
15. 78 Varé, Lionel SUI19850209 GS RUFALEX Rollladen 12 3:12:09,2
16. 13 Rutishauser, Andreas PRICE Custom-Bikes 12 3:12:09,4
17. 857 Keller, Jan SUI19910217 Team Hobi Bau AG-M.F.Hügler-Wetzikon 12 3:19:47,9
18. 59 Erdin, Peter SUI19900723 Continentalteam ATLAS PERSONAL 12 3:19:48,0
19. 105 Stucki, Dominik RV Zürich / G.D. Weilenmann 12 3:19:48,2
20. 9 Kalt, Lukas PRICE Custom-Bikes 12 3:19:48,4
21. 177 Waldispühl, Livio SUI19901214 A-Team Merida Hitzkirch 12 3:19:48,5
22. 46 Maurer, Rèmy Velo Club Mendrisio-PL Valli 12 3:19:48,8
23. 74 Eglin, Joel SUI19900310 GS RUFALEX Rollladen 12 3:19:48,9
24. 106 Bolt, Florian Biketeam Aadorf 12 3:19:49,0
25. 70 Birrer, Mario SUI19800223 GS Tanyx Consulting / Velo Schrade 12 3:19:49,0
26. 45 Rossi, Lorenzo SUI19900508 Velo Club Mendrisio-PL Valli 12 3:19:49,4
27. 154 Schelling, Patrick VC Fischingen/Raiffeisen Neckertal-Volg 12 3:19:49,4
28. 43 Weber, Patrick TEAM BÜRGI - FIDI BC 12 3:19:49,4
29. 150 Jehle, Markus BMC-Sogecoma-Hottinger Cycling Team 12 3:19:49,5
30. 135 Dyball, Benjamin Velo Club Bellinzona 12 3:19:49,5
31. 147 Chenaux, Adrien BMC-Sogecoma-Hottinger Cycling Team 12 3:19:49,6
32. 183 Elmiger, Jonas SUI19910929 VC Rain/Toshib 12 3:19:49,6
33. 157 Burkhard, Hans Team Koba 12 3:19:49,7
34. 2 Streda, Reto Team Zingg - Trailfox 12 3:19:49,8
35. 126 Eglin, Micha RRZ goldwurst.ch Nordwest 12 3:19:49,8
36. 30 Künzli, Raymond SUI19840901 TEAM BÜRGI - FIDI BC 12 3:19:53,4
37. 57 Cziraki, Istvan HUN19860621 Continentalteam ATLAS PERSONAL 12 3:20:06,6
38. 28 Jacot-Descombes, Gil SUI19900306 TEAM BÜRGI - FIDI BC 12 3:20:21,4
Radsporttage Gippingen 2010
Resultate Nationales Handicaprennen
Jurypräsident: Simone Wehrli
Zeitmessung: AS Pro Sport GmbH
Rennleiter: Gerry Payer, Beni Wehrli, Paul Zbinden
Renndistanz: 12 Runden á 10,1km = 121,0 km
Rg. Nr. Name UCICode Verein Rd. Zeit
www.asprosport.ch 1/4
39. 159 Henzelin, Philippe SUI19870518 12 3:25:17,6
40. 858 Gasser, Gian-Marco SUI19910217 Team Hobi Bau AG-M.F.Hügler-Wetzikon 12 3:25:17,7
41. 171 Bechter, Ramon SUI19910814 GS RUFALEX Rollladen 12 3:25:17,8
42. 107 Ritschard, Sascha Steiner Bäckerei Wetzikon - Cycling Team 12 3:25:18,1
43. 86 Ouedraogo, Rasmane BUR19880730 Centre Mondial du Cyclisme 12 3:25:18,4
44. 88 Pounsavath, Ariya LAO19910203 Centre Mondial du Cyclisme 12 3:25:18,4
45. 188 Mercier, Alexandre SUI19900601 VCC MM 12 3:25:18,5
46. 81 Dold, Dominic GER19890411 Wolfis Bike Shop 12 3:25:22,6
47. 69 Stark, Dominique SUI19881120 RV Uster / elektro zürichsee ag 12 3:27:07,3
48. 85 Unalan, Recep TUR19900409 Centre Mondial du Cyclisme 12 3:27:08,3
49. 97 Herold, Fabian SUI19811214 RRZ goldwurst.ch Nordwest 12 3:27:08,5
50. 855 Straube, Raoul GER19890614 RSV Achkornen 11 3:07:54,0
51. 38 Fuchs, Dominik team cycling sports 11 3:09:21,0
52. 122 Gut, Reto VC Pfaffanu - Pneuhaus Frank 11 3:11:17,0
53. 162 Gross, Micah SUI19811201 VC Sursee 11 3:12:12,2
54. 118 Frei, Peter Team Hobi Bau AG-M.F.Hügler-Wetzikon 11 3:12:13,3
55. 121 Baumgartner, Remo VC Pfaffanu - Pneuhaus Frank 11 3:12:13,4
56. 123 Lüdi, Peter VC Pfaffanu - Pneuhaus Frank 11 3:12:13,7
57. 111 Rottler, Ulrich RC Villingen 11 3:12:13,7
58. 184 Bader, Marcel SUI19860515 G.S. Bike Zone VBT Seetal 11 3:12:13,9
59. 132 Gregori, Andrea Velo Club Bellinzona 11 3:17:46,0
60. 119 Frei, Thomas Team Hobi Bau AG-M.F.Hügler-Wetzikon 11 3:26:50,1
Close