1 18 POL19840608 WOLSKI Marcin ROMET WELTOUR D¨BICA 1 36 05 6
2 22 POL19810628 RUDNICKI Dariusz AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 4
3 35 UKR19850424 LAGKUTI Serhiy UKRAINA/REPREZENTACJA 0 00 49 2
4 23 POL19771223 WADECKI Adam AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 54
5 11 UKR19720302 DUMA Voladymyr ROMET WELTOUR D¨BICA 0 00 54
6 33 GER19830519 BIRKENFELD Rene TEAM ISAAC TORGAU 0 00 54
7 41 SVK19870916 TYBOR Patrik DUKLA TRENCIN MERIDA 0 00 54
8 27 GER19870309 KALZ Marcel GERMANY 0 00 54
9 47 GER19851012 GANNOPOLSKIJ Michael TEAM ERDINGER 0 00 54
10 15 POL19770919 KOHUT Sˆawomir ROMET WELTOUR D¨BICA 0 00 54
11 36 UKR19890830*KULYK Andrii UKRAINA/REPREZENTACJA 0 00 54
12 60 POL19850720 OBORSKI Jakub LKS BASZTA GOLCZEWO 0 00 54
13 55 POL19820510 BODNAR ukasz CCC POLSAT POLKOWICE 0 00 54
14 10 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz ROMET WELTOUR D¨BICA 0 00 54
15 3 POL19841017 ZIàKOWSKI Wojciech DHL AUTHOR 0 00 54
16 25 POL19910315*DOLATA Michaˆ GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 00 54
17 39 UKR19870731 SCHEDOV Vitaliy UKRAINA/REPREZENTACJA 0 00 54
18 6 POL19881104*URBANOWSKI Marcin DHL AUTHOR 0 00 54
19 21 POL19830218 DETKO Artur AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 54
20 31 GER19840526 FORBERGER Sven TEAM ISAAC TORGAU 0 00 54
21 1 POL19670116 ROMANIK Radosˆaw DHL AUTHOR 0 00 54
22 43 SVK19721104 NAGY Robert DUKLA TRENCIN MERIDA 0 00 54
23 20 POL19750708 RADOSZ Robert AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 00 54
24 17 POL19830707 PRZYDZIA Artur ROMET WELTOUR D¨BICA 0 00 54
25 42 SVK19730102 SIPEKY Jan DUKLA TRENCIN MERIDA 0 00 54
26 40 SVK19690116 POLIEVKA Pavol DUKLA TRENCIN MERIDA 0 00 54
27 30 GER19870308 KLINGNER Stephan TEAM ISAAC TORGAU 0 00 54
28 38 UKR19840909 RADIONOV Mykhaylo UKRAINA/REPREZENTACJA 0 00 54
29 37 UKR19880718*FONRABE Maksym UKRAINA/REPREZENTACJA 0 00 54
30 5 POL19880211*CZAJKOWSKI Konrad DHL AUTHOR 0 00 54
31 34 UKR19791121 PALATAYKO Lubomyr UKRAINA/REPREZENTACJA 0 00 54
32 26 POL19740705 BANASZEK Bogdan WARSZAWA 0 01 15
33 44 GER19860604 BERTRAM David TEAM ERDINGER 0 01 15
34 49 POL19860415 BUJKO ukasz ALKS STAL EKOBUD GRUDZIAD 0 01 15
35 32 GER19870414 FREIESLEBEN Ronny TEAM ISAAC TORGAU 0 01 15
36 45 GER19850102 KLONK Thomas TEAM ERDINGER 0 01 15
37 24 POL19910824*BASZCZYK Konrad GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 01 15
38 29 GER19690306 DORRER Tobias TEAM ISAAC TORGAU 0 01 15
39 4 POL19860209 KRYSMAN Piotr DHL AUTHOR 0 01 38
40 2 POL19800109 MRàZ Mateusz DHL AUTHOR 0 01 38
41 8 POL19910213*—WI¤TEK Radosˆaw DHL AUTHOR INDYWIDUALNIE 0 05 19
42 7 POL19910525*TOMASZEWSKI Konrad DHL AUTHOR INDYWIDUALNIE 0 05 19
43 28 GER19831006 BENGSCH Robert GERMANY 0 06 44
44 9 POL19840321 SCHUBERT Patrick DHL AUTHOR INDYWIDUALNIE 0 08 34
45 46 GER19861018 RUFFING Andreas TEAM ERDINGER 0 08 47
Close